Янник Бандовский
| Общая информация | ||
| Родился | Корбах, Германия | |
| Гражданство | ||
| Рост | 190 | |
| Позиция | левый нападающий, левый полузащитник | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Номер | 25 | |
| Карьера | ||
| Молодёжные клубы | ||
| —2009 | ||
| 2009—2011 | ||
| 2011—2013 | ||
| Клубная карьера* | ||
| 2013—2015 | 25 (1) | |
| 2013—2016 | 0 (0) | |
| 2015—2016 | → |
15 (2) |
| 2016 | → |
1 (0) |
| 2016—н.в. | 0 (0) | |
| Национальная сборная** | ||
| 2013 | 2 (0) | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 31 августа 2016. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах, откорректировано по состоянию | ||
Янник Бандовский (нем. Jannik Bandowski; род. 30 марта 1994, Корбах, Германия) — немецкий футболист, нападающий и полузащитник.
Клубная карьера[править]
Боруссия II[править]
Играя за вторую команду дортмундской «Боруссии» в третьей немецкой лиге против клуба Дармштадт 98, Бандовский открыл счёт, забив на 11 минуте матча. Однако уже на 20 минуте Бандовский забил в свои ворота; матч закончился со счётом 1:1[1].
Мюнхен 1860[править]
31 января 2015 года было объявлено, что Янник Бандовский перейдёт на правах аренды в футбольный клуб Мюнхен 1860[2]. Уже в первом матче за новый клуб нападающий забил гол (также в ворота Дармштадт 98), но победить «львам» так и не удалось; матч закончился вничью 1:1.
Клубная статистика[править]
По состоянию на 31 августа 2016:[3]
| Клубная статистика | Лига | Кубок | Другое | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Клуб | Лига | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г |
| Германия | Лига | Кубок | Другое1 | Всего | ||||||
| 2012-13 | Боруссия Дортмунд II | Третья лига | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2013-14 | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | ||||
| 2014-15 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||||
| 2013-14 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2014-15 | Мюнхен 1860 | Вторая Бундеслига | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2015-16 | Мюнхен 1860 II | Региональная лига «Бавария» | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2016-17 | Бохум | Вторая Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Итого | Германия: | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3 | |
| Итого за карьеру: | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3 | ||
1 Сезон 2014-15 включает стыковые матчи между командами третьей и второй лиги.
Источники[править]
- ↑ Balogun bestraft Okoties FehlschussGerman. kicker.de (15 February 2015). Проверено 15 марта 2015.
- ↑ Löwen verstärken sich mit BVB-YoungsterGerman. tz. Проверено 31 января 2015.
- ↑ Germany - J. Bandowski - Profile with news, career statistics and history - Soccerway. soccerway.com. Проверено 31 августа 2015.