Emigrante del Mundo
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Emigrante del Mundo | ||
|---|---|---|
| Студийный альбом Лученцо | ||
| Дата выпуска |
30 сентября 2011 | |
| Записан |
2011 | |
| Жанры | ||
| Длительность |
43:55 | |
| Продюсер |
Лученцо | |
| Лейблы |
Yanis Records | |
| Синглы из Emigrante del Mundo | ||
|
||
Emigrante del Mundo — дебютный альбом исполнителя Лученцо, вышедший 30 сентября 2011 года.
Track listing[править]
| № | Название | Продюсер(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Danza Kuduro» (с Доном Омаром) | Лученцо | 3:31 |
| 2. | «Tengo El Flow» | 3:21 | |
| 3. | «Emigrante del Mundo» | Лученцо | 3:25 |
| 4. | «Vem Dançar Kuduro» (при участии Big Ali[en]) | Лученцо | 3:17 |
| 5. | «Dame Reggaeton» | 3:28 | |
| 6. | «Dembow» | 3:14 | |
| 7. | «Quiero Vivir» (при участии и Chico & The Gypsies) | 3:27 | |
| 8. | «Make It Hot» | 3:10 | |
| 9. | «Baila Morena» | Лученцо | 3:00 |
| 10. | «Dame Un Beso (Me Vuelves Loco)» | 3:14 | |
| 11. | «Mami Te Quiero» | 4:01 | |
| 12. | «Jump» (при участии Винса МакКленни) | 3:14 | |
| 13. | «Throw Your Hands Up (Dançar Kuduro)» (с Qwote[en] при участии Pitbull) | 3:30 |
Чарты[править]
| Чарт (2011–2012) | Высшая позиция |
|---|---|
| Austria (Ö3 Austria Top 75) | 60 |
| SNEP (French Albums Chart)[1] | 8 |
| Portugal (Portuguese Albums Chart) | 24 |
| Switzerland (Swiss Albums Chart)[2] | 15 |
Источники[править]
- ↑ Lucenzo – Emigrante del mundo – lescharts.com. French Albums Chart. Hung Medien..
- ↑ Lucenzo – Emigrante del mundo – swisscharts.com. Swiss Singles Chart. Hung Medien..[недоступная ссылка (December 2016)]
↑ | |
|---|---|
| Студийные альбомы |
Emigrante del Mundo (2011) |
| Синглы | |
| Участие в синглах | |