iTunes Originals – Keith Urban
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| iTunes Originals | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Сборник Кита Урбана | ||||
| Дата выпуска |
21 июля 2009 | |||
| Жанр | ||||
| Длительность |
1:02:20 | |||
| Страна | ||||
| Лейбл | ||||
| Хронология Кита Урбана | ||||
| ||||
iTunes Originals — Keith Urban — альбом австралийского исполнителя кантри-музыки Кита Урбана, выпущенный для системы iTunes 21 июля 2009 года на студии Capitol Records.
iTunes Originals — Keith Urban содержит 12 песен-интервью, в которых Урбан рассказывает слушателям о песнях и других событиях происходящих до, во время или после выхода песни. Альбом содержит 10 синглов выпущенных ранее, а также не являющейся синглом «Raise the Barn» из альбома Love, Pain & the Whole Crazy Thing. Шесть из 11 песен сделаны ремиксами от iTunes.
Список композиций[править]
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «iTunes Original» (интервью) | 0:04 | |
| 2. | «How I Got Started» (интервью) | 1:56 | |
| 3. | «But for the Grace of God» | Keith Urban, Jane Wiedlin, Charlotte Caffrey | 3:42 |
| 4. | «Follow Up Pressure» (интервью) | 2:32 | |
| 5. | «Who Wouldn’t Wanna Be Me» (Оригинальная версия iTunes) | Urban, Monty Powell | 4:59 |
| 6. | «The First Grammy» (интервью) | 0:50 | |
| 7. | «You’ll Think of Me» | Dennis Matkosky, Ty Lacy & Darrell Brown | 4:52 |
| 8. | «Making Be Here» (интервью) | 1:42 | |
| 9. | «Days Go By» (Оригинальная версия iTunes) | Urban, Powell | 3:53 |
| 10. | «I Just Loved It» (интервью) | 1:05 | |
| 11. | «Making Memories of Us» | Rodney Crowell | 4:10 |
| 12. | «I Don’t Play Piano Very Well» (интервью) | 0:37 | |
| 13. | «Tonight I Wanna Cry» (Оригинальная версия iTunes) | Urban, Powell | 4:20 |
| 14. | «Collaborating» (интервью) | 0:42 | |
| 15. | «Raise the Barn» (Urban & Powell)» (напоминание о Ronnie Dunn) | Urban, Powell | 5:10 |
| 16. | «Getting Ready for a New Album» (интервью) | 2:27 | |
| 17. | «Sweet Thing» | Urban, Powell | 3:48 |
| 18. | «Kisses» (интервью) | 1:14 | |
| 19. | «Kiss a Girl» (Urban & Powell)» (Оригинальная версия iTunes) | Urban, Powell | 3:45 |
| 20. | «Metaphors» (интервью) | 1:01 | |
| 21. | «'Til Summer Comes Around» (Оригинальная версия iTunes) | Urban, Powell | 4:38 |
| 22. | «It’s a Combination of Things» (интервью) | 0:46 | |
| 23. | «Only You Can Love Me This Way» (Оригинальная версия iTunes) | John Reid, Steve McEwan | 4:07 |
Позиции в чартах[править]
| Чарты 2009 года | Высшая позиция |
|---|---|
| U.S. Billboard Top Country Albums[1] | 27 |
| U.S. Billboard 200[2] | 171 |
Источники[править]
- ↑ Chart History - Keith Urban. Billboard. Prometheus Global Media. Проверено 18 июля 2011.
- ↑ Chart History - Keith Urban. Billboard. Prometheus Global Media. Проверено 18 июля 2011.

