INS Kidon: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Шаблон карточка|@ =סער 4.5.JPG |~= судно |#1=Страна|%1 = {{флагификация|Израиль|ВМС}} |#2=Операторы |…») |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|#15=Вооружение |%15= 24 ракеты | |#15=Вооружение |%15= 24 ракеты | ||
}} | }} | ||
''' | '''АХИ «Кидон»''' ({{lang-en|INS Kidon}}, {{lang-he|אח"י כידון (סער 4.5)}}) — [[израиль]]ский ракетный катер [[Ракетные катера типа «Саар-4,5»|типа «Саар-4,5»]]<ref>[[wikipedia:en:INS Kidon|INS Kidon]] // [[Английская Википедия]]</ref>. | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Производство компании [[Израильские судоверфи]]. | В [[1997 год]]у был введён в строй. Производство компании [[Израильские судоверфи]]. | ||
Название означает «дротик». | Название означает «дротик», «копьё». | ||
Состоит в [[Шайетет 3]]. | Состоит в [[Шайетет 3]]. | ||
Длина — 61,7 м. | |||
Ширина — 7,62 м. | |||
Скорость — 34 узла (63 км/ч). | |||
Несёт на борту 1 жёстко-корпусную надувную лодку. | |||
Имеет радар и систему управления огнём производства [[ELTA Systems]]. | |||
Вооружение: | |||
* 8 противоракетных ракет «RGM-84 Harpoon». | |||
* 16 зенитных управляемых ракет [[Барак (зенитный ракетный комплекс)|Барак-1]] | |||
* 76,2-миллиметровая корабельная универсальная установка 76 mm/62 Compact (SR) | |||
* 2 крупнокалиберных пулемёта (12.70 мм) «Браунинг M2» | |||
* 3 пулемёта (7.62 мм) «FN MAG» | |||
* 20-мм зенитный артиллерийский комплекс «Mark 15 Phalanx CIWS» | |||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Саар (ракетный катер)]] | * [[Саар (ракетный катер)]] | ||
== | == Источники == | ||
{{ | {{Примечания}} | ||
[[Категория:Ракетные катера ВМС Израиля]] | [[Категория:Ракетные катера ВМС Израиля]] | ||
| Строка 36: | Строка 54: | ||
[[Категория:Военные корабли Израиля]] | [[Категория:Военные корабли Израиля]] | ||
[[Категория:Вторая Ливанская война]] | [[Категория:Вторая Ливанская война]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Вооружение израильского производства]] | ||
[[Категория:Корветы Израиля]] | [[Категория:Корветы Израиля]] | ||
[[Категория:Вооружение израильского производства]] | [[Категория:Вооружение израильского производства]] | ||
[[Категория:Шайетет 3]] | [[Категория:Шайетет 3]] | ||
Текущая версия от 23:37, 12 января 2021
| Страна | |
|---|---|
| Операторы | |
| Скорость |
34 узла |
| Экипаж |
53 человека |
| Вооружение |
24 ракеты |
АХИ «Кидон» (англ. INS Kidon, ивр. אח"י כידון (סער 4.5)) — израильский ракетный катер типа «Саар-4,5»[1].
Общие сведения[править]
В 1997 году был введён в строй. Производство компании Израильские судоверфи.
Название означает «дротик», «копьё».
Состоит в Шайетет 3.
Длина — 61,7 м.
Ширина — 7,62 м.
Скорость — 34 узла (63 км/ч).
Несёт на борту 1 жёстко-корпусную надувную лодку.
Имеет радар и систему управления огнём производства ELTA Systems.
Вооружение:
- 8 противоракетных ракет «RGM-84 Harpoon».
- 16 зенитных управляемых ракет Барак-1
- 76,2-миллиметровая корабельная универсальная установка 76 mm/62 Compact (SR)
- 2 крупнокалиберных пулемёта (12.70 мм) «Браунинг M2»
- 3 пулемёта (7.62 мм) «FN MAG»
- 20-мм зенитный артиллерийский комплекс «Mark 15 Phalanx CIWS»