Городские населённые пункты Луганской Народной Республики
В Луганской Народной Республике расположены 146 городских населённых пунктов, среди которых[1]:
- 37 городов, в том числе 14 городов республиканского значения (в списке выделены оранжевым цветом), 15 городов в подчинении городов республиканского значения и 8 городов в составе районов;
- 109 посёлков городского типа.
Столица и крупнейший город — Луганск.
С 24 февраля по 3 июля 2022 года все города республики, находившиеся под оккупацией Украины, были освобождены русскими войсками в ходе Специальной Военной Операции России.
В 2016 году подконтрольные Украине города, имеющие советские названия, были переименованы в связи с политикой декоммунизации. После освобождения власти республики отменили все указы украинских властей по переименованиям. С точки зрения Украины и на некоторых картах города продолжают носить названия 2016 года.
Виды городов:
- 0 — городов-миллионников,
- 0 — крупнейших (от 500 тыс. до 1 млн жителей),
- 1 — крупных (от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
- 2 — больших (от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
- 7 — средних (от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
- 27 — малых (менее 50 тыс. жителей).
Всего в городах республики проживает 1 502 727 человек.
Список городов[править]
Города республиканского значения в списке выделены оранжевым цветом.
| №№ | Название | Население 1989[2] (чел.) | Население 2001[2] (чел.) | Население 2022[3] (чел.) | Подчинён городу респ. значения / району ЛНР | Имперское название | Укр. название 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луганск | 492 555 | 459 294 | 397 677 | Луганск | |||
| Александровск | 7602 | 6935 | 6401 | Луганск | |||
| Алмазная | 7226 | 5099 | 4148 | Стаханов | |||
| Алчевск | 125 618 | 118 611 | 106 062 | Алчевск | |||
| Антрацит | 71 369 | 63 404 | 52 150 | Антрацит | |||
| Артёмовск | 11 821 | 9098 | 7162 | Перевальский район | Екатериновка | Кипучее | |
| Брянка | 65 034 | 54 850 | 44 760 | Брянка | |||
| Вахрушево | 18 274 | 14 770 | 11 421 | Красный Луч | Боково-Хрустальное | Боково-Хрустальное | |
| Горское | 13 320 | 11 580 | 9100 | Первомайск | |||
| Зимогорье | 12 758 | 11 212 | 9557 | Славяносербский район | |||
| Золотое | 22 885 | 17 816 | 13 007 | Первомайск | |||
| Зоринск | 9758 | 8672 | 7096 | Перевальский район | |||
| Ирмино | 18 228 | 13 174 | 9270 | Стаханов | |||
| Кировск | 41 597 | 35 136 | 26 654 | Кировск | Голубовка | Голубовка | |
| Краснодон | 51 859 | 49 921 | 42 315 | Краснодон | Сорокино | Сорокино | |
| Красный Луч | 113 590 | 94 756 | 79 533 | Красный Луч | Хрустальный | Хрустальный | |
| Кременная | 26 704 | 24 252 | 18 116 | Кременской район | |||
| Лисичанск | 126 803 | 114 905 | 93 340 | Лисичанск | |||
| Лутугино | 18 694 | 18 733 | 17 061 | Лутугинский район | |||
| Миусинск | 7845 | 6042 | 4596 | Красный Луч | |||
| Молодогвардейск | 31 855 | 25 654 | 22 449 | Краснодон | |||
| Новодружеск | 11 094 | 9154 | 6705 | Лисичанск | |||
| Первомайск | 50 993 | 43 094 | 36 091 | Первомайск | Петро-Марьевка | ||
| Перевальск | 31 951 | 29 220 | 24 817 | Перевальский район | |||
| Петровское | 16 721 | 15 623 | 12 642 | Красный Луч | посёлок Штеровского завода имени Г. И. Петровского | Петрово-Красноселье | |
| Попасная | 30 065 | 25 842 | 19 199 | Первомайск | |||
| Приволье | 11 570 | 9081 | 6520 | Лисичанск | |||
| Ровеньки | 67 760 | 53 609 | 45 514 | Ровеньки | |||
| Рубежное | 73 761 | 65 564 | 55 247 | Рубежное | |||
| Сватово | 21 397 | 19 383 | 16145 | Сватовский район | |||
| Свердловск | 82 222 | 72 611 | 62 691 | Свердловск | Должанск | Должанск | |
| Северодонецк | 131 463 | 120 225 | 99 067 | Северодонецк | |||
| Старобельск | 24 996 | 22 040 | 15 947 | Старобельский район | |||
| Стаханов | 112 056 | 90 144 | 73 248 | Стаханов | Кадиевка | Кадиевка | |
| Суходольск | 28 648 | 23 739 | 20 390 | Краснодон | |||
| Счастье | 13 448 | 13 799 | 11 411 | Луганск | |||
| Червонопартизанск | 20 015 | 17 524 | 15 218 | Свердловск | Вознесеновка, Новониколаевка, Васильевка | Вознесеновка | |
| всего | 2 023 555 | 1 794 566 | 1 502 727 |
Сокращения: город респ. значения — город республиканского значения; укр. название — название на Украине с 2016 года (переименования эти не признаны в ЛНР).
Список посёлков городского типа[править]
Сокращения: город респ. значения — город республиканского значения; укр. название — название на Украине с 2016 года (переименования эти не признаны в ЛНР); в скобках указано прежнее написание названия на украинский манер.
См. также[править]
- Населённые пункты Луганской Народной Республики
- Административно-территориальное деление Луганской Народной Республики
- Городские населённые пункты Херсонской области
- Городские населённые пункты Запорожской области
- Городские населённые пункты Донецкой Народной Республики
Примечания[править]
- ↑ Закон Луганской Народной Республики от 14 марта 2023 года № 427-III «Об административно-территориальном устройстве Луганской Народной Республики»
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Луганская область по переписям населения 1989 и 2001
- ↑ 3,0 3,1 Статистический сборник. Численность наличного населения Украины на 1 января 2022 годаукр.. database.ukrcensus.gov.ua. Архивировано из первоисточника 10 августа 2022. Проверено 14 марта 2023.укр.
Шаблон:Списки городов по регионам России
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Городские населённые пункты Луганской Народной Республики», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |