Циклопедия скорбит по жертвам террористического акта в Крокус-Сити (Красногорск, МО)

Список крупнейших компаний России по версии Forbes (2012)

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список крупнейших публичных компаний России составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2012 года[1]. В рейтинг попали 28 российских компаний, что на 2 компании больше, чем в рейтинге 2011 года.

Методика составления рейтинга[править]

Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на 16 марта 2012 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2012 году это были $3,7 млрд для выручки, $239,2 млн для прибыли, $7,34 млрд для активов и $4 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания[2].

Рейтинг[править]

№ в России[3] № в мире[3] Название Штаб-квартира Сфера деятельности[4] Год
основания
Выручка
млрд долл.
Прибыль
млрд долл.
Активы
млрд долл.
Рыночная стоимость
млрд долл.
Число сотрудников
тыс. чел.
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 Газпром Москва Нефть и газ 1989 117,6 31,7 302,6 159,8 &&&&&&&&&&&&0401.&&&&&0401[a 1]
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 Лукойл Москва Нефть и газ 1991 111,4 10,4 90,6 55,3 &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150[a 2]
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 Роснефть Москва Нефть и газ 1993 59,2 11,3 106 79,6 &&&&&&&&&&&&0168.400000168,4[a 3]
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 Сбербанк Москва Банковское дело 1991 31,8 6 282,4 74 &&&&&&&&&&&&0241.&&&&&0241[a 4]
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149 ТНК-BP Москва Нефть и газ 2003 60,2 9 37,1 51,6 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050[a 5]
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&0200.&&&&&0200 Сургутнефтегаз Сургут Нефть и газ 1990 20,3 4,3 46,6 39,9 &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111[a 6]
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&0255.&&&&&0255 Банк ВТБ Москва Банковское дело 1990 12,6 1,9 139,3 26,4 &&&&&&&&&&&&&067.90000067,9[a 7]
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&0339.&&&&&0339 Норильский никель Москва Металлургия 1993 12,7 3,3 23,9 37,9 &&&&&&&&&&&&&082.70000082,7[a 8]
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&0429.&&&&&0429 АФК Система Москва Телекоммуникации 1993 28 0,9 43,9 9,7 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&&0142[a 9]
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&0482.&&&&&0482 Русал Москва[5] Металлургия 2007 10,9 2,9 26,5 11,1 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072,0[a 10]
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&0529.&&&&&0529 Татнефть Альметьевск Нефть и газ 1994 10,7 1,5 18,5 15,1 &&&&&&&&&&&&&074.20000074,2[a 11]
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&0587.&&&&&0587 Транснефть Москва Нефть и газ 1993 14,6 3,9 54,1 3[6] &&&&&&&&&&&&0104.900000104,9[a 12]
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&0604.&&&&&0604 Новатэк Тарко-Сале Нефть и газ 1994 5,4 3,7 11,9 43,2 &&&&&&&&&&&&&&04.8000004,8[a 13]
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&0649.&&&&&0649 Ростелеком Москва Телекоммуникации 1993 9,1 1 14 15,2 &&&&&&&&&&&&0170.200000170,2[a 14]
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&0661.&&&&&0661 НЛМК Липецк Металлургия 1993 8,3 1,3 13,9 14 &&&&&&&&&&&&&053.70000053,7[a 15]
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&0712.&&&&&0712 Холдинг МРСК Москва Электроэнергетика 2007 18,3 0,7 25,1 5,4 &&&&&&&&&&&&0187.100000187,1[a 16]
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&0767.&&&&&0767 РусГидро Москва Электроэнергетика 2004 13,7 0,3 21,3 11,4 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06,0[a 17]
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&0831.&&&&&0831 ФСК ЕЭС Москва Электроэнергетика 2002 3,7 0,6 35,1 14,6 &&&&&&&&&&&&&023.30000023,3[a 18]
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&0860.&&&&&0860 Северсталь Череповец Металлургия 1993 13,5 −0,6 19,3 14,6 &&&&&&&&&&&&&069.60000069,6[a 19]
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&0988.&&&&&0988 Мечел Москва Металлургия 2003 9,7 0,7 15,8 4,5 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093[a 20]
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&01034.&&&&&01034 Магнит Краснодар Розничная торговля 1994 11,4 0,4 4,8 11,7 &&&&&&&&&&&&0123.500000123,5[a 21]
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&01234.&&&&&01234 Уралкалий Березники Химическая промышленность 1992 1,7 0,5 2,4 23,9 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023[a 22]
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 &&&&&&&&&&&01335.&&&&&01335 ММК Магнитогорск Металлургия 1992 7,7 0,3 16,7 5,4 &&&&&&&&&&&&&059.30000059,3[a 23]
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&01354.&&&&&01354 X5 Retail Group Москва[7] Розничная торговля 1999 11,2 0,3 8,6 6,7 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100[a 24]
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&01540.&&&&&01540 Банк Москвы Москва Банковское дело 1995 2,9 −2,2 27,4 6 &&&&&&&&&&&&&&09.7000009,7[a 25]
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&01574.&&&&&01574 Интер РАО ЕЭС Москва Электроэнергетика 1997 2,6 0,4 5,1 11,2 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047,0[a 26]
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&01810.&&&&&01810 Полюс Золото Москва[5] Металлургия 2006 1,7 0,3 4 8,4 &&&&&&&&&&&&&019.90000019,9[a 27]
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&01810.&&&&&01810 ТМК Москва Металлургия 2001 6,8 0,4 6,9 3 &&&&&&&&&&&&&045.70000045,7[a 28]

Галерея[править]

Gazprom hq.jpg
Moscow-Lukoil-1607.jpg
Moscow, Sofiyskaya Embankment 26.jpg
Moscow, Arbat 1.jpg
Sistema.jpg
Moscow Kuznetsky Most Street 15-8.jpg
Штаб-квартира Газпрома Штаб-квартира Лукойла Штаб-квартира Роснефти Штаб-квартира ТНК-BP Штаб-квартира АФК Система Штаб-квартира Банка Москвы

Географическое распределение компаний, представленных в рейтинге[править]

Регион Число компаний
в рейтинге
Регион Число компаний
в рейтинге
Регион Число компаний
в рейтинге
Москва 20 Вологодская область 1 Липецкая область 1
Краснодарский край 1 Пермский край 1 Республика Татарстан 1
Челябинская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Отраслевое распределение компаний, представленных в рейтинге[править]

Основная отрасль
для компании в рейтинге
Число компаний
в рейтинге
Основная отрасль
для компании в рейтинге
Число компаний
в рейтинге
Нефтегазовая промышленность 8 Розничная торговля 2
Металлургия 8 Телекоммуникации 2
Электроэнергетика 4 Химическая промышленность 1
Банковское дело 3

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Global 2000 Leading Companies (англ.). Forbes. Проверено 29 мая 2012.
  2. Methodology: How We Crunch The Numbers (англ.). Forbes. Проверено 29 мая 2012.
  3. 3,0 3,1 Значок обозначает, что данная компания поднялась относительно своего прошлогоднего места в рейтинге;  — опустилась;  — место в рейтинге не изменилось
  4. Указываются лишь профильные или крупнейшие сферы деятельности, у некоторых компаний их может быть значительно больше
  5. 5,0 5,1 Зарегистрирована на острове Джерси.
  6. Приведена оценка рыночной стоимости привилегированных акций, обращающихся на открытом фондовом рынке, так как компания представлена на рынке акциями только этого типа (89 млрд руб. на 30.03.2012 — см. Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ" на конец I квартала 2012 года. РТС-ММВБ (2012). Проверено 5 июня 2012.).
    Справочно, стоимость чистых активов по МСФО на 31.12.2011 — 996 млрд руб. (Консолидированная финансовая отчётность за 2011 год по МСФО. ОАО «АК Транснефть» (2012). Проверено 5 июня 2012.).
  7. Зарегистрирована на Багамских Островах.
Источники о численности персонала
  1. Отчётность по МСФО за 2011 год
  2. Политика управления персоналом
  3. Годовой отчёт за 2011 год
  4. Годовой отчёт за 2011 год
  5. Годовой отчёт за 2011 год(англ.)
  6. Годовой отчёт за 2011 год
  7. Отчетность по МСФО за 2011 год
  8. Годовой отчёт за 2010 год
  9. Годовой отчёт за 2011 год
  10. Годовой отчёт за 2011 год(англ.)
  11. Годовой отчёт за 2011 год
  12. Анализ руководством ОАО "АК «ТРАНСНЕФТЬ» финансового состояния и результатов деятельности группы ОАО "АК «ТРАНСНЕФТЬ» за 2011 год
  13. Обзор результатов деятельности и финансового положения за 2011 год
  14. Пояснительная записка к Отчетности за 2011 год по РСБУ
  15. Годовой отчёт за 2011 год
  16. Годовой отчёт за 2011 год
  17. Годовой отчёт за 2011 год
  18. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год
  19. Годовой отчёт за 2011 год
  20. Мечел — Компания — Общие сведения
  21. FY 2011 Audited Results Presentation(англ.)
  22. Консолидированная финансовая отчетность и отчет аудитора за 2011 год(англ.)
  23. Годовой отчёт за 2010 год
  24. Годовой отчёт за 2011 год(англ.)
  25. Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие 2011 года
  26. Консолидированная финансовая отчетность Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» по МСФО за 2011 год
  27. Годовой отчёт за 2011 год(англ.)
  28. Годовой отчёт за 2011 год

Ссылки[править]