ФК «Барселона» в сезоне 1979/1980
| Сезон | 1979/80 | ||
| Тренер | |||
| Президент | |||
| Стадион | Камп Ноу | ||
| Лучший бомбардир | {{{бомбардир_лига}}} | ||
|
| |||
Сезон 1979/80 — 49-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 81-й год со дня основания футбольного клуба.
Статистика сезона[править]
Игры и голы[править]
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||
| Вратари | |||||||||||||
| Вр | Педро Артола | 35 | -35 | 28+0 | -24 | 3+0 | -5 | 2+0 | -4 | 2+0 | -2 | ||
| Вр | Висенте Амиго | 7 | -10 | 5+0 | -9 | 2+0 | -1 | 0+0 | -0 | 0+0 | -0 | ||
| Вр | Хайме Уге | 2 | -1 | 1+0 | -0 | 1+0 | -1 | 0+0 | -0 | 0+0 | -0 | ||
| Защитники | |||||||||||||
| Защ | Пепито Рамос | 10 | 0 | 9+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Защ | Рафаэль Сувирия | 34 | 2 | 24+2 | 2 | 4+1 | 0 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | ||
| Защ | Мигели | 40 | 3 | 31+0 | 2 | 5+0 | 0 | 2+0 | 1 | 2+0 | 0 | ||
| Защ | Антонио Ольмо | 33 | 0 | 25+0 | 0 | 4+0 | 0 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | ||
| Защ | Адъюторио Серрат | 28 | 0 | 21+0 | 0 | 4+1 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | ||
| Защ | Антонио де ла Крус | 2 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Защ | Канито | 26 | 5 | 17+2 | 2 | 5+0 | 3 | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Защ | Хосе Альбаладехо | 7 | 0 | 5+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Защ | Маноло | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Полузащитники | |||||||||||||
| ПЗ | Хуан Эстелла | 22 | 0 | 11+5 | 0 | 2+1 | 0 | 1+0 | 0 | 1+1 | 0 | ||
| ПЗ | Кике Костас | 13 | 0 | 8+3 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | ||
| ПЗ | Хесус Ландабуру | 43 | 11 | 28+6 | 9 | 6+0 | 1 | 2+0 | 1 | 1+0 | 0 | ||
| ПЗ | Хулиан Рубио | 23 | 1 | 9+9 | 1 | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | ||
| ПЗ | Хуан Мануэль Асенси | 26 | 3 | 22+0 | 2 | 2+0 | 1 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | ||
| ПЗ | Тенте Санчес | 30 | 2 | 19+3 | 2 | 5+0 | 0 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | ||
| ПЗ | Пако Мартинес | 10 | 1 | 7+1 | 1 | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Нападающие | |||||||||||||
| Нап | Аллан Симонсен | 41 | 14 | 31+1 | 10 | 5+0 | 4 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | ||
| Нап | Карлес Решак | 31 | 6 | 17+7 | 3 | 4+1 | 3 | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Нап | Франсиско Карраско | 29 | 3 | 17+4 | 1 | 3+2 | 2 | 1+0 | 0 | 1+1 | 0 | ||
| Нап | Роберто Динамит | 11 | 3 | 8+0 | 2 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 2+0 | 1 | ||
| Нап | Эстебан Виго | 20 | 1 | 5+9 | 1 | 1+2 | 0 | 0+2 | 0 | 0+1 | 0 | ||
| Нап | Хуан Эредиа | 12 | 3 | 9+1 | 1 | 2+0 | 2 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Нап | Андрес Рамирес | 7 | 1 | 7+0 | 1 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Игрок покинул команду или ушёл в аренду | |||||||||||||
| Нап | Ханс Кранкль | 12 | 6 | 9+0 | 2 | 3+0 | 4 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
Бомбардиры[править]
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.
| Поз. | Нац. | Номер | Имя | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллан Симонсен | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2 | Хесус Ландабуру | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 3-4 | Карлес Решак | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| Ханс Кранкль | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | Канито | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6-10 | Франсиско Карраско | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Мигели | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Хуан Эредиа | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Роберто Динамит | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Хуан Мануэль Асенси | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 11-12 | Тенте Санчес | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Рафаэль Сувирия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13-16 | Пако Мартинес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Эстебан Виго | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Хулиан Рубио | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Андрес Рамирес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ВСЕГО | 42 | 20 | 2 | 1 | 65 |
«Сухие» матчи[править]
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.
| Поз. | Нац. | Номер | Имя | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Педро Артола | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | Висенте Амиго | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Хайме Уге | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ВСЕГО | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Дисциплинарные показатели[править]
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату
| Поз. | Позиция | Страна | Номер | Имя | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | Итого | ||||||||||
| 1 | DF | Мигели | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2-3 | DF | Пепито Рамос | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| MF | Тенте Санчес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 4 | FW | Франсиско Карраско | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 5 | DF | Рафаэль Сувирия | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | DF | Антонио Ольмо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | MF | Хуан Эстелла | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 8-11 | MF | Хуан Мануэль Асенси | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| FW | Карлес Решак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| DF | Хосе Альбаладехо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12-16 | MF | Кике Костас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| MF | Хулиан Рубио | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MF | Хесус Ландабуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GK | Педро Артола | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| DF | Канито | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ВСЕГО | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | ||||
Пенальти[править]
| Игрок | Дата | Соревнование | Соперник | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 30 сентября | Чемпионат Испании | Саламанка | Промах | |
| 20 января | Чемпионат Испании | АД Альмерия | Забит | |
| 27 января | Чемпионат Испании | Сарагоса | Промах | |
| 5 февраля | Суперкубок УЕФА 1979 | Ноттингем Форест | Забит | |
| 20 апреля | Чемпионат Испании | Атлетик Бильбао | Забит | |
| 4 мая | Чемпионат Испании | Райо Вальекано | Забит | |
| 11 мая | Чемпионат Испании | Эспаньол | Промах |
Хет-трики[править]
| Игрок | Дата | Соревнование | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 24 октября | Кубок обладателей кубков УЕФА | Арис Бонневуа | 4:1 | |
| 7 ноября | Кубок обладателей кубков УЕФА | Арис Бонневуа | 7:1 |
Общая статистика[править]
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.
| Сыграно матчей | 44 (34 Чемпионат Испании, 6 Кубок обладателей кубков УЕФА, 2 Кубок Испании, 2 Суперкубок УЕФА) |
| Победы | 18 (13 Чемпионат Испании, 4 Кубок обладателей кубков УЕФА, 1 Кубок Испании) |
| Ничьи | 13 (12 Чемпионат Испании, 1 Суперкубок УЕФА) |
| Поражения | 13 (9 Чемпионат Испании, 2 Кубок обладателей кубков УЕФА, 1 Кубок Испании, 1 Суперкубок УЕФА) |
| Забито мячей | 65 (1,48 за игру) |
| Пропущено мячей | 46 (1,05 за игру) |
| Разница мячей | +19 |
| Матчей на ноль | 19 (17 Чемпионат Испании, 2 Кубок обладателей кубков УЕФА) |
| Желтых карточек | 37 (0,84 за игру) |
| Удаления | 4 (0,09 за игру) |
| Худшая дисциплина | |
| Лучший счёт | 7:1 (Д) против «Арис Бонневуа» — Кубок обладателей кубков УЕФА, 7 ноября 1979 года |
| Худший счёт | 0:3 (В) против «Реал Сосьедад» — Кубок Испании, 12 марта 1980 года 1:4 (Д) против «Реал Мадрид» — Чемпионат Испании, 28 октября 1979 года |
| Наибольшее число матчей | |
| Лучший бомбардир |
Соревнования[править]
| Соревнование | Первый матч | Последний матч | Раунд-начало | Итог выступления | Статистика выступлений | Ссылка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | В% | ||||||
| Чемпионат Испании | 9 сентября 1979 | 18 мая 1980 | 1 тур | 4 место | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | +9 | &&&&&&&&&&&&&038.24000038,24 | |
| Кубок обладателей кубков УЕФА | 26 сентября 1979 | 19 марта 1980 | 1/16 финала | 1/4 финала | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | +13 | &&&&&&&&&&&&&066.67000066,67 | |
| Кубок Испании | 27 февраля 1980 | 12 марта 1980 | 1/8 финала | 1/8 финала | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | −2 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,00 | |
| Суперкубок УЕФА | 30 января 1980 | 5 февраля 1980 | Финал | Финалист | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | −1 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,00 | |
| Всего | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | +19 | &&&&&&&&&&&&&040.91000040,91 | |||||
| Обновлено: 22 августа 2021 | |||||||||||||
Суперкубок УЕФА[править]
| 30 января 1980 года | Ноттингем Форест |
1:0 | Уэст-Бриджфорд | ||
| Джордж Андерсон Робертсон Ллойд |
(отчёт) | Сувирия |
Стадион: Сити Граунд Судья: | ||
| 5 февраля 1980 года | Барселона |
1:1 | Барселона | ||
| Роберто |
(отчёт) | Андерсон Бёрнс Ллойд |
Стадион: Камп Ноу Судья: | ||
Чемпионат Испании[править]
→ Чемпионат Испании по футболу 1979/1980
Турнирная таблица[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Реал Сосьедад | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 − 20 | +34 | 52 | Кубок УЕФА |
| 3 | Спортинг | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 − 34 | +13 | 39 | |
| 4 | Барселона | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 − 33 | +9 | 38 | |
| 5 | Бетис | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 − 40 | +2 | 36 | |
| 6 | Валенсия | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 − 42 | +8 | 36 | Кубок обладателей кубков |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Статистика выступлений[править]
| Итого | Дома | На выезде | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | О | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
| 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 42 | 33 | +9 | 12 | 4 | 1 | 25 | 5 | +20 | 1 | 8 | 8 | 17 | 28 | -11 |
Результаты по турам[править]
| Тур | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поле | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | В | Д | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | В | ||||||||||||
| Итог | Н | В | П | Н | П | В | П | В | Н | Н | П | В | П | В | Н | П | В | В | П | П | Н | Н | Н | Н | Н | В | П | В | В | В | Н | В | В | Н | ||||||||||||
| Место | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Последнее обновление: 21 августа 2021 года.
Источник: Соревнования
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.
Матчи[править]
| 1 тур 9 сентября 1979 года | Сарагоса | 2:2 | Барселона | Сарагоса | |
| Ласа Вальдано Оньедерра |
(отчёт) | Кранкль Симонсен Мигели |
Стадион: Ла-Ромареда Судья: Санчес Арминио | ||
| 2 тур 15 сентября 1979 года | Барселона | 5:0 | Бетис | Барселона | |
| Санчес Канито Ландабуру Симонсен |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Боррас дель Барио | |||
| 3 тур 23 сентября 1979 года | Реал Мадрид | 3:2 | Барселона | Мадрид | |
| Сантильяна Хуанито Каннингем Пирри |
(отчёт) | Ландабуру Кранкль |
Стадион: Сантьяго Бернабеу Судья: Гарсия Каррион | ||
| 4 тур 30 сентября 1979 года | Барселона | 0:0 | Саламанка | Барселона | |
| Решак Промах 61' | (отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Мерино Гонсалес | |||
| 5 тур 10 октября 1979 года | Реал Сосьедад | 4:3 | Барселона | Сан-Себастьян | |
| Алонсо Кортабаррия Сатрустеги Диего Идигорас |
(отчёт) | Карраско Эредиа Санчес |
Стадион: Аточа Судья: Аусокуа Санс | ||
| 6 тур 20 октября 1979 года | Барселона | 2:0 | Эркулес | Барселона | |
| Симонсен |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Рамос Маркос | |||
| 7 тур 28 октября 1979 года | Реал Мадрид | 4:1 | Барселона | Хихон | |
| Кини Ферреро Кастро Дориа |
(отчёт) | Ландабуру Санчес |
Стадион: Эль-Молинон Судья: Гарсия Каррион | ||
| 8 тур 3 ноября 1979 года | Барселона | 1:0 | Бургос | Барселона | |
| Ландабуру Мигели |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Дамин Рендон | |||
| 9 тур 11 ноября 1979 года | Депортиво Малага | 0:0 | Барселона | Сарагоса | |
| Эредиа |
(отчёт) | Стадион: Ла-Росаледа Судья: Боррас дель Барио | |||
| 10 тур 18 ноября 1979 года | Барселона | 0:0 | Севилья | Барселона | |
| (отчёт) | Хуанито Хуан Карлос Бертони |
Стадион: Камп Ноу Судья: Харамильо Гонсалес | |||
| 11 тур 25 ноября 1979 года | Атлетико Мадрид | 2:1 | Барселона | Мадрид | |
| Кано Артече Алонсо |
(отчёт) | Ландабуру Артола Эстелла |
Стадион: Висенте Кальдерон Судья: Мерино Гонсалес | ||
| 12 тур 2 декабря 1979 года | Барселона | 1:0 | Лас-Пальмас | Барселона | |
| Асенси |
(отчёт) | Хорхе |
Стадион: Камп Ноу Судья: Франко Мартинес | ||
| 13 тур 16 декабря 1979 года | Атлетик Бильбао | 2:1 | Барселона | Бильбао | |
| Карлос Гойкоэчеа де Андрес Дани |
(отчёт) | Виго Сувирия |
Стадион: Сан-Мамес Судья: Альварес Маргенда | ||
| 14 тур 30 декабря 1979 года | Барселона | 2:1 | Валенсия | Барселона | |
| Мигели Ландабуру Карраско |
(отчёт) | Кемпес Ариас Кастельянос |
Стадион: Камп Ноу Судья: Каррейра Абад | ||
| 15 тур 6 января 1980 года | Райо Вальекано | 0:0 | Барселона | Мадрид | |
| (отчёт) | Карраско Ольмо |
Стадион: Вальекас Судья: Аусокуа Санс | |||
| 16 тур 13 января 1980 года | Эспаньол | 2:0 | Барселона | Барселона | |
| Мараньон Араби Уррутикоэчеа Куэста |
(отчёт) | Санчес Мигели Сувирия Асенси Ландабуру Решак |
Стадион: Саррия Судья: Санчес Арминио | ||
| 17 тур 20 января 1980 года | Барселона | 2:0 | АД Альмерия | Барселона | |
| Роберто |
(отчёт) | Лопес Гарай |
Стадион: Камп Ноу Судья: Майораль Кеденилья | ||
| 18 тур 27 января 1980 года | Барселона | 2:0 | Сарагоса | Барселона | |
| Сувирия Симонсен Роберто Промах 88' Рубио |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: де Соса Мартин | |||
| 19 тур 3 февраля 1980 года | Бетис | 2:1 | Барселона | Севилья | |
| Кабезас Алабанда Перуэна Лопес Ортега |
(отчёт) | Симонсен Ольмо |
Стадион: Бенито Вильямарин Судья: де Бургос Нуньес | ||
| 20 тур 10 февраля 1980 года | Барселона | 0:2 | Реал Мадрид | Барселона | |
| Сувирия |
(отчёт) | Эрнандес Сантильяна Бенито Пирри |
Стадион: Камп Ноу Судья: Фандос Эрнандес | ||
| 21 тур 17 февраля 1980 года | Саламанка | 1:1 | Барселона | Саламанка | |
| Бриззола |
(отчёт) | Ландабуру Эстелла |
Стадион: Эльмантико Судья: Мерино Гонсалес | ||
| 22 тур 23 февраля 1980 года | Барселона | 0:0 | Реал Сосьедад | Барселона | |
| (отчёт) | Олаизола |
Стадион: Камп Ноу Судья: Гальярдо Фернандес | |||
| 23 тур 2 марта 1980 года | Эркулес | 1:1 | Барселона | Аликанте | |
| Видаль Баэна Жулиано |
(отчёт) | Рубио Карраско |
Стадион: Хосе Рико Перес Судья: Рамос Маркос | ||
| 24 тур 9 марта 1980 года | Барселона | 0:0 | Спортинг | Барселона | |
| (отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Диез Фриас | ||||
| 25 тур 16 марта 1980 года | Бургос | 0:0 | Барселона | Бургос | |
| Вальдес Промах 1' Блах |
(отчёт) | Альбаладехо Рамос |
Стадион: Эль-Плантио Судья: Альварес Маргенда | ||
| 26 тур 23 марта 1980 года | Барселона | 3:0 | Депортиво Малага | Барселона | |
| Мигели Мартинес Ландабуру Ольмо |
(отчёт) | Начо Филгейра |
Стадион: Камп Ноу Судья: Франко Мартинес | ||
| 27 тур 30 марта 1980 года | Севилья | 3:1 | Барселона | Севилья | |
| Бертони Юи Скотта Нимо Муруа |
(отчёт) | Ландабуру Мигели |
Стадион: Рамон Санчес Писхуан Судья: Мерино Гонсалес | ||
| 28 тур 6 апреля 1980 года | Барселона | 1:0 | Атлетико Мадрид | Барселона | |
| Решак |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: де Бургос Нуньес | |||
| 29 тур 12 апреля 1980 года | Лас-Пальмас | 0:1 | Барселона | Лас-Пальмас | |
| Толедо Хуан |
(отчёт) | Решак Рамос Костас |
Стадион: Инсулар Судья: Гальярдо Фернандес | ||
| 30 тур 20 апреля 1980 года | Барселона | 1:0 | Атлетик Бильбао | Барселона | |
| Симонсен Сувирия |
(отчёт) | Джисасола Алешанко Гойкоэчеа |
Стадион: Камп Ноу Судья: Рамос Маркос | ||
| 31 тур 27 апреля 1980 года | Валенсия | 1:1 | Барселона | Валенсия | |
| Кемпес Каррете |
(отчёт) | Симонсен Альбаладехо Ольмо Мигели Рамос Решак |
Стадион: Луис Касанова Судья: Альварес Маргенда | ||
| 32 тур 4 мая 1980 года | Барселона | 2:1 | Райо Вальекано | Барселона | |
| Симонсен Решак |
(отчёт) | Мариан |
Стадион: Камп Ноу Судья: Ацебаль Песон | ||
| 33 тур 11 мая 1980 года | Барселона | 3:1 | Эспаньол | Барселона | |
| Симонсен Промах 33', Асенси Рамирес |
(отчёт) | Мараньон Молинос |
Стадион: Камп Ноу Судья: Ламо Кастильо | ||
| 34 тур 18 мая 1980 года | АД Альмерия | 1:1 | Барселона | Альмерия | |
| Гарай Пиньеро |
(отчёт) | Сувирия |
Стадион: Хуан Рохас Судья: Франко Мартинес | ||
Кубок Испании[править]
→ Кубок Испании по футболу 1979/1980
1/8 финала[править]
| 27 февраля 1980 года | Барселона | 2:1 | Реал Сосьедад | Барселона | |
| Мигели Ландабуру Эстелья |
(отчёт) | Уфарте |
Стадион: Камп Ноу Судья: Пес Перес | ||
| Барселона: Артола | |||||
| 12 марта 1980 года | Реал Сосьедад | 3:0 | Барселона | Сан-Себастьян | |
| Диего Кортабаррия Идигорас |
(отчёт) | Ольмо Сувирия Санчес |
Стадион: Аточа Судья: Ламо Кастильо | ||
| Барселона: Артола | |||||
Кубок обладателей кубков УЕФА[править]
→ Кубок обладателей кубков УЕФА 1979/1980
1/16 финала[править]
| 26 сентября 1979 года | Акранес |
0:1 | Акранес | ||
| Ларуссон |
(отчёт) | Решак Канито |
Стадион: Нордюраульсвётлюр | ||
| 3 октября 1979 года | Барселона |
5:0 | Барселона | ||
| Кранкль Симонсен Решак Асенси Карраско |
(отчёт) | Ларуссон |
Стадион: Камп Ноу | ||
1/8 финала[править]
| 24 октября 1979 года | Арис Бонневуа |
1:4 | Люксембург | ||
| Матес Фандель |
(отчёт) | Симонсен Решак Сувирия |
Стадион: Стаде Мунисипаль | ||
| 7 ноября 1979 года | Барселона |
7:1 | Барселона | ||
| Кранкль Эредиа Карраско Канито |
(отчёт) | Туллиус |
Стадион: Камп Ноу | ||
1/4 финала[править]
| 5 марта 1980 года | Барселона |
0:1 | Барселона | ||
| (отчёт) | Родригес |
Стадион: Камп Ноу | |||
| 19 марта 1980 года | Валенсия |
4:3 | Валенсия | ||
| Саура Бонхоф Кемпес |
(отчёт) | Канито Ландабуру |
Стадион: Луис Касанова | ||
Примечания[править]
↑ | |
|---|---|
| История | |
| Другие команды | |
| Домашние стадионы |
Камп Ноу · Мини Эстади · Дворец спорта Блауграна · Камп де Лес Кортс |
| Тренировочные базы | |
| Телевидение | |
| Игроки | |
| Соперничества | |
| Другие виды спорта | |
| Прочее |
Дедушка Барселоны · Boixos Nois · Кубок Жоана Гампера · Музей |