ФК «Барселона» в сезоне 1979/1980
| Флаг Испании Барселона | |||
| Сезон | 1979/80 | ||
| Тренер | Флаг Испании Жоаким Рифе (1-23) | ||
| Президент | Флаг Испании Хосеп Луис Нуньес | ||
| Стадион | Камп Ноу | ||
| Лучший бомбардир | {{{бомбардир_лига}}} | ||
|
| |||
Сезон 1979/80 — 49-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 81-й год со дня основания футбольного клуба.
Статистика сезона[править]
Игры и голы[править]
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||
| Вратари | |||||||||||||
| Флаг Испании | Вр | Педро Артола | 35 | -35 | 28+0 | -24 | 3+0 | -5 | 2+0 | -4 | 2+0 | -2 | |
| Флаг Испании | Вр | Висенте Амиго | 7 | -10 | 5+0 | -9 | 2+0 | -1 | 0+0 | -0 | 0+0 | -0 | |
| Флаг Испании | Вр | Хайме Уге | 2 | -1 | 1+0 | -0 | 1+0 | -1 | 0+0 | -0 | 0+0 | -0 | |
| Защитники | |||||||||||||
| Флаг Испании | Защ | Пепито Рамос | 10 | 0 | 9+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Защ | Рафаэль Сувирия | 34 | 2 | 24+2 | 2 | 4+1 | 0 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | ||
| Флаг Испании | Защ | Мигели | 40 | 3 | 31+0 | 2 | 5+0 | 0 | 2+0 | 1 | 2+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Защ | Антонио Ольмо | 33 | 0 | 25+0 | 0 | 4+0 | 0 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Защ | Адъюторио Серрат | 28 | 0 | 21+0 | 0 | 4+1 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Защ | Антонио де ла Крус | 2 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Защ | Канито | 26 | 5 | 17+2 | 2 | 5+0 | 3 | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Защ | Хосе Альбаладехо | 7 | 0 | 5+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Защ | Маноло | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Полузащитники | |||||||||||||
| Флаг Испании | ПЗ | Хуан Эстелла | 22 | 0 | 11+5 | 0 | 2+1 | 0 | 1+0 | 0 | 1+1 | 0 | |
| Флаг Испании | ПЗ | Кике Костас | 13 | 0 | 8+3 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | |
| Флаг Испании | ПЗ | Хесус Ландабуру | 43 | 11 | 28+6 | 9 | 6+0 | 1 | 2+0 | 1 | 1+0 | 0 | |
| Флаг Испании | ПЗ | Хулиан Рубио | 23 | 1 | 9+9 | 1 | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | |
| Флаг Испании | ПЗ | Хуан Мануэль Асенси | 26 | 3 | 22+0 | 2 | 2+0 | 1 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |
| Флаг Испании | ПЗ | Тенте Санчес | 30 | 2 | 19+3 | 2 | 5+0 | 0 | 2+0 | 0 | 1+0 | 0 | |
| Флаг Испании | ПЗ | Пако Мартинес | 10 | 1 | 7+1 | 1 | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Нападающие | |||||||||||||
| Флаг Дании | Нап | Аллан Симонсен | 41 | 14 | 31+1 | 10 | 5+0 | 4 | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Нап | Карлес Решак | 31 | 6 | 17+7 | 3 | 4+1 | 3 | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Флаг Испании | Нап | Франсиско Карраско | 29 | 3 | 17+4 | 1 | 3+2 | 2 | 1+0 | 0 | 1+1 | 0 | |
| Нап | Роберто Динамит | 11 | 3 | 8+0 | 2 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 2+0 | 1 | ||
| Флаг Испании | Нап | Эстебан Виго | 20 | 1 | 5+9 | 1 | 1+2 | 0 | 0+2 | 0 | 0+1 | 0 | |
| Нап | Хуан Эредиа | 12 | 3 | 9+1 | 1 | 2+0 | 2 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
| Флаг Испании | Нап | Андрес Рамирес | 7 | 1 | 7+0 | 1 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |
| Игрок покинул команду или ушёл в аренду | |||||||||||||
| Нап | Ханс Кранкль | 12 | 6 | 9+0 | 2 | 3+0 | 4 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | ||
Бомбардиры[править]
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.
| Поз. | Нац. | Номер | Имя | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флаг Дании | Аллан Симонсен | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | Флаг Испании | Хесус Ландабуру | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 3-4 | Флаг Испании | Карлес Решак | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Ханс Кранкль | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | Флаг Испании | Канито | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 6-10 | Флаг Испании | Франсиско Карраско | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Флаг Испании | Мигели | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Хуан Эредиа | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Роберто Динамит | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Флаг Испании | Хуан Мануэль Асенси | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11-12 | Флаг Испании | Тенте Санчес | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Рафаэль Сувирия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13-16 | Флаг Испании | Пако Мартинес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Флаг Испании | Эстебан Виго | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Флаг Испании | Хулиан Рубио | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Флаг Испании | Андрес Рамирес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ВСЕГО | 42 | 20 | 2 | 1 | 65 |
«Сухие» матчи[править]
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.
| Поз. | Нац. | Номер | Имя | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флаг Испании | Педро Артола | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | Флаг Испании | Висенте Амиго | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Флаг Испании | Хайме Уге | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ВСЕГО | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Дисциплинарные показатели[править]
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату
| Поз. | Позиция | Страна | Номер | Имя | Чемпионат | Кубок кубков | Кубок Испании | Суперкубок УЕФА | Итого | ||||||||||
| Предупреждён | Предупреждён Вторая карточка Удалён | Удалён | Предупреждён | Предупреждён Вторая карточка Удалён | Удалён | Предупреждён | Предупреждён Вторая карточка Удалён | Удалён | Предупреждён | Предупреждён Вторая карточка Удалён | Удалён | Предупреждён | Предупреждён Вторая карточка Удалён | Удалён | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | Флаг Испании | Мигели | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 2-3 | DF | Флаг Испании | Пепито Рамос | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| MF | Флаг Испании | Тенте Санчес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4 | FW | Флаг Испании | Франсиско Карраско | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | DF | Рафаэль Сувирия | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | DF | Флаг Испании | Антонио Ольмо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | Флаг Испании | Хуан Эстелла | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8-11 | MF | Флаг Испании | Хуан Мануэль Асенси | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| FW | Флаг Испании | Карлес Решак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| DF | Флаг Испании | Хосе Альбаладехо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12-16 | MF | Флаг Испании | Кике Костас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MF | Флаг Испании | Хулиан Рубио | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| MF | Флаг Испании | Хесус Ландабуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GK | Флаг Испании | Педро Артола | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| DF | Флаг Испании | Канито | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ВСЕГО | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | ||||
Пенальти[править]
| Игрок | Дата | Соревнование | Соперник | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Флаг Испании Карлес Решак | 30 сентября | Чемпионат Испании | Саламанка | Промах |
| 20 января | Чемпионат Испании | АД Альмерия | Забит | |
| 27 января | Чемпионат Испании | Сарагоса | Промах | |
| 5 февраля | Суперкубок УЕФА 1979 | Ноттингем Форест | Забит | |
| Флаг Дании Аллан Симонсен | 20 апреля | Чемпионат Испании | Атлетик Бильбао | Забит |
| Флаг Дании Аллан Симонсен | 4 мая | Чемпионат Испании | Райо Вальекано | Забит |
| Флаг Дании Аллан Симонсен | 11 мая | Чемпионат Испании | Эспаньол | Промах |
Хет-трики[править]
| Игрок | Дата | Соревнование | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| Флаг Дании Аллан Симонсен | 24 октября | Кубок обладателей кубков УЕФА | Арис Бонневуа | 4:1 |
| 7 ноября | Кубок обладателей кубков УЕФА | Арис Бонневуа | 7:1 |
Общая статистика[править]
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.
| Сыграно матчей | 44 (34 Чемпионат Испании, 6 Кубок обладателей кубков УЕФА, 2 Кубок Испании, 2 Суперкубок УЕФА) |
| Победы | 18 (13 Чемпионат Испании, 4 Кубок обладателей кубков УЕФА, 1 Кубок Испании) |
| Ничьи | 13 (12 Чемпионат Испании, 1 Суперкубок УЕФА) |
| Поражения | 13 (9 Чемпионат Испании, 2 Кубок обладателей кубков УЕФА, 1 Кубок Испании, 1 Суперкубок УЕФА) |
| Забито мячей | 65 (1,48 за игру) |
| Пропущено мячей | 46 (1,05 за игру) |
| Разница мячей | +19 |
| Матчей на ноль | 19 (17 Чемпионат Испании, 2 Кубок обладателей кубков УЕФА) |
| Желтых карточек | 37 (0,84 за игру) |
| Удаления | 4 (0,09 за игру) |
| Худшая дисциплина | Флаг Испании Мигели 5 Предупреждён 1 Удалён |
| Лучший счёт | 7:1 (Д) против «Арис Бонневуа» — Кубок обладателей кубков УЕФА, 7 ноября 1979 года |
| Худший счёт | 0:3 (В) против «Реал Сосьедад» — Кубок Испании, 12 марта 1980 года 1:4 (Д) против «Реал Мадрид» — Чемпионат Испании, 28 октября 1979 года |
| Наибольшее число матчей | Флаг Испании Хесус Ландабуру (43 матча) |
| Лучший бомбардир | Флаг Дании Аллан Симонсен (14 голов) |
Соревнования[править]
| Соревнование | Первый матч | Последний матч | Раунд-начало | Итог выступления | Статистика выступлений | Ссылка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | В% | ||||||
| Чемпионат Испании | 9 сентября 1979 | 18 мая 1980 | 1 тур | 4 место | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | +9 | &&&&&&&&&&&&&038.24000038,24 | |
| Кубок обладателей кубков УЕФА | 26 сентября 1979 | 19 марта 1980 | 1/16 финала | 1/4 финала | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | +13 | &&&&&&&&&&&&&066.67000066,67 | |
| Кубок Испании | 27 февраля 1980 | 12 марта 1980 | 1/8 финала | 1/8 финала | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | −2 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,00 | |
| Суперкубок УЕФА | 30 января 1980 | 5 февраля 1980 | Финал | Финалист | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | −1 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,00 | |
| Всего | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | +19 | &&&&&&&&&&&&&040.91000040,91 | |||||
| Обновлено: 22 августа 2021 | |||||||||||||
Суперкубок УЕФА[править]
| 30 января 1980 года | Ноттингем Форест Флаг Англии | 1:0 | Флаг Испании Барселона | Уэст-Бриджфорд | |
| Джордж Файл:Soccerball.svg 9' Андерсон Предупреждён на 12 минуте 12' Робертсон Предупреждён на 55 минуте 55' Ллойд Предупреждён на 78 минуте 78' |
(отчёт) | Сувирия Предупреждён на 43 минуте 43' | Стадион: Сити Граунд Судья: | ||
| 5 февраля 1980 года | Барселона Флаг Испании | 1:1 | Флаг Англии Ноттингем Форест | Барселона | |
| Роберто Файл:Soccerball.svg 26' (пен.) | (отчёт) | Андерсон Предупреждён на 12 минуте 12' Бёрнс Файл:Soccerball.svg 42' Ллойд Предупреждён на 81 минуте 81' |
Стадион: Камп Ноу Судья: | ||
Чемпионат Испании[править]
→ Чемпионат Испании по футболу 1979/1980
Турнирная таблица[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Реал Сосьедад | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 − 20 | +34 | 52 | Кубок УЕФА |
| 3 | Спортинг | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 − 34 | +13 | 39 | |
| 4 | Барселона | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 − 33 | +9 | 38 | |
| 5 | Бетис | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 − 40 | +2 | 36 | |
| 6 | Валенсия | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 − 42 | +8 | 36 | Кубок обладателей кубков |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Статистика выступлений[править]
| Итого | Дома | На выезде | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | О | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
| 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 42 | 33 | +9 | 12 | 4 | 1 | 25 | 5 | +20 | 1 | 8 | 8 | 17 | 28 | -11 |
Результаты по турам[править]
| Тур | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поле | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | В | Д | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | В | ||||||||||||
| Итог | Н | В | П | Н | П | В | П | В | Н | Н | П | В | П | В | Н | П | В | В | П | П | Н | Н | Н | Н | Н | В | П | В | В | В | Н | В | В | Н | ||||||||||||
| Место | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Последнее обновление: 21 августа 2021 года.
Источник: Соревнования
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.
Матчи[править]
| 1 тур 9 сентября 1979 года | Сарагоса | 2:2 | Барселона | Сарагоса | |
| Ласа Файл:Soccerball.svg 11' Вальдано Файл:Soccerball.svg 70' Оньедерра Предупреждён |
(отчёт) | Кранкль Файл:Soccerball.svg 21' Симонсен Файл:Soccerball.svg 87' Мигели Предупреждён |
Стадион: Ла-Ромареда Судья: Санчес Арминио | ||
| 2 тур 15 сентября 1979 года | Барселона | 5:0 | Бетис | Барселона | |
| Санчес Файл:Soccerball.svg 15' Канито Файл:Soccerball.svg 25', 77' Ландабуру Файл:Soccerball.svg 31' Симонсен Файл:Soccerball.svg 64' |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Боррас дель Барио | |||
| 3 тур 23 сентября 1979 года | Реал Мадрид | 3:2 | Барселона | Мадрид | |
| Сантильяна Файл:Soccerball.svg 6' Хуанито Файл:Soccerball.svg 8' Каннингем Файл:Soccerball.svg 32' Пирри Предупреждён |
(отчёт) | Ландабуру Файл:Soccerball.svg 23' Кранкль Файл:Soccerball.svg 36' |
Стадион: Сантьяго Бернабеу Судья: Гарсия Каррион | ||
| 4 тур 30 сентября 1979 года | Барселона | 0:0 | Саламанка | Барселона | |
| Решак Промах 61' | (отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Мерино Гонсалес | |||
| 5 тур 10 октября 1979 года | Реал Сосьедад | 4:3 | Барселона | Сан-Себастьян | |
| Алонсо Файл:Soccerball.svg 23' Кортабаррия Файл:Soccerball.svg 42' Сатрустеги Файл:Soccerball.svg 81' Диего Файл:Soccerball.svg 89' Идигорас Предупреждён |
(отчёт) | Карраско Файл:Soccerball.svg 20' Эредиа Файл:Soccerball.svg 45' Санчес Файл:Soccerball.svg 68' |
Стадион: Аточа Судья: Аусокуа Санс | ||
| 6 тур 20 октября 1979 года | Барселона | 2:0 | Эркулес | Барселона | |
| Симонсен Файл:Soccerball.svg 6', 47' | (отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Рамос Маркос | |||
| 7 тур 28 октября 1979 года | Реал Мадрид | 4:1 | Барселона | Хихон | |
| Кини Файл:Soccerball.svg 14', 50', 69' Ферреро Файл:Soccerball.svg 88' Кастро Предупреждён Дориа Предупреждён |
(отчёт) | Ландабуру Файл:Soccerball.svg 31' Санчес Предупреждён |
Стадион: Эль-Молинон Судья: Гарсия Каррион | ||
| 8 тур 3 ноября 1979 года | Барселона | 1:0 | Бургос | Барселона | |
| Ландабуру Файл:Soccerball.svg 17' Мигели Предупреждён |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Дамин Рендон | |||
| 9 тур 11 ноября 1979 года | Депортиво Малага | 0:0 | Барселона | Сарагоса | |
| Эредиа Предупреждён | (отчёт) | Стадион: Ла-Росаледа Судья: Боррас дель Барио | |||
| 10 тур 18 ноября 1979 года | Барселона | 0:0 | Севилья | Барселона | |
| (отчёт) | Хуанито Файл:Soccerball.svg ЖК' Хуан Карлос Предупреждён Бертони Предупреждён |
Стадион: Камп Ноу Судья: Харамильо Гонсалес | |||
| 11 тур 25 ноября 1979 года | Атлетико Мадрид | 2:1 | Барселона | Мадрид | |
| Кано Файл:Soccerball.svg 10', 83' (пен.) Артече Предупреждён Алонсо Предупреждён |
(отчёт) | Ландабуру Файл:Soccerball.svg 75' Артола Предупреждён Эстелла Предупреждён |
Стадион: Висенте Кальдерон Судья: Мерино Гонсалес | ||
| 12 тур 2 декабря 1979 года | Барселона | 1:0 | Лас-Пальмас | Барселона | |
| Асенси Файл:Soccerball.svg 12' | (отчёт) | Хорхе Предупреждён | Стадион: Камп Ноу Судья: Франко Мартинес | ||
| 13 тур 16 декабря 1979 года | Атлетик Бильбао | 2:1 | Барселона | Бильбао | |
| Карлос Файл:Soccerball.svg 51' Гойкоэчеа Файл:Soccerball.svg 70' де Андрес Предупреждён Дани Предупреждён |
(отчёт) | Виго Файл:Soccerball.svg 34' Сувирия Предупреждён |
Стадион: Сан-Мамес Судья: Альварес Маргенда | ||
| 14 тур 30 декабря 1979 года | Барселона | 2:1 | Валенсия | Барселона | |
| Мигели Файл:Soccerball.svg 1', Предупреждён Ландабуру Файл:Soccerball.svg 64' Карраско Предупреждён |
(отчёт) | Кемпес Файл:Soccerball.svg 67', Предупреждён Ариас Предупреждён Кастельянос Предупреждён |
Стадион: Камп Ноу Судья: Каррейра Абад | ||
| 15 тур 6 января 1980 года | Райо Вальекано | 0:0 | Барселона | Мадрид | |
| (отчёт) | Карраско Удалён на 82' 82' Ольмо Предупреждён |
Стадион: Вальекас Судья: Аусокуа Санс | |||
| 16 тур 13 января 1980 года | Эспаньол | 2:0 | Барселона | Барселона | |
| Мараньон Файл:Soccerball.svg 9' Араби Файл:Soccerball.svg 87', Предупреждён Уррутикоэчеа Предупреждён Куэста Предупреждён |
(отчёт) | Санчес Предупреждён , Предупреждён на 16' Вторая карточка Удалён на 16' 16' Мигели Удалён на 45' 45' Сувирия Предупреждён Асенси Предупреждён Ландабуру Предупреждён Решак Предупреждён |
Стадион: Саррия Судья: Санчес Арминио | ||
| 17 тур 20 января 1980 года | Барселона | 2:0 | АД Альмерия | Барселона | |
| Роберто Файл:Soccerball.svg 79' (пен.), 80' | (отчёт) | Лопес Предупреждён Гарай Предупреждён |
Стадион: Камп Ноу Судья: Майораль Кеденилья | ||
| 18 тур 27 января 1980 года | Барселона | 2:0 | Сарагоса | Барселона | |
| Сувирия Файл:Soccerball.svg 16' Симонсен Файл:Soccerball.svg 32' Роберто Промах 88' Рубио Предупреждён |
(отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: де Соса Мартин | |||
| 19 тур 3 февраля 1980 года | Бетис | 2:1 | Барселона | Севилья | |
| Кабезас Файл:Soccerball.svg 69' Алабанда Файл:Soccerball.svg 89' Перуэна Предупреждён Лопес Предупреждён Ортега Предупреждён |
(отчёт) | Симонсен Файл:Soccerball.svg 79' Ольмо Предупреждён |
Стадион: Бенито Вильямарин Судья: де Бургос Нуньес | ||
| 20 тур 10 февраля 1980 года | Барселона | 0:2 | Реал Мадрид | Барселона | |
| Сувирия Файл:Soccerball.svg ЖК' | (отчёт) | Эрнандес Файл:Soccerball.svg 61' Сантильяна Файл:Soccerball.svg 63' Бенито Предупреждён Пирри Предупреждён |
Стадион: Камп Ноу Судья: Фандос Эрнандес | ||
| 21 тур 17 февраля 1980 года | Саламанка | 1:1 | Барселона | Саламанка | |
| Бриззола Файл:Soccerball.svg 34' | (отчёт) | Ландабуру Файл:Soccerball.svg 49' Эстелла Предупреждён |
Стадион: Эльмантико Судья: Мерино Гонсалес | ||
| 22 тур 23 февраля 1980 года | Барселона | 0:0 | Реал Сосьедад | Барселона | |
| (отчёт) | Олаизола Предупреждён | Стадион: Камп Ноу Судья: Гальярдо Фернандес | |||
| 23 тур 2 марта 1980 года | Эркулес | 1:1 | Барселона | Аликанте | |
| Видаль Файл:Soccerball.svg 59' Баэна Предупреждён Жулиано Предупреждён |
(отчёт) | Рубио Файл:Soccerball.svg 65' Карраско Предупреждён |
Стадион: Хосе Рико Перес Судья: Рамос Маркос | ||
| 24 тур 9 марта 1980 года | Барселона | 0:0 | Спортинг | Барселона | |
| (отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: Диез Фриас | ||||
| 25 тур 16 марта 1980 года | Бургос | 0:0 | Барселона | Бургос | |
| Вальдес Промах 1' Блах Предупреждён |
(отчёт) | Альбаладехо Предупреждён Рамос Предупреждён |
Стадион: Эль-Плантио Судья: Альварес Маргенда | ||
| 26 тур 23 марта 1980 года | Барселона | 3:0 | Депортиво Малага | Барселона | |
| Мигели Файл:Soccerball.svg 1' Мартинес Файл:Soccerball.svg 4' Ландабуру Файл:Soccerball.svg 15' Ольмо Предупреждён |
(отчёт) | Начо Предупреждён Филгейра Предупреждён |
Стадион: Камп Ноу Судья: Франко Мартинес | ||
| 27 тур 30 марта 1980 года | Севилья | 3:1 | Барселона | Севилья | |
| Бертони Файл:Soccerball.svg 20' (пен.) Юи Файл:Soccerball.svg 51' Скотта Файл:Soccerball.svg 77' Нимо Предупреждён Муруа Предупреждён |
(отчёт) | Ландабуру Файл:Soccerball.svg 89' Мигели Предупреждён |
Стадион: Рамон Санчес Писхуан Судья: Мерино Гонсалес | ||
| 28 тур 6 апреля 1980 года | Барселона | 1:0 | Атлетико Мадрид | Барселона | |
| Решак Файл:Soccerball.svg 74' | (отчёт) | Стадион: Камп Ноу Судья: де Бургос Нуньес | |||
| 29 тур 12 апреля 1980 года | Лас-Пальмас | 0:1 | Барселона | Лас-Пальмас | |
| Толедо Удалён на 64' 64' Хуан Предупреждён |
(отчёт) | Решак Файл:Soccerball.svg 9' Рамос Предупреждён , Предупреждён на 77' Вторая карточка Удалён на 77' 77' Костас Предупреждён |
Стадион: Инсулар Судья: Гальярдо Фернандес | ||
| 30 тур 20 апреля 1980 года | Барселона | 1:0 | Атлетик Бильбао | Барселона | |
| Симонсен Файл:Soccerball.svg 68' (пен.) Сувирия Предупреждён |
(отчёт) | Джисасола Предупреждён Алешанко Предупреждён Гойкоэчеа Предупреждён |
Стадион: Камп Ноу Судья: Рамос Маркос | ||
| 31 тур 27 апреля 1980 года | Валенсия | 1:1 | Барселона | Валенсия | |
| Кемпес Файл:Soccerball.svg 76' (пен.) Каррете Предупреждён |
