Циклопедия скорбит по жертвам террористического акта в Крокус-Сити (Красногорск, МО)

Циклопедия:Списки:Самые дорогие фильмы

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В данном списке представлены самые дорогие фильмы в мире (без учёта инфляции). Информация в таблице содержит непосредственно бюджет картины, но не маркетинг/рекламу фильма. К примеру, фильм Возвращение Супермэна стоил 270 млн $, а считая маркетинг (100 млн $) — 370 млн $.

Киностудии часто пытаются держать информацию о бюджете в тайне и используют бухгалтерские уловки для того, чтобы увеличить или уменьшить объявленный бюджет (в зависимости от успеха или провала картины в прокате).

Список самых высокобюджетных фильмов[править]

Фильм Бюджет, $ Маркетинг, $ Общие затраты, $ Год
Пираты Карибского моря: На краю Света 300 000 000 80 000 000 380 000 000 2007
Возвращение Супермена 270 000 000 100 000 000 370 000 000 2006
Рапунцель: Запутанная история 260 000 000 60 000 000 320 000 000 2010
Человек-паук 3 258 000 000[1] 100 000 000[2] 358 000 000 2007
Пираты Карибского моря: На странных берегах 250 000 000 100 000 000 350 000 000 2011
Джон Картер 250 000 000 125 000 000 375 000 000 2012
Гарри Поттер и Принц-полукровка 250 000 000 155 000 000[3] 405 000 000 2009
Тёмный рыцарь: Возрождение легенды 250 000 000 100 000 000 350 000 000 2012
Аватар 237 000 000[4] 150 000 000 387 000 000 2009
Новый Человек-паук 230 000 000 75 000 000 305 000 000 2012
Хроники Нарнии: Принц Каспиан 225 000 000 70 000 000 295 000 000 2008
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 225 000 000 75 000 000 300 000 000 2006
Люди в чёрном 3 225 000 000 150 000 000[5] 375 000 000 2012
Мстители 220 000 000 150 000 000[6] 370 000 000 2012
Люди Икс: Последняя битва 210 000 000 40 000 000 250 000 000 2006
Морской бой 209 000 000 100 000 000 309 000 000 2012
Кинг Конг 207 000 000 60 000 000 267 000 000 2005
История игрушек: Большой побег 200 000 000 75 000 000 275 000 000 2010
Титаник 200 000 000[7] 40 000 000 240 000 000 1997
Человек-паук 2 200 000 000[8] 75 000 000 275 000 000 2004
Терминатор 3: Восстание машин 200 000 000[9] 40 000 000 240 000 000 2003
Терминатор: Да придёт спаситель 200 000 000[10] [11] 50 000 000 250 000 000 2009
Алиса в стране чудес 200 000 000 80 000 000 280 000 000 2010
2012 200 000 000[12] 80 000 000 280 000 000 2009
Трансформеры 2 200 000 000[13] 100 000 000[14] 300 000 000 2009
Принц Персии: Пески времени 200 000 000[15] 100 000 000 300 000 000 2010
Железный человек 2 200 000 000[16] 100 000 000 300 000 000 2010
Робин Гуд 200 000 000[17] 50 000 000 250 000 000 2010
Квант милосердия 200 000 000 85 000 000 285 000 000 2008
Рождественская история 200 000 000 [18] 100 000 000 300 000 000 2009
Зелёный Фонарь 200 000 000 125 000 000[19] 325 000 000 2011
Тачки 2 200 000 000 75 000 000 275 000 000 2011
Трансформеры 3 195 000 000 75 000 000 270 000 000 2011
Тёмный рыцарь 185 000 000[20] 100 000 000[21] 285 000 000 2008
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 185 000 000 70 000 000 255 000 000 2008
Храбрая сердцем 185 000 000 70 000 000 255 000 000 2012
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф 180 000 000 60 000 000 240 000 000 2005
ВАЛЛ-И 180 000 000 70 000 000 250 000 000 2008
Золотой компас 180 000 000 70 000 000 250 000 000 2007
Троя 175 000 000 60 000 000 235 000 000 2004
Бросок кобры 175 000 000 60 000 000 235 000 000 2009
Вверх 175 000 000 70 000 000 245 000 000 2009
Монстры против пришельцев 175 000 000[22] 175 000 000[23] 350 000 000 2009
Водный мир 175 000 000 70 000 000 245 000 000 1995
Эван всемогущий 175 000 000 55 000 000 230 000 000 2007
Белоснежка и охотник 170 000 000 55 000 000 225 000 000 2012
Дикий, дикий Вест 170 000 000 50 000 000 220 000 000 1999
Хранитель времени 170 000 000 20 000 000 190 000 000 2011
Трон: Наследие 170 000 000 70 000 000 240 000 000 2010
Полярный экспресс 165 000 000 60 000 000 225 000 000 2004
Как приручить дракона 165 000 000[24] 70 000 000 235 000 000 2010
Шрек навсегда 165 000 000 75 000 000 240 000 000 2010
Ковбои против пришельцев 163 000 000 67 000 000 230 000 000 2011
Посейдон 160 000 000 45 000 000 205 000 000 2006
Ван Хельсинг 160 000 000 60 000 000 220 000 000 2004
Скорость 2: Контроль над круизом 160 000 000 50 000 000 210 000 000 1997
Шрек Третий 160 000 000 80 000 000 240 000 000 2007
Сахара 160 000 000 81 100 000 241 100 000[25] 2005
13-й воин 160 000 000 50 000 000 210 000 000 1999
Люди Икс: Первый класс 160 000 000 40 000 000 200 000 000 2011
Начало 160 000 000 100 000 000 260 000 000 2010
Александр 155 000 000 46 200 000 201 200 000 2004
Хроники Нарнии: Покоритель Зари 155 000 000 50 000 000 205 000 000 2010
Гарри Поттер и Кубок огня 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2005
Гарри Поттер и Орден Феникса 150 000 000 75 000 000 225 000 000 2007
Гнев Титанов 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2012
Невероятный Халк 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2008
Повелитель стихий 150 000 000 130 000 000[26] 280 000 000 2010
Мрачные тени 150 000 000 25 000 000 175 000 000 2012
Казино «Рояль» 150 000 000 120 000 000 270 000 000 2006
Миссия Дарвина 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2009
Ночь в музее 2 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2009
Кунг-фу Панда 2 150 000 000 100 000 000 250 000 000 2011
Загадочная история Бенджамина Баттона 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2008
Тор 150 000 000 75 000 000 225 000 000 2011
Люди Икс: Начало. Росомаха 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2009
Шрек 2 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2004
Миссия невыполнима 3 150 000 000 80 000 000 230 000 000 2006
Рататуй 150 000 000 65 000 000 215 000 000 2007
Человек-волк 150 000 000 80 000 000 230 000 000 2010
Би Муви: Медовый заговор 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2007
Чарли и шоколадная фабрика 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2005
Я - легенда 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2007
Цыпленок Цыпа 150 000 000 45 000 000 195 000 000 2005
Хэнкок 150 000 000 70 000 000 220 000 000 2008
Беовульф 150 000 000 45 000 000 195 000 000 2007
Звёздный путь 150 000 000 65 000 000 215 000 000 2009
Матрица: Перезагрузка 150 000 000 70 000 000 220 000 000 2003
Матрица: Революция 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2003
Ученик чародея 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2010
Вольт 150 000 000 60 000 000 210 000 000 2008
Бэтмен: Начало 150 000 000 50 000 000 200 000 000 2005
Хозяин морей: На краю земли 150 000 000 30 000 000 180 000 000 2003
Ангелы и демоны 150 000 000 45 000 000 195 000 000 2009
Мадагаскар 2 150 000 000 175 000 000 325 000 000 2008
Тайна красной планеты 150 000 000 40 000 000 190 000 000 2011
Трансформеры 150 000 000 70 000 000 220 000 000 2007

Источники[править]

  1. Гонорары актёров: Тоби Магуайр – $15 000 000, Брайс Даллас Ховард – $1 000 000.
  2. Spider-Man 3-a combined marketing investment of more than $100 million
  3. http://herocomplex.latimes.com/2009/06/22/harry-potter-countdown-are-dvd-fans-still-under-the-wizards-spell/
  4. Buying Blog Chatter | Loner Boner
  5. 'Men In Black 3': $375 Million Threequel Faced Many Obstacles
  6. Dark Knight Rises vs The Avengers
  7. Гонорары актёров: Леонардо Ди Каприо – $2 500 000, Кейт Уинслет – $2 000 000.
  8. Права на экранизацию комикса – $20 000 000, сценаристы – $10 000 000, продюсеры – $15 000 000, режиссёр (Сэм Рэйми) – $10 000 000, производственные затраты – $45 000 000, визуальные эффекты – $65 000 000, музыка – $5 000 000 (из них композитор Дэниел Эльфман получил $2 000 000). Гонорары актёров: Тоби Магуайр – $17 000 000, Кирстен Данст – $7 000 000, Альфред Молина – $3 000 000, остальные актёры – $3 000 000.[1]
  9. Права на экранизацию Терминатора – $14 500 000, сценаристы – $5 200 000, режиссёр (Джонатан Мостоу) – $5 000 000, продюсеры – $10 000 000, производственные затраты – $62 000 000, визуальные эффекты – $20 000 000, музыка – $2 000 000, прочие расходы – $46 300 000. Гонорары актёров: Арнольд Шварценеггер – $30 750 000, остальные актёры – $4 250 000.
  10. On the way to 'Terminator Salvation,' legal sparks fly — Los Angeles Times
  11. Кристиан Бэйл получил за роль $25 000 000.[2]
  12. '2012’s Roland Emmerich: Grilled | TheWrap.com
  13. [3] Шайа Лабаф получил за роль $5 000 000.
  14. Transformers Revenge of the Fallen Review | Pajiba: Reviews, News, Quotes & Cultural Commentary
  15. PRINCE OF PERSIA — Media Decoder Blog — NYTimes.com
  16. 'Iron Man 2' Sparks $100M Marketing Bonanza — Advertising Age — Madison+Vine: News
  17. Сценаристы – $7 454 804, режиссёр (Ридли Скотт) – $13 954 963, продюсеры – $6 443 786, производственные затраты – $121 947 102, визуальные эффекты – $12 139 187, музыка – $2 000 000. Гонорары актёров: Рассел Кроу – $20 000 000, Кейт Бланшетт – $10 000 000, остальные актёры – $6 060 158.[4]
  18. Jim Carrey Online • View topic — Box Office Update
  19. 'Green Lantern' is No. 1 at the box office but hardly superpowered - Los Angeles Times
  20. [5] Гэри Олдмен получил за роль $3 000 000.
  21. Marketing The Dark Knight: A Viral Revolution | Film School Rejects
  22. Monsters vs Aliens a US hit
  23. UPDATE 1-'Monsters vs. Aliens' fuels booming box office
  24. Filmtracks: How to Train Your Dragon (John Powell)
  25. http://www.latimes.com/business/la-fi-movie15apr15,0,6005119.story
  26. WebCite query result

Ссылки[править]

 
Понятия

Голливудская бухгалтерияКассовый провал

Списки самых
кассовых фильмов
Самые кассовые

Мультфильмы (аниме, кукольные) • Первый уик-эндФильмы (Супергеройские, Про пожарных, О живых мертвецах)

По странам

Бангладеш[en]Великобритания[en]Гонконг[en]Греция[en]Индия[en]Ирландия[ga]Италия[it]Канада и США[en]Китай[en]Малайзия[en]Нигерия[en]Пакистан[en]Португалия[en]Республика КореяРумыния[en]РоссияСингапур[en]СССРТайвань[en]Украина[uk] (Украинские[uk]) • Филиппины[en]ФинляндияФранцияЯпония

По фильмам

Аватар[en] (2009) • Звёздные войны: Пробуждение силы[en] (2015) • Чёрная Пантера[en] (2018) • Мстители: Война бесконечности[en] (2018) • Мстители: Финал[en] (2019)

Награды
Сайты

Box Office India[en]Box Office MojoKoimoi[en]LUMIERE[en]The NumbersShowBIZ Data[en]Box Office Prophets[en]

Связанное

Самые дорогие: МультфильмыФильмы • (неанглоязычные[en]индийские[en]финские[en]) • Рекорды бокс-офиса США[en]

См. также

{{Лидеры кинопроката России и СНГ (за исключением Украины)}}{{Лидеры кинопроката США}}{{Кассовые сборы по годам}}Список самых кассовых медиафраншиз

Категория