142-й меридиан восточной долготы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
142-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 142 градуса к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралазию, Индийский океан, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 38-м меридианом западной долготы.
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 142-й меридиан восточной долготы проходит через:
| Координаты ( аппроксимированные ) |
Страна, территория или море | Примечания |
|---|---|---|
| 90, 142 (Северный Ледовитый океан) | Северный Ледовитый океан | |
| 76.05, 142 (Россия) | Полуостров Фаддеевский и Земля Бунге (Новосибирские острова) | |
| 74.916667, 142 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | Пролив Санникова |
| 73.916667, 142 (Россия) | Остров Большой Ляховский (Новосибирские острова) | |
| 73.266667, 142 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | Пролив Дмитрия Лаптева |
| 72.716667, 142 (Россия) | ||
| 58.983333, 142 (Охотское море) | Охотское море | |
| 53.466667, 142 (Россия) | Остров Сахалин | |
| 51.516667, 142 (Татарский пролив) | Татарский пролив | |
| 48.933333, 142 (Россия) | Остров Сахалин | |
| 48.5, 142 (Татарский пролив) | Татарский пролив | |
| 47.65, 142 (Россия) | Остров Сахалин | |
| 47.266667, 142 (Татарский пролив) | Татарский пролив | |
| 46.933333, 142 (Россия) | Остров Сахалин | |
| 45.966667, 142 (Пролив Лаперуза) | Пролив Лаперуза | |
| 45.466667, 142 (Россия) | Япония Япония | Остров Хоккайдо |
| 42.5, 142 (Тихий океан) | Тихий океан | |
| 39.633333, 142 (Япония) | Япония Япония | Остров Хонсю |
| 39.4, 142 (Тихий океан) | Тихий океан | Проходит к западу от островов Титидзима и Хахадзима, Япония Япония |
| -2.966667, 142 (Папуа - Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | |
| -9.2, 142 (Арафурское море) | Арафурское море | Проходит к западу от Островов Торресова пролива (Квинсленд), Австралия Австралия |
| -10.7, 142 (Залив Карпентария) | Залив Карпентария | |
| -11.766667, 142 (Австралия) | Австралия Австралия | Квинсленд Новый Южный Уэльс Виктория |
| -38.3, 142 (Индийский океан) | Индийский океан | Территориальные воды Австралия Австралии |
| -38.4, 142 (Австралия) | Австралия Австралия | Виктория — Остров Леди Джулии Перси |
| -38.416667, 142 (Индийский океан) | Индийский океан | Территориальные воды Австралия Австралии |
| -60, 142 (Антарктический океан) | Антарктический океан | |
| -66.816667, 142 (Антарктида) | Антарктида | Земля Адели, территориальная претензия Франция Франции |
См. также[править]
Шаблон:140-е меридианы восточной долготы
↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||