Tomcar TX4 UTV: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Производство компании [[Tomcar]]. | Производство компании [[Tomcar]]. Разработан для использования [[СВ АОИ]]. | ||
Конструкция представляет собой смесь квадроцикла, внедорожника и пикапа. | |||
Представлен (точнее его гражданская версия) в начале ноября 2019 года. | |||
Отличается высоким уровнем прохождения и лёгкостью техобслуживания. | |||
Описывается следующим образом: | |||
<blockquote> | |||
Машина оснащается прочными бронированными листами, рамой и рулонной клеткой. Авто оборудовано 1,5-литровым бензиновым мотором с 4 цилиндрами, мощность которого составляет 107 лошадиных сил. Масса Tomcar TX4 UTV в боевом состоянии составляет 1202 кг. Трансмиссия оснащается герметичной вариаторной коробкой переключения передач и системой полного привода<ref>[https://stmegi.com/posts/75052/vezdekhod-spetsnaza-tsakhala-tomcar-tx4-utv-poluchil-grazhdanskuyu-versiyu/ Вездеход спецназа ЦАХАЛа Tomcar TX4 UTV получил гражданскую версию]</ref>. | |||
</blockquote> | |||
== См. также == | == См. также == | ||
Текущая версия от 05:17, 16 ноября 2019
Tomcar TX4 UTV — израильский внедорожник (вездеход).
Общие сведения[править]
Производство компании Tomcar. Разработан для использования СВ АОИ.
Конструкция представляет собой смесь квадроцикла, внедорожника и пикапа.
Представлен (точнее его гражданская версия) в начале ноября 2019 года.
Отличается высоким уровнем прохождения и лёгкостью техобслуживания.
Описывается следующим образом:
Машина оснащается прочными бронированными листами, рамой и рулонной клеткой. Авто оборудовано 1,5-литровым бензиновым мотором с 4 цилиндрами, мощность которого составляет 107 лошадиных сил. Масса Tomcar TX4 UTV в боевом состоянии составляет 1202 кг. Трансмиссия оснащается герметичной вариаторной коробкой переключения передач и системой полного привода[1].
