Застольные психоделические песни
Застольные психоделические песни | ||||
---|---|---|---|---|
студийный альбом Валентин Дядька | ||||
Дата выпуска | ||||
Жанр | ||||
Длительность |
1:42:57 | |||
Страна | ||||
Язык песен | ||||
Лейбл |
The Fence | |||
Хронология Валентин Дядька | ||||
|
«Застольные психоделические песни» — студийный альбом рэп-исполнителя Славы КПСС, выпущенный 31 мая 2024 года под псевдонимом «Валентин Дядька» на лейбле «The Fence». Автор считает этот альбом «абсолютной вершиной Валентина Дядьки»[1].
История создания[править]
30 марта 2024 года в своем Telegram-канале Слава КПСС анонсировал альбом, сопроводив подписью:
|
22 мая был показан полный трек-лист альбома.
На тексты и их тематику во многом повлияло творчество Александра Лаэртского, так, мотив главного хита альбома, песни «Киндер Буэно», во многом напоминает заглавную песню с альбома Лаэртского 1992 года «Детства чистые глазенки».
Список композиций[править]
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Поздравок-интро» | 0:50 |
2. | «Камень Урины» | 3:12 |
3. | «Будущее» | 2:24 |
4. | «Парик из твоих лобковых волос» | 3:04 |
5. | «Висяк» | 1:58 |
6. | «Дедагнида» | 3:05 |
7. | «Операция "Приемник"» | 1:36 |
8. | «Киндер Буэно» | 3:12 |
9. | «Инцидент с Конём» | 3:14 |
10. | «Космический Мусор» | 3:20 |
11. | «Попрыгун» | 4:18 |
12. | «Звонок Бронеслава» | 1:39 |
13. | «Мудозвоны» | 2:08 |
14. | «ЯВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ» | 2:44 |
15. | «Домовой» | 1:16 |
16. | «Лавбомбинг» | 1:22 |
17. | «Папина кассета» | 2:11 |
18. | «ПИЩБДСМ» | 3:21 |
19. | «Туалетная Муха» | 2:38 |
20. | «Про Щенка» | 3:44 |
21. | «Свинное Регги» | 4:07 |
22. | «Штурм колонии для инвалидов» | 3:12 |
23. | «Гнидадеда» | 2:52 |
24. | «Нафтизинщики» | 3:12 |
25. | «Планета Параша» | 2:24 |
26. | «Не стреляйте в пианиста» | 4:34 |
27. | «Сверчок» | 4:57 |
28. | «Озеро Таймыр» | 3:16 |
29. | «Моисей Угрин» | 3:12 |
30. | «Конец застолья» | 19:55 |
Критика[править]
Альбом был тепло принят аудиторией. Трек «Киндер Буэно» обрел особую популярность в Tik Tokе.
Александр «Фломастер» Дубилин раскритиковал альбом, оценив его в 51 балл из 90 по шкале РЗТ. На это Слава ответил в своем канале:
|
Примечания[править]
![]() Слава КПСС / Гнойный / Соня Мармеладова ↑ [+] | |
---|---|
Студийные альбомы |
|
Микстейпы |
|
Синглы | |
Прочее | |