Минимальный размер оплаты труда в Колумбии

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Минимальный размер оплаты труда в Колумбии — это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, что работодатели по закону имеют права выплачивать своим работникам в Колумбии. С 1945-1953 гг Правительство Колумбии имело право устанавливать минимальную заработную плату с помощью декретов для каждого региона страны и вида экономической деятельности. Закон о минимальной заработной плате вступил в силу в 1949 году и в первый раз в истории Колумбии установил легальную минимальную заработную плату в размере 2 песо день. В законе не прописывалось единая минимальная заработная плата, она зависела от областям страны, размера компании, сектора экономики и возраста работников, так же в законе устанавливалась минимальная заработная плата для лиц в возрасте до 16 лет. Декрет 1156 от апреля 1955 года создает совместные комиссии работодателей и работников для установления минимальной заработной платы и указывает их организацию. Декрет 2837 от 14 декабря 1960 года организует Национальный совет по заработной плате, созданный по закону 187 от 1959 года . Основа в 1961 год Постоянная комиссия по соглашению о заработной плате и трудовой политике. Декрет от 1969 года разделил минимальную заработную плату, для сельских и городских районах, и по видам экономической деятельности. В период 1964-1983 г минимальной заработной платы устанавливалась по видам экономической деятельности (торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство) и в зависимости от территории по (Городская и Сельская). С июля 1984 года, в соответствии с декретом 3506 от 27 декабря 1983 года минимальная заработная плата была унифицирована для городских и сельских территорий, и была установлена единая минимальная заработная. Не было фиксированной частоты корректировки минимальной заработной платы, то есть она могла корректироваться раз в два-три года или, наоборот, несколько раз за год, в связи с высокой инфляция. Начиная с 1984 года, корректировка заработной платы начала поступать ежегодно, начиная с января каждого года.[1][2][3][4]

Согласно статье 8 (1996), параметры, которые следует учитывать при установлении минимальной заработной платы, следующие::

  1. Инфляция установлена ​​на следующий год в соответствии с Банком Республики.
  2. Продукты согласованы трехсторонней комиссией, которая координирует производительность в Министерстве социального обеспечения.
  3. Вклад заработной платы в национальный доход.
  4. Увеличение валового внутреннего продукта (ВВП).
  5. Индекс потребительских цен.

Согласно Статье 146 (1) Трудового кодекса, минимальная заработная плата должна учитывать стоимость жизни, структуру труда, экономические возможности предприятий и работодателей и условия каждого региона и деятельность. Согласно статье 142 (2) Трудового кодекса, минимальная заработная плата для сельских работников должна учитывать выгоды, предоставляемые работодателем работникам в плане помещения, культуры, топлива и аналогичных обстоятельств, которые снижают стоимость жизни.

История[править]

Год Обменный курс ($/US$) Ежедневная зарплата ($) В месяц ($) Рост Годовая инфляция В месяц в долларах США US$ На транспорт
1950 $1,96 $2 $ 60 20.5 US$30.61
1960 $6,64 $6,6 $ 198 27,4 % 7.35 % US$29.82
1970 $18,44 $17,3 $ 519 0 % 6.58 % US$28.15
1980 $47,28 $150 $4500 30,4 % 25.85 % US$95.18
1984 $100,82 $376,6 $11 298 18.28 US$112.06
1985 $142,31 $451,92 $13 558 20 % 22.45 US$95.27 [5]
1986 $194,26 $560,38 $16 811 24 % 20.95 US$86.54 [6]
1987 $242,61 $683,66 $20 510 22 % 24.02 US$84.54 [7]
1988 $299,17 $854,58 $25.637 25 % 28.12 US$85.69 [8]
1989 $382,57 $1085,32 $32 560 27 % 26,12 % US$85.11 [9]
1990 $507,21 $1367,5 $41 025 26 % 32,36 % US$80.88 $3798[10]
1991 $605,41 $1724 $51 720 26,07 % 26,82 % US$85.43 $4787[11]
1992 $685,18 $2173 $65 190 26,04 % 25,14 % US$95.14 $6033
1993 $771,16 $2717 $81 510 25,03 % 22,61 % US$105.7 $7542
1994 $817,80 $3290 $98 700 21,09 % 22,6 % US$120.69 $8705
1995 $909,25 $3964,47 $118 394 20,5 % 19,47 % US$130.8 $10 815
1996 $996,26 $4737,50 $142 125 19,5 % 21,64 % US$142.65 $13 567
1997 $1.146,46 $5733,5 $172 005 21,02 % 17,68 % US$149.64 $17,25
1998 $1.417,85 $6794,2 $203 825 18,5 % 16,7 % US$143.76 $20 700[12]
1999 $1707,94 $7882 $236 460 16,01 % 9,23 % US$138.43 $24 012[13]
2000 $2.051,48 $8670 $260 100 10 % 8,75 % US$126.79 $26 413[14]
2001 $2.260,18 $933,33 $286 000 9,96 % 7,76 % US$126.54 $30 000
2002 $2.577,99 $10 300 $309 000 8,04 % 6,99 % US$119.86 $34 000
2003 $2821,5 $11 066,67 $332 000 7,44 % 6,49 % US$117.67 $37 500
2004 $2583,75 $11 933,33 $358 000 7,83 % 5,5 % US$138.56 $41 600
2005 $2336,99 $12 716,67 $381 500 6,56 % 4,85 % US$163.24 $44 500
2006 $2261,51 $13 600 $408 000 6,95 % 4,48 % US$180.41 $47 700
2007 $2126,78 $14 456,67 $433 700 6,3 % 5,69 % US$203.92 $50 800
2008 $2129,14 $15 383,33 $461 500 6,41 % 7,67 % US$216.75 $55 000
2009 $2044,23 $16 563,33 $496 900 7.67 % 2 % US$243.07 $59 300
2010 $1900,5 $17 166,66 $515 000 3.64 % 3,17 % US$270.98 $61 500
2011 $1848,17 $17 853,33 $535 600 4 % 3,73 % US$289.8 $63 600
2012 $1798,23 $18 890 $566 700 5.8 % 2,44 % US$315.14 $67 800
2013 $1869 $19 633,33 $589 000 4.02 % 1.94 % US$315 $70 500
2014 $2000 $20 534 $616 000 4.5 % 3.66 % US$308 $72 000
2015 $2743 $21 478 $644 350 4.6 % 6.77 % US$235 $74 000[15]
2016 $3051 $22 966 $689 455 7 % 5.75 % US$226 $77 700[16]
2017 $2930 $24 590,56 $737 717 7 % US$251 $83 140[17]
2018 $3001 $28 295 $781 242 5,9 %[18][19] US$262 $88 211
2019 $3284 $27 603 $828 116[20] 6 % 3,18% US$255.27 $97 032
2020 $3284 $29 260 $877 802[21] 6 % US$270.59 $102 854
2021 $3487 $30 284 $908 526[22] 3,5 % US$260 $106 454
2022 $4778 $33 333 $1 000 000[23][24][25] 10,07 % US$ 209.29 $117 172
2023 $4778 $38 666 $1 160 000[26][27][28] 16 % US$ 242.80 $140 606

* Se recomienda actualizar los datos de 1990 en adelante con los del Banco de la República.[29] Tasa de cambio promedio del año[30]
** Variación porcentual con respecto al dato del año imediatamente anterior.
Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional.
Nota: desde el 1 de julio de 1984 se unificó el salario mínimo para todos los sectores de la economía.
Año 2015[31][32]

Источники[править]

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]
  5. 1 de enero de 1985
  6. 3754 de diciembre de 1985
  7. 3732 de diciembre de 1986
  8. 2545 de diciembre de 1987
  9. 2662 de diciembre de 1988
  10. 3000 de diciembre de 1989
  11. 3074 de 1990
  12. 3106 de 1997
  13. 2560 1998
  14. 2647 de 1999 PDF
  15. Decreto 2731 de 2014 [5]
  16. Decreto 2552 de 2015 PDF
  17. [6]
  18. [7]
  19. [8]
  20. Необходимо задать параметр title= в шаблоне {{cite web}}. .
  21. [9]
  22. [10]
  23. [11]
  24. [12]
  25. [13]
  26. [14]
  27. [15]
  28. [16]
  29. Необходимо задать параметр title= в шаблоне {{cite web}}. .
  30. Необходимо задать параметр title= в шаблоне {{cite web}}. .
  31. Шаблон:Cita noticia
  32. Необходимо задать параметр title= в шаблоне {{cite web}}. .

Ссылки[править]