Ну-ка, все вместе!
Ну-ка, все вместе!
- Жанр
- Музыкально-вокальное шоу
- Автор
- франшиза британского шоу «All Together Now»
- Производство
- АО «ВайТ Медиа»
- Ведущий
- Николай Басков
- Язык
- Русский
- Судьи
- 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым
- Количество сезонов
- 5
Производство
- Продюсер
-
Юлия Сумачёва
Тимур Вайнштейн
- Продолжительность
- 2 часа
- Статус
- завершён показ третьего сезона
Вещание
- Телеканал
- Флаг России Россия-1
- Формат звука
- Стерео
Ссылки
«Ну-ка, все вместе!» — российское музыкальное шоу. Является адаптацией британского шоу «All Together Now», права на которое принадлежит продюсерской телекомпании из Великобритании «Remarkable Television». К ней присоединились 14 стран, помимо «создательницы». В России права принадлежат компании «ВайТ Медиа» (WeiT Media). Первый выпуск шоу вышел в эфир канала «Россия-1» 23 марта 2019 года[1][2][3]. На 2023 год вышло 5 сезонов[4][5].
Правила[править]
Уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению музыкальное шоу, в котором свои невероятные вокальные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений! А оценивают их сразу 100 человек во главе с Сергеем Лазаревым.
Более масштабного и объективного народного жюри ещё не было за всю историю российского телевидения! В сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры и просто люди разных профессий, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют!
В каждом выпуске шоу соревнуются десять (со второго сезона — восемь) талантливых исполнителей, приехавших со всех концов России и из других стран и выступающих как сольно, так и в составе музыкальных групп. Задача участников — исполнить любую музыкальную композицию так, чтобы набрать наибольшее количество баллов жюри из 100 человек во главе с Сергеем Лазаревым. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает. В случае, если в тройке лидеров одинаковое количество очков набирают два участника, проводиться дополнительное голосование, дающее преимущество одному из них.
Путёвку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель первого места переходит в финал автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, должны будут сразиться между собой в музыкальной дуэли.
Эксперты[править]
В скобках указаны сезоны, в которых участвовали эксперты.
- Сергей Лазарев — певец (все)
- Александр Медведев (Шура) — певец (1)
- Евгения Малахова — экс-солистка группы «Reflex» (1)
- Федерико Арналди — шеф-повар, музыкант (1)
- Николай Бурьяновский — обладатель премии «Национальное достояние России» (1)
- Роман Кенга — певец, саунд-продюсер (1)
- Анастасия Макаревич — солистка группы «Лицей» (1)
- Александр Шаганов — поэт-песенник (1)
- Эльман Зейналов — R’n’B-исполнитель (1)
- Гия Гагуа — лидер группы «Экс-ББ» (1)
- Юлия Лебедева (Юлия Лебеда) — певица, актриса, ведущая, королева эпатажа (1)
- Татьяна и Елена Зайцевы (дуэт «Сёстры Зайцевы») (1)
Сезоны[править]
| № сезона |
Год | Победитель | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Андрей Лисовский | Мария Кирпичева | Дуэт «Римские» |
| 2 | 2020 | Яна Клявинен | Нуца Бузаладзе | Карина Исмаилова |
| 3 | 2021 | Сюзанна Мелконян | София Ацбеха Негги | Арпи Абкарян |
| 4 | 2022 | Варвара Убель | Симона Куприна | Милана Рахманова |
| 5 | 2023 | Фаррух Хасанов | Азат Раимбердиев | Софико Кардава |
Первый сезон[править]
Выпуск 1[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сюзанна Манукян | Санкт-Петербург | 85 | ||||
| 2 | Андрей Лисовский | Сочи,Краснодарский край | 92 | 70 | Выход в финал | ||
| 3 | Анна Морозова | Новосибирск | 49 | ||||
| 4 | Илья Римар | Санкт-Петербург | 96 | Выход в финал | |||
| 5 | Михаил и Варвара Яцевич | Санкт-Петербург | 58 | ||||
| 6 | Сергей Череповский | Красноярск | 87 | 33 | |||
| 7 | Группа «Партизан FM» | Москва | 87 | 66 | 38 | Проиграл в дуэли | |
| 8 | Александр Семенов | Воскресенск | 66 | ||||
| 9 | Мари Карне | Москва | 75 | ||||
| 10 | Алия Линнер | Видное | 62 |
Выпуск 2[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Гарнет | Таганрог,Ростовская область | Видели ночь | 28 | |||
| 2 | Марлен Каримов | Симферополь,Республика Крым | Любовь, похожая на сон | 57 | |||
| 3 | Полина Гренц | Москва | Если б мне платили каждый раз | 22 | |||
| 4 | Ваня Здонюк | Минск,Республика Беларусь | 73 | ||||
| 5 | Таис Урумидис | Сочи | 94 | 47 | Проиграл в дуэли | ||
| 6 | Давид Ванесян | Екатеринбург | 87 | ||||
| 7 | Нелли Бадалян | Новомосковск | 18 | ||||
| 8 | Алена Долбик-Воробей | Москва | 91 | 98 | Выход в финал | ||
| 9 | Руслан Брагар | Москва | 45 | ||||
| 10 | Валерия Белова | Зеленоград | 98 | Выход в финал |
Выпуск 3[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Нагаева | Каменга | 76 | 69 | Проиграла в дуэли | ||
| 2 | Саша Миненек | Беларусь | 43 | ||||
| 3 | Роман Сладкопевец | Новоуральск | 31 | ||||
| 4 | Игорь Кроль | Санкт-Петербург | 86 | Выход в финал | |||
| 5 | Оксана Симон | Кореновск | 41 | ||||
| 6 | Яна Блиндер | Москва | 73 | 83 | Выход в финал | ||
| 7 | Ника Гергедава | Ростов На Дону | 29 | ||||
| 8 | Флора Бичахчян | Екатеринбург | 72 | ||||
| 9 | фруппа «Парш» | Москва | 25 | ||||
| 10 | Евгений Попов | Дмитров | 61 | В |
Выпуск 4[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Русский праздник» | Москва | 96 | Выход в финал | |||
| 2 | Ирина Сук | Ногинск | 51 | ||||
| 3 | Хиринду-Софи Султанова | Махачкала,Республика Дагестан | 47 | ||||
| 4 | Полина Мингалева | Москва | 34 | ||||
| 5 | Нодар Ревия | Москва | 83 | 76 | Выход в финал | ||
| 6 | Вадим Мичман | Куйбышев | 52 | ||||
| 7 | Александр Щербаков | Донецк | 46 | ||||
| 8 | Игорь Станевич,Жанна Бисекеева | Москва | 29 | ||||
| 9 | Александр Евдокимов | Тверь | 90 | 37 | Проиграл в дуэли | ||
| 10 | Серафима Крестинская | Москва | 69 |
Выпуск 5[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Орлов | Магаданская область | 72 | ||||
| 2 | Дарья Акулова | Киев | 75 | ||||
| 3 | Павел Федоров | Санкт-Петербург | 25 | ||||
| 4 | «Moskow Gospel Team» | Москва | 96 | Выход в финал | |||
| 5 | Елена Чарквиани | Москва | 80 | ||||
| 6 | Максим Рихтер | Липецк | 68 | ||||
| 7 | Сандухт Матевосян | Ижевск,Удмуртская Республика | 17 | ||||
| 8 | Петр Рогов | Саратовская область. | 59 | ||||
| 9 | Вячеслав Макаров | Астрахань | 93 | 82 | Выход в финал | ||
| 10 | Василий Акимов | Люберцы | 91 | 78 | Проиграл в дуэли |
Выпуск 6[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Чувакова | Качканар | 29 | ||||
| 2 | Анатолий Сорокин | Армавир | 65 | ||||
| 3 | Анастасия Кожевникова | Саратов | 33 | ||||
| 4 | Даша Храмова | Москва | 93 | Выход в финал | |||
| 5 | Петр Таранков | Санкт-Петербург | 31 | ||||
| 6 | Трио"Arriva" | 25 | |||||
| 7 | Татьяна Разживина | Кострома | 32 | ||||
| 8 | Руслан Кван | Казахстан | 45 | ||||
| 9 | Иван Грап | Уфа | 92 | 70 | В финале по предложению Лазарева | ||
| 10 | Евгения Вяткина | Владивосток | 79 | 81 | Вышла в финал |
Выпуск 7[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Кирилин | Москва | 79 | 50 | Проиграл в дуэли | ||
| 2 | Шуня Балашова | Евпатория | 56 | ||||
| 3 | Артур Сошин | Харьков | 71 | ||||
| 4 | Олег Ложкин | Костромская обл. | 74 | ||||
| 5 | Цезарь Хоркке | Перу | 56 | ||||
| 6 | Евгения Беляева | Калуга | 78 | 76 | Выход в финал | ||
| 7 | Сергей Горшков | Владимир | 20 | ||||
| 8 | Фахраддин Хакимов | Таджикистан | 91 | Выход в финал | |||
| 9 | Полина Литвинова | Москва | 23 | ||||
| 10 | Камила Залялиева | Казань,Республика Татарстан | 65 |
Выпуск 8[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Завидия | Москва | 85 | ||||
| 2 | Анна Волкова | Северодвинск,Архангенская область | 38 | ||||
| 3 | Сергей Крадинов | Москва | 58 | ||||
| 4 | Сергей Тараненко | Минск | 76 | ||||
| 5 | Юлия Линчик | Москва | 66 | ||||
| 6 | Нана Муштакова | Москва | 59 | ||||
| 7 | Дуэт «Римские» | Украина | 99 | 79 | Вышли в финал | ||
| 8 | Теодора Гарднер | Москва | 26 | ||||
| 9 | Мария Кирпичева | Ангарск,Иркутская область | 100 | Выход в финал | |||
| 10 | Алина Киракосян | Южно-Сахалинск | 86 | 57 | Проиграла в дуэли |
Финал[править]
| № | Участник | Песня | Баллов | Голосование | В Суперфинале | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нодар Ревия | 82 | ||||
| 2 | Яна Блиндер | 38 | ||||
| 3 | Илья Римар | 72 | ||||
| 4 | «Русский Праздник» | 66 | ||||
| 5 | Игорь Кроль | 10 | ||||
| 6 | Евгения Беляева | 24 | ||||
| 7 | Андрей Лисовский | 97 | 33 | 81 | Победитель | |
| 8 | Валерия Белова | 86 | ||||
| 9 | Вячеслав Макаров | 89 | ||||
| 10 | Евгения Вяткина | 43 | ||||
| 11 | Алена Долбик-Воробей | 92 | ||||
| 12 | Даша Храмова | 84 | ||||
| 13 | Иван Грап | 63 | ||||
| 14 | Мария Кирпичева | 97 | 64 | 73 | Второе место | |
| 15 | Дуэт «Римские» | 99 | 67 | Третье место | ||
| 16 | Фахраддин Хакимов | 49 | ||||
| 17 | «Moskow Gospel team» | 61 |
Второй сезон[править]
Выпуск 1[править]
Звёздный гость: Юлия Савичева
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Хараман | Мариуполь | 57 | ||||
| 2 | «Бабкины внуки» | Брянск | 69 | ||||
| 3 | Регина Кашапова | Казань | 12 | ||||
| 4 | Алий Тлюняев | Майкоп | 71 | 89 | Выход в финал | ||
| 5 | Александр Попандопуло | Краснодар | 64 | ||||
| 6 | Карина Исмаилова | Махачкала | 86 | Выход в финал | |||
| 7 | Юлия Булавко | Москва | 74 | 40 | Проиграл в дуэли | ||
| 8 | Камилла Вензель | Краснодар | 29 |
Выпуск 2[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия Гайнетдинова | Салават | 99 | Вышел в финал | |||
| 2 | Федерико Мартелло | Италия | 94 | 99 | Вышел в финал | ||
| 3 | Владимир Крижановский | Москва | 91 | 62 | Проиграл в дуэли | ||
| 4 | Маргарита Князева | Москва | 61 | ||||
| 5 | Флора Бичахчян | Екатеринбург | 69 | ||||
| 6 | Ксения Мерганова | Кострома | 67 | ||||
| 7 | Лейла Челях | Хабаровск | 63 | ||||
| 8 | Мнац Ханагян | Москва | 44 |
Выпуск 3[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Колесникова | Долгопрудный | 30 | ||||
| 2 | Богдан Кияшко | Киров | 46 | ||||
| 3 | Аннетте Сомма | Томск | 96 | 58 | Проиграл в дуэли | ||
| 4 | Дмитрий Редько | Зеленоград | 64 | ||||
| 5 | Сергей Тесслер | Новочебоксарск | 14 | ||||
| 6 | Анжелика Кузьмова | Москва | 85 | ||||
| 7 | Мария Магильная | Могилев | 99 | Выход в финал | |||
| 8 | Иван Рак | Петропавловск-Камчатский | 96 | 65 | Выход в финал |
Выпуск 4[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Никитина | Мурманск | 64 | 52 | |||
| 2 | Герман Гусев | Воронеж | 67 | ||||
| 3 | Илона Триандафилиди | Крымск | 96 | 66 | Проиграла в дуэли | ||
| 4 | Максим Дмитриев | Тында | 55 | ||||
| 5 | Юлия Лима | Пермский край | 64 | 35 | |||
| 6 | «Сестра Петра» | Санкт-Петербург | 73 | ||||
| 7 | Екатерина Бродская | Москва | 93 | 75 | Выход в финал | ||
| 8 | Нуца Бузаладзе | Тбилиси,Грузия | 99 | Выход в финал |
Выпуск 5[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения Пан | Москва | 97 | 51 | |||
| 2 | Виктор и Демьян Шумковы | Москва | 70 | ||||
| 3 | Лусине Арутюнова | Краснодар | 99 | Выход в финал | |||
| 4 | Мария Будницкая | Бобруйск | 49 | ||||
| 5 | Елизавета Курицина | Котлас | 75 | ||||
| 6 | Валерия Жданова | Ростов-на-Дону | 37 | ||||
| 7 | Эрик Ахметов | Стерлитамак | 88 | 92 | Выход в финал | ||
| 8 | Медея Дачаева | Санкт-Петербург | 74 |
Выпуск 6[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Павлова | Эстония | 53 | ||||
| 2 | Лара Аванесян | Сургут | 80 | ||||
| 3 | Артем Айрапетян | Туркменистан | 93 | 51 | Проиграл в дуэли | ||
| 4 | Вероника Воронкевич | Хабаровск | 40 | ||||
| 5 | Полина Смирнова | Мончегорск | 94 | 82 | Выход в финал | ||
| 6 | Мария Макарова | Узбекистан | 36 | ||||
| 7 | Яна Горная | Севастополь | 97 | Выход в финал | |||
| 8 | Игорь Завазальский | Владимир | 58 |
Выпуск 7 (детский)[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Калугина | Одинцово | 94 | ||||
| 2 | Таисия Гордонова | Одинцово | 89 | ||||
| 3 | Тимофей Бурлаков | Ярославль | 77 | ||||
| 4 | София Никифорова | Москва | 86 | ||||
| 5 | Василиса Крылова | Егорьевск | 82 | ||||
| 6 | Милена Лукина | Якутск,Республика Саха (Якутия) | 63 | ||||
| 7 | Арсений Сидоров | Москва | 94 | ||||
| 8 | Алиса Голомыслова | Москва | 97 | ||||
| 9 | Мария Агафонова | Москва | 96 | ||||
| 10 | Евгений Бойцов | Кострома | 71 | ||||
| 11 | Анаит и Борис Адамяны | Сочи | 98 |
Выпуск 8[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдар Батуев | Улан-Удэ,Республика Бурятия | 31 | ||||
| 2 | Ольга Белая | ХМАО,Пыть-Ях | 58 | ||||
| 3 | Джованни Кастелло | 74 | Вышел в финал | ||||
| 4 | Юлиана Узинская | Новосибирск | 63 | 82 | Вышел в финал | ||
| 5 | Глеб Бородин | Москва | 8 | ||||
| 6 | Кристина Геворкян | Алтайский край | 50 | ||||
| 7 | Евгений Трофимов | Барнаул | 73 | 81 | Проиграл в дуэли | ||
| 8 | Ксения Белова | Алтайский край | 53 |
Выпуск 9[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий Чиркинян | Москва | 75 | ||||
| 2 | Оксана Пономарева | Волгоград | 72 | ||||
| 3 | Надежда Шебанова | Ефремов | 44 | ||||
| 4 | Наталья Ломако | Беларусь | 40 | ||||
| 5 | Алиса Сова | Украина | 92 | Вышел в финал | |||
| 6 | Ангелина Арустамян | Краснодар | 89 | 24 | 69 | Проиграла в «тройной» дуэли | |
| 7 | Александр Кудинов | Севастополь | 89 | 74 | 84 | Пропущен в финал по решению Лазарева | |
| 8 | Яна Клявинен | Рига | 89 | 96 | Выход в финал |
Финал[править]
| № | Участник | Песня | Баллов | Голосование | В Суперфинале | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия Гайнетдинова | 52 | ||||
| 2 | Джованни Кастелло | 55 | ||||
| 3 | Лусине Арутюнова | 50 | ||||
| 4 | Юлиана Узинская | 59 | ||||
| 5 | Полина Смирнова | 35 | ||||
| 6 | Эрик Ахметов | 90 | ||||
| 7 | Екатерина Бродская | 43 | ||||
| 8 | Мария Магильная | 62 | ||||
| 9 | Федерико Мартелло | 65 | ||||
| 10 | Алиса Сова | 82 | ||||
| 11 | Карина Исмаилова | 95 | 41 | 71 | Третье место | |
| 12 | Яна Горная | 94 | ||||
| 13 | Алий Тлюняев | |||||
| 14 | Нуца Бузаладзе | 100 | Второе место | |||
| 15 | Яна Клявинен | 95 | 59 | 93 | Победитель | |
| 16 | Александр Кудинов | 72 | ||||
| 17 | Иван Рак | 73 |
Третий сезон[править]
Выпуск 1[править]
Звёздный гость: Филипп Киркоров
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Магидова | Кропоткин | 75 | 84 | Вышел в финал | ||
| 2 | Антон Святохин | Ставропольский край |
51 |
||||
| 3 | Ольга Филиппова | Уфа | 71 | ||||
| 4 | Павел и Надежда Крюковы | Санкт-Петербург | 36 | ||||
| 5 | Виктор Балан | Молдавия | 41 | ||||
| 6 | АША (Александра Кеосаян) | Москва | 66 | ||||
| 7 | Гарик Забелян | Сочи | 100 | Выход в финал | |||
| 8 | Алена Иванова | Набережные Челны | 72 | 49 | Проиграла в дуэли |
Выпуск 2[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nansi & Sidorov | Московская обл | 93 | Вышел в финал | |||
| 2 | Валерия Чайка | Новоалтайск | 42 | ||||
| 3 | Кристиан Алонсо Градаиль | Куба | 61 | ||||
| 4 | Марта Серебрякова | Пенза | 83 | ||||
| 5 | Анаит Адамян | Сочи | 88 | 82 | Выход в финал | ||
| 6 | Виталий Селютин | Москва | 23 | ||||
| 7 | Дария Гроссман | Петрозаводск,Республика Карелия | 91 | 75 | Проиграла в дуэли | ||
| 8 | Глеб Мелентьев | Москва | 82 |
Выпуск 3[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурсултан Шатырханулы | Алматы | 46 | 46 | |||
| 2 | Мария Божьева | Воскресенск | 64 | ||||
| 3 | Трио «EASY TONE» | Санкт-Петербург | 46 | 52 | |||
| 4 | Елизавета Слышкина | Калуга | 99 | 35 | 99 | Выход в финал | |
| 5 | Настя Демидова | Москва | 70 | ||||
| 6 | Эндрю Джейнс Макфаддем | США | 74 | 45 | Проиграл в дуэли | ||
| 7 | Диана Тагиева | Иваново | 67 | ||||
| 8 | Эрик Панич | Москва | 99 | 62 | Выход в финал |
Выпуск 4[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Эпова | Астрахань | 50 | ||||
| 2 | Маргарита Багдасарян | Сочи,Краснодарский край | 89 | ||||
| 3 | Александр Пономарев | Ульяновск | 21 | ||||
| 4 | Наталья Райская | Москва | 68 | ||||
| 5 | Вера Ярошик | Минск | 90 | 84 | Проиграла в дуэли | ||
| 6 | Данил Буланов | Зеленоводск | 28 | ||||
| 7 | Анастасия Баранникова | Москва | 96 | Выход в финал | |||
| 8 | Грег Рега | Италия | 95 | 91 | Выход в финал |
Выпуск 5[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дато София | Москва | 66 | ||||
| 2 | Валерия Лебедь | Челябинск | 67 | ||||
| 3 | Сергей Павловский | Томск | 93 | Выход в финал | |||
| 4 | Майя Сайфулина | Казань | 29 | ||||
| 5 | Майкл Блейз | Москва | 25 | ||||
| 6 | Арпи Абгарян | Сочи | 91 | 88 | Выход в финал | ||
| 7 | Лина Подлужная | Брест | 82 | 34 | Проиграла в дуэли | ||
| 8 | Александр Щербаков | Воронежская область. | 61 |
Выпуск 6[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шаботинский | Иваново | 49 | ||||
| 2 | Дейвис Антонио Марте Рейес | Ростов-на-Дону | 34 | ||||
| 3 | Сергей Болотин | Москва | 36 | ||||
| 4 | Сона Дуноян | Масис,Армения | 78 | 81 | Проиграла в дуэли | ||
| 5 | Ева Власова | Москва | 72 | 97 | Выход в финал | ||
| 6 | Ксения Бахчалова | Одесса | 100 | Выход в финал | |||
| 7 | Александр Ли | Ташкент | 57 | ||||
| 8 | Эка Джанелидзе | Ухта,Республика Коми | 46 |
Выпуск 7[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Позов | Кузнецк,Пезенская область | 83 | 67 | 93 | Выход в финал | |
| 2 | Богдан Шувалов | Санкт-Петербург | 40 | ||||
| 3 | Анастасия Симотанова | Саратов | 18 | ||||
| 4 | Павел Савченко | Тюмень | 45 | ||||
| 5 | Нана Бандаури | Дмитров | 88 | 57 | Проиграла в дуэли | ||
| 6 | Алексей Бутко | Москва | 83 | 32 | |||
| 7 | Авраам Карахан | Карши | 45 | ||||
| 8 | Сюзанна Мелконян | Ереван | 99 | Выход в финал |
Выпуск 8[править]
| № | Участник | Город | Песня | Баллов | Голосование | Дуэль | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина Арсентьева | Каменск-Днепровский | 68 | ||||
| 2 | Марк Ким | Бутурлиновск | 84 | ||||
| 3 | Светлана Жаворонкова | Москва | 41 | ||||
| 4 | Влади Блайберг | Тель Авив,Израиль | 90 | ||||
| 5 | Изабелла Бондаренко | Великий Новгород | 19 | ||||
| 6 | София Ацбеха Мегги | Санкт-Петербург | 100 | 47 | 92 | Выход в финал | |
| 7 | Майкл Райс | Великобритания | 92 | 82 | В финале по решению Лазарева | ||
| 8 | Нуца Бузаладзе | Ухта | 100 | 53 | Выход в финал |
Финал[править]
| № | Участник | Песня | Баллов | Голосование | В суперфинале | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арпи Абкарян | 96 | 65 | 72 | Третье место | |
| 2 | Сергей Павловский | 49 | ||||
| 3 | София Ацбеха Негги | 96 | 35 | 85 | Второе место | |
| 4 | Татьяна Магидова | 25 | ||||
| 5 | Nansi & Sidorov | 58 | ||||
| 6 | Елизавета Слышкина | 86 | ||||
| 7 | Андрей Позов | 69 | ||||
| 8 | Анаит Адамян | 91 | ||||
| 9 | Ксения Бахчалова | 88 | ||||
| 10 | Нуца Бузаладзе | 86 | ||||
| 11 | Гарик Забелян | 89 | ||||
| 12 | Ева Власова | 53 | ||||
| 13 | Грег Рега | 83 | ||||
| 14 | Анастасия Баранникова | 41 | ||||
| 15 | Эрик Панич | 95 | ||||
| 16 | Майк Райс | 69 | ||||
| 17 | Сюзанна Мелконян | 99 | 92 | Победитель |
См. также[править]
Источники[править]
- ↑ «Россия 1» готовит самое масштабное шоу: зрителям покажут новый проект «Ну-ка, все вместе!» с Басковым и Лазаревымрус.. TV Mag (2019-02-26). Проверено 13 декабря 2023.
- ↑ Ну-ка, все вместе: с 23 марта | TV Mag
- ↑ Ну-ка, все вместе: на России 1 | TV Mag
- ↑ «Ну-ка, все вместе!» вернётся в эфир в новом сезоне
- ↑ Назван победитель пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», забравший приз в 5 миллионов рублей
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Ну-ка, все вместе!», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
