Участник:Alexey8601/КАМАЗ 5350
Перейти к навигации
Перейти к поиску
КамАЗ-5350
Общие данные
| Колёсная формула: | 6×6 |
КамАЗ-740.30
Характеристики
Массово-габаритные
| Длина: | 7960 мм |
| Ширина: | 2550 мм |
| Высота: | 3290 мм |
На рынке
| Связанные: | КАМАЗ 4310 |
Другое
| Грузоподъёмность: | 6000 кг |
КамАЗ-5350 – российский автомобиль военного назначения с колёсной формулой 6×6 производства Камского автомобильного завода. Относится к семейству «Мустанг».
| Колёсная формула | 6х6 |
| Снаряжённая масса, кг | 9 650 (по другим данным 9800) |
| Грузоподъёмность, кг | 6 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15 850 (по другим данным 16 000) |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12 000 (по другим данным 8 000) |
| Полная масса автопоезда, кг | 27 850 |
| Двигатель | КамАЗ-740.30-260,V8 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 191 (260) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кгс/м) | 1 078 (110) |
| Угол преодолеваемого подъёма автомобилем, град. | 31 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Колёса | 310–533 |
| Шины | 425/85 R21 |
| длина | 7960 |
| ширина | 2550 |
| высота | 3290 |
| Внутренние размеры платформы, мм: длина х ширина х высота бортов | 4 890х2 470х730 (по другим данным 4 890х2 470х750) |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 1,75 |
| Ёмкость топливных баков, л | 125/175 |
| Запас хода, км | 1 000 |
Источники[править]