Циклопедия:Списки:Самые высокие здания Коста-Рики
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Шаблон:Актуальность списка Список самых высоких зданий Коста-Рики — перечень самых высоких зданий страны.
Список[править]
В этом списке приведены здания Коста-Рики с высотой от 50 метров, измеренной стандартным образом. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башни[уточнить]. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» о указан год, в котором здание было завершено.
| Место | Фото | Здание | Город | Высота м | Этажность | Год постройки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файл:Torre Paseo Colon. San José. Costa Rica.jpg | Torres Paseo Colón (San José)[es] | Сан-Хосе | 101.6 | 29 | 2014 | |
| 2 | Torres Paseo Colón (San José)[es] | Сан-Хосе | 97 | 27 | 2012 | ||
| 3 | Torre Latitud Los Yoses[es] | Монтес-де-Ока | 87 | 23 | 2016 | ||
| 4 | Sabana Business Center & Hilton Garden Inn[es] | Сан-Хосе | 85 | 21 | 2015 | ||
| 5 | Файл:Banco Nacional de Costa Rica.jpg | Banco Nacional de Costa Rica[es] | Сан-Хосе | 80.3 | 21 | 1982 | |
| 6 | Vistas de Nunciatura[es] | Сан-Хосе | 80 | 18 | 2013 | ||
| 7 | Condo Vita Bellavista 2 | Эредия | 79 | 21 | 2014 | ||
| 8 | Azenza Towers (Torre B)[es] | Сан-Хосе | 78 | 23 | 2015 | ||
| 9 | Vista Las Palmas Jacó | Jacó (Costa Rica)[es] | 72 | 18 | 2009 | ||
| 10 | Torre Rohrmoser | Сан-Хосе | 71 | 23 | 2017 | ||
| 11 | Torres 6:30 | Сан-Хосе | 71 | 17 | 2011 | ||
| 12 | Torre Anexa CCSS | Сан-Хосе | 70.5 | 17 | 1978 | ||
| 13 | Q-BO Skyhomes Rohrmoser | Сан-Хосе | 70 | 20 | 2017 | ||
| 14 | Sabana Real | Сан-Хосе | 70 | 17 | 2010 | ||
| 15 | Instituto Costarricense de Electricidad | Сан-Хосе | 70 | 16 | 1973 | ||
| 16 | Caja Costarricense del Seguro Social | Сан-Хосе | 70 | 16 | 1967 | ||
| 17 | Torre Recope (Ex-Bicsa) | Гойкоэчеа | 69 | 17 | 1987 | ||
| 18 | Contraloría General de la República | Сан-Хосе | 69 | 16 | 1986 | ||
| 19 | Metroplitan Tower | Сан-Хосе | 68 | 19 | 2010 | ||
| 20 | Roble Sabana | Сан-Хосе | 68 | 17 | 2014 | ||
| 21 | Aurola Holiday Inn | Сан-Хосе | 67 | 17 | 1986 | ||
| 22 | Croc's Casino Resort | Puntarenas (Costa Rica)[es] | 66.15 | 17 | 2015 | ||
| 23 | Edificio La Llacuna | Сан-Хосе | 65 | 15 | 1980 | ||
| 24 | Torre Vista del Parque | Сан-Хосе | 62 | 17 | 2009 | ||
| 25 | Torre Empresarial Sabana | Сан-Хосе | 59 | 15 | 2010 | ||
| 26 | Instituto Nacional de Seguros | Сан-Хосе | 58 | 13 | 1976 | ||
| 27 | Torre Equus | Монтес-де-Ока | 58 | 15 | 1993 | ||
| 28 | Centro Colón | Сан-Хосе | 58 | 14 | 1974 | ||
| 29 | Torres del Parque | Сан-Хосе | 54 | 17 | 2009 | ||
| 30 | Torre Breakwater Point Jacó | Сан-Хосе | 52 | 15 | 2012 | ||
| 31 | Torres del Lago | Сан-Хосе | 51 | 15 | 2012 | ||
| 32 | Centro Corporativo Internacional | Сан-Хосе | 50 | 15 | 2012 | ||
| 33 | Torre Mercedes-Scottia Bank | Сан-Хосе | 50 | 13 | 1999 |
Предложенные и в процессе постройки[править]
В списке перечислены предложенные и строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 30 метров.
| Место | Здание | Город | Высота м | Этажность | Год постройки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabana Capital[es] | Сан-Хосе | 152 | 42 | 2020 | |
| 2 | Torre Purdy Motor | Сан-Хосе | 34 | |||
| 3 | Distrito Capital | Сан-Хосе | 34 | |||
| 4 | URBN Escalante | Сан-Хосе | 95 | 20 | 2019 | |
| 5 | Torres Los Yoses (Torre 1) | Монтес-де-Ока | 90 | 25 | 2020 | |
| 6 | Ü Nunciatura | Сан-Хосе | 88 | 25 | 2018 | |
| 7 | Foro 2-25 | Curridabat (Costa Rica)[es] | 87 | 25 | 2018 | |
| 8 | iFreses Aparta-Studios | Curridabat (Costa Rica)[es] | 83 | 25 | 2018 - 2019 | |
| 9 | Torres Trí-o (Torre 3) | Сан-Хосе | 81 | 25 | 2020 | |
| 10 | Torres de Valencia (Torres 2 y 3) | Сан-Хосе | 25 | |||
| 11 | Torre Universal | Сан-Хосе | 25 | |||
| 12 | Centro de Negocios Sabana & Hampton by Hilton San José | Сан-Хосе | 25 | 2018 | ||
| 13 | Asamblea Legislativa | Сан-Хосе | 80 | 21 | 2020 | |
| 14 | Azenza Tower (Torre A ) | Сан-Хосе | 78 | 23 | ||
| 15 | Cosmopolitan Tower | Сан-Хосе | 77 | 23 | 2019 | |
| 16 | Torre Nest Freses | Curridabat (Costa Rica)[es] | 75 | 26 | 2019 | |
| 17 | Torre Rohrmoser | Сан-Хосе | 75 | 23 | ||
| 18 | River Sabana | Сан-Хосе | 22 | |||
| 19 | Torres Trí-o (Torres 1 y 2) | Сан-Хосе | 73 | 21 | 2020 | |
| 20 | Duo Luxury Condos | Сан-Хосе | 21 | |||
| 21 | Torres Los Yoses (Torre 2) | Монтес-де-Ока | 72.5 | 20 | 2021 | |
| 22 | Torre Tribca | Сан-Хосе | 70 | 20 | 2019 | |
| 23 | Proyecto Mixto Sabana | Сан-Хосе | 20 | |||
| 24 | Torre Secrt Sabana | Сан-Хосе | 68 | 19 | 2020 | |
| 25 | Bambú 106 (Torres 1 y 2) | Эредия | 62 | 19 | 2019 | |
| 26 | Hyde Park Nunciatura | Сан-Хосе | 62 | 16 | 2018 | |
| 27 | Condominio Paseo Sabana | Сан-Хосе | 62 | 16 |
Хронология Самых высоких зданий[править]
| Фото | Здание | Город | Высота м | Этажность | Года | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja Costarricense del Seguro Social[es] | Сан-Хосе | 70 | 16 | 1967 - 1978 | ||
| Файл:Edificio del Instituto Costarricense de Electricidad.JPG | Instituto Costarricense de Electricidad[es] | Сан-Хосе | 70 | 17 | 1973 - 1978 | |
| Torre Anexa C.C.S.S | Сан-Хосе | 70.5 | 17 | 1978 - 1982 | ||
| Файл:Banco Nacional de Costa Rica.jpg | Banco Nacional de Costa Rica[es] | Сан-Хосе | 80.3 | 21 | 1982 - 2012 | |
| Файл:Torre Paseo Colon. San José. Costa Rica.jpg | Torres Paseo Colón (San José)[es] | Сан-Хосе | 97 | 27 | 2012 - 2014 | |
| Файл:Torre Paseo Colon. San José. Costa Rica.jpg | Torres Paseo Colón (San José)[es] | Сан-Хосе | 101.6 | 29 | 2014 - наши дни |