Яаскеляйнен, Юрьё
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Юрьё Яаскеляйнен | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личная информация | |||||||
| Спортивная карьера | |||||||
| Клуб: |
Curling Club Lahti Ry (Лахти)[1], | ||||||
| |||||||
| спортсмен | |||||||
Ю́рьё Та́пани Яаскеля́йнен (фин. Yrjö Tapani Jääskeläinen[2][3]; [Нет даты!]) — финский кёрлингист на колясках[4].
В составе сборной Финляндии участник Шаблон:КЁПИ, Шаблон:WWhCC. Чемпион и призёр чемпионатов Финляндии.
В «командном» кёрлинге на колясках (команда из четырёх человек) играет в основном на позициях Шаблон:CurPos и Шаблон:CurPos.
Достижения[править]
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках: золото (2024), серебро (2025), бронза (2013).
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу: бронза (2025).
Команды[править]
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009—10 | Pekka Pälsynaho | Pekka Nieminen | Юрьё Яаскеляйнен | Osku Kuutamo | Osku Kuutamo | ЧФК 2010 (4 место) | |
| 2010—11 | Pekka Pälsynaho | Юрьё Яаскеляйнен | Pekka Nieminen | Marko Ikävalko | ЧФК 2011 (5 место) | ||
| 2011—12 | Pekka Pälsynaho | Pekka Nieminen | Юрьё Яаскеляйнен | Marko Ikävalko | ЧФК 2012 (4 место) | ||
| 2012—13 | Pekka Nieminen | Pekka Pälsynaho | Юрьё Яаскеляйнен | — | ЧФК 2013 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | ||
| 2015—16 | Маркку Карьялайнен | Сари Карьялайнен | Юрьё Яаскеляйнен | Туомо Аарникка | Riitta Sarosalo | Lauri Ikävalko | Шаблон:WWhCC (10 место) |
| 2016—17 | Маркку Карьялайнен | Юрьё Яаскеляйнен | Сари Карьялайнен | Веса Леппянен | Riitta Sarosalo | Vesa Kokko | ЧМК-Б 2016 1 !Файл:Gold medal icon.svg Шаблон:WWhCC (10 место) |
| 2017—18 | Маркку Карьялайнен | Юрьё Яаскеляйнен | Веса Леппянен | Сари Карьялайнен | Riitta Särösalo | Vesa Kokko | Шаблон:КЁПИ (11 место) |
| 2018—19 | Юрьё Яаскеляйнен | Harri Tuomaala | Teemu Klasila | Riitta Särösalo | Pekka Pälsynaho | Vesa Kokko | ЧМК-Б 2018 (4 место) |
| 2023—24 | Juha Rajala | Harri Tuomaala | Юрьё Яаскеляйнен | Ritva Lampinen | Tiia Tallgreen (ЧМК-Б) | ЧМК-Б 2023 (5 место) ЧФК 2024 1 !Файл:Gold medal icon.svg | |
| 2024—25 | Juha Rajala | Юрьё Яаскеляйнен | Ritva Lampinen | Harri Tuomaala | ЧФК 2025 2 !Файл:Silver medal icon.svg | ||
| Кёрлинг на колясках среди смешанных пар (wheelchair mixed doubles curling) | |||||||
| 2023—24 | Tiia Tallgren | Юрьё Яаскеляйнен | ЧФКСП 2024 (4 место) | ||||
| 2024—25 | Tiia Tallgren | Юрьё Яаскеляйнен | Эркки Лилл | ЧФКСП 2025 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | |||
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling)[5] | |||||||
| 2023—24 | Harri Tuomaala | Юрьё Яаскеляйнен | Ritva Lampinen | Valeriina Silas | ЧФСК 2024 (7 место) | ||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания[править]
- ↑ Curling Club Lahti Ry фин.. Curling.fi.
- ↑ Вариант написания на латинице: Yrjo Tapani Jaaskelainen.
- ↑ Athlete Profile - Yrjo Tapani JAASKELAINEN - Wheelchair Curling - World Para Nordic Skiing - Live results англ.. International Paralympic Committee.
- ↑ Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Финляндии англ..
- ↑ В Финляндии в мужских, женских, смешанных и ветеранских чемпионатах иногда принимают участие и команды на колясках.
Ссылки[править]
- Видео: англ.
| Это заготовка статьи. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |