Янив Катан
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Общая информация | ||
| Родился | 27 января 1981 года Кирьят-Ата, Израиль | |
| Гражданство | ||
| Рост | 184 | |
| Вес | 82 | |
| Позиция | нападающий, полузащитник | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | завершил карьеру | |
| Карьера | ||
| Молодёжные клубы | ||
| 1990—1998 | ||
| Клубная карьера* | ||
| 1998—2006 | 223 (40) | |
| 2006 | 6 (0) | |
| 2006—2007 | → |
27 (7) |
| 2007—н.в. | 239 (39) | |
| Национальная сборная** | ||
| 1998 | 4 (2) | |
| 1998—2003 | 17 (5) | |
| 2000—2009 | 31 (5) | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах. | ||
Яни́в Ката́н (англ. Yaniv Katan, ивр. יניב קטן) — израильский футболист[1].
Биография[править]
Родился 27 января 1981 года в Кирьят-Ате в семье выходцев из Ирака.
Был или является полузащитником и нападающим, капитаном клуба «Маккаби» из Хайфы.
Примечания[править]