Циклопедия скорбит по жертвам террористического акта в Крокус-Сити (Красногорск, МО)

Игроки сборной Дании по футболу, сыгравшие 20 и более матчей

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Игроки сборной Дании, выигравшие серебряные медали на Олимпийских играх 1908 года

Сборная Дании по футболу (дат. Danmarks fodboldlandshold) — национальная сборная Дании, представляющая страну на международных соревнованиях по футболу. Датский футбольный союз создан 18 мая 1889 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году. Первый официальный международный матч сборная Дании провела 19 октября 1908 года против Франции[1]. В 1908 году команда впервые участвовала на Олимпийском футбольном турнире и завоевала серебряные медали[2][3]. До 1972 года сборная приняла участие в шести турнирах Олимпиады.

В октябре 1956 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 1958 года. В общей сложности команда четыре раза преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата мира. Наивысшего достижения на чемпионатах мира сборная Данила достигла на турнире 1998 года, дойдя до четвертьфинала.

В сентябре 1959 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата Европы 1960 года, но не прошла квалификацию. В общей сложности команда восемь раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата Европы. Самым крупным достижением сборной является победа на чемпионате Европы 1992 года.

Нападающие Поуль Нильсен и Йон-Даль Томассон являются лучшими бомбардирами в истории сборной, забив по 52 гола[4]. Вратарь Петер Шмейхель удерживает рекорд по количеству общих выступлений за сборную, сыграв 129 матчей с 1987 по 2001 год[5].

С 1908 года 799 игроков появлялись в форме сборной Дании[6]. Ниже перечислены 162 футболиста, принявших участие в 20 и более матчах национальной сборной Дании против национальных сборных других стран.

Список игроков[править]

Данные приведены на 14 ноября 2016 года

Ключ
Продолжают выступать за сборную
или ещё не завершили карьеру
Игрок Позиция Первый матч Последний матч Матчи Голы Прим.
1 Шмейхел, ПетерПетер Шмейхел Вр 01987-05-20 20 мая 1987 02001-04-25 25 апреля 2001 129 1 [7]
2 Роммедаль, ДеннисДеннис Роммедаль ПЗ 02000-08-16 16 августа 2000 02013-06-11 11 июня 2013 126 21 [8]
3 Томассон, Йон-ДальЙон-Даль Томассон ПЗ / Нап 01997-03-29 29 марта 1997 02010-06-24 24 июня 2010 112 52 [9]
4 Хельвег, ТомасТомас Хельвег Защ 01994-04-20 20 апреля 1994 02007-10-17 17 октября 2007 108 2 [10]
5 Лаудруп, МикаэльМикаэль Лаудруп ПЗ 01982-06-15 15 июня 1982 01998-07-03 3 июля 1998 104 37 [11]
6 Йоргенсен, МартинМартин Йоргенсен ПЗ 01998-03-25 25 марта 1998 02011-11-15 15 ноября 2011 102 12 [12]
7 Ольсен, МортенМортен Ольсен Защ 01970-09-23 23 сентября 1970 01989-06-18 18 июня 1989 102 4 [13]
8 Сёренсен, ТомасТомас Сёренсен Вр 01999-11-17 17 ноября 1999 02012-05-26 26 мая 2012 101 0 [14]
9 Поульсен, КристианКристиан Поульсен ПЗ 02001-11-10 10 ноября 2001 02012-06-17 17 июня 2012 92 6 [15]
10 Сивебек, ЙонЙон Сивебек Защ 01982-05-05 5 мая 1982 01992-11-18 18 ноября 1992 87 1 [16]
11 Хайнце, ЯнЯн Хайнце Защ 01987-04-29 29 апреля 1987 02002-06-06 6 июня 2002 86 4 [17]
12 Ольсен, ЛарсЛарс Ольсен Защ 01986-04-09 9 апреля 1986 01996-04-24 24 апреля 1996 84 4 [18]
13 Лаудруп, БрианБриан Лаудруп ПЗ / Нап 01987-11-18 18 ноября 1987 01998-07-03 3 июля 1998 82 21 [19]
14 Якобсен, ЛарсЛарс Якобсен Защ 02006-03-01 1 марта 2006 02015-11-17 17 ноября 2015 81 1 [20]
15 Грёнкьер, ЙесперЙеспер Грёнкьер Нап 01999-03-27 27 марта 1999 02010-06-16 16 июня 2010 80 5 [21]
16 Вильфорт, КимКим Вильфорт ПЗ 01983-10-05 5 октября 1983 01996-06-16 16 июня 1996 77 14 [22]
17 Аггер, ДаниэльДаниэль Аггер Защ 02005-06-02 2 июня 2005 02016-03-29 29 марта 2016 75 12 [23]
18 Рёнтвед, ПерПер Рёнтвед Нап 01970-06-25 25 июня 1970 01982-11-10 10 ноября 1982 75 11 [24]
19 Бентнер, НикласНиклас Бентнер Нап 02006-08-16 16 августа 2006 74 29 [25]
20 Бертельсен, Йенс ЙорнЙенс Йорн Бертельсен ПЗ 01976-06-24 24 июня 1976 01987-09-09 9 сентября 1987 69 2 [26]
21 Йенсен, ЙонЙон Йенсен ПЗ 01986-09-24 24 сентября 1986 01995-08-16 16 августа 1995 69 4 [27]
22 Элькьер-Ларсен, ПребенПребен Элькьер-Ларсен Нап 01977-06-22 22 июня 1977 01988-06-14 14 июня 1988 69 38 [28]
23 Квист, УильямУильям Квист ПЗ 02007-08-22 22 августа 2007 68 2 [29]
24 Лербю, СёренСёрен Лербю ПЗ 01978-05-24 24 мая 1978 01989-11-15 15 ноября 1989 67 10 [30]
25 Нильсен, Бриан СтеенБриан Стеен Нильсен ПЗ 01990-02-14 14 февраля 1990 02002-06-11 11 июня 2002 66 3 [31]
26 Эриксен, КристианКристиан Эриксен ПЗ 02010-03-03 3 марта 2010 66 12 [32]
27 Санд, ЭббеЭббе Санд Нап 01998-04-22 22 апреля 1998 02004-06-22 22 июня 2004 66 22 [33]
28 Хенриксен, РенеРене Хенриксен Защ 01998-03-25 25 марта 1998 02004-06-27 27 июня 2004 66 0 [34]
29 Кьер, СимонСимон Кьер Защ 02009-06-06 6 июня 2009 66 6 [35]
30 Гравесен, ТомасТомас Гравесен ПЗ 01998-08-19 19 августа 1998 02006-09-06 6 сентября 2006 66 5 [36]
31 Поульсен, ФлеммингФлемминг Поульсен Нап 01987-05-20 20 мая 1987 01994-09-07 7 сентября 1994 62 21 [37]
32 Йенсен, Хеннинг МункХеннинг Мунк Йенсен Защ 01966-11-30 30 ноября 1966 01978-09-20 20 сентября 1978 62 1 [38]
33 Йенсен, НикласНиклас Йенсен Защ 01998-08-19 19 августа 1998 02008-03-26 26 марта 2008 62 0 [39]
34 Рипер, МаркМарк Рипер Защ 01990-09-05 5 сентября 1990 01998-10-14 14 октября 1998 61 2 [40]
35 Буск, СёренСёрен Буск Защ 01979-05-09 9 мая 1979 01988-06-11 11 июня 1988 61 2 [41]
36 Хансен, БентБент Хансен ПЗ 01958-09-24 24 сентября 1958 01965-10-27 27 октября 1965 58 1 [42]
37 Хёг, ЙесЙес Хёг Защ 01991-04-09 9 апреля 1991 02000-04-26 26 апреля 2000 57 1 [43]
38 Крон-Дели, МикаэльМикаэль Крон-Дели ПЗ 02006-10-11 11 октября 2006 56 6 [44]
39 Симонсен, АлланАллан Симонсен Нап 01972-07-03 3 июля 1972 01986-09-24 24 сентября 1986 55 20 [45]
40 Эноксен, ХеннингХеннинг Эноксен Нап 01958-05-15 15 мая 1958 01966-09-21 21 сентября 1966 54 29 [46]
41 Нильсен, КентКент Нильсен Защ 01983-10-05 5 октября 1983 01992-06-26 26 июня 1992 54 3 [47]
42 Лаурсен, МартинМартин Лаурсен Защ 02000-03-29 29 марта 2000 02008-10-11 11 октября 2008 53 2 [48]
43 Йенсен, ДаниэльДаниэль Йенсен ПЗ 02002-02-13 13 февраля 2002 02010-11-17 17 ноября 2010 52 3 [49]
44 Арнесен, ФранкФранк Арнесен ПЗ 01977-10-05 5 октября 1977 01987-06-03 3 июня 1987 52 14 [50]
45 Нильсен, ИванИван Нильсен Защ 01980-11-19 19 ноября 1980 01989-11-15 15 ноября 1989 51 0 [51]
46 Мадсен, ОлеОле Мадсен Нап 01958-10-15 15 октября 1958 01969-09-21 21 сентября 1969 50 42 [52]
47 Педерсен, ПоульПоуль Педерсен Нап 01953-06-21 21 июня 1953 01964-09-06 6 сентября 1964 50 17 [53]
48 Йенсен, КлаусКлаус Йенсен ПЗ 02000-03-29 29 марта 2000 02007-02-06 6 февраля 2007 47 8 [54]
49 Йоргенсен, ПаулиПаули Йоргенсен Нап 01925-09-27 27 сентября 1925 01939-10-22 22 октября 1939 47 44 [55]
50 Каленберг, ТомасТомас Каленберг ПЗ 02003-04-30 30 апреля 2003 47 5 [56]
51 Берггреен, КлаусКлаус Берггреен ПЗ 01979-08-29 29 августа 1979 01988-06-17 17 июня 1988 46 5 [57]
52 Хансен, ДжонниДжонни Хансен Защ 01965-09-26 26 сентября 1965 01978-06-28 28 июня 1978 45 3 [58]
53 Нильсен, АлланАллан Нильсен ПЗ 01995-08-16 16 августа 1995 02002-03-27 27 марта 2002 44 7 [59]
54 Тарп, ФрацФрац Тарп Защ 01934-10-07 7 октября 1934 01918-06-16 16 июня 1918 44 0 [60]
55 Шёнберг, МикаэльМикаэль Шёнберг Защ 01995-01-08 8 января 1995 02000-06-21 21 июня 2000 44 3 [61]
56 Лаурсен, ВальдемарВальдемар Лаурсен ПЗ 01918-10-20 20 октября 1918 01934-10-07 7 октября 1934 44 1 [62]
57 Ольсен, ЙесперЙеспер Ольсен ПЗ 01980-07-12 12 июля 1980 01990-09-11 11 сентября 1990 43 5 [63]
58 Олесен, ЙоргенЙорген Олесен ПЗ 01951-09-16 16 сентября 1951 01962-10-28 28 октября 1962 42 2 [64]
59 Расмуссен, ОлеОле Расмуссен Защ 01975-09-25 25 сентября 1975 01984-09-12 12 сентября 1984 41 1 [65]
60 Тёфтинг, СтигСтиг Тёфтинг ПЗ 01993-01-30 30 января 1993 02002-06-15 15 июня 2002 41 2 [66]
61 Йенсен, СвенСвен Йенсен Вр 01927-05-29 29 мая 1927 01939-10-01 1 октября 1939 41 0 [67]
62 Нильссон, ЭрнстЭрнст Нильссон Нап 01920-10-10 10 октября 1920 01937-10-17 17 октября 1937 40 8 [68]
63 Роде, МикаэльМикаэль Роде Нап 01915-09-19 19 сентября 1915 01931-09-27 27 сентября 1931 40 22 [69]
64 Ларсен, ХенрикХенрик Ларсен ПЗ 01989-02-08 8 февраля 1989 01996-06-19 19 июня 1996 39 5 [70]
65 Хансен, Йенс ЙоргенЙенс Йорген Хансен Защ 01962-10-28 28 октября 1962 01971-04-21 21 апреля 1971 39 0 [71]
66 Хельт, ЙонЙон Хельт ПЗ 01982-09-01 1 сентября 1982 01990-10-17 17 октября 1990 39 0 [72]
67 Лунберг, КнудКнуд Лунберг Нап 01943-06-20 20 июня 1943 01956-11-04 4 ноября 1956 39 10 [73]
68 Квист, ОлеОле Квист Вр 01979-08-29 29 августа 1979 01986-09-24 24 сентября 1986 39 0 [74]
69 Хансен, ХенриХенри Хансен Нап 01922-06-11 11 июня 1922 01934-05-21 21 мая 1934 38 10 [75]
70 Хансен, Йенс ПедерЙенс Педер Хансен Нап 01949-08-07 7 августа 1949 01961-06-18 18 июня 1961 38 18 [76]
71 Улалер, КайКай Улалер Нап 01927-05-29 29 мая 1927 01939-06-15 15 июня 1939 38 15 [77]
72 Нильсен, ПоульПоуль Нильсен Нап 01910-05-05 5 мая 1910 01925-09-27 27 сентября 1925 38 52 [78]
73 ле Февре, УльрикУльрик ле Февре ПЗ 01965-12-01 1 декабря 1965 01976-11-17 17 ноября 1976 37 7 [79]
74 Нюгор, КристенКристен Нюгор Нап 01970-07-07 7 июля 1970 01979-11-14 14 ноября 1979 36 11 [80]
75 Поульсен, ЯкобЯкоб Поульсен ПЗ 02009-02-11 11 февраля 2009 35 2 [81]
76 Расмуссен, ТроэльсТроэльс Расмуссен Вр 01982-09-22 22 сентября 1982 01991-09-04 4 сентября 1991 35 0 [82]
77 Эльструп, ЛарсЛарс Эльструп Нап 01988-08-31 31 августа 1988 01993-04-28 28 апреля 1993 34 13 [83]
78 Петерсен, ПоульПоуль Петерсен Защ 01946-06-16 16 июня 1946 01952-07-25 25 июля 1952 34 0 [84]
79 Альберг, ФлеммингФлемминг Альберг Защ 01972-04-18 18 апреля 1972 01978-02-08 8 февраля 1978 33 0 [85]
80 Мёльбю, ЯнЯн Мёльбю ПЗ 01982-06-15 15 июня 1982 01990-11-14 14 ноября 1990 33 2 [86]
81 Крёльдруп, ПерПер Крёльдруп Защ 02004-02-18 18 февраля 2004 02010-10-12 12 октября 2010 33 0 [87]
82 Бартрам, ЯнЯн Бартрам ПЗ 01985-01-27 27 января 1985 01991-05-01 1 мая 1991 32 5 [88]
83 Йенсен, ПоульПоуль Йенсен Защ 01959-06-26 26 июня 1959 01962-10-28 28 октября 1962 32 0 [89]
84 Грётхан, КристианКристиан Грётхан Защ 01915-10-31 31 октября 1915 01923-10-14 14 октября 1923 31 3 [90]
85 Хансен, ХейноХейно Хансен ПЗ 01972-07-03 3 июля 1972 01978-10-11 11 октября 1978 31 5 [91]
86 Фром, ХенриХенри Фром Вр 01957-05-26 26 мая 1957 01961-05-28 28 мая 1961 31 0 [92]
87 Сёренсен, ЙёрнЙёрн Сёренсен Нап 01958-05-15 15 мая 1958 01961-11-05 5 ноября 1961 31 6 [93]
88 Поульсен, СимонСимон Поульсен ПЗ 02007-03-28 28 марта 2007 31 0 [94]
89 Хансен, СофусСофус Хансен Вр 01911-10-21 21 октября 1911 01920-08-28 28 августа 1920 31 0 [95]
90 Сёренсен, АрнеАрне Сёренсен ПЗ 01937-09-12 12 сентября 1937 01946-09-01 1 сентября 1946 30 4 [96]
91 Клевен, ЭюольфЭюольф Клевен ПЗ 01930-06-16 16 июня 1930 01942-06-28 28 июня 1942 30 8 [97]
92 Сёбирк, ХельмутХельмут Сёбирк ПЗ 01935-11-30 30 ноября 1935 01945-09-30 30 сентября 1945 30 10 [98]
93 Андерсен, ХенрикХенрик Андерсен Защ 01985-05-08 8 мая 1985 01994-08-17 17 августа 1994 30 2 [99]
94 Баструп, ЛарсЛарс Баструп Нап 01975-06-04 4 июня 1975 01983-04-27 27 апреля 1983 30 10 [100]
95 Вигхорст, МортенМортен Вигхорст ПЗ 01994-08-17 17 августа 1994 02004-04-28 28 апреля 2004 30 3 [101]
96 Йенсен, ПоульПоуль Йенсен Защ 01921-10-02 2 октября 1921 01931-10-11 11 октября 1931 30 0 [102]
97 Андерсен, СтефанСтефан Андерсен Вр 02004-03-31 31 марта 2004 30 0 [103]
98 Йенсен, Оге РоуОге Роу Йенсен Нап 01945-08-26 26 августа 1945 01957-06-30 30 июня 1957 30 11 [104]
99 Ларсен, ЯнЯн Ларсен Защ 01968-06-23 23 июня 1968 01971-08-01 1 августа 1971 29 0 [105]
100 Расмуссен, ЙёргенЙёрген Расмуссен Защ 01971-05-05 5 мая 1971 01975-05-11 11 мая 1975 29 0 [106]
101 Андерсен, СвенСвен Андерсен Защ 01975-05-19 19 мая 1975 01975-06-18 18 июня 1975 29 0 [107]
102 Нильсен, БенниБенни Нильсен Нап 01970-11-11 11 ноября 1970 01980-10-15 15 октября 1980 28 7 [108]
103 Голльбек, БьярнеБьярне Голльбек ПЗ 01987-11-18 18 ноября 1987 02001-04-25 25 апреля 2001 28 0 [109]
104 Нильсен, ЭйгильЭйгиль Нильсен Вр 01940-10-06 6 октября 1940 01951-10-21 21 октября 1951 28 0 [110]
105 Нильсен, ЛейфЛейф Нильсен Вр 01964-06-17 17 июня 1964 01967-10-22 22 октября 1967 28 0 [111]
106 Йёргенсен, ОскарОскар Йёргенсен ПЗ 01932-06-05 5 июня 1932 01945-09-30 30 сентября 1945 28 0 [112]
107 Люкке, ИварИвар Люкке Защ 01911-10-21 21 октября 1911 01920-08-28 28 августа 1920 27 0 [113]
108 Даниэльсен, ЙонЙон Даниэльсен Нап 01958-06-29 29 июня 1958 01964-06-28 28 июня 1964 27 7 [114]
109 Лауридсен, ЙонЙон Лауридсен ПЗ 01981-08-12 12 августа 1981 01988-04-27 27 апреля 1988 27 3 [115]
110 Хансен, КайКай Хансен Нап 01936-06-30 30 июня 1936 01946-09-01 1 сентября 1946 27 12 [116]
111 Шёне, ЛассеЛассе Шёне ПЗ 02009-08-12 12 августа 2009 27 3 [117]
112 Блихер, Стен СтенсенСтен Стенсен Блихер Защ 01918-10-06 6 октября 1918 01929-06-16 16 июня 1929 27 5 [118]
113 Кольдинг, СёренСёрен Кольдинг Защ 01996-11-09 9 ноября 1996 02004-03-31 31 марта 2004 27 0 [119]
114 Кристенсен, БентБент Кристенсен Нап 01989-02-08 8 февраля 1989 01994-11-16 16 ноября 1994 26 8 [120]
115 Нильсен, ФлеммингФлемминг Нильсен ПЗ 01954-06-04 4 июня 1954 01960-10-23 23 октября 1960 26 4 [121]
116 Торст, КелльКелль Торст Нап 01963-09-15 15 сентября 1963 01969-10-22 22 октября 1969 26 6 [122]
117 Кьер, ОлеОле Кьер Вр 01977-02-02 2 февраля 1977 01984-03-14 14 марта 1984 26 0 [123]
118 Берт, ПаульПауль Берт ПЗ 01911-10-21 21 октября 1911 01922-04-17 17 апреля 1922 26 1 [124]
119 Нильсен, ТорбенТорбен Нильсен Защ 01969-05-06 6 мая 1969 01972-10-18 18 октября 1972 26 0 [125]
120 Нильсен, ВернерВернер Нильсен Защ 01955-09-11 11 сентября 1955 01958-10-26 26 октября 1958 26 0 [126]
121 Нильсен, Ханс КристианХанс Кристиан Нильсен Защ 01958-05-15 15 мая 1958 01961-06-18 18 июня 1961 25 0 [127]
122 Йенсен, ИванИван Йенсен ПЗ 01945-09-09 9 сентября 1945 01949-10-23 23 октября 1949 25 2 [128]
123 Лаурсен, ЯкобЯкоб Лаурсен Защ 01995-01-08 8 января 1995 01999-11-17 17 ноября 1999 25 0 [129]
124 Сильбербауэр, МикаэльМикаэль Сильбербауэр ПЗ 02002-08-21 21 августа 2002 02012-10-16 16 октября 2012 25 1 [130]
125 Сёренсен, ОлеОле Сёренсен Нап 01961-06-18 18 июня 1961 01969-07-01 1 июля 1969 25 7 [131]
126 Хансен, Пауль ЛаурицПауль Лауриц Хансен Защ 01935-11-03 3 ноября 1935 01946-09-01 1 сентября 1946 25 0 [132]
127 Сиеглер, СтенСтен Сиеглер ПЗ 01971-07-28 28 июля 1971 01981-10-14 14 октября 1981 25 1 [133]
128 Приске, БрианБриан Приске Защ 02003-02-12 12 февраля 2003 02007-11-17 17 ноября 2007 24 0 [134]
129 Праст, Карл ОгеКарл Оге Праст Нап 01945-06-24 24 июня 1945 01949-06-19 19 июня 1949 24 17 [135]
130 Шмейхель, КасперКаспер Шмейхель Вр 02013-02-06 6 февраля 2013 24 0 [136]
131 Перес, КеннетКеннет Перес ПЗ 02003-11-16 16 ноября 2003 02008-06-01 1 июня 2008 24 2 [137]
132 Симлинг, НикиНики Симлинг ПЗ 02008-02-06 6 февраля 2008 24 1 [138]
133 Бьелланн, АндреасАндреас Бьелланн Защ 02010-11-17 17 ноября 2010 23 2 [139]
134 Хансен, ЙёргенЙёрген Хансен Нап 01955-03-13 13 марта 1955 01962-05-23 23 мая 1962 23 3 [140]
135 Франдсен, ПерПер Франдсен ПЗ 01990-05-30 30 мая 1990 02003-04-02 2 апреля 2003 23 0 [141]
136 Фригаст Ларсен, ЭдвинЭдвин Фригаст Ларсен Вр 01921-06-12 12 июня 1921 01929-06-23 23 июня 1929 22 0 [142]
137 Санвад, ЭрикЭрик Санвад ПЗ 01967-05-24 24 мая 1967 01971-05-26 26 мая 1971 22 0 [143]
138 Хансен, Карл ОгеКарл Оге Хансен Нап 01943-06-20 20 июня 1943 01948-10-10 10 октября 1948 22 17 [144]
139 Бьерре, КрестенКрестен Бьерре ПЗ 01967-05-24 24 мая 1967 01973-11-21 21 ноября 1973 22 12 [145]
140 Ларсен, ЛарсЛарс Ларсен Защ 01974-06-03 3 июня 1974 01979-05-09 9 мая 1979 22 0 [146]
141 Йоргенсен, НиколайНиколай Йоргенсен Нап 02011-11-11 11 ноября 2011 22 6 [147]
142 Лёвенкранс, ПетерПетер Лёвенкранс ПЗ 02002-02-13 13 февраля 2002 02010-10-08 8 октября 2010 22 1 [148]
143 Кёппен, ЭрикЭрик Кёппен Защ 01949-06-12 12 июня 1949 01956-06-24 24 июня 1956 21 0 [149]
144 Йенсен, ХеннингХеннинг Йенсен Нап 01972-05-03 3 мая 1972 01980-11-01 1 ноября 1980 21 9 [150]
145 Петерсен, ЙенсЙенс Петерсен ПЗ 01962-12-08 8 декабря 1962 01964-12-05 5 декабря 1964 21 1 [151]
146 Плёгер, ЙоханнесЙоханнес Плёгер Нап 01940-10-20 20 октября 1940 01948-10-10 10 октября 1948 21 8 [152]
147 Кристоферсен, КнутКнут Кристоферсен Защ 01929-06-23 23 июня 1929 01934-07-03 3 июля 1934 21 6 [153]
148 Хёйбьерг, Пьер-ЭмильПьер-Эмиль Хёйбьерг ПЗ 02014-05-28 28 мая 2014 21 1 [154]
149 Йенсен, БентБент Йенсен Нап 01968-09-25 25 сентября 1968 01972-11-15 15 ноября 1972 20 13 [155]
150 Кристенсен, БьёрнБьёрн Кристенсен Защ 01987-05-20 20 мая 1987 01993-04-28 28 апреля 1993 20 2 [156]
151 Бертельсен, КарлКарл Бертельсен Нап 01962-06-11 11 июня 1962 01964-06-28 28 июня 1964 20 9 [157]
152 Брёггер, КристенКристен Брёггер Защ 01952-05-25 25 мая 1952 01956-07-01 1 июля 1956 20 0 [158]
153 Томсен, КлаусКлаус Томсен ПЗ 01995-04-26 26 апреля 1995 01999-03-27 27 марта 1999 20 0 [159]
154 Йенсен, ЭрикЭрик Йенсен ПЗ 01954-10-10 10 октября 1954 01959-10-04 4 октября 1959 20 0 [160]
155 Ларсен, Эрлинг ЛиндеЭрлинг Линде Ларсен Защ 01956-07-01 1 июля 1956 01959-10-04 4 октября 1959 20 0 [161]
156 Лунд, ФлеммингФлемминг Лунд ПЗ 01972-06-29 29 июня 1972 01979-05-09 9 мая 1979 20 2 [162]
157 Мадсен, ЙонЙон Мадсен ПЗ 01961-09-01 1 сентября 1961 01963-12-18 18 декабря 1963 20 0 [163]
158 Йохансен, КаиКаи Йохансен Защ 01962-06-11 11 июня 1962 01963-12-18 18 декабря 1963 20 0 [164]
159 Андреасен, ЛеонЛеон Андреасен ПЗ 02007-03-24 24 марта 2007 20 3 [165]
160 Мёллер, ПетерПетер Мёллер Нап 01991-09-04 4 сентября 1991 02005-03-30 30 марта 2005 20 5 [166]
161 Нильсен, СофусСофус Нильсен Нап 01908-10-19 19 октября 1908 01919-10-12 12 октября 1919 20 16 [167]
162 Ларсен, СёренСёрен Ларсен Нап 02005-06-02 2 июня 2005 02010-06-24 24 июня 2010 20 11 [168]
Вратарь Петер Шмейхель — рекордсмен по проведённым матчам
Полузащитник Деннис Роммедаль сыграл за сборную 126 матчей и забил 21 гол
Нападающий Йон-Даль Томассон вместе с Нильсеном делит первое место среди бомбардиров сборной
Микаэль Лаудруп провёл 104 матча и забил 37 голов
Симон Кьер с 2009 года провёл 66 матчей и забил 3 гола, действующий капитан сборной

Примечания[править]

Ссылки[править]

Шаблон:Сборная Дании по футболу