Участник:Stas88/Циклопедия:Список штатов США
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Файл:USA territorial growth.gif
Рост территории США с 1810 по 1920 годы
Файл:US states by date of statehood3.gif
Динамика получения территориями статуса штата
Штат США (англ. U.S. state) — одна из 50 составляющих административно-политических единиц, чей суверенитет делится с федеральным правительством Соединённых Штатов.
Карта штатов США[править]
Файл:Map of USA with state names ru(2).svg
Кликните для увлечения
Список штатов США[1][править]
| Штат | Флаг | Существует | № присоединения | Площадь | Население | Столица |
| Айдахо | с 1890 г. | 43-й | 216 632 км² | 17 169 43[2] | Бойсе | |
| Айова | с 1846 г. | 29-й | 216 632 км² | 3 156 145[2] | Де-Мойн | |
| Алабама | с 1819 г. | 22-й | 135 765 км² | 4 780 127[2] | Монтгомери | |
| Аляска | с 1959 г. | 49-й | 1 717 854 км² | 710 249[2] | Джуно | |
| Аризона | с 1912 г. | 48-й | 295 254 км² | 6 392 310[2] | Феникс | |
| Арканзас | с 1836 г. | 25-й | 137 732 км² | 2 937 979[2] | Литл-Рок | |
| Вайоминг | с 1890 г. | 44-й | 137 732 км² | 579 315 | Шайенн | |
| Вашингтон | с 1867 г. | 13-й | 184 827 км² | 7 546 410 | Олимпия | |
| Вермонт | с 1889 г. | 14-й | 24 923 км² | 626 042[3] | Монтпилиер | |
| Виргиния | с 1788 г. | 10-й | 110 785 км² | 8 517 685 | Ричмонд | |
| Висконсин | с 1848 г. | 30-й | 169 636 км² | 5 726 398 | Мадисон | |
| Гавайи | с 1959 г. | 50-й | 28 311 км² | 1 419 561[4] | Гонолулу | |
| Делавэр | с 1787 г. | 1-й | 6445 км² | 962 тыс. | Довер | |
| Джорджия | с 1788 г. | 4-й | 153 911 км² | 10 617 тыс. | Атланта | |
| Западная Виргиния | с 1863 г. | 35-й | 62 755 км² | 1 850 тыс. | Чарлстон | |
| Иллинойс | с 1818 г. | 21-й | 62 755 км² | 12 869 тыс. | Чикаго | |
| Индиана | с 1816 г. | 19-й | 94 321 км² | 6 516 тыс. | Индианаполис | |
| Калифорния | с 1850 г. | 31-й | 423 970 км² | 39 тыс. | Сакраменто | |
| Канзас | с 1861 г. | 34-й | 213 096 км² | 39 тыс. | Уичито | |
| Кентукки | с 1792 г. | 15-й | 213 096 км² | 4 369 тыс. | Луисвилл | |
| Колорадо | с 1876 г. | 38-й | 269 837 км² | 5 268 тыс. | Денвер | |
| Коннектикут | с 1788 г. | 5-й | 14 357 км² | 3 590 тыс. | Хартфорд | |
| Луизиана | с 1812 г. | 18-й | 134649 км² | 4 601 тыс. | Новый Орлеан | |
| Массачусетс | ||||||
| Миннесота | ||||||
| Миссисипи | ||||||
| Миссури | ||||||
| Мичиган | ||||||
| Монтана | ||||||
| Мэн | ||||||
| Мэриленд | ||||||
| Небраска | ||||||
| Невада | ||||||
| Нью-Гэмпшир | ||||||
| Нью-Джерси | ||||||
| Нью-Йорк | ||||||
| Нью-Мексико | ||||||
| Огайо | ||||||
| Оклахома | ||||||
| Орегон | ||||||
| Пенсильвания | ||||||
| Род-Айленд | ||||||
| Северная Дакота | ||||||
| Северная Каролина | ||||||
| Теннесси | ||||||
| Техас | с 3 мая 1845 года | 28-й | ||||
| Флорида | с 1845 года | 27-й | ||||
| Южная Дакота | с 1889 года | 40-й | ||||
| Южная Каролина | с 1788 года | 8-й | ||||
| Юта | с 1819 года | 45-й |
Источники[править]
- ↑ В алфавитном порядке
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 The population development in Idahoангл.. City Population. Архивировано из первоисточника 24 июля 2015.[недоступная ссылка] Проверено 24 июля 2015. Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>: название «stat» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «stat» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «stat» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «stat» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>: название «stat» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Table 1. Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2015англ. (CSV). U.S. Census Bureau (December 26, 2015). Архивировано из первоисточника 23 декабря 2015.[недоступная ссылка] Проверено 26 декабря 2015.
- ↑ Table 1.06 RESIDENT POPULATION, BY COUNTY 2000 TO 2014 (as of July 1) | Data for Hawaii | data.hawaii.gov