Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование | |||
| Время и место | |||
| Дата открытия |
3 февраля 2025 года | ||
| Дата закрытия |
16 февраля 2025 года | ||
| Место | |||
| Участники | |||
| Медали |
24 | ||
| |||
| |||
Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025 года прошёл с 3 по 16 февраля 2025 года в американском Лейк-Плэсиде[1].
Общая информация[править]
На чемпионате разыграли 24 комплекта наград в лыжных гонках, лыжном двоеборье и прыжкам с трамплина среди юниоров и молодёжи.
Медальный зачёт[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Андорра Андорра | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Австралия Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Австрия Австрия | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Финляндия Финляндия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Франция Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Германия Германия | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| Италия Италия | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Япония Япония | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Норвегия Норвегия | 12 | 7 | 4 | 23 | |
| Словения Словения | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Швейцария Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Швеция Швеция | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| США США | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Всего: 14 | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Юниоры[править]
Лыжные гонки[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Спринт | Норвегия Филип Скари | 2:38.39 | Норвегия Ларс Хегген | 2:38.50 | Швейцария Исаи Нёфф | 2:43.55 |
| 10 км свободным стилем | Норвегия Ларс Хегген | 23:16.8 | Италия Давиде Негрони | 23:43.5 | Германия Якоб Элиас Мох | 23:55.5 |
| Масс-старт | Норвегия Ларс Хегген | 51:12.1 | Италия Габриэле Матли | 51:21.2 | Норвегия Леопольд Странд | 51:21.5 |
| Женщины | ||||||
| Спринт | Норвегия Малин Хольсвеен | 3:00.53 | Норвегия Иселин Бьервиг Дривнес | 3:01.73 | Норвегия Милла Гросберхауген Андреассен | 3:02.12 |
| 10 км свободным стилем | Норвегия Милла Гросберхауген Андреассен | 27:31.1 | Германия Анна Эндресс | 28:00.4 | 28:07.3 | |
| Масс-старт | Норвегия Милла Гросберхауген Андреассен | 57:36.1 | Норвегия Ханна Энгесатер Сёрбю | 58:04.3 | 58:07.4 | |
| Смешанные соревнования | ||||||
| Эстафета | Норвегия Филип Скари Ханна Энгесатер Сёрбю Ларс Хегген Милла Гросберхауген Андреассен |
1:03:14.7 | Франция Квентин Викье Аннетт Купа Ромэйн Васелер Марго Тирло |
1:04:14.4 | Италия Габриэле Матли Беатрис Лорен Давиде Негрони Марит Фолье |
1:04:31.3 |
Лыжное двоеборье[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | Австрия Пауль Велхер | 24:12.2 | Япония Атсуси Нарита | 24:18.2 | Германия Рихард Штенцель | 24:54.7 |
| Командный спринт | Австрия Андреас Гфререр Пауль Велхер |
30:03.5 | Норвегия Торье Сельесет Эвен Лейнан Лунд |
30:50.4 | Япония Киотаро Ямазаки Атсуси Нарита |
30:55.1 |
| Женщины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | Норвегия Ингрид Лёте | 14:58.6 | Словения Тея Павец | 15:12.9 | Германия Трин Гёпферт | 15:15.5 |
| Командный спринт | Финляндия Хета Хирвонен Минья Корхонен |
20:52.2 | Словения Маша Ликожар Бранкович Тиа Маловрх |
21:49.7 | Германия Трине Гёпферт Ронья Лох |
22:05.1 |
| Смешанные соревнования | ||||||
| Нормальный трамплин/4 x 5 км | Германия Германия | 42:27.3 | Австрия Австрия | 42:52.9 | Япония Япония | 43:05.6 |
Прыжки с трамплина[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | Австрия Стефан Эмбахер | 258.1 | США Тэйт Франц | 257.7 | Австрия Симон Штейнбергер | 255.3 |
| Команды | Австрия Австрия | 932.5 | Словения Словения | 910.1 | США США | 887.5 |
| Женщины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | Норвегия Ингвильд Синнове Мидтскоген | 241.8 | Норвегия Ингрид Лоте | 209.8 | Словения Тая Бодлай | 200.2 |
| Команды | Германия Германия | 834.3 | Словения Словения | 832.3 | Япония Япония | 829.7 |
| Смешанные соревнования | ||||||
| Команды | Словения Словения | 919.8 | США США | 861.6 | Австрия Австрия | 834.7 |
Спортсмены до 23 лет[править]
Лыжные гонки[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Спринт | Швеция Антон Гран | 2:37.79 | Швеция Манс Скоглунд | 2:38.44 | Норвегия Йорген Скьёлберг | 3:48.46 |
| 10 км свободным стилем | Норвегия Матиас Хольбек | 26:40.9 | Норвегия Томас Линнебо Моллестад | 27:06.0 | Италия Мартино Каролло | 27:23.4 |
| Масс-старт | Норвегия Матиас Хольбек | 50:15.2 | Финляндия Нико Анитола | 50:19.7 | Норвегия Томас Линнебо Моллестад | 50:20.0 |
| Женщины | ||||||
| Спринт | Швеция Мёрта Розенберг | 2:59.10 | Андорра Джина Дель Рио | 3:04.24 | Швеция Элин Хенрикссон | 3:05.05 |
| 10 км свободным стилем | Германия Хелен Хоффман | 32:36.4 | Австрия Рози Фордхам | 33:02.1 | 33:13.7 | |
| Масс-старт | Швеция Мёрта Розенберг | 55:56.8 | Норвегия Ева Ингебригтсен | 56:00.4 | 56:05.3 | |
| Смешанные соревнования | ||||||
| Эстафета | Норвегия Томас Линнебо Моллестад Анникен Санд Матиас Хольбек Ева Ингебригтсен |
59:17.5 | Италия Давиде Джио Надин Лорен Мартино Каролло Мария Жисмонди |
59:54.4 | Германия Элиас Кек Верена Вейт Мариус Кастнер Хелен Хоффман |
1:00:09.3 |
Примечания[править]
- ↑ International Ski and Snowboard Federation FIS Cross-Country Committee autumn meetings 2024англ.. www.fis-ski.com. Проверено 12 февраля 2025.
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |