Мэтьюз, Джейк
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Джейк Мэтьюз | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Файл:Jake Mattews & Jon Jones (cropped).jpg | ||||||||||||||||
| Информация о бойце | ||||||||||||||||
| Прозвище |
Кельтский Малыш (исп. The Celtic Kid) | |||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||
| Дата рождения | ||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||
| Проживание | ||||||||||||||||
| Рост |
180 см | |||||||||||||||
| Весовая категория |
Полусредний вес (2012—2014, 2017—н. в.) Лёгкий вес (2014—2017) | |||||||||||||||
| Размах рук |
185 см | |||||||||||||||
| Карьера |
2012—н. в. | |||||||||||||||
| Команда |
XLR8 Training Centre | |||||||||||||||
| Стиль | ||||||||||||||||
| Степень мастерства | ||||||||||||||||
| Статистика в смешанных единоборствах | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Внешняя статистика | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| боец смешанного стиля | ||||||||||||||||
Джейк Метъюз (англ. Jake Matthews; род. 19 августа, 1994 год, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский боец MMA, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе.
Статистика в смешанных боевых единоборствах[править]
| Профессиональная карьера бойца (итог) | ||
| Боёв 30 | Побед 22 | Поражений 8 |
| Нокаутом | 5 | 1 |
| Сдачей | 9 | 4 |
| Решением | 8 | 3 |
| Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 22-8 | Нил Магни | Сдача (удушающий брабо) | UFC Fight Night: Ульберг vs. Рейес | 02025-09-27 27 сентября 2025 | 3 | 3:08 | Перт, Австралия | |
| Победа | 22-7 | Чиди Нджокуани | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Льюис vs. Тейшейра | 02025-07-12 12 июля 2025 | 1 | 1:09 | Нэшвилл, США | |
| Победа | 21-7 | Франсиско Прадо | Единогласное решение | UFC 312 | 02025-02-08 8 февраля 2025 | 3 | 5:00 | Сидней, Австралия | |
| Победа | 20-7 | Филип Роу | Единогласное решение | UFC 302 | 02024-06-01 1 июня 2024 | 3 | 5:00 | Ньюарк, США | |
| Поражение | 19-7 | Майкл Моралес | Единогласное решение | UFC Fight Night: Аллен vs. Крейг | 02023-11-18 18 ноября 2023 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
| Победа | 19-6 | Дарриус Флауэрс | Сдача (удушение сзади) | UFC 291 | 02023-07-29 29 июля 2023 | 2 | 2:37 | Солт-Лейк-Сити, США | |
| Поражение | 18-6 | Мэттью Семельсбергер | Единогласное решение | UFC Fight Night: Каннонир vs. Стрикленд | 02022-12-17 17 декабря 2022 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
| Победа | 18-5 | Андре Фиальо | KO (удары) | UFC 275 | 02022-06-11 11 июня 2022 | 2 | 2:24 | Каланг, Сингапур | Бой вечера |
| Поражение | 17-5 | Шон Брэди | Сдача (ручной треугольник) | UFC 259 | 02021-03-06 6 марта 2021 | 3 | 3:28 | Лас-Вегас, США | |
| Победа | 17-4 | Диего Санчес | Единогласное решение | UFC 253 | 02020-09-27 27 сентября 2020 | 3 | 5:00 | Абу-Даби, ОАЭ | |
| Победа | 16-4 | Эмиль Вебер Мик | Единогласное решение | UFC Fight Night: Фелдер vs. Хукер | 02020-02-23 23 февраля 2020 | 3 | 5:00 | Окленд, Новая Зеландия | |
| Победа | 15-4 | Ростем Акман | Единогласное решение | UFC 243 | 02019-10-06 6 октября 2019 | 3 | 5:00 | Мельбурн, Австралия | |
| Поражение | 14-4 | Энтони Рокко Мартин | Техническая сдача (анаконда) | UFC Fight Night: Дос Сантос vs. Туиваса | 02018-12-02 2 декабря 2018 | 3 | 1:19 | Аделаида, Австралия | |
| Победа | 14-3 | Синсё Андзай | Техническая сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Ковбой vs. Эдвардс | 02018-06-23 23 июня 2018 | 1 | 3:44 | Каланг, Сингапур | |
| Победа | 13-3 | Ли Цзинлян | Единогласное решение | UFC 221 | 02018-02-11 11 февраля 2018 | 3 | 5:00 | Перт, Австралия | Бой вечера |
| Победа | 12-3 | Боян Величкович | Раздельное питание | UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura | 02017-11-19 19 ноября 2017 | 3 | 5:00 | Сидней, Австралия | Возвращение в полусредний вес |
| Поражение | 11-3 | Эндрю Холбрук | Раздельное решение | UFC Fight Night: Уиттакер vs. Брансон | 02016-11-27 27 ноября 2016 | 3 | 5:00 | Мельбурн, Австралия | |
| Поражение | 11-2 | Кевин Ли | TKO (удары) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 02016-07-08 8 июля 2016 | 1 | 4:06 | Лас-Вегас, США | |
| Победа | 11-1 | Джонни Кейс | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Хант vs. Мир | 2016 March 20 | 3 | 4:45 | Брисбен, Австралия | Бой вечера |
| Победа | 10-1 | Акбар Арреола | TKO (остановка доктором) | UFC 193 | 02015-11-15 15 ноября 2015 | 2 | 5:00 | Мельбурн, Австралия | |
| Поражение | 9-1 | Джеймс Вик | Сдача (гильотина) | UFC Fight Night: Миочич vs. Хант | 02015-05-10 10 мая 2015 | 1 | 4:53 | Аделаида, Австралия | |
| Победа | 9-0 | Вагнер Роша | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Рокхолд vs. Биспинг | 02014-11-08 8 ноября 2014 | 2 | 1:52 | Сидней, Австралия | |
| Победа | 8-0 | Дешон Джонсон | Сдача (треугольник) | UFC Fight Night: Те-Хуна vs. Марквардт | 02014-06-28 28 июня 2014 | 3 | 3:16 | Окленд, Новая Зеландия | Дебют в лёгком весе |
| Победа | 7-0 | Стюарт Дейр | Единогласное решение | Shamrock Events: Kings of Combat 12 | 02014-04-26 26 апреля 2014 | 3 | 5:00 | Мельбурн, Австралия | |
| Победа | 6-0 | Дин Пардон | Сдача (удушение сзади) | Australian FC 6 | 02013-08-24 24 августа 2013 | 2 | 2:42 | Мельбурн, Австралия | |
| Победа | 5-0 | Тадижа Мажич | TKO (удары) | Shamrock Events: Night of Mayhem 7 | 02013-06-22 22 июня 2013 | 1 | 2:25 | Мельбурн, Австралия | |
| Победа | 4-0 | Люк Жюмо | Сдача (удушение сзади) | Australian FC 5 | 02013-05-10 10 мая 2013 | 2 | 1:14 | Мельбурн, Австралия | |
| Победа | 3-0 | Кэллэн Поттер | Сдача (треугольник) | Shamrock Events: Night of Mayhem 6 | 02013-03-16 16 марта 2013 | 1 | 1:42 | Мельбурн, Австралия | |
| Победа | 2-0 | Джейсон Живкович | TKO (удары) | Shamrock Events: Kings of Kombat 8 | 02012-12-08 8 декабря 2012 | 1 | 0:23 | Мельбурн, Австралия | |
| Победа | 1-0 | Сэм Фиаматай | TKO (удары) | Shamrock Events: Night of Mayhem 5 | 02012-09-15 15 сентября 2012 | 2 | 1:47 | Данденонг, Австралия | Дебют в полусреднем весе |
Примечания[править]
- ↑ Jake "The Celtic Kid" Matthews MMA Stats, Pictures, News, Videos, Biography англ.. Sherdog. Проверено 20 октября 2025.