ФК «Байер 04» в сезоне 2023/2024
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Байер 04 Леверкузен | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Сезон |
2023/24 |
| Тренер | |
| Капитан | |
| Стадион | |
| Лучший бомбардир | |
| Кубок |
|
| Лига |
|
| Всего |
|
Сезон 2023/24 — 78-й сезон футбольного клуба «Байер 04» в истории и 45-й подряд, когда клуб будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии. Команда примет участие в Бундеслиге и Кубке Германии, а также в Лиге Европы. Будучи действующим чемпионом страны и кубка, сыграют в Суперкубке Германии.
Статистика сезона[править]
Игры и голы[править]
Бомбардиры[править]
Голевые передачи[править]
«Сухие» матчи[править]
Дисциплинарные показатели[править]
Капитаны в сезоне[править]
Хет-трики[править]
| Игрок | Дата | Соревнование | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 20 декабря | Бундеслига | Бохум | 4:0 | |
| 14 апреля | Бундеслига | Вердер | 5:0 |
Штрафные удары[править]
Тактические схемы[править]
Наиболее частый стартовый состав[править]
Соревнования[править]
| Соревнование | Первый матч | Последний матч | Раунд-начало | Итог выступления | Статистика выступлений | Ссылка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | В% | ||||||
| Бундеслига | 19 августа 2023 | 18 мая 2024 | 1 тур | Победитель | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | +65 | &&&&&&&&&&&&&082.35000082,35 | |
| Лига Европы УЕФА | 21 сентября 2023 | 22 мая 2024 | Групповая стадия | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | +21 | &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075,00 | ||
| Кубок Германии | 12 августа 2023 | 25 мая 2024 | 1/32 финала | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | +18 | &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100,00 | ||
| Всего | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | +104 | &&&&&&&&&&&&&082.35000082,35 | |||||
| Обновлено: 21 мая 2024 | |||||||||||||
Чемпионат Германии[править]
→ Чемпионат Германии по футболу 2023/2024
Турнирная таблица[править]
Шаблон:Турнирная таблица Бундеслиги 2023/2024
Статистика выступлений[править]
| Итого | Дома | На выезде | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | О | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
| 34 | 90 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 14 | 3 | 0 | 47 | 11 | +36 | 14 | 3 | 0 | 42 | 13 | +29 |
Результаты по турам[править]
| Тур | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поле | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | В | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | В | Д | ||||||||||||
| Итог | В | В | В | Н | В | В | В | В | В | В | В | В | Н | Н | В | В | В | В | Н | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | Н | Н | В | В | В | ||||||||||||
| Место | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Последнее обновление: 21 мая 2024 года.
Источник: Соревнования
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.
Матчи[править]
| 1 тур 19 августа 2023 года | Байер 04 | 3:2 | Лейпциг | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 2 тур 26 августа 2023 года | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 0:3 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 3 тур 2 сентября 2023 года | Байер 04 | 5:1 | Дармштадт 98 | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 4 тур 15 сентября 2023 года | Бавария | 2:2 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 5 тур 24 сентября 2023 года | Байер 04 | 4:1 | Хайденхайм | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 6 тур 30 сентября 2023 года | Майнц 05 | 0:3 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 7 тур 8 октября 2023 года | Байер 04 | 3:0 | Кёльн | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 8 тур 21 октября 2023 года | Вольфсбург | 1:2 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 9 тур 29 октября 2023 года | Байер 04 | 2:1 | Фрайбург | Леверкузен | |
| --:-- МСК | Виртц Хофманн |
(отчёт) | Кюблер Гульде Штрайх Хёлер |
Стадион: Бай-Арена Зрителей: 30 210 Судья: Даниэль Зиберт | |
| 10 тур 4 ноября 2023 года | Хоффенхайм | 2:3 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 11 тур 11 ноября 2023 года | Байер 04 | 4:2 | Хайденхайм | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 12 тур 25 ноября 2023 года | Вердер | 0:3 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 13 тур 3 декабря 2023 года | Байер 04 | 1:1 | Боруссия (Дортмунд) | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 14 тур 10 декабря 2023 года | Штутгарт | 1:1 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 15 тур 17 декабря 2023 года | Байер 04 | 3:0 | Айнтрахт | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 16 тур 20 декабря 2023 года | Байер 04 | 4:0 | Бохум | Леверкузен | |
| --:-- МСК | (отчёт) | Стадион: Бай-Арена | |||
| 17 тур 13 января 2024 года | Аугсбург | 0:1 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 18 тур 20 января 2024 года | Лейпциг | 2:3 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 19 тур 27 января 2024 года | Байер 04 | 0:0 | Боруссия (Мёнхенгладбах) | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 20 тур 3 февраля 2024 года | Дармштадт 98 | 0:2 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 21 тур 10 февраля 2024 года | Байер 04 | 3:0 | Бавария | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 22 тур 17 февраля 2024 года | Хайденхайм | 1:2 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 23 тур 23 февраля 2024 года | Байер 04 | 2:1 | Майнц 05 | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 24 тур 3 марта 2024 года | Кёльн | 0:2 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 25 тур 10 марта 2024 года | Байер 04 | 2:0 | Вольфсбург | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 26 тур 17 марта 2024 года | Фрайбург | 2:3 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 27 тур 30 марта 2024 года | Байер 04 | 2:1 | Хоффенхайм | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 28 тур 6 апреля 2024 года | Унион Берлин | 0:1 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 29 тур 14 апреля 2024 года | Байер 04 | 5:0 | Вердер | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 30 тур 21 апреля 2024 года | Боруссия (Дортмунд) | 1:1 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 31 тур 27 апреля 2024 года | Байер 04 | 2:2 | Штутгарт | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
| 32 тур 5 мая 2024 года | Айнтрахт | 1:5 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 33 тур 12 мая 2024 года | Бохум | 0:5 | Байер 04 | ||
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | ||||
| 34 тур 18 мая 2024 года | Байер 04 | 2:1 | Аугсбург | Леверкузен | |
| --:-- МСК | [ (отчёт)] | Стадион: Бай-Арена | |||
Кубок Германии[править]
→ Кубок Германии по футболу 2023/2024
Лига Европы УЕФА[править]
Групповая стадия[править]
Шаблон:Лига Европы УЕФА 2023-2024. Групповой этап
| 21 сентября 2023 года | Байер 04 |
4:0 | Леверкузен | ||
| --:-- МСК | Вирц Адли Бонифасе Хофманн |
(отчёт) | Стадион: Бай-Арена Зрителей: 25 402 Судья: | ||
| 5 октября 2023 года | Мёлде |
1:2 | Молде | ||
| --:-- МСК | Брейвик |
(отчёт) | Фримпонг Телла |
Стадион: Акер Зрителей: 8 190 Судья: | |
| 26 октября 2023 года | Байер 04 |
5:1 | Леверкузен | ||
| --:-- МСК | Вирц Гримальдо Бонифасе Тапсоба |
(отчёт) | Байрамов |
Стадион: Бай-Арена Зрителей: 29 039 Судья: | |
| 9 ноября 2023 года | Карабах |
0:1 | Баку | ||
| --:-- МСК | (отчёт) | Бонифасе |
Стадион: Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Зрителей: 30 055 Судья: | ||
| 30 ноября 2023 года | Хеккен |
0:2 | Гётеборг | ||
| --:-- МСК | (отчёт) | Бонифасе Шик |
Стадион: Уллеви Зрителей: 11 234 Судья: | ||
| 14 декабря 2023 года | Байер 04 |
5:1 | Леверкузен | ||
| --:-- МСК | Шик Тапсоба Эллингсен Гложек |
(отчёт) | Китолано |
Стадион: Бай-Арена Зрителей: 28 504 Судья: | |
1/8 финала[править]
| 7 марта 2024 года | Карабах |
2:2 | Баку | ||
| --:-- МСК | Бензья Жуниньо |
(отчёт) | Вирц Шик |
Стадион: Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Зрителей: 30 423 Судья: | |
| 14 марта 2024 года | Байер 04 |
3:2 | Леверкузен | ||
| --:-- МСК | Фримпонг Шик |
(отчёт) | Зубир Жуниньо |
Стадион: Бай-Арена Зрителей: 30 210 Судья: | |
1/4 финала[править]
| 11 апреля 2024 года | Байер 04 |
2:0 | Леверкузен | ||
| --:-- МСК | Хофманн Бонифасе |
(отчёт) | Стадион: Бай-Арена Зрителей: 30 210 Судья: | ||
| 18 апреля 2024 года | Вест Хэм Юнайтед |
1:1 | Лондон | ||
| --:-- МСК | Антонио |
(отчёт) | Фримпонг |
Стадион: Лондон Стэдиум Зрителей: 62 473 Судья: | |
1/2 финала[править]
| 2 мая 2024 года | Рома |
0:2 | Рим | ||
| --:-- МСК | (отчёт) | Вирц Андрих |
Стадион: Олимпийский стадион Зрителей: 64 073 Судья: | ||
| 9 мая 2024 года | Байер 04 |
2:2 | Леверкузен | ||
| --:-- МСК | Манчини Станишич |
(отчёт) | Паредес |
Стадион: Бай-Арена Зрителей: 30 210 Судья: | |
Финал[править]
| 22 мая 2024 года | Аталанта |
3:0 | Дублин | ||
| --:-- МСК | Лукман |
(отчёт) | Стадион: Авива Судья: | ||
Индивидуальные достижения[править]
| Имя | Номер | Нац. | Награда |
|---|---|---|---|
| Лукаш Градецки | 1 | Вратарь с наибольшим числом «сухих» матчей в Бундеслиге | |
| Флориан Вирц | 10 | Лучший игрок сезона в Бундеслиге Игрок месяца Бундеслиги (октябрь) Игрок месяца Бундеслиги (декабрь) Игрок месяца Бундеслиги (февраль) | |
| Алехандро Гримальдо | 20 | Игрок месяца Бундеслиги (май) | |
| Виктор Бонифасе | 22 | Лучший новичок сезона в Бундеслиге Игрок месяца Бундеслиги (август) Лучший молодой новичок месяца в Бундеслиге (август) Лучший молодой новичок месяца в Бундеслиге (сентябрь) Лучший молодой новичок месяца в Бундеслиге (октябрь) Лучший молодой новичок месяца в Бундеслиге (ноябрь) |