Кубок мира по настольному теннису среди смешанных команд 2023
| Кубок мира по настольному теннису среди смешанных команд 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование | |||
| Время и место | |||
| Дата открытия | |||
| Дата закрытия | |||
| Место | |||
| Участники | |||
| Участники |
18 команд | ||
| |||
| |||
Кубок мира по настольному теннису среди смешанных команд 2023 прошёл с 4 по 10 декабря в Чэнду (Китай). В турнире приняли участие 18 лучших сборных планеты.
О создании нового турнира Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила в октябре[1]. По регламенту, каждая команда состоит из одиночников, пар и смешанных пар. Помимо кубка победитель получает долю от общего призового фонда в 840 тысяч долларов США.
Турнир проходил в два этапа. На первом 18 команд разделили на четыре группы, в которых играли по круговой системе. Две лучшие сборные получали путёвку во второй этап. В финальном раунде восемь команд провели друг с другом по одной встрече. Сборная с наибольшим количеством очков становилась победителем турнира.
Первыми чемпионами Кубка мира стали китайские теннисисты[2].
Первый этап[править]
Группа 1[править]
| M | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китайская Народная РеспубликаКитай | 3 | 24 | 2 | 6 |
| 2 | ШвецияШвеция | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Пуэрто-РикоПуэрто-Рико | 3 | 13 | 23 | 4 |
| 4 | ГонконгГонконг | 3 | 7 | 24 | 3 |
Группа 2[править]
| M | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГерманияГермания | 3 | 24 | 7 | 6 |
| 2 | СловакияСловакия | 3 | 17 | 15 | 5 |
| 3 | ПортугалияПортугалия | 3 | 16 | 23 | 4 |
| 4 | 3 | 12 | 24 | 3 |
Группа 3[править]
| M | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯпонияЯпония | 4 | 32 | 5 | 8 |
| 2 | ФранцияФранция | 4 | 26 | 21 | 7 |
| 3 | РумынияРумыния | 4 | 23 | 21 | 6 |
| 4 | СШАСША | 4 | 18 | 24 | 5 |
| 5 | АвстралияАвстралия | 4 | 4 | 32 | 4 |
Группа 4[править]
| M | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика КореяРеспублика Корея | 4 | 32 | 8 | 8 |
| 2 | Китайский ТайбэйКитайский Тайбэй | 4 | 26 | 22 | 7 |
| 3 | СингапурСингапур | 4 | 25 | 29 | 6 |
| 4 | 4 | 18 | 29 | 5 | |
| 5 | ИндияИндия | 4 | 18 | 31 | 5 |
Финальный этап[править]
Группа 1[править]
| M | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китайская Народная РеспубликаКитай | 7 | 56 | 10 | 14 |
| 2 | Республика КореяРеспублика Корея | 7 | 49 | 27 | 13 |
| 3 | ЯпонияЯпония | 7 | 49 | 29 | 12 |
| 4 | ШвецияШвеция | 7 | 37 | 42 | 10 |
| 5 | ФранцияФранция | 7 | 38 | 43 | 10 |
| 6 | ГерманияГермания | 7 | 35 | 43 | 9 |
| 7 | Китайский ТайбэйКитайский Тайбэй | 7 | 24 | 49 | 9 |
| 8 | СловакияСловакия | 7 | 11 | 56 | 7 |
Примечания[править]
- ↑ ITTF Mixed Team World Cup 2023. ttsport.ru (2023-10-09). Проверено 13 декабря 2023.
- ↑ Итоги турнира ITTF Mixed Team World Cup. ttsport.ru (2023-12-10). Проверено 13 декабря 2023.
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Кубок мира по настольному теннису среди смешанных команд 2023», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |