Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023
| Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование | |||
![]() | |||
| Время и место | |||
| Дата открытия | |||
| Дата закрытия | |||
| Место | |||
| Стадион | |||
| Участники | |||
| Участники |
73 | ||
| |||
| |||
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 — одно из крупнейших соревнований в мире гимнастики, организуемое международной федерации гимнастики (FIG). Этот Чемпионат был ключевым этапом классификации перед проведением Олимпийских игр 2024 года в США. Соревнования прошли в городе Антверпен, в Бельгии, на стадионе Спортпалеис, с 30 сентября по 8 октября 2023 года[1].
В Антверпене спортивное мероприятие проходило в третий раз. Ранее город принимал первый в истории чемпионат мира по спортивной гимнастике в 1903 году, а после в 2013 году[2][3].
Квалификация и квоты[править]
Первое квалификационным соревнованием для чемпионата мира по спортивной гимнастике 2023 года состоялось в 2022 году в Ливерпуле, Великобритания, где лучшие 8 команд прошли на чемпионат мира как в мужском, так и в женском видах спорта. Оставшиеся 32 места (16 у каждого пола) для команд были определены на различных континентальных чемпионатах в 2023 году.
20 мест были распределены на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2023 года; 4 места на чемпионатах по спортивной гимнастике Азии и Панамериканском чемпионате по спортивной гимнастике 2023 года, а также 2 места на Чемпионатах Океании и Африки по спортивной гимнастике 2023 года. Следовательно, и в мужском, и в женском соревнованиях будет участвовать 24 команды.
Места в личном многоборье были присуждены гимнастам с самым высоким рейтингом из стран, не выдвинувшим полную команду на чемпионат. Эти места были определены в ходе континентальных чемпионатов, при этом было выделено 40 мужских и 49 женских мест. Поскольку Бельгия квалифицировала полные команды в обоих соревнованиях, выделенные им места в рейтинге чемпионатов Европы были перераспределены. Места достались Валгарду Рейнхардссону из Исландии и Селесте Морденти из Люксембурга.
Индивидуальные гимнастки также имели возможность выйти на чемпионат в качестве специалистов по соревнованиям в рамках серии Кубка мира по спортивной гимнастике 2023 года, организованную FIG. На каждом упражнении было доступно 8 мест для гимнастов из стран, у которых не было квалифицированных команд[4]. Всего было В общей сложности было предоставлено 48 мест для мужчин на шести состязаниях и 32 для женщин на четырех состязаниях. Через все возможные пути квалификации в соревнованиях было запланировано участие 208 мужчин и 201 женщины.
Медали[править]
Медалисты[править]
Имена, выделенные курсивом, обозначают запасную команду.
Зачёт по медалям[править]
Общий[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Алжир Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Хорватия Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Франция Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Германия Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Греция Греция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ирландия Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Япония Япония | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Республика Корея Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| США США | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| Всего: 15 | 12 | 11 | 12 | 35 | |
Men[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Хорватия Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Германия Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Греция Греция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ирландия Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Япония Япония | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| США США | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Всего: 11 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
Women[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Алжир Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Франция Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Республика Корея Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| США США | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Всего: 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
Результаты среди мужчин[править]
Командные[править]
| Место | Команда | Вольные упражнения | Конь (гимнастика) | Кольца | Опорный прыжок | Параллельные брусья | Перекладина | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Япония Япония | 41.666 (4) | 41.532 (1) | 41.499 (3) | 44.533 (2) | 44.432 (1) | 41.932 (1) | 255.594 |
| Кента Чиба | 12.933 | 13.066 | 13.766 | 13.566 | ||||
| Дайки Хасимото | 14.300 | 14.266 | 14.900 | 14.866 | 14.366 | |||
| Казума Кая | 14.200 | 14.033 | 14.633 | 14.733 | 14.000 | |||
| Казуки Минами | 14.433 | 15.000 | ||||||
| Кайто Сугимото | 13.700 | 14.833 | ||||||
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Китайская Народная Республика КНР | 41.933 (3) | 40.866 (2) | 43.832 (1) | 43.299 (4) | 44.365 (2) | 39.499 (5) | 253.794 |
| Лю Ян | 15.000 | |||||||
| Су Вейде | 14.100 | 14.700 | 11.166 | |||||
| Сунь Вэй | 14.033 | 14.266 | 13.966 | 14.866 | 14.733 | 14.200 | ||
| Линь Чаопань | 13.800 | 13.200 | 13.733 | 14.666 | 14.133 | |||
| Ю Хао | 13.400 | 14.866 | 14.966 | |||||
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | США США | 42.698 (1) | 39.633 (6) | 41.466 (4) | 44.166 (3) | 43.166 (3) | 41.299 (3) | 252.428 |
| Ашер Хонг | 13.966 | 14.000 | 15.100 | 14.200 | ||||
| Пол Джуда | 13.600 | 14.400 | 13.933 | |||||
| Юл Молдауэр | 14.366 | 13.533 | 13.866 | 14.933 | ||||
| Фред Ричард | 14.366 | 12.500 | 14.033 | 14.533 | ||||
| Хой Янг | 13.600 | 14.666 | 12.833 | |||||
| 4 | 41.299 (6) | 40.432 (4) | 41.666 (2) | 44.599 (1) | 42.432 (4) | 39.033 (7) | 249.461 | |
| Джеймс Холл | 13.966 | 11.933 | 13.466 | 14.466 | 12.433 | |||
| Гарри Хепворт | 12.800 | 14.100 | 14.866 | |||||
| Джейк Джарман | 14.533 | 13.233 | 15.400 | 14.166 | 13.200 | |||
| Кортни Таллок | 14.100 | 14.333 | ||||||
| Макс Уитлок | 15.266 | 13.800 | 13.400 | |||||
| 5 | Швейцария Швейцария | 39.399 (8) | 40.165 (5) | 39.899 (7) | 42.299 (7) | 41.232 (6) | 41.432 (2) | 244.426 |
| Кристиан Бауманн | 13.566 | 14.133 | 13.866 | |||||
| Лука Джубеллини | 12.033 | 13.166 | 14.433 | |||||
| Флориан Лангенеггер | 13.766 | 13.433 | 13.000 | 14.233 | ||||
| Ной Зейферт | 13.600 | 13.566 | 13.333 | 14.033 | 13.800 | |||
| Таха Серхани | 13.633 | 13.066 | 13.766 | |||||
| 6 | Германия Германия | 41.466 (5) | 40.532 (3) | 40.332 (6) | 41.432 (8) | 41.198 (7) | 39.066 (6) | 244.026 |
| Паскаль Брендель | 14.000 | 13.566 | 12.766 | 14.100 | 13.566 | 13.800 | ||
| Лукас Даузер | 15.366 | 13.266 | ||||||
| Нильс Дункель | 13.466 | 13.700 | ||||||
| Ник Клессинг | 14.100 | 13.866 | 12.966 | |||||
| Лукас Кочан | 13.366 | 13.500 | 14.366 | 12.266 | 12.000 | |||
| 7 | 40.166 (7) | 39.066 (7) | 41.066 (5) | 42.766 (6) | 41.799 (5) | 38.165 (8) | 243.028 | |
| Закари Клэй | 14.200 | |||||||
| Рене Курнуайе | 12.600 | 11.033 | 13.533 | 14.400 | 13.666 | 13.866 | ||
| Феликс Дольчи | 14.033 | 13.733 | 14.333 | 14.100 | 14.033 | |||
| Уильям Эмар | 13.533 | 13.800 | 14.033 | 14.033 | 10.266 | |||
| Джейсон Рамперсад | 13.833 | |||||||
| 8 | Италия Италия | 41.999 (2) | 36.499 (8) | 39.899 (7) | 43.299 (4) | 39.432 (8) | 40.032 (4) | 241.160 |
| Юмин Аббадини | 13.900 | 12.733 | 13.266 | 14.033 | ||||
| Никола Бартолини | 14.033 | 13.133 | 14.566 | |||||
| Лоренцо Мин Касали | 14.066 | 13.500 | 14.400 | 12.900 | ||||
| Маттео Левантези | 12.366 | 13.166 | ||||||
| Марио Маккиати | 10.633 | 13.133 | 14.333 | 14.166 | 12.833 |
Индивидуальное многоборье[править]
| Место | Гимнаст | Вольные упражнения | Конь (гимнастика) | Кольца | Опорный прыжок | Параллельные брусья | Перекладина | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Япония Дайки Хасимото | 13.466 | 14.366 | 14.000 | 15.000 | 14.800 | 14.500 | 86.132 |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | 14.000 | 14.300 | 13.133 | 14.333 | 15.166 | 14.066 | 84.998 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | США Фред Ричард | 14.633 | 13.733 | 13.500 | 14.566 | 14.600 | 13.300 | 84.332 |
| 4 | Япония Кента Чиба | 13.966 | 14.800 | 13.733 | 13.666 | 14.666 | 12.633 | 83.464 |
| 5 | 14.366 | 13.000 | 12.966 | 14.233 | 14.100 | 14.266 | 82.931 | |
| 6 | Италия Юмин Аббадини | 13.866 | 13.800 | 13.300 | 13.900 | 13.933 | 14.033 | 82.832 |
| 7 | Китайская Народная Республика Сунь Вэй | 13.333 | 12.300 | 14.266 | 14.166 | 14.400 | 14.233 | 82.698 |
| 8 | Швейцария Ной Зейферт | 13.833 | 13.566 | 13.366 | 14.100 | 14.766 | 12.800 | 82.431 |
| 9 | 13.600 | 13.300 | 13.566 | 13.733 | 14.666 | 13.466 | 82.331 | |
| 10 | 13.000 | 13.600 | 13.066 | 14.100 | 14.266 | 13.800 | 81.832 | |
| 11 | Венгрия Кристофер Месарош | 14.266 | 13.500 | 13.366 | 14.300 | 12.533 | 13.700 | 81.665 |
| 12 | 13.566 | 12.600 | 13.766 | 13.700 | 13.933 | 13.800 | 81.365 | |
| 13 | 14.500 | 13.433 | 12.900 | 15.433 | 12.766 | 12.166 | 81.198 | |
| 14 | Швейцария Флориан Лангенеггер | 13.433 | 13.466 | 12.900 | 14.233 | 13.866 | 13.033 | 80.931 |
| 15 | Италия Марио Маккиати | 13.466 | 13.433 | 13.100 | 14.466 | 13.200 | 13.000 | 80.665 |
| 16 | Германия Лукас Даузер | 11.966 | 13.033 | 12.933 | 13.733 | 15.400 | 13.366 | 80.431 |
| 17 | 14.000 | 13.266 | 12.800 | 14.300 | 12.933 | 13.000 | 80.299 | |
| 18 | 13.200 | 13.700 | 12.400 | 13.966 | 13.533 | 13.366 | 80.165 | |
| 19 | США Ашер Хонг | 13.733 | 12.333 | 13.833 | 13.866 | 14.466 | 11.833 | 80.064 |
| 20 | Бельгия Лука ван ден Кейбус | 13.600 | 9.666 | 12.900 | 14.500 | 14.200 | 13.500 | 78.366 |
| 21 | Испания Тьерно Диалло | 13.366 | 13.300 | 13.000 | 14.133 | 13.833 | 12.300 | 79.932 |
| 22 | Турция Ахмет Ондер | 13.800 | 9.933 | 13.133 | 14.533 | 12.866 | 14.066 | 78.331 |
| 23 | Республика Корея Ли Джун Хо | 13.466 | 11.933 | 13.166 | 14.100 | 11.733 | 13.566 | 77.964 |
| 24 | Узбекистан Хабибулло Эргашев | 12.800 | 13.500 | 12.266 | 13.866 | 13.166 | 11.733 | 77.331 |
- Япония Казума Кая снялся и был заменён своим соотечественником Япония Дайки Хасимото который не прошёл квалификацию из-за правила двух на страну.
- Италия Лоренцо Мин Касали снялся и был заменён своим соотечественником Италия Марио Маккиати который не прошёл квалификацию из-за правила двух на страну.
Артём Долгопят снялся и был заменён вторым резервом Испания Тьерно Диалло.- Армения Артур Давтян снялся и был заменён третьим резервом Бельгия Лукой ван ден Кейбус.
- Турция Адем Асил снялся и был заменён четвёртым резервом Румыния Андреем Мунтяном.
- Первый и четвёртый резервы Испания Нестор Абад и Румыния Андрей Мунтян, соответственно, снялись с соревнования.
- Узбекистан Хабибулло Эргашев, как следующий по результативности участник, был вызван после того, как четвёртый резервный участник снялся с соревнования.
Вольные упражнения[править]
| Место | Гимнаст | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | 6.400 | 8.466 | 14.866 | ||
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Япония Казуки Минами | 6.500 | 8.166 | 14.666 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | 6.300 | 8.300 | 14.600 | ||
| 4 | Филиппины Карлос Юло | 6.300 | 8.200 | 14.500 | |
| 5 | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 6 | 6.400 | 8.166 | -0.20 | 14.333 | |
| 7 | Япония Дайки Хасимото | 6.000 | 8.333 | -0.10 | 14.233 |
| 8 | США Фред Ричард | 6.000 | 7.200 | 13.200 |
Конь[править]
| Место | Гимнаст | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Ирландия Рис Маккленаган | 6.400 | 8.700 | 15.100 | |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | США Хой Янг | 6.500 | 8.466 | 14.966 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | 6.400 | 8.233 | 14.633 | ||
| 4 | Армения Арутюн Мердинян | 6.000 | 8.600 | 14.600 | |
| 5 | 6.900 | 7.400 | 14.300 | ||
| 6 | Япония Кента Чиба | 6.100 | 8.100 | 14.200 | |
| 7 | Германия Нильс Дункель | 6.200 | 7.566 | 13.766 | |
| 8 | Китайская Республика Ли Чжигай | 6.500 | 7.000 | 13.500 |
Кольца[править]
| Место | Гимнаст | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Китайская Народная Республика Лю Ян | 6.400 | 8.833 | 15.233 | |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Греция Элефтериос Петруниас | 6.300 | 8.766 | 15.066 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | Китайская Народная Республика Ю Хао | 6.700 | 8.133 | 14.833 | |
| 4 | Армения Ваагн Давтян | 6.000 | 8.700 | 14.700 | |
| 5 | Азербайджан Никита Симонов | 6.200 | 8.466 | 14.666 | |
| 6 | Австрия Винценц Хок | 6.100 | 8.466 | 14.566 | |
| 7 | Армения Артур Аветисян | 5.900 | 8.533 | 14.433 | |
| 8 | 5.800 | 8.300 | 14.100 |
Опорный прыжок[править]
| Место | Гимнаст | Опорный прыжок 1 | Опорный прыжок 2 | Результаты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сложность | Выполнение | Пенальти | Счёт 1 | Сложность | Выполнение | Пенальти | Счёт 2 | |||
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | 6.000 | 9.400 | 15.400 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | 15.050 | |||
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | США Хой Янг | 5.600 | 9.433 | 15.033 | 5.400 | 9.266 | 14.666 | 14.849 | ||
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 5.600 | 9.200 | -0.10 | 14.700 | 14.766 | ||
| 4 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | 14.750 | |||
| 5 | США Пол Джуда | 5.600 | 9.100 | -0.10 | 14.600 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | 14.550 | |
| 6 | Армения Артур Давтян | 5.600 | 8.666 | -0.30 | 13.966 | 5.600 | 9.533 | 15.133 | 14.549 | |
| 7 | 5.600 | 9.033 | -0.10 | 14.533 | 5.600 | 9.033 | -0.30 | 14.333 | 14.433 | |
| 8 | Болгария Кевин Пеннев | 5.200 | 8.966 | 14.166 | 5.200 | 9.300 | -0.30 | 14.200 | 14.183 | |
Параллельные брусья[править]
| Место | Гимнаст | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Германия Лукас Даузер | 6.600 | 8.800 | 15.400 | |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Китайская Народная Республика Ши Конг | 6.300 | 8.766 | 15.066 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | Япония Кайто Сугимото | 6.300 | 8.700 | 15.000 | |
| 4 | Япония Казума Кая | 6.300 | 8.433 | 14.733 | |
| 5 | 6.400 | 8.233 | 14.633 | ||
| 6 | США Ашер Хонг | 6.000 | 8.466 | 14.466 | |
| 7 | Италия Маттео Левантези | 6.400 | 7.466 | 13.866 | |
| 8 | США Юл Молдауэр | 6.300 | 6.833 | 13.133 |
Перекладина[править]
| Место | Гимнаст | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Япония Дайки Хасимото | 6.700 | 8.533 | 15.233 | |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Хорватия Тин Србич | 6.100 | 8.600 | 14.700 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | Китайская Народная Республика Су Вейде | 5.900 | 8.600 | 14.500 | |
| 4 | 6.300 | 8.133 | 14.433 | ||
| 5 | США Пол Джуда | 5.400 | 8.700 | 14.100 | |
| 6 | 6.200 | 7.333 | 13.533 | ||
| 7 | Япония Кента Чиба | 5.400 | 7.300 | 12.700 | |
| 8 | 5.000 | 6.100 | 11.100 |
Женские результаты[править]
Командные[править]
| Место | Команда | Опорный прыжок | Разновысокие брусья | Бревно (гимнастика) | Вольные упражнения | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | США США | 42.966 (1) | 43.265 (1) | 39.600 (6) | 41.898 (2) | 167.729 |
| Симона Байлз | 14.800 | 14.466 | 14.300 | 15.166 | ||
| Скай Блейкли | 14.166 | |||||
| Шилиз Джонс | 14.100 | 14.633 | 13.600 | 13.566 | ||
| Джоселин Роберсон | ||||||
| Линн Вонг | 14.066 | 11.700 | 13.166 | |||
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | 42.666 (2) | 41.299 (5) | 39.399 (8) | 42.166 (1) | 165.530 | |
| Ребекка Андраде | 14.900 | 14.400 | 13.133 | 14.666 | ||
| Джейд Барбоза | 13.933 | |||||
| Лоррейн Оливейра | 13.166 | |||||
| Флавия Сарайва | 13.833 | 13.733 | 14.066 | 13.900 | ||
| Джулия Соарес | 12.200 | 13.600 | ||||
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | Франция Франция | 41.966 (3) | 41.399 (3) | 41.066 (2) | 39.633 (5) | 164.064 |
| Марин Буайе | 13.266 | 12.866 | 13.733 | 12.633 | ||
| Лоретта Шарпи | 14.133 | |||||
| Мелани де Жезус дос Сантос | 14.400 | 14.400 | 14.000 | 13.700 | ||
| Колин ДеВиллард | 14.300 | |||||
| Морган Осишек | 13.333 | 13.300 | ||||
| 4 | Китайская Народная Республика КНР | 39.099 (8) | 43.032 (2) | 41.732 (1) | 39.299 (6) | 163.162 |
| Хуан Чжуофань | 14.533 | |||||
| Оу Юйшань | 13.766 | 13.933 | 12.066 | |||
| Цю Циюань | 13.100 | 14.733 | 13.400 | |||
| Чжан Цинъин | 13.166 | 13.266 | ||||
| Чжоу Яцинь | 12.833 | 14.533 | 13.833 | |||
| 5 | Италия Италия | 41.632 (4) | 40.633 (6) | 40.666 (4) | 40.066 (4) | 162.997 |
| Анжела Андреоли | 13.033 | |||||
| Арианна Беларделли | 13.766 | 13.133 | ||||
| Алиса Д’Амато | 14.166 | 13.200 | 13.300 | |||
| Манила Эспозито | 13.700 | 13.400 | 14.133 | 13.633 | ||
| Элиза Иорио | 14.033 | 13.500 | ||||
| 6 | 41.166 (5) | 39.633 (7) | 39.666 (5) | 41.399 (3) | 161.864 | |
| Ундина Ачампонг | 14.166 | 13.933 | ||||
| Руби Эванс | 14.000 | 13.233 | ||||
| Джорджия-Мэй Фентон | 12.400 | 12.200 | ||||
| Джессика Гадирова | 13.000 | 13.700 | 13.533 | 14.533 | ||
| Элис Кинселла | 13.533 | 13.633 | ||||
| 7 | 40.166 (6) | 41.332 (4) | 39.532 (7) | 38.533 (7) | 159.563 | |
| Эйтора Торсдоттир | 13.700 | 13.266 | 13.633 | 13.300 | ||
| Вера ван Пол | 13.400 | 12.900 | ||||
| Санна Веерман | 13.066 | 13.833 | ||||
| Наоми Виссер | 14.233 | 12.966 | 12.333 | |||
| Санне Веверс | 12.933 | |||||
| 8 | Япония Япония | 39.500 (7) | 39.399 (8) | 40.765 (3) | 37.832 (8) | 157.496 |
| Урара Асикава | 13.766 | |||||
| Кокоро Фукасава | 13.333 | |||||
| Чиаки Хатакеда | 11.800 | 12.866 | 12.866 | |||
| Рина Киши | 13.900 | 13.433 | 12.833 | |||
| Сёко Мията | 13.800 | 13.200 | 13.566 | 12.133 |
Индивидуальное многоборье[править]
| Место | Гимнастка | Опорный прыжок | Разновысокие брусья | Бревно (гимнастика) | Вольные упражнения | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | США Симона Байлз | 15.100 | 14.333 | 14.433 | 14.533 | 58.399 |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | 14.700 | 14.500 | 13.500 | 14.066 | 56.766 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | США Шилиз Джонс | 14.233 | 14.633 | 14.066 | 13.400 | 56.332 |
| 4 | Китайская Народная Республика Цю Циюань | 13.200 | 14.700 | 13.733 | 13.166 | 54.799 |
| 5 | Италия Алиса Д’Амато | 13.933 | 14.666 | 13.166 | 12.500 | 54.265 |
| 6 | 13.833 | 13.433 | 13.566 | 13.266 | 54.098 | |
| 7 | 13.766 | 13.600 | 13.433 | 13.233 | 54.032 | |
| 8 | Алжир Кайлия Немур | 12.766 | 15.200 | 13.300 | 12.700 | 53.966 |
| 9 | Италия Манила Эспозито | 13.766 | 14.166 | 12.866 | 13.100 | 53.898 |
| 10 | Франция Мелани де Жезус дос Сантос | 14.066 | 12.500 | 13.466 | 13.833 | 53.865 |
| 11 | Япония Рина Киши | 13.800 | 12.966 | 13.533 | 12.900 | 53.199 |
| 12 | 13.133 | 14.266 | 12.200 | 13.533 | 53.132 | |
| 13 | 14.133 | 12.533 | 13.600 | 12.700 | 52.966 | |
| 14 | Франция Морган Осишек | 13.200 | 13.100 | 13.366 | 13.133 | 52.799 |
| 15 | 13.833 | 12.633 | 14.033 | 12.200 | 52.699 | |
| 16 | 14.000 | 12.133 | 12.933 | 12.900 | 51.966 | |
| 17 | Япония Чиаки Хатакеда | 12.966 | 13.166 | 13.133 | 12.600 | 51.865 |
| 18 | Мексика Алекса Морено | 13.966 | 12.966 | 12.600 | 12.233 | 51.765 |
| 19 | Республика Корея Ли Юн Со | 12.733 | 13.766 | 12.333 | 12.900 | 51.732 |
| 20 | Австралия Джорджия Годвин | 13.600 | 13.500 | 12.266 | 12.333 | 51.699 |
| 21 | Португалия Ана Филипа Мартинс | 12.866 | 13.433 | 12.566 | 12.733 | 51.598 |
| 22 | Германия Сара Восс | 13.400 | 10.900 | 13.166 | 13.333 | 50.799 |
| 23 | Румыния Ана Барбосу | 13.366 | 11.666 | 13.533 | 11.600 | 50.165 |
| 24 | Германия Паулина Шефер | 12.733 | 12.933 | 13.566 | 10.700 | 49.932 |
Джессика Гадирова снялась с соревнования и была заменена своей соотечественницей
Элис Кинселлой которая не прошла квалификацию из-за правила двух на страну.- Китайская Народная Республика Оу Юйшань снялась с соревнования и был заменена первым резервом Франция Морганой Осишек.
Опорный прыжок[править]
| Место | Гимнастка | Опорный прыжок 1 | Опорный прыжок 2 | Результаты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Счёт | E Счёт | Пен. | Счёт 1 | D Счёт | E Счёт | Пен. | Счёт 2 | |||
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | 5.600 | 9.400 | 15.000 | 5.000 | 9.500 | 14.500 | 14.750 | |||
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | США Симона Байлз | 6.400 | 8.533 | -0.50 | 14.433 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 14.549 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | Республика Корея Ё Со Джон | 5.400 | 9.200 | 14.600 | 5.000 | 9.233 | 14.233 | 14.416 | ||
| 4 | Мексика Алекса Морено | 5.400 | 8.900 | 14.300 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 14.166 | ||
| 5 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | 13.933 | |||
| 6 | Япония Сёко Мията | 5.000 | 9.066 | 14.066 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 13.899 | ||
| 7 | США Линн Вонг | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 4.200 | 8.733 | -0.10 | 12.833 | 13.466 | |
| 8 | Венгрия Ченге Бацкаи | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 4.400 | 8.733 | 13.133 | 13.266 | ||
| 9 | Франция Колин ДеВиллард | 5.400 | 7.800 | 13.200 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 13.183 | ||
- США Джоселин Роберсон снялась с соревнования и была заменена первым резервом
Элизабет Блэк.
Джессика Гадирова снялась с соревнования и была заменена вторым резервом Венгрия Ченге Бацкаи.- США Линн Вонг была внесена в стартовый протокол как девятый участник после подачи апелляции в FIG относительно правила двух на страну, после выхода Бацкаи в финал.
Разновысокие брусья[править]
Немур выиграла первую в истории Алжира медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
| Место | Гимнастка | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Китайская Народная Республика Цю Циюань | 6.700 | 8.400 | 15.100 | |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Алжир Кайлия Немур | 6.700 | 8.333 | 15.033 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | США Шилиз Джонс | 6.300 | 8.466 | 14.766 | |
| 4 | Китайская Народная Республика Хуан Чжуофань | 6.500 | 8.266 | 14.766 | |
| 5 | США Симона Байлз | 6.000 | 8.200 | 14.200 | |
| 6 | 6.200 | 8.000 | 14.200 | ||
| 7 | 6.000 | 8.166 | 14.166 | ||
| 8 | 5.700 | 8.100 | 13.800 | ||
| 9 | Франция Лоретта Шарпи | 6.100 | 6.833 | 12.933 |
Бревно[править]
| Место | Гимнастка | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | США Симона Байлз | 6.500 | 8.300 | 14.800 | |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Китайская Народная Республика Чжоу Яцинь | 6.500 | 8.200 | 14.700 | |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 4 | 5.900 | 8.200 | 14.100 | ||
| 5 | Япония Урара Асикава | 5.900 | 8.166 | 14.066 | |
| 6 | Китайская Народная Республика Чжан Цинъин | 6.200 | 6.900 | 13.100 | |
| 7 | США Шилиз Джонс | 5.600 | 7.333 | 12.933 | |
| 8 | Германия Паулина Шефер | 5.400 | 7.500 | -0.1 | 12.800 |
Джессика Гадирова снялась с соревнования и была заменена первым резервом
Санной Веверс.
Вольные упражнения[править]
| Место | Гимнастка | Сложность | Выполнение | Пенальти | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | США Симона Байлз | 6.700 | 8.033 | -0.10 | 14.633 |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | 6.100 | 8.400 | 14.500 | ||
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | 5.700 | 8.266 | 13.966 | ||
| 4 | Румыния Сабрина Войня | 6.000 | 7.766 | 13.766 | |
| 5 | США Шилиз Джонс | 5.500 | 8.166 | 13.666 | |
| 6 | 5.600 | 8.000 | -0.30 | 13.300 | |
| 7 | Китайская Народная Республика Чжоу Яцинь | 5.400 | 7.900 | 13.300 | |
| 8 | 4.900 | 7.766 | 12.666 |
Джессика Гадирова снялась с соревнования и была заменена первым резервом
