Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование | |||
| Время и место | |||
| Дата открытия |
3 февраля 2025 года | ||
| Дата закрытия |
16 февраля 2025 года | ||
| Место | |||
| Участники | |||
| Медали |
24 | ||
| |||
| |||
Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025 года прошёл с 3 по 16 февраля 2025 года в американском Лейк-Плэсиде[1].
Общая информация[править]
На чемпионате разыграли 24 комплекта наград в лыжных гонках, лыжном двоеборье и прыжкам с трамплина среди юниоров и молодёжи.
Медальный зачёт[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Австралия Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Норвегия Норвегия | 12 | 7 | 4 | 23 | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Всего: 14 | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Юниоры[править]
Лыжные гонки[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Спринт | Норвегия Филип Скари | 2:38.39 | Норвегия Ларс Хегген | 2:38.50 | 2:43.55 | |
| 10 км свободным стилем | Норвегия Ларс Хегген | 23:16.8 | 23:43.5 | 23:55.5 | ||
| Масс-старт | Норвегия Ларс Хегген | 51:12.1 | 51:21.2 | Норвегия Леопольд Странд | 51:21.5 | |
| Женщины | ||||||
| Спринт | Норвегия Малин Хольсвеен | 3:00.53 | Норвегия Иселин Бьервиг Дривнес | 3:01.73 | Норвегия Милла Гросберхауген Андреассен | 3:02.12 |
| 10 км свободным стилем | Норвегия Милла Гросберхауген Андреассен | 27:31.1 | 28:00.4 | 28:07.3 | ||
| Масс-старт | Норвегия Милла Гросберхауген Андреассен | 57:36.1 | Норвегия Ханна Энгесатер Сёрбю | 58:04.3 | 58:07.4 | |
| Смешанные соревнования | ||||||
| Эстафета | Норвегия Филип Скари Ханна Энгесатер Сёрбю Ларс Хегген Милла Гросберхауген Андреассен |
1:03:14.7 | Аннетт Купа Ромэйн Васелер Марго Тирло |
1:04:14.4 | Беатрис Лорен Давиде Негрони Марит Фолье |
1:04:31.3 |
Лыжное двоеборье[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | 24:12.2 | 24:18.2 | 24:54.7 | |||
| Командный спринт | Пауль Велхер |
30:03.5 | Норвегия Торье Сельесет Эвен Лейнан Лунд |
30:50.4 | Атсуси Нарита |
30:55.1 |
| Женщины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | Норвегия Ингрид Лёте | 14:58.6 | 15:12.9 | 15:15.5 | ||
| Командный спринт | Минья Корхонен |
20:52.2 | Тиа Маловрх |
21:49.7 | Ронья Лох |
22:05.1 |
| Смешанные соревнования | ||||||
| Нормальный трамплин/4 x 5 км | 42:27.3 | 42:52.9 | 43:05.6 | |||
Прыжки с трамплина[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | 258.1 | 257.7 | 255.3 | |||
| Команды | 932.5 | 910.1 | 887.5 | |||
| Женщины | ||||||
| Индивидуальные соревнования | Норвегия Ингвильд Синнове Мидтскоген | 241.8 | Норвегия Ингрид Лоте | 209.8 | 200.2 | |
| Команды | 834.3 | 832.3 | 829.7 | |||
| Смешанные соревнования | ||||||
| Команды | 919.8 | 861.6 | 834.7 | |||
Спортсмены до 23 лет[править]
Лыжные гонки[править]
| Event | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Спринт | 2:37.79 | 2:38.44 | Норвегия Йорген Скьёлберг | 3:48.46 | ||
| 10 км свободным стилем | Норвегия Матиас Хольбек | 26:40.9 | Норвегия Томас Линнебо Моллестад | 27:06.0 | 27:23.4 | |
| Масс-старт | Норвегия Матиас Хольбек | 50:15.2 | 50:19.7 | Норвегия Томас Линнебо Моллестад | 50:20.0 | |
| Женщины | ||||||
| Спринт | 2:59.10 | 3:04.24 | 3:05.05 | |||
| 10 км свободным стилем | 32:36.4 | 33:02.1 | 33:13.7 | |||
| Масс-старт | 55:56.8 | Норвегия Ева Ингебригтсен | 56:00.4 | 56:05.3 | ||
| Смешанные соревнования | ||||||
| Эстафета | Норвегия Томас Линнебо Моллестад Анникен Санд Матиас Хольбек Ева Ингебригтсен |
59:17.5 | Надин Лорен Мартино Каролло Мария Жисмонди |
59:54.4 | Верена Вейт Мариус Кастнер Хелен Хоффман |
1:00:09.3 |
Примечания[править]
- ↑ International Ski and Snowboard Federation FIS Cross-Country Committee autumn meetings 2024англ.. www.fis-ski.com. Проверено 12 февраля 2025.
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров 2025», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |