148-й меридиан восточной долготы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
148-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 148 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралазию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 32-м меридианом западной долготы.
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 148-й меридиан восточной долготы проходит через:
| Координаты ( аппроксимированные ) |
Страна, территория или море | Примечания |
|---|---|---|
| 90, 148 (Северный Ледовитый океан) | Северный Ледовитый океан | |
| 76.666667, 148 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | |
| 75.4, 148 (Россия) | Остров Новая Сибирь | |
| 74.85, 148 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | |
| 72.316667, 148 (Россия) | ||
| 59.383333, 148 (Охотское море) | Охотское море | |
| 45.333333, 148 (Курильские острова) | Курильские острова | Остров Итуруп, Курильские острова — территория оспаривается |
| 45.016667, 148 (Тихий океан) | Тихий океан | Проходит между островами Рамбутё и Науна, Новогвинейское море — проходит к западу от острова Сакар, |
| -5.55, 148 (Папуа — Новая Гвинея) | Остров Умбои | |
| -5.833333, 148 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -8.066667, 148 (Папуа — Новая Гвинея) | Новая Гвинея | |
| -10.15, 148 (Тихий океан) | Тихий океан | Коралловое море — проходит через Территорию островов Кораллового моря, |
| -19.916667, 148 (Австралия) | Квинсленд Новый Южный Уэльс Виктория | |
| -37.883333, 148 (Тихий океан) | Тихий океан | Тасманово море |
| -39.633333, 148 (Австралия) | Тасмания — остров Аутер-Систер, остров Флиндерс, Лонг-Айленд и остров Кейп-Баррен | |
| -40.416667, 148 (Бассов пролив) | Бассов пролив | Проходит к западу от острова Кларк, Тасмания, |
| -40.75, 148 (Австралия) | Тасмания | |
| -42.516667, 148 (Тихий океан) | Тихий океан | Тасманово море — проходит к западу от острова Марайа, Тасмания, |
| -43.216667, 148 (Австралия) | Тасмания — полуостров Тасман | |
| -43.25, 148 (Тихий океан) | Тихий океан | |
| -60, 148 (Антарктический океан) | Антарктический океан | |
| -67.8, 148 (Антарктида) | Антарктида | Австралийская антарктическая территория, территориальная претензия |
| -68.283333, 148 (Антарктический океан) | Антарктический океан | Залив Бакли |
| -68.416667, 148 (Антарктида) | Антарктида | Австралийская антарктическая территория, территориальная претензия |
См. также[править]
Шаблон:140-е меридианы восточной долготы
↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
