Префикс судов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Префикс судна (корабля) — набор букв, обычно аббревиатура, которая ставится перед названием гражданского или военного судна и обозначает его государственную принадлежность или предназначение.
Эта таблица включает как современные, так и исторические префиксы.
Общие префиксы (коммерческого флота)[править]
Государственные или военные префиксы[править]
| Страна | Структура | Префикс | Значение |
|---|---|---|---|
| Аргентинский флот | ARA | Военно-морской флот Аргентины (исп. Armada de la Republica Argentina) | |
| Аргентинская береговая охрана | PNA | Военно-морская префектура Аргентины (исп. Prefectura Naval Argentina) | |
| Королевский австралийский флот | HMAS | Его/Её величества Австралийский корабль (Англ. His/Her Majesty’s Australian Ship) | |
| Королевский флот | HMVS | Его/Её величества Викторианский корабль (недействителен) (Англ. His/Her Majesty’s Victorian Ship) | |
| Австро-Венгерский флот | SMS | Корабль его величества (Австр. Seiner Majestät Schiff) | |
| Королевские Багамские силы самообороны | HMBS | Его/Её величества Багамский корабль (Англ. His/Her Majesty’s Bahamian Ship) | |
| Военно-морской флот Бангладеш | BNS | Военный корабль Бангладеш (Англ. Bangladesh Naval Ship) | |
| Силы самообороны Барбадоса | HMBS | Его/Её величества Барбадосский корабль (Англ. His/Her Majesty’s Barbadian Ship) | |
| Военно-морские силы Бельгии | BNS | Бельгийский военный корабль (Префикс НАТО) (Англ. Belgium Naval Ship) | |
| Военно-морские силы Брунея | KDB | Kapal Di-Raja Brunei — Royal Brunei Ship | |
| Burmese Navy | UBS | Bamar Sit Yay Yin — Union of Burma Ship | |
| Королевский канадский военно-морской флот | HMCS/NCSM | His/Her Majesty’s Canadian Ship/Navire Canadien de Sa Majesté (French) | |
| CFAV/NAFC | Canadian Forces Auxiliary Vessel/Navire auxiliaire des Forces canadiennes (French) | ||
| Канадская береговая охрана | CCGS/NGCC | Canadian Coast Guard Ship/Navire de Garde côtière canadienne (French) | |
| CCGC/CGCC | Canadian Coast Guard Cutter/Cotre de Garde côtière canadienne (French) (не используется) | ||
| Department of Fisheries and Oceans, Министерство транспорта Канады, and predecessor departments | CGS | Canadian Government Ship (не используется) | |
| CSS | Canadian Survey Ship (не используется) | ||
| DGS | Dominion Government Ship (не используется) | ||
| Royal Canadian Sea Cadets | SCTS/NECM | Sea Cadet Training Ship/Navire école des cadets de la Marine (French) | |
| Вооружённые силы Колумбии | ARC | Armada de la Republica de Colombia | |
| Военно-морские силы Конфедеративных Штатов Америки | CSS | Confederate States Ship (obsolete) | |
| Острова Кука Острова Кука | Cook Islands Police | CIPPB | Cook Islands Police Patrol Boat |
| Королевские военно-морские силы Дании | HDMS (Danish: KDM) | His/Her Danish Majesty’s Ship (Danish: Kongelige Danske Marine) | |
| Вооружённые силы Эквадора | BAE | Buque de la Armada de Ecuador | |
| Военно-морские силы Эстонии | ENS (Estonian: EML) | Estonian Naval Ship (NATO designation) | |
| Военно-морские силы Эстонии | ECGS | Estonian Coast Guard Ship (NATO designation) | |
| Republic of Fiji Navy | RFNS | Republic of Fiji Naval Ship | |
| Военно-морские силы Финляндии | FNS | Finnish Navy Ship. Prefixes are not used in Finnish-language communications. | |
| Военно-морские силы Франции | FS | French Ship (NATO designation); France does not use prefixes internally | |
| Кайзерлихмарине | SM U## | Seiner Majestät Unterseeboot (English: His Majesty’s Submarine) | |
| SMS | Seiner Majestät Schiff (English: His Majesty’s Ship) | ||
| Кригсмарине | KMS | (no prefix; some authors use «DKM» for «Deutsche Kriegsmarine» and «KMS» for «Kriegsmarine Schiffe») | |
| Бундесмарине | FGS | Federal German Ship (NATO designation); West Germany did not use prefixes internally | |
| Военно-морские силы Германии | FGS | Federal German Ship (NATO designation); Germany does not use prefixes internally | |
| Военно-морские силы Греции | ΒΠ (VP) | Βασιλικόν Πλοίον (Vassilikón Ploíon), «Royal Ship»; RHS (Royal Hellenic Ship) or HHMS (His Hellenic Majesty’s Ship) in use by English-language authors and contemporary foreign navies. | |
| Военно-морские силы Греции | HS | Hellenic Ship: NATO designation, used in international communications; internally the Hellenic Navy uses prefixes indicating ship type. | |
| Guyanese Coast Guard[1] | GDFS | Guyanese Defence Forces Ship | |
| Hawaiian Navy | HHMS | His Hawaiian Majesty’s Ships; the only one being the Kaimiloa | |
| Icelandic Coast Guard | ICGV (Icelandic: VS) | Icelandic Coast Guard Vessel, (Icelandic:Varðskip) | |
| Британская Индия | Indian Navy (pre-Republic) | HMIS | His/Her Majesty’s Indian Ship |
| Indian Coast Guard | ICGS | Indian Coast Guard Ship | |
| Вооружённые силы Индии | INS | Indian Naval Ship | |
| Республика Индонезия | KRI | Kapal Republik Indonesia (Корабль Республики Индонезия) | |
| Республика Индонезия | KL | Kapal Layar (Парусное судно) | |
| Республика Индонезия | KM | Kapal Motor (Теплоход) | |
| Военно-морская служба Ирландии | LÉ | Long Éireannach — Irish ship | |
| Военно-морские силы Израиля | INS | Israeli Naval Ship (Internally Hebrew acronym אח"י (A.Ch.Y.) is used standing for אניית חיל הים (Oniyat Heyl HaYam — Sea Corps Ship) | |
(до 1946) |
Королевские военно-морские силы Италии | RN | Regia Nave — Royal Ship |
| Королевские военно-морские силы Италии | R.Smg. | Regio Sommergibile — Royal Submarine | |
| Военно-морские силы Италии | ITS | Italian Ship (NATO designation); Italy no longer uses prefixes | |
| Силы обороны Ямайки | HMJS | His/Her Majesty’s Jamaican Ship | |
| Императорский флот Японии | — | (no prefix; some authors use «HIJMS» for «His Imperial Japanese Majesty’s Ship» and «IJN» for «Imperial Japanese Navy») | |
| Силы самообороны Японии | JDS or JS | Japanese Defense Ship or Japanese Ship | |
| Вооружённые силы Кении | KNS | Kenyan Naval Ship | |
| Kiribati Police Force | RKS | Republic of Kiribati Ship | |
| Военно-морские силы Республики Корея | ROKS | Republic of Korea Ship | |
| Военно-морские силы Латвии | LVNS | Latvian Naval Ship (NATO designation) | |
| Военно-морские силы Литвы | LKL
LNS |
Lietuvos Karinis Laivas — Lithuanian Military Ship
Lithuanian Ship (NATO designation) | |
| Королевские морские силы Малайзии | KD | Kapal Di-Raja — His Majesty’s Ship, literal: Royal Ship | |
| Marshall Islands Police | RMIS | Republic of the Marshall Islands Ship | |
| FSM National Police | FSS | Federated States Ship | |
| Военно-морские силы Мексики | ARM | Armada de la República Mexicana | |
| Вооружённые силы Мьянмы | UMS | Myanma Sit Yay Yin — Union of Myanmar Ship | |
| Королевские военно-морские силы Нидерландов | Hr.Ms./Zr.Ms. (English: HNLMS) | Harer/Zijner Majesteits (English: His/Her Netherlands Majesty’s Ship) | |
| Вооружённые силы Новой Зеландии | HMNZS | His/Her Majesty’s New Zealand Ship | |
| Вооружённые силы Нигерии | NNS | Nigerian Naval Ship | |
| Военно-морские силы Норвегии | HNoMS (Norwegian: KNM) | His Norwegian Majesty’s Ship (Norwegian: Kongelige Norske Marine) | |
| Norwegian Coast Guard | NoCGV (Norwegian: KV) | Norwegian Coast Guard Vessel (Norwegian: Kystvakten) | |
| Военно-морские силы Омана | SNV | Sultanate Naval Vessel | |
| Военно-морские силы Пакистана | PNS | Pakistani Naval Ship | |
| Palau Police | PSS | Palau State Ship | |
| Силы обороны Папуа — Новой Гвинеи | HMPNGDFS | His/Her Majesty’s Papua New Guinea Defence Force Ship | |
| Военно-морские силы Перу | BAP | Peruvian Navy Ship (Spanish: Buque Armada Peruana) | |
| BIC | Scientific Research Ship (Spanish: Buque de Investigación Científica) | ||
| Вооружённые силы Филиппин | BRP | Barko ng Republika ng Pilipinas; in use since 1 July 1980 (Ship of the Republic of the Philippines) | |
| RPS | Republic of the Philippines Ship (Obsolete); before 1 July 1980 | ||
| Военно-морские силы Польши | ORP | Корабль Польской Республики (Польск.: Okręt Rzeczypospolitej Polskiej) | |
| Военно-морские силы Португалии | NRP | Navio da República Portuguesa — Portuguese Republic Ship | |
| PNS | Portuguese Navy Ship (НАТО designation, not used internally) | ||
| UAM | Unidade Auxiliar da Marinha — Navy Auxiliary Unit (used by the Portuguese Navy non-military ships) | ||
| Военно-морские силы Румынии | NMS | Nava Majestatii Sale (His/Her majesty’s Ship) — used before 1945 by the Royal Romanian Navy | |
| SMR | Serviciul Maritim Roman (The Romanian Sea Service) — used by transport ships | ||
| ROS | Romanian Ship (НАТО designation, not used internally) | ||
| Военно-Морской Флот Российской Федерации | RFS[нет источника] | Russian Federation Ship; Russia does not use prefixes internally | |
| Вооружённые силы Саудовской Аравии | HMS | His Majesty’s Ship — the same as the Королевский военно-морской флот Великобритании | |
| Военно-морские силы Сингапура | RSS | Republic of Singapore Ship | |
| Royal Solomon Islands Police | RSIPV | Royal Solomon Islands Police Vessel | |
| Военно-морские силы Южно-Африканской Республики | SAS | South African Ship (previously HMSAS — His/Her Majesty’s South African Ship) | |
| SATS | South African Training Ship | ||
| Военно-морские силы Испании | ESPS | Spanish Naval Ship (Spain does not use prefixes internally) | |
| Военно-морские силы Шри-Ланки | SLNS | Sri Lanka Naval Ship | |
| Военно-морские силы Швеции | HMS | Hans/Hennes Majestäts Skepp — шведский вариант «Судно Его/Её Величества» | |
| Военно-морские силы Китайской Республики | ROCS (older usage: CNS) | Republic of China Ship (older usage: Chinese Navy Ship) | |
| Военно-морские силы Таиланда | HTMS | His Thai Majesty’s Ship | |
| Вооружённые силы Тонга | VOEA | Vaka O Ene Afio (His Majesty’s Vessel) | |
| Военно-морские силы Турции | TCG | Ship of the Turkish Republic (Turkish: Türkiye Cumhuriyeti Gemisi.) | |
| Tuvalu Police Force | HMTSS | His/Her Majesty’s Tuvaluan State Ship | |
| Силы обороны Тринидада и Тобаго | TTS | Trinidad and Tobago Ship | |
| Ships carrying mail | RMS | Royal Mail Steamer/Ship | |
| Fishery protection vessels | FPV | Fisheries Protection Vessel | |
| Королевские военно-воздушные силы Великобритании | HMAFV | His/Her Majesty’s Air Force Vessel (не используется) | |
| Royal Fleet Auxiliary ships | RFA | Royal Fleet Auxiliary | |
| Royal Maritime Auxiliary Service ships |
RMAS | Royal Maritime Auxiliary Service (now obsolete) | |
| Serco Denholm ships | SD | Vessels previously operated under RMAS prefix that are now operated under contract by Serco Denholm | |
| Королевский военно-морской флот Великобритании | HM Sloop | His/Her Majesty’s Sloop (now obsolete) | |
| HMS | His/Her Majesty’s Ship/Submarine | ||
| HMSm | His/Her Majesty’s Submarine | ||
| HMT | Hired Military Transport (не используется) | ||
| HMAV | His/Her Majesty’s Armed Vessel[2] (not contemporaneously used) | ||
| HMS | His/Her Majesty’s Yacht (не используется) | ||
| HMMGB | His/Her Majesty’s Motor Gun Boat (не используется) | ||
| HMM | His/Her Majesty’s Монитор (не используется) | ||
| HMSML | His/Her Majesty’s Small Motor Launch | ||
| HBMS | His/Her Britannic Majesty’s Ship (archaic) | ||
| HM | His/Her Majesty’s, then used with the type of ship in military use (e.g. «HM Trawler») | ||
| Hospital ships | HMHS | His/Her Majesty’s Госпитальное судно | |
| Joint Services | HMSTC | His/Her Majesty’s Sail Training Craft | |
| Trinity House | THV | Trinity House Vessel (Lighthouse and Buoy Tender) | |
| Northern Lighthouse Board | NLV | Northern Lighthouse Vessel (Lighthouse tender) | |
| Британская армия | HMAV | Her Majesty’s Army Vessel[3] | |
| RCLV | Royal Corps of Logistics Vessel (не используется) | ||
| Government research ships | RRS | Royal Research Ship | |
| HM Revenue and Customs | HMCC, HMC | His/Her Majesty’s Customs Cutter shortened to His/Her Majesty’s Cutter after being transferred to the UK Border Agency | |
| HM Customs and Excise (replaced by HMRC, above) | HMRC | His/Her Majesty’s Revenue Cutter (not used since 18 April 2005) | |
| Военно-воздушные силы США | USAF, USAFS | United States Air Force ship (не используется) | |
| Армия США | USAS | United States Army Ship (modern) | |
| USAV | United States Army Vessel (modern) | ||
| Армия США | |||
| USAT | United States Army Transport (large troop or cargo transports, не используется) | ||
| USAMP | U.S. Army Mine Planter (не используется) | ||
| U.S. Army | Vessels not otherwise designated: tugs, FS, Q, P etc. (не используется) | ||
| USAHS | United States Army Hospital Ship (не используется) | ||
| Военно-морские силы США | USF | United States Frigate (obsolete) | |
| USFS | United States Flagship (obsolete) | ||
| PCU | Pre-Commissioning Unit, used for ships of the United States Navy that have not been commissioned into service yet | ||
| USS | USS (префикс) | ||
| U.S. Navy Командование морских перевозок | USNS | USNS (USN owned, civilian crews) | |
| USNV | United States Naval Vessel (foreign-built, USN-leased, USN crews)[4] | ||
| Береговая охрана США | USCGC | United States Coast Guard Cutter | |
| USCGD | United States Coast Guard Destroyer (не используется) | ||
| United States Lighthouse Service | USLHT | United States Lighthouse Tender (obsolete) | |
| United States Revenue Cutter Service | USRC | United States Revenue Cutter (obsolete) | |
| Национальное управление океанических и атмосферных исследований | NOAAS | NOAA Research Vessel | |
| Вооружённые силы Уругвая | ROU | Republica Oriental del Uruguay | |
| Vanuatu Police Force | RVS | Republic of Vanuatu Ship | |
| Военно-морские силы Венесуэлы | FNV | Fuerzas Navales de Venezuela Not in use since 1949 | |
| ARV | Armada Republica de Venezuela Not in use 1999 | ||
| ARBV | Armada Republica Bolivariana de Venezuela |
Источники[править]
- ↑ About the Coast Guard (4 September 2008). Архивировано из первоисточника 22 сентября 2012. Проверено 21 марта 2010.
- ↑ List of Acronyms Preceding the Name of a Ship (22 March 2010). Архивировано из первоисточника 22 сентября 2012. Проверено 22 марта 2010.
- ↑ Habesch, The Army’s Navy, p. 154
- ↑ Lt. Cdr. Phillip Pournelle, USN And now another report from Lt. Cdr. Phillip Pournelle:. Jerrypournelle.com (9 September 2005). Архивировано из первоисточника 22 сентября 2012. Проверено 27 сентября 2008.