Рейтинг Forbes работодателей России (2024)
| Рейтинг работодателей России | |
|---|---|
![]() | |
| Дата |
20242024
|
| Место | |
| Причина |
Оценка и ранжирование работодателей по критериям условий труда и отношения к сотрудникам |
| Участники |
Компании на территории России |
| Результат |
Выделены 26 компаний в платиновую группу в рейтинге Forbes 2024 года |
| Основные направления оценки |
Экология (E), Социальная ответственность (S), Корпоративное управление (G) |
| Значимые компании |
Полюс, НЛМК, Альфа-Банк, ВТБ, Росатом, Металлоинвест, Татнефть и другие |
| Параметры оценки |
Уровень заработной платы, социальные гарантии, карьерные перспективы, корпоративная культура, баланс между работой и личной жизнью|баланс между работой и личной жизнью |
| Проблемы и адаптации |
Пандемия и санкции, кадровый дефицит, адаптация к изменяющимся условиям |
| Основано на методологии Forbes и KPMG | |
Рейтинг работодателей России — система оценки и ранжирования компаний, действующих на территории России, на основе различных критериев, связанных с условиями труда и отношением к сотрудникам. Такие рейтинги помогают соискателям получить общее представление о том, где комфортнее и выгоднее всего работать, а также позволяют работодателям улучшать свои практики управления персоналом. Ключевые параметры, которые могут учитываться в рейтингах, включают уровень заработной платы, социальные гарантии, карьерные перспективы, корпоративную культуру, баланс между работой и личной жизнью. Рейтинг может составляться специализированными аналитическими агентствами, медиа-компаниями, или платформами по трудоустройству[1].
Forbes[править]
В 2024 году Forbes представил рейтинг лучших работодателей России, выделив 26 компаний в платиновую группу. Эти компании демонстрируют приверженность высоким стандартам в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления[2].
Среди примеров экологических инициатив можно отметить проекты по сокращению выбросов CO2. «Полюс» использует 100 % электроэнергии из возобновляемых источников. НЛМК достигла снижения удельных выбросов и увеличила переработку отходов. Социальная ответственность компаний выражается в поддержке различных программ и инициатив: Альфа-Банк провел стажировки для более 1,5 тыс. студентов, а ВТБ выделил 10,7 млрд рублей на благотворительность. «Росатом» инвестирует в образование через проект «Школа Росатома». «Металлоинвест» и «Татнефть» также поддерживают социальные и инфраструктурные проекты на своих территориях[3].
Методология рейтинга, разработанная совместно с компанией KPMG, рассматривает компаний по трем ключевым направлениям ESG: их воздействие на экологию, социальную ответственность и качество корпоративного управления. В России распространение ESG-стандартов[4] столкнулось с трудностями ввиду пандемии и санкций. В непростых условиях предприятия перефокусировали свою ESG-повестку на внутренние интересы, важной частью которой стало решение вопросов кадрового дефицита. Это отразилось в росте заработных плат, которые увеличились на 18 % к июлю 2024 года, а также в активном развитии программ well-being. Последние охватывают широкий спектр инициатив: от стажировок и карьерного развития до корпоративного волонтерства и заботы о здоровье сотрудников. Таким образом, рейтинг Forbes 2024 года отразил не только текущие достижения российских компаний в области устойчивого развития, но и адаптацию к изменяющимся внутренним и международным условиям рынка[5]:
Платина[править]
| Компания | Отрасль | Штат (тыс. чел.) | Экология (E) | Сотрудники и общество (S) | Корпоративное управление (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev Efes | Пищевая промышленность | 3 957 | Золото | Золото | Платина |
| Авито | IT | 8 000 | Золото | Платина | Платина |
| Альфа-банк | Финансы и Инвестиции | 16 013 | Золото | Платина | Платина |
| ВТБ | Финансы и Инвестиции | 55 834 | Платина | Платина | Платина |
| Вымпелком | Телекоммуникации | 25 510 | Платина | Золото | Платина |
| ГК Самолет | Строительство | 8 733 | Золото | Золото | Платина |
| Лаборатория Касперского | IT | 5 152 | Золото | Платина | Платина |
| Мегафон | Телекоммуникации | 27 186 | Золото | Золото | Платина |
| Металлоинвест | Добыча и Металлургия | 30 285 | Платина | Серебро | Платина |
| МТС | Телекоммуникации | 61 396 | Платина | Золото | Платина |
| НЛМК | Добыча и Металлургия | 44 400 | Платина | Серебро | Платина |
| Полюс | Добыча и Металлургия | 19 669 | Платина | Серебро | Платина |
| Росатом | Энергетика | 371 238 | Платина | Золото | Платина |
| Ростелеком | Телекоммуникации | 87 672 | Платина | Золото | Платина |
| Сбер | Финансы и Инвестиции | 250 864 | Платина | Платина | Платина |
| Северсталь | Добыча и Металлургия | 46 113 | Платина | Золото | Платина |
| СИБУР Холдинг | Химическая промышленность | 34 711 | Платина | Золото | Платина |
| Т-Банк | Финансы и Инвестиции | 47 757 | Платина | Платина | Платина |
| Татнефть | Нефть и газ | 70 180 | Платина | Золото | Платина |
| Фосагро | Химическая промышленность | 23 006 | Платина | Золото | Платина |
| Эн+ | Энергетика | 32 964 | Золото | Серебро | Платина |
| Юнилевер Русь | Товары массового спроса | 2 700 | Платина | Золото | Платина |
| Яндекс | IT | 26 361 | Платина | Золото | Платина |
| Lamoda | Маркетплейс | 11 940 | Платина | Золото | Платина |
| Splat | Товары массового спроса | 1 379 | Платина | Золото | Платина |
| X5 Group | Торговля | 372 000 | Платина | Серебро | Платина |
Золото[править]
| Компания | Отрасль | Штат (тыс. чел.) | Экология (E) | Сотрудники и общество (S) | Корпоративное управление (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ГИС | IT | 4 036 | Бронза | Золото | Платина |
| Алроса | Добыча и металлургия | 35 106 | Платина | Золото | Платина |
| АФК «Система» | Финансы и инвестиции | 289 | Платина | Золото | Платина |
| Ашан / Атак | Торговля | 30 000 | Золото | Бронза | Платина |
| Аэрофлот | Транспорт и логистика | 16 565 | Платина | Серебро | Платина |
| Башкирская электросетевая компания | Энергетика | 7 824 | Золото | Серебро | Платина |
| ВСК | Финансы и инвестиции | 7 005 | Золото | Серебро | Золото |
| ВСМПО-АВИСМА | Добыча и металлургия | 17 980 | Платина | Серебро | Платина |
| Газпром | Нефть и газ | 498 100 | Золото | Золото | Платина |
| Газпромбанк | Финансы и инвестиции | 29 036 | Платина | Золото | Платина |
| Гиперглобус | Торговля | 9 916 | Платина | Серебро | Платина |
| ГК ФСК | Строительство | 19 955 | Золото | Золото | Платина |
| Группа ЛСР | Строительство | 9 612 | Золото | Бронза | Платина |
| Группа Сегежа | Леспром | 20 678 | Золото | Серебро | Платина |
| Группа Черкизово | Сельское хозяйство | 39 923 | Бронза | Золото | Платина |
| Дом.РФ | Финансы и инвестиции | 6 982 | Платина | Золото | Платина |
| Домклик | IT | 942 | Золото | Золото | Платина |
| Интер РАО | Энергетика | 56 544 | Золото | Золото | Платина |
| Кузбассразрезуголь | Добыча и металлургия | 16 543 | Золото | Серебро | Платина |
| Лента | Торговля | 48 595 | Золото | Серебро | Золото |
| Лукойл | Нефть и газ | 100 000 | Платина | Серебро | Платина |
| Магнит | Торговля | 361 000 | Платина | Серебро | Платина |
| Метафракс | Химическая промышленность | 2 567 | Платина | Серебро | Золото |
| ММК | Добыча и металлургия | 16 937 | Платина | Золото | Платина |
| Московский кредитный банк | Финансы и инвестиции | 6 502 | Платина | Золото | Платина |
| Новатэк | Нефть и газ | 20 905 | Бронза | Золото | Платина |
| Норильский никель | Добыча и металлургия | 81 347 | Золото | Золото | Платина |
| ОМК | Добыча и металлургия | 34 865 | Золото | Золото | Платина |
| Прогресс | Пищевая промышленность | 2 155 | Золото | Золото | Платина |
| Роснефть | Нефть и газ | 333 700 | Золото | Серебро | Платина |
| Россельхозбанк | Финансы и инвестиции | 29 771 | Золото | Бронза | Платина |
| Свеза | Леспром | 5 199 | Золото | Серебро | Платина |
| Силовые машины | Машиностроение | 8 312 | Золото | Золото | Платина |
| Технониколь | Производство стройматериалов | 7 813 | Золото | Серебро | Золото |
| ТМК | Добыча и металлургия | 60 200 | Золото | Серебро | Платина |
| Школа управления Сколково | Образование | 478 | Золото | Серебро | Платина |
| Эталон | Строительство | 6 239 | Золото | Серебро | Платина |
| Biocad | Фармацевтика | 3 362 | Золото | Золото | Платина |
| e-promo | Маркетинг | 411 | Золото | Золото | Золото |
| Energon | Торговля | 504 | Золото | Золото | Золото |
| Evraz | Добыча и металлургия | 51 562 | Золото | Серебро | Платина |
| FESCO | Транспорт и логистика | 6 549 | Золото | Золото | Платина |
| HeadHunter | IT | 1 226 | Бронза | Золото | Золото |
| Health & Nutrition | Пищевая промышленность | 5 287 | Золото | Серебро | Платина |
| JTI | FMCG | 4 000 | Золото | Серебро | Платина |
| Kimberly-Clark | Товары массового потребления | 849 | Золото | Серебро | Платина |
| KODE | IT | 350 | Золото | Платина | Золото |
| Kokoc Group | IT | 1 085 | Серебро | Золото | Платина |
| Lindaily | Торговля | 594 | Золото | Золото | Платина |
| Melon Fashion Group | Торговля | 8 260 | Золото | Серебро | Платина |
| Naumen | IT | 1 014 | Золото | Золото | Платина |
| Nordgold | Добыча и металлургия | 2 926 | Золото | Серебро | Платина |
| NOYTECH | Транспорт и логистика | 984 | Серебро | Золото | Платина |
| O1 Properties | Недвижимость | 149 | Золото | Золото | Платина |
| Ozon | Торговля | 65 091 | Серебро | Серебро | Платина |
| S7 Group | Транспорт и логистика | 5 174 | Платина | Золото | Платина |
| Severcon consortium | Торговля | 140 | Золото | Золото | Платина |
| Sitronics Group | IT | 2 705 | Серебро | Серебро | Платина |
| UC Rusal | Добыча и металлургия | 57 100 | Золото | Серебро | Платина |
Серебро[править]
| Компания | Отрасль | Штат (тыс. чел.) | Экология (E) | Сотрудники и общество (S) | Корпоративное управление (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Акрон | Химическая промышленность | 11 981 | Серебро | Серебро | Платина |
| Банки.ру | IT | 374 | Бронза | Золото | Золото |
| Биннофарм Групп | Фармацевтика | 4 071 | Бронза | Серебро | Платина |
| Галс-Девелопмент | Строительство | 525 | Бронза | Золото | Серебро |
| Делимобиль | IT | 1 429 | Бронза | Серебро | Платина |
| Деловые Линии | Транспорт и логистика | 14 956 | Серебро | Серебро | Золото |
| Информатика и сервис | IT | 55 | Серебро | Серебро | Бронза |
| ИТС | Строительство | 108 | Серебро | Бронза | Серебро |
| Клиника Фомина | Медицина | 2 408 | Бронза | Золото | Золото |
| КодТех | IT | 37 | Бронза | Платина | Золото |
| КУПНО | Образование | 77 | Серебро | Серебро | Серебро |
| Купер | IT | 8 053 | Бронза | Золото | Золото |
| Магазин магазинов | Недвижимость | 29 | Серебро | Золото | Серебро |
| Магнит Маркет | Торговля | 2 853 | Бронза | Серебро | Серебро |
| Медси | Медицина | 13 672 | Бронза | Серебро | Серебро |
| Метро Кэш энд Керри | Торговля | 6 288 | Бронза | Серебро | Золото |
| Ньютон инвестиции | Финансы и инвестиции | 260 | Бронза | Золото | Золото |
| ПК Аквариус | Компьютерная техника | 2 460 | Серебро | Серебро | Золото |
| Рексофт | IT | 1 499 | Бронза | Серебро | Золото |
| РЕСО-Гарантия | Финансы и инвестиции | 8 212 | Серебро | Серебро | Серебро |
| Рольф | Торговля | 8 968 | Серебро | Серебро | Платина |
| Росгосстрах | Финансы и инвестиции | 12 168 | Бронза | Бронза | Золото |
| Россгосстрах-Жизнь | Финансы и инвестиции | 469 | Бронза | Серебро | Платина |
| СберМаркетинг | Маркетинг | 1 132 | Бронза | Серебро | Платина |
| СберРешения | IT | 1 450 | Бронза | Бронза | Золото |
| СберТех | IT | 3 052 | Бронза | Золото | Бронза |
| Сравни | IT | 367 | Бронза | Серебро | Серебро |
| ТаймЛизинг | Финансы и инвестиции | 130 | Бронза | Серебро | Золото |
| Точка | Финансы и инвестиции | 3 726 | Бронза | Серебро | Платина |
| Циан | IT | 924 | Бронза | Золото | Серебро |
| Цифра | Финансы и инвестиции | 1 904 | Бронза | Серебро | Золото |
| AGIMA | IT | 195 | Бронза | Серебро | Золото |
| Generium | Фармацевтика | 1 525 | Серебро | Золото | Золото |
| Konika Minolta | IT | 126 | Серебро | Серебро | Золото |
| Mriya Resort | Гостиничное дело | 2 878 | Бронза | Серебро | Платина |
| NEO | Консалтинг | 147 | Бронза | Золото | Серебро |
| Open Group | Управление персоналом | 1 002 | Серебро | Золото | Золото |
| Red mad robot | IT | 256 | Серебро | Золото | Золото |
| Selectel | IT | 886 | Бронза | Золото | Золото |
| SimbirSoft | IT | 1 501 | Серебро | Серебро | Золото |
| Superjob | IT | 270 | Бронза | Золото | Бронза |
| TORUDA | Строительство | 140 | Серебро | Серебро | Бронза |
| Travel Line | IT | 585 | Бронза | Золото | Платина |
Бронза[править]
| Компания | Отрасль | Штат (тыс. чел.) | Экология (E) | Сотрудники и общество (S) | Корпоративное управление (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомакон | IT | 930 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Аэроэкспресс | Транспорт и логистика | 811 | Бронза | Серебро | Серебро |
| Волгофарм | Торговля | 1 250 | Бронза | Серебро | Серебро |
| Диван.ру | Торговля | 596 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Лайм HD | IT | 44 | Бронза | Золото | Бронза |
| Литрес | IT | 340 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Максавит | Фармацевтика | 5 156 | Бронза | Бронза | Золото |
| Ньютон Технологии | IT | 261 | Бронза | Золото | Бронза |
| Облачные сети | IT | 99 | Бронза | Бронза | Бронза |
| Орматек | Торговля | 2 395 | Бронза | Серебро | Золото |
| Почта Банк | Финансы и инвестиции | 10 081 | Бронза | Бронза | Платина |
| Фабрикант | IT | 172 | Бронза | Золото | Бронза |
| Экоторг М | Инжиниринг | 85 | Бронза | Серебро | Серебро |
| Azimut Hotels | Гостиничное дело | 5 600 | Бронза | Серебро | Бронза |
| CDEK | Транспорт и логистика | 6 930 | Бронза | Бронза | Серебро |
| EGAR | IT | 173 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Fonbet | Беттинг | 2 663 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Go Ahead | Маркетинг | 325 | Бронза | Золото | Бронза |
| HR Link | IT | 194 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Hybrid | IT | 371 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Outlines Tech | IT | 214 | Бронза | Золото | Бронза |
| PARI | Беттинг | 280 | Бронза | Золото | Бронза |
| PIx Robotics | IT | 140 | Бронза | Золото | Бронза |
| ROKOTT Trans | Транспорт и логистика | 18 | Бронза | Золото | Бронза |
| RTA | Маркетинг | 94 | Бронза | Золото | Бронза |
| VA Services | Торговля | 186 | Бронза | Серебро | Бронза |
| Ventra | Управление персоналом | 5 100 | Бронза | Серебро | Золото |
| Voxys | Телекоммуникации | 9 895 | Бронза | Бронза | Серебро |
Источники[править]
- ↑ У соискателей появилась возможность оценить работодателя (30 сентября 2020 года). Проверено 15 ноября 2024.
- ↑ Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. Проверено 15 ноября 2024.
- ↑ 26 лидеров рейтинга лучших работодателей Forbes — 2024 (14 ноября 2024 года). Проверено 15 ноября 2024.
- ↑ ESG-повестка для бизнеса: устойчивое развитие в новой реальности | Рыночный расклад на РБК+ Черноземье. Проверено 15 ноября 2024.
- ↑ 26 лидеров рейтинга лучших работодателей Forbes — 2024ru-RU. Forbes.ru. Проверено 15 ноября 2024.
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Рейтинг работодателей России», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
