Участник:Владислав 245355/Таблица коэффициентов УЕФА

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Таблица коэффициентов УЕФА[править]

Таблица коэффициентов УЕФА (или Коэффициенты клубов и сборных УЕФА) — система, используемая Союзом европейских футбольных ассоциаций для оценки выступлений клубов и национальных сборных в европейских турнирах. Эти коэффициенты играют важную роль при распределении клубов по корзинам в различных этапах турниров, таких как Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА, а также в квалификационных турнирах для чемпионатов мира и Европы.

Коэффициенты определяются на основе результатов клубов и сборных в европейских соревнованиях за последние 10 лет, с учётом побед, ничьих и выбывания на различных стадиях турнира. Также учитываются коэффициенты национальных ассоциаций, что помогает учитывать общую силу футбольных лиг и сборных.

Формула расчёта коэффициентов[править]

Каждому клубу и сборной начисляются очки в зависимости от их успехов в европейских турнирах. Очки за каждый матч рассчитываются следующим образом:

  • Победа — 2 очка.
  • Ничья — 1 очко.
  • Поражение — 0 очков.

Клубы могут получить дополнительные очки за успешное преодоление раундов в турнире, а также за выступления в квалификационных раундах.

Кроме того, учитываются следующие аспекты:

  • Клубы и сборные получают бонусные очки за выступление на протяжении многих лет.
  • Национальные ассоциации, чьи клубы показывают лучшие результаты, получают дополнительные очки.

Очки суммируются, и на основе этого вычисляется общий коэффициент клуба или сборной. Учитывается только результаты за последние 10 лет.

Влияние коэффициентов на распределение клубов и сборных[править]

Коэффициенты УЕФА играют ключевую роль в распределении клубов по корзинам при жеребьёвке турниров. Клубы с более высокими коэффициентами оказываются в более выгодных корзинах, что даёт им преимущество в виде более лёгких соперников на ранних стадиях соревнования.

Таблица коэффициентов также влияет на:

  • Участие клубов в определённых турнирах — клубы с высокими коэффициентами автоматически попадают в групповой этап Лиги чемпионов, в то время как клубы с низкими коэффициентами начинают с квалификационных раундов.
  • Влияние на размещение клубов в квалификации для Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Коэффициенты сборных также играют роль в жеребьёвке для таких турниров, как Чемпионат Европы, Чемпионат мира, а также Лига наций УЕФА. Высокие коэффициенты позволяют сборным попасть в более высокие корзины, что даёт им преимущество при жеребьёвке.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024/2025[править]

1. Германия Германия 40,747
2. Португалия Португалия 38,655
3. Бельгия Бельгия 38,123
4. Испания Испания 37,311
5. Франция Франция 36,617
6. Англия Англия 36,231
7. Швейцария Швейцария 34,986
8. Италия Италия 34,426
9. Польша Польша 32,982
10. Исландия Исландия 31,155
11. Хорватия Хорватия 31,139
12. Нидерланды Нидерланды 29,866
13. Австрия Австрия 29,418
14. Уэльс Уэльс 29,269
15. Россия Россия 29,258
16. Словакия Словакия 28,555
17. Швеция Швеция 28,487
18. Украина Украина 28,286
19. Ирландия Ирландия 28,249
20. Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 28,200
21. Северная Ирландия Северная Ирландия 27,127
22. Дания Дания 27,052
23. Чехия Чехия 27,028
24. Турция Турция 26,538
25. Венгрия Венгрия 26,486
26. Румыния Румыния 26,057
27. Шотландия Шотландия 25,662
28. Словения Словения 25,148
29. Греция Греция 24,931
30. Сербия Сербия 24,847
31. Албания Албания 24,430
32. Норвегия Норвегия 24,208
33. Черногория Черногория 23,912
34. Государство Израиль Израиль 22,792
35. Болгария Болгария 22,091
36. Финляндия Финляндия 20,501
37. Кипр Кипр 19,491
38. Эстония Эстония 19,441
39. Литва Литва 18,101
40. Азербайджан Азербайджан 17,761
41. Северная Македония Северная Македония 17,071
42. Республика Беларусь Белоруссия 16,868
43. Грузия Грузия 16,523
44. Армения Армения 15,846
45. Латвия Латвия 15,821
46.  [[Сборная по футболу|]] 15,490
47. Люксембург Люксембург 14,231
48. Республика Казахстан Казахстан 13,431
49. Молдавия Молдавия 13,130
50. Лихтенштейн Лихтенштейн 10,950
51. Мальта Мальта 10,870
52. Андорра Андорра 10,240
53.  [[Сборная по футболу|]] 9,950
54. Сан-Марино Сан-Марино 8,190
55. Гибралтар Гибралтар 7,550

Текущий рейтинг[править]

По состоянию на 2 июня 2024 года[1][2]:
Место Федерация
(Ч: Чемпионат, К: Кубок, КЛ: Кубок лиги)
Коэффициент Команд
сейчас
Команд в сезоне 2026/27
2025 2024 Изм. 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Всего ЛЧ[Прим. 1] ЛЕ ЛК Всего
1 1 Англия Англия (Ч, К, КЛ[Прим. 2]) 24,357 21,000 23,000 17,375 3,428 89,160 7/7 4 2 1 7
2 2 Италия Италия (Ч, К) 16,285 15,714 22,357 21,000 3,750 79,106 8/8
3 3 Испания Испания (Ч, К) 19,500 18,428 16,571 16,062 3,428 73,989 7/7
4 4 Германия Германия (Ч, К) 15,214 16,214 17,125 19,357 3,750 71,660 8/8
5 5 Франция Франция (Ч, К) 7,916 18,416 12,583 16,250 2,571 57,736 7/7
6 6 Нидерланды Нидерланды (Ч, К) 9,200 19,200 13,500 10,000 2,000 53,900 6/6 3 2 1 6
7 7 Португалия Португалия (Ч, К) 9,600 12,916 12,500 11,000 2,400 48,416 5/5 2 2 1 5
8 8 Бельгия Бельгия (Ч, К) 6,000 6,600 14,200 14,400 1,200 42,400 5/5
9 9 Турция Турция (Ч, К) 3,100 6,700 11,800 12,000 0,000 33,600 5/5
10 10 Чехия Чехия (Ч, К) 6,600 6,700 6,750 13,500 0,000 33,550 5/5
11 17 Шаблон:Rise +6 Государство Израиль Израиль (Ч, К) 7,000 6,750 6,250 8,750 0,000 28,750 4/4
12 13 Шаблон:Rise +1 Австрия Австрия (Ч, К) 6,700 10,400 4,900 4,800 1,200 28,000 5/5
13 14 Шаблон:Rise +1 Норвегия Норвегия (Ч, К) 6,500 7,625 5,750 8,000 0,000 27,875 4/4 2 1 2 5
14 11 Шаблон:Fall –3 Шотландия Шотландия (Ч, К) 8,500 7,900 3,500 6,400 1,200 27,500 5/5
15 15 Греция Греция (Ч, К) 5,100 8,000 2,125 11,400 0,000 26,625 4/4
16 12 Шаблон:Fall -4 Швейцария Швейцария (Ч, К) 5,125 7,750 8,500 5,200 0,000 26,575 5/5 1 1 2 4
17 16 Шаблон:Fall -1 Дания Дания (Ч, К) 4,125 7,800 5,900 8,500 0,000 26,325 4/4
18 21 Шаблон:Rise +3 Польша Польша (Ч, К) 4,000 4,625 7,750 6,875 0,000 23,250 4/4
19 18 Шаблон:Fall –1 Украина Украина (Ч, К) 6,800 4,200 5,700 4,100 1,200 22,000 5/5
20 19 Шаблон:Fall –1 Сербия Сербия (Ч, К) 5,500 9,500 5,375 1,400 0,000 21,775 5/5
21 20 Шаблон:Fall –1 Хорватия Хорватия (Ч, К) 5,900 6,000 3,375 5,875 0,000 21,150 4/4
22 22 Россия Россия (Ч, К)[Прим. 3] 4,333 5,300 4,333[Прим. 4] 4,333[Прим. 4] 0,000 18,299 0/0
23 24 Шаблон:Rise +1 Венгрия Венгрия (Ч, К) 4,250 2,750 5,875 4,500 0,000 17,375 4/4
24 23 Шаблон:Fall –1 Кипр Кипр (Ч, К) 4,000 4,125 5,100 3,750 0,000 16,975 4/4
25 28 Шаблон:Rise +3 Азербайджан Азербайджан (Ч, К) 2,500 4,375 4,000 5,875 0,000 16,750 4/4
26 29 Шаблон:Rise +3 Словакия Словакия (Ч, К) 1,500 4,125 6,000 5,000 0,000 16,625 4/4
27 27 Болгария Болгария (Ч, К) 4,000 3,375 4,500 4,375 0,000 16,250 4/4
28 25 Шаблон:Fall –3 Швеция Швеция (Ч, К) 2,500 5,125 6,250 1,875 0,000 15,750 4/4
29 26 Шаблон:Fall -3 Румыния Румыния (Ч, К) 3,750 2,250 6,250 3,250 0,000 15,500 4/4
30 31 Шаблон:Rise +1 Молдавия Молдавия (Ч, К) 1,375 5,250 3,750 2,000 0,000 12,375 4/4
31 30 Шаблон:Fall -1 Словения Словения (Ч, К) 2,250 3,000 2,125 3,875 0,000 11,250 4/4
32 32 Республика Косово Косово (Ч, К) 1,833 2,333 2,875 3,000 0,000 10,041 4/4
33 35 Шаблон:Rise +2 Ирландия Ирландия (Ч, К) 1,875 2,875 3,375 1,500 0,000 9,625 4/4
34 34 Финляндия Финляндия (Ч, К) 1,375 3,750 2,625 1,750 0,000 9,500 4/4 1 0 3 4
35 38 Шаблон:Rise +3 Фарерские острова Фарерские острова (Ч, К) 2,750 1,500 2,250 2,750 0,000 9,250 4/4
36 41 Шаблон:Rise +5 Исландия Исландия (Ч, К) 0,625 1,500 3,000 3,833 0,000 9,250 4/4
37 39 Шаблон:Rise +2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина (Ч, К) 2,625 1,625 2,000 2,250 0,000 8,500 4/4
38 37 Шаблон:Fall –1 Латвия Латвия (Ч, К) 1,375 2,625 2,750 1,625 0,000 8,375 4/4
39 33 Шаблон:Fall –6 Республика Казахстан Казахстан (Ч, К) 1,000 2,875 1,125 3,125 0,000 8,125 4/4
40 36 Шаблон:Fall -4 Армения Армения (Ч, К) 1,375 1,875 2,375 2,250 0,000 7,875 4/4
41 45 Шаблон:Rise +4 Мальта Мальта (Ч, К) 1,500 1,875 2,625 1,500 0,000 7,500 4/4
42 40 Шаблон:Fall –2 Лихтенштейн Лихтенштейн (К)[Прим. 5] 0,500 0,000 6,500 0,500 0,000 7,500 1/1 0 0 1 1
43 44 Шаблон:Rise +1 Литва Литва (Ч, К) 1,625 1,750 2,375 1,125 0,000 6,875 4/4 1 0 3 4
44 42 Шаблон:Fall -2 Северная Ирландия Северная Ирландия (Ч, К) 2,833 1,625 1,250 1,125 0,000 6,833 4/4
45 47 Шаблон:Rise +2 Албания Албания (Ч, К) 2,000 1,625 0,875 2,125 0,000 6,625 4/4
46 48 Шаблон:Rise +2 Эстония Эстония (Ч, К) 1,375 3,666 1,166 0,125 0,000 6,332 4/4
47 43 Шаблон:Fall –4 Люксембург Люксембург (Ч, К) 1,000 1,250 1,125 2,250 0,000 5,625 4/4
48 50 Шаблон:Rise +2 Республика Македония Северная Македония (Ч, К) 1,750 0,625 1,625 1,500 0,000 5,500 3/3
49 46 Шаблон:Fall –3 Грузия Грузия (Ч, К) 1,750 1,250 1,125 1,250 0,000 5,375 4/4
50 52 Шаблон:Rise +2 Уэльс Уэльс (Ч, К) 1,500 1,500 1,166 0,625 0,000 4,791 4/4
51 53 Шаблон:Rise +2 Черногория Черногория (Ч, К) 1,625 0,750 1,000 1,333 0,000 4,708 3/3 1 0 2 3
52 51 Шаблон:Fall –1 Андорра Андорра (Ч, К) 0,666 1,500 0,666 1,666 0,000 4,498 3/3
53 49 Шаблон:Fall –4 Республика Беларусь Белоруссия (Ч, К) 1,500 0,250 0,625 1,750 0,000 4,125 4/4
54 54 Гибралтар Гибралтар (Ч, К) 1,666 1,250 0,875 0,166 0,000 3,957 3/3
55 55 Сан-Марино Сан-Марино (Ч, К) 0,500 0,166 0,833 0,333 0,000 1,832 3/3

Роль коэффициентов для клубов и сборных[править]

Коэффициенты УЕФА являются важным инструментом для клубов, тренеров и сборных, так как они определяют не только участие в турнире, но и шансы на победу. Клубы с высокими коэффициентами могут рассчитывать на благоприятное размещение в жеребьёвке и часто имеют более лёгких соперников на ранних стадиях. В свою очередь, для тренеров это означает, что они могут стратегически планировать и готовиться к турнирам, зная потенциальных соперников.

Для сборных высокие коэффициенты дают преимущество в жеребьёвке на крупных международных турнирах, таких как Чемпионат мира и Чемпионат Европы. Высокие позиции в таблице коэффициентов позволяют сборным попасть в более лёгкие группы на турнирах, что может увеличить их шансы на успех.

Текущий рейтинг[править]

30 лучших клубов по состоянию на 2 июня 2024 года[7][8]:
Место Клуб Страна 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Рейтинг
2025 2024 Изм.
1 1 Манчестер Сити Англия Англия 35,0 27,0 33,0 28,0 6,0 129,0
2 3 Шаблон:Rise +1 Реал Мадрид Испания Испания 26,0 30,0 29,0 34,0 6,0 125,0
3 2 Шаблон:Fall –1 Бавария Германия Германия 27,0 26,0 27,0 28,0 6,0 114,0
4 5 Шаблон:Rise +1 Ливерпуль Англия Англия 24,0 33,0 19,0 20,0 6,0 102,0
5 6 Шаблон:Rise +1 Рома Италия Италия 24,0 23,0 22,0 21,0 3,0 93,0
6 4 Шаблон:Fall –2 Пари Сен-Жермен Франция Франция 24,0 19,0 19,0 23,0 6,0 91,0
7 8 Шаблон:Rise +1 Боруссия Дортмунд Германия Германия 22,0 10,0 17,0 29,0 6,0 85,0
8 7 Шаблон:Fall –1 Интернационале Италия Италия 9,0 18,0 29,0 20,0 6,0 82,0
9 16 Шаблон:Rise +7 Вильярреал Испания Испания 30,0 24,0 12,0 16,0 0,0[Прим. 6] 82,0
10 10 Челси Англия Англия 33,0 25,0 21,0 0,0[Прим. 6] 2,5 81,5
11 13 Шаблон:Rise +2 Байер 04 Германия Германия 10,0 14,0 19,0 29,0 6,0 78,0
12 9 Шаблон:Fall –3 РБ Лейпциг Германия Германия 17,0 17,0 18,0 18,0 6,0 76,0
13 20 Шаблон:Rise +7 Бенфика Португалия Португалия 10,0 20,0 25,0 14,0 6,0 75,0
14 14 Атлетико Мадрид Испания Испания 16,0 19,0 8,0 24,0 6,0 73,0
15 12 Шаблон:Fall –3 Барселона Испания Испания 20,0 15,0 9,0 23,0 6,0 73,0
16 21 Шаблон:Rise +5 Порту Португалия Португалия 23,0 10,0 18,0 19,0 3,0 73,0
17 11 Шаблон:Fall –6 Манчестер Юнайтед Англия Англия 26,0 18,0 19,0 7,0 3,0 73,0
18 23 Шаблон:Rise +5 Вест Хэм Юнайтед Англия Англия 0,0[Прим. 6] 21,0 29,0 19,0 0,0[Прим. 6] 69,0
19 22 Шаблон:Rise +3 Арсенал Англия Англия 23,0 0,0[Прим. 6] 17,0 22,0 6,0 68,0
20 17 Шаблон:Fall –3 Аталанта Италия Италия 17,0 16,0 0,0[Прим. 6] 28,0 6,0 67,0
21 29 Шаблон:Rise +8 Милан Италия Италия 12,0 7,0 24,0 15,0 6,0 64,0
22 19 Шаблон:Fall –3 Ювентус Италия Италия 21,0 20,0 17,0 0,0[Прим. 6] 6,0 64,0
23 25 Шаблон:Rise +2 Брюгге Бельгия Бельгия 11,0 7,0 17,0 21,0 6,0 62,0
24 18 Шаблон:Fall –6 Наполи Италия Италия 10,0 9,0 25,0 17,0 0,0[Прим. 6] 61,0
25 30 Шаблон:Rise +5 Фейеноорд Нидерланды Нидерланды 4,0 24,0 17,0 8,0 6,0 59,0
26 15 Шаблон:Fall –11 Севилья Испания Испания 19,0 12,0 21,0 6,0 0,0[Прим. 6] 58,0
27 24 Шаблон:Fall –3 Аякс Нидерланды Нидерланды 19,0 22,0 8,0 5,0 2,0 56,0
28 26 Шаблон:Fall –2 Рейнджерс Шотландия Шотландия 15,0 19,0 4,0 14,0 3,0 55,0
29 33 Шаблон:Rise +4 ПСВ Нидерланды Нидерланды 10,0 10,0 11,0 17,0 6,0 54,0
30 38 Шаблон:Rise +8 Реал Сосьедад Испания Испания 8,0 9,0 16,0 18,0 3,0 54,0

     Показывает команды, которые ещё участвуют в Лиге чемпионов.      Показывает команды, которые ещё участвуют в Лиге Европы.      Показывает команды, которые ещё участвуют в Лиге конференций.      Показывает команды из стран, которые ещё участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций.      Показывает команды из стран, которые уже не участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций.

Заключение[править]

Таблица коэффициентов УЕФА играет ключевую роль в организации и проведении европейских клубных турниров. Она не только помогает в распределении клубов по корзинам для жеребьёвки, но и оказывает значительное влияние на решение, какие клубы будут участвовать в турнире, а также на общую картину соревнования. Клубы и национальные ассоциации стремятся к высоким коэффициентам, поскольку это даёт им преимущества в матчах на международной арене.

Коэффициенты сборных также оказывают важное влияние на жеребьёвку международных турниров, что даёт более сильным сборным преимущество при попадании в более лёгкие группы и стадии турнира.

  1. Member associations. UEFA rankings. Country coefficients англ.. // UEFA. Архивировано из первоисточника 4 декабря 2019. Проверено 2 июня 2024.
  2. UEFA Country Ranking 2025. // kassiesa.net. Архивировано из первоисточника 2 июня 2023. Проверено 2 июня 2024.
  3. ФИФА/УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех турниров. // УЕФА (2022-02-28). Проверено 2 августа 2022.
  4. Решения УЕФА по ближайшим турнирам в контексте отстранения российских клубов и сборных. // УЕФА (2022-05-02). Архивировано из первоисточника 2 мая 2022. Проверено 2 августа 2022.
  5. Border crossing. // When Saturday Comes (WSC) (2008-07).
  6. 6,0 6,1 Liechtenstein making strides (Liechtenstein's profile). // UEFA.
  7. UEFA Team Ranking 2025. kassiesa.net. Архивировано из первоисточника 2 июня 2024. Проверено 2 июня 2024.
  8. Member associations - UEFA rankings - Club coefficients. UEFA. Архивировано из первоисточника 9 ноября 2021. Проверено 2 июня 2024.


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «Прим.» не найдено соответствующего тега <references group="Прим."/>