Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин 2024
| Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование | |||
| Время и место | |||
| Дата открытия | |||
| Дата закрытия | |||
| Место | |||
| Стадион |
Rimini Fiera | ||
| Участники | |||
| Страны |
37 | ||
| Участники |
316 | ||
| Медали |
8 комплектов | ||
| |||
| |||
36-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин 2024 года прошёл с 24 по 28 апреля 2024 года на арене Rimini Fiera в итальянском Римини под эгидой UEG[1].
На соревнованиях выступили 316 спортсменов из 37 стран. Они разыграли по 8 комплектов наград среди взрослых и юниоров. Помимо этого чемпионат Европы — последний шанс отобраться на Олимпиаду в Париж. Путёвки на Игры разыграли в многоборье.
Расписание[править]
Дано центральноевропейское время (UTC+1).
| Дата | Время | Соревнование |
|---|---|---|
| 24 апреля 2024 | 10:00-19:56 | Командное многоборье и финалы в отдельных видах: квалификация |
| 26 апреля 2024 27 апреля 2024 |
18:00-20:30 16:30-19:00 |
Отдельные виды многоборья: финалы |
| 28 апреля 2024 | 14:45-17:15 | Командное многоборье: финал |
Медальный зачёт[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Всего: 14 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Победители и призёры[править]
Результаты[править]
Личное многоборье[править]
| Место | Гимнаст | Вольные упражнения | Конь (гимнастика) | Кольца | Опорный прыжок | Параллельные брусья | Перекладина | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
41.033 | 43.899 | 41.866 | 42.499 | 44.899 | 41.566 | 255.762 | |
| Илья Ковтун | 14.966 | 13.266 | 15.800 | 14.400 | ||||
| Олег Верняев | 14.000 | 15.200 | 14.100 | 13.066 | 14.833 | 13.333 | ||
| Игорь Радивилов | 14.500 | 14.800 | ||||||
| Назар Чепурный | 13.500 | 14.633 | 14.266 | |||||
| Радомир Стельмах | 13.533 | 13.733 | 13.833 | |||||
| 2 ! |
42.566 | 42.032 | 41.866 | 45.133 | 43.533 | 40.299 | 255.429 | |
| Джо Фрейзер | 14.500 | 14.800 | 13.133 | |||||
| Гарри Хепуорт | 14.500 | 15.000 | ||||||
| Джейк Джарман | 14.600 | 14.066 | 12.866 | 15.500 | 14.133 | 13.366 | ||
| Кортни Таллоч | 13.933 | 14.500 | 14.633 | |||||
| Джеймс Холл | 14.033 | 13.466 | 14.600 | 13.800 | ||||
| 3 ! |
41.666 | 42.266 | 41.332 | 42.832 | 43.032 | 41.432 | 252.560 | |
| Юмин Аббадини | 14.266 | 14.400 | 13.266 | 13.866 | 14.333 | |||
| Лоренцо Касали | 14.000 | 13.600 | 13.666 | 14.600 | 14.066 | |||
| Маттео Левантези | 14.466 | 13.833 | ||||||
| Марко Лодадио | 14.400 | |||||||
| Марио Маккиати | 13.400 | 14.266 | 14.366 | 14.500 | 13.266 | |||
| 4 | 41.266 | 38.499 | 42.399 | 43.899 | 41.733 | 40.233 | 248.029 | |
| Адем Асил | 13.300 | 13.400 | 14.666 | 15.033 | 14.100 | 13.133 | ||
| Мехмет Айберк Косак | 13.533 | 11.666 | 14.333 | |||||
| Мерт Эфе Киличер | 13.433 | |||||||
| Керем Шенер | 13.400 | 14.466 | 13.733 | |||||
| Эмре Доданли | 14.433 | 14.400 | 13.900 | 13.800 | ||||
| 5 | 41.665 | 40.332 | 40.532 | 43.066 | 41.365 | 40.765 | 247.725 | |
| Нестор Абад | 13.966 | 13.866 | 14.400 | 12.766 | 13.566 | |||
| Тьерно Диалло | 13.433 | 14.166 | ||||||
| Джоэль Плата | 14.066 | 13.633 | 13.200 | 13.933 | ||||
| Николау Мир | 13.633 | 13.466 | 14.466 | 14.433 | 13.266 | |||
| Даниэль Каррион | 13.266 | 14.200 | ||||||
| 6 | 42.133 | 41.066 | 39.832 | 42.232 | 41.499 | 39.866 | 246.628 | |
| Артём Долгопят | 15.100 | 13.000 | 14.366 | 13.800 | 13.433 | |||
| Павел Гулидов | 13.366 | 14.133 | ||||||
| Илья Любимов | 13.633 | 14.166 | 13.733 | 13.833 | 12.100 | |||
| Александр Мякинин | 13.600 | 14.333 | ||||||
| Ури Зейдель | 13.400 | 13.300 | 13.466 | 13.866 | ||||
| 7 | 42.132 | 39.632 | 40.366 | 40.466 | 41.732 | 42.066 | 246.394 | |
| Илиас Георгиу | 13.900 | 12.566 | 13.333 | 14.500 | 13.566 | 14.366 | ||
| Мариос Георгиу | 14.066 | 14.400 | 13.033 | 11.966 | 14.933 | 14.400 | ||
| Сократис Пилакоурис | 14.000 | |||||||
| Михалис Чари | 14.166 | 12.666 | ||||||
| Георгиос Ангонас | 14.000 | 13.233 | 13.300 | |||||
| 8 | 39.999 | 39.532 | 40.866 | 42.865 | 42.432 | 39.665 | 245.359 | |
| Кристиан Бауманн | 13.800 | 14.066 | ||||||
| Лука Гьюбеллини | 13.766 | 12.266 | 14.733 | |||||
| Маттео Гьюбеллини | 13.533 | 14.633 | 13.433 | 13.866 | 13.533 | |||
| Ной Зайферт | 12.633 | 13.633 | 14.400 | 12.266 | ||||
| Таха Серхани | 12.700 | 14.266 | 13.966 | 13.866 |
Личное многоборье[править]
| Место | Гимнаст | Вольные упражнения | Конь (гимнастика) | Кольца | Опорный прыжок | Параллельные брусья | Перекладина | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
13.533 | 14.266 | 13.233 | 14.100 | 14.633 | 14.500 | 84.625 | |
| 2 ! |
13.733 | 15.166 | 14.033 | 14.666 | 14.200 | 12.233 | 84.031 | |
| 3 ! |
14.066 | 14.233 | 13.700 | 14.000 | 13.433 | 14.333 | 83.765 | |
| 4 | 14.533 | 13.866 | 13.133 | 14.933 | 13.400 | 13.566 | 83.431 | |
| 5 | 14.333 | 13.500 | 13.366 | 13.966 | 14.233 | 14.000 | 83.398 | |
| 6 | 11.966 | 13.700 | 13.466 | 14.333 | 15.266 | 14.600 | 83.331 | |
| 7 | 13.733 | 13.366 | 13.800 | 14.300 | 14.166 | 13.433 | 82.798 | |
| 8 | 15.200 | 12.600 | 13.033 | 14.433 | 13.566 | 13.600 | 82.432 | |
| 9 | 14.066 | 11.966 | 14.933 | 15.133 | 12.900 | 13.333 | 82.331 | |
| 10 | 13.600 | 12.500 | 13.500 | 14.433 | 14.200 | 13.833 | 82.066 |
Вольные упражнения[править]
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
6.5 | 8.366 | 14.866 | ||
| 2 ! |
Артём Долгопят | 6.4 | 8.533 | 0.100 | 14.833 |
| 3 ! |
6.3 | 8.300 | 14.600 | ||
| 4 | 5.8 | 8.433 | 14.233 | ||
| 5 | 5.9 | 8.166 | 14.066 | ||
| 6 | 6.3 | 8.066 | 0.400 | 13.966 | |
| 7 | 5.5 | 8.266 | 0.100 | 13.666 | |
| 8 | 5.1 | 7.833 | 12.933 |
Конь[править]
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
6.5 | 8.800 | 15.300 | ||
| 2 ! |
6.5 | 8.433 | 14.933 | ||
| 3 ! |
6.2 | 8.600 | 14.800 | ||
| 4 | 6.1 | 8.500 | 14.600 | ||
| 5 | 5.8 | 8.733 | 14.533 | ||
| 6 | 5.8 | 8.433 | 14.233 | ||
| 7 | 6.7 | 7.500 | 14.200 | ||
| 8 | 5.8 | 7.333 | 13.133 | ||
| 9 | 6.1 | 6.366 | 12.466 |
Кольца[править]
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
6.3 | 8.700 | 15.000 | ||
| 2 ! |
6.2 | 8.700 | 14.900 | ||
| 3 ! |
6.3 | 8.600 | 14.900 | ||
| 4 | 6.1 | 8.700 | 14.800 | ||
| 6.1 | 8.700 | ||||
| 6 | 6.0 | 8.700 | 14.700 | ||
| 7 | 6.2 | 8.366 | 14.566 | ||
| 8 | 5.9 | 8.600 | 14.500 |
Опорный прыжок[править]
| Место | Гимнаст | Прыжок 1 | Прыжок 2 | Итог | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка D | Оценка E | Штраф | Итог 1 | Оценка D | Оценка E | Штраф | Итог 2 | |||
| 1 ! |
6.0 | 9.100 | 0.100 | 15.000 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 14.883 | ||
| 2 ! |
5.6 | 9.500 | 15.100 | 5.6 | 9.100 | 0.100 | 14.600 | 14.850 | ||
| 3 ! |
5.6 | 9.133 | 14.733 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 14.749 | |||
| 4 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 5.6 | 7.900 | 0.300 | 13.200 | 14.000 | ||
| 5 | 5.2 | 8.933 | 14.133 | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 13.966 | |||
| 6 | 5.6 | 7.766 | 0.300 | 13.066 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 13.683 | ||
| 7 | 5.6 | 7.700 | 0.100 | 13.200 | 5.6 | 8.633 | 0.300 | 13.933 | 13.566 | |
| 8 | 5.6 | 8.766 | 14.366 | 5.2 | 7.766 | 0.300 | 12.666 | 13.516 | ||
Параллельные брусья[править]
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
6.9 | 8.733 | 15.633 | ||
| 2 ! |
6.1 | 8.766 | 14.866 | ||
| 3 ! |
6.3 | 8.533 | 14.833 | ||
| 4 | 6.3 | 8.200 | 14.500 | ||
| 5 | 6.1 | 8.266 | 14.366 | ||
| 6 | 6.3 | 7.566 | 13.866 | ||
| 7 | 5.7 | 7.600 | 13.300 | ||
| 8 | 5.9 | 7.000 | 12.900 |
Перекладина[править]
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ! |
5.9 | 8.700 | 14.600 | ||
| 2 ! |
5.8 | 8.766 | 14.566 | ||
| 3 ! |
5.9 | 8.466 | 14.366 | ||
| 4 | 6.0 | 8.266 | 14.266 | ||
| 5 | 5.9 | 8.200 | 14.100 | ||
| 6 | 5.5 | 8.566 | 14.066 | ||
| 7 | 6.1 | 7.733 | 13.833 | ||
| 8 | 5.9 | 7.466 | 13.366 |
Примечания[править]
- ↑ Preview of the 2024 European Championships in Men’s Artistic Gymnastics in Rimini (ITA). europeangymnastics.com (2024-04-18). Проверено 23 апреля 2024.
Ссылки[править]
Шаблон:Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин 2024», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |