Административно-территориальное деление Кабардино-Балкарии
Административно-территориальное устройство[править]
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики» субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы[1]:
В них находятся:
- 8 городов,
- 172 сельских населённых пункта.
Административным центром Кабардино-Балкарской Республики является город Нальчик.
Муниципальное устройство[править]
В рамках муниципального устройства республики, в границах административно-территориальных единиц Кабардино-Балкарии образованы 132 муниципальных образования[2]:
- 3 городских округа,
- 10 муниципальных районов, которые включают:
Районы и города республиканского значения (городские округа)[править]
{{Автонумерация}}:Столбцов: Неверное значение «13»!
Сельские и городские поселения[править]
Городские и сельские поселения на 1 января 2024 года.
Пяти городам районного значения и двум посёлкам сельского типа (ранее — посёлкам городского типа) соответствуют 7 муниципальных образований со статусом городского поселения. Остальные сельские населённые пункты объединены в муниципальные образования со статусом сельского поселения (112).
№№ | Статус муниципального образования[3] | Муниципальное образование | Административный центр | Кол-во н. п. | Муниципальный район |
---|---|---|---|---|---|
1 | сельское | Атажукино | село Атажукино | 1 | Баксанский |
Ниже приведены списки городских и сельских поселений, распределённых по районам республики.
Баксанский район[править]
{{Автонумерация}}:Столбцов: Неверное значение «11»!
Зольский район[править]
- Административный центр — посёлок сельского типа Залукокоаже
- Код ОКТМО — 83 615
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское поселение | ||||||||||
1 | Залукокоаже[4] | 1 | посёлок Залукокоаже[5] | ↗9889[6] | 1 | 47 | 7 | 210.4 | 1 | 83 615 151 |
Сельские поселения | ||||||||||
2 | Белокаменское | 1 | село Белокаменское | ↘622[6] | 16 | 14 | 15 | 44.43 | 11 | 83 615 402 |
3 | Залукодес | 2 | село Дженал, село Залукодес | ↗1911[6] | 8 | 51 | 6 | 37.47 | 12 | 83 615 405 |
4 | Зольское | 1 | село Зольское | ↗1418[6] | 12 | 28 | 11 | 50.64 | 10 | 83 615 415 |
5 | Каменномостское | 1 | село Каменномостское | ↘6005[6] | 4 | 174 | 1 | 34.51 | 14 | 83 615 420 |
6 | Камлюково | 1 | село Камлюково | ↗2350[6] | 6 | 27.5 | 12 | 85.45 | 3 | 83 615 425 |
7 | Кичмалка | 1 | село Кичмалка | ↗1583[6] | 11 | 58 | 5 | 27.29 | 15 | 83 615 430 |
8 | Малка | 1 | село Малка | ↗7170[6] | 3 | 77 | 4 | 93.12 | 2 | 83 615 435 |
9 | Приречное | 1 | село Приречное | ↘1127[6] | 13 | 22 | 13 | 51.23 | 9 | 83 615 440 |
10 | Псынадаха | 2 | село Батех, село Псынадаха | ↗2907[6] | 5 | 38 | 8 | 76.5 | 4 | 83 615 445 |
11 | Сармаково | 1 | село Сармаково | ↘8495[6] | 2 | 132 | 2 | 64.36 | 7 | 83 615 450 |
12 | Светловодское | 2 | село Октябрьское, село Светловодское | ↗2223[6] | 7 | 29 | 10 | 76.66 | 5 | 83 615 455 |
13 | Совхозное | 1 | село Совхозное | ↗715[6] | 15 | 19 | 14 | 37.63 | 13 | 83 615 460 |
14 | Хабаз | 1 | село Хабаз | ↘1782[6] | 10 | 96 | 3 | 18.56 | 16 | 83 615 465 |
15 | Шордаково | 1 | село Шордаково | ↗1749[6] | 9 | 30 | 9 | 58.3 | 8 | 83 615 470 |
16 | Этоко | 1 | село Этоко | ↘769[6] | 14 | 12.5 | 16 | 61.52 | 6 | 83 615 475 |
Лескенский район[править]
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельские поселения | ||||||||||
1 | Анзорей | 1 | село Анзорей | ↗7746[6] | 2 | 42 | 4 | 184.43 | 1 | 83 618 403 |
2 | Аргудан | 1 | село Аргудан | ↗8941[6] | 1 | 75 | 1 | 119.21 | 2 | 83 618 406 |
3 | Верхний Лескен | 1 | село Верхний Лескен | ↘165[6] | 9 | 8.7 | 8 | 18.97 | 9 | 83 618 412 |
4 | Второй Лескен | 1 | село Второй Лескен | ↗2489[6] | 5 | 23 | 5 | 108.22 | 4 | 83 618 415 |
5 | Ерокко | 1 | село Ерокко | ↗905[6] | 7 | 7.5 | 9 | 120.67 | 3 | 83 618 420 |
6 | Озрек | 1 | село Озрек | ↘1552[6] | 6 | 21 | 6 | 73.9 | 7 | 83 618 435 |
7 | Ташлы-Тала | 1 | село Ташлы-Тала | ↗740[6] | 8 | 19 | 7 | 38.95 | 8 | 83 618 445 |
8 | Урух | 1 | село Урух | ↗4559[6] | 3 | 47 | 3 | 97 | 5 | 83 618 450 |
9 | Хатуей | 1 | село Хатуей | ↗3920[6] | 4 | 51 | 2 | 76.86 | 6 | 83 618 440 |
Майский район[править]
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское поселение | ||||||||||
1 | Майский | 6 | город Майский, разъезд Баксан, село Красная Поляна, село Лесное, село Пришибо-Малкинское, село Сарское | ↘26 919[6] | 1 | 138.3 | 1 | 194.64 | 1 | 83 620 101 |
Сельские поселения | ||||||||||
2 | Ново-Ивановское | 6 | село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский | ↘2989[6] | 4 | 68.3 | 3 | 43.76 | 3 | 83 620 433 |
3 | Октябрьское | 1 | село Октябрьское | ↘1089[6] | 5 | 24 | 5 | 45.38 | 4 | 83 620 444 |
4 | станица Александровская | 1 | станица Александровская | ↘3646[6] | 2 | 93.1 | 2 | 39.16 | 5 | 83 620 411 |
5 | станица Котляревская | 2 | станица Котляревская, ж/д станция Железно-Дорожная Будка 612 км | ↘3185[6] | 3 | 60.9 | 4 | 52.3 | 2 | 83 620 422 |
Прохладненский район[править]
- Административный центр — город Прохладный
- Код ОКТМО — 83 625
Терский район[править]
Урванский район[править]
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское поселение | ||||||||||
1 | Нарткала | 1 | город Нарткала | ↘32 982[6] | 1 | 9.45 | 11 | 3490.16 | 1 | 83 640 101 |
Сельские поселения | ||||||||||
2 | Герменчик | 1 | село Герменчик | ↘4030[6] | 6 | 32 | 6 | 125.94 | 4 | 83 640 415 |
3 | Кахун | 1 | село Кахун | ↘7749[6] | 2 | 35 | 5 | 221.4 | 2 | 83 640 425 |
4 | Морзох | 1 | село Морзох | ↘1174[6] | 12 | 9 | 12 | 130.44 | 3 | 83 640 432 |
5 | Нижний Черек | 1 | село Нижний Черек | →3064[6] | 7 | 40 | 4 | 76.6 | 10 | 83 640 435 |
6 | Псыгансу | 1 | село Псыгансу | ↘6946[6] | 3 | 59 | 2 | 117.73 | 6 | 83 640 445 |
7 | Псыкод | 2 | село Кабардинка, село Псыкод | ↗1629[6] | 9 | 21 | 8 | 77.57 | 9 | 83 640 450 |
8 | Псынабо | 1 | село Псынабо | ↗1803[6] | 10 | 18 | 9 | 100.17 | 8 | 83 640 455 |
9 | Старый Черек | 1 | село Старый Черек | ↗6770[6] | 4 | 57 | 3 | 118.77 | 5 | 83 640 470 |
10 | Урвань | 1 | село Урвань | ↘5692[6] | 5 | 77 | 1 | 73.92 | 12 | 83 640 480 |
11 | Чёрная Речка | 1 | село Чёрная Речка | ↗2536[6] | 8 | 25 | 7 | 101.44 | 7 | 83 640 490 |
12 | Шитхала | 1 | село Шитхала | ↘1185[6] | 11 | 16 | 10 | 74.06 | 11 | 83 640 495 |
Чегемский район[править]
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское поселение | ||||||||||
1 | Чегем | 1 | город Чегем | ↗20 837[6] | 1 | 73 | 1 | 285.44 | 2 | 83 645 101 |
Сельские поселения | ||||||||||
2 | Верхне-Чегемское | 2 | село Булунгу, село Эльтюбю | ↘1016[6] | 9 | 52 | 7 | 19.54 | 10 | 83 645 405 |
3 | Лечинкай | 1 | село Лечинкай | ↗5326[6] | 6 | 59 | 5 | 90.27 | 6 | 83 645 410 |
4 | Нартан | 2 | село Нартан, разъезд Нартан | ↘16 205[6] | 2 | 42 | 9 | 385.83 | 1 | 83 645 415 |
5 | Нижний Чегем | 1 | село Нижний Чегем | ↘1836[6] | 7 | 66 | 3 | 27.82 | 8 | 83 645 420 |
6 | посёлок Звёздный | 1 | посёлок Звёздный | ↘1627[6] | 8 | 57 | 6 | 28.54 | 9 | 83 645 408 |
7 | Хушто-Сырт | 1 | село Хушто-Сырт | ↘721[6] | 10 | 26 | 10 | 27.73 | 7 | 83 645 425 |
8 | Чегем-Второй | 1 | село Чегем Второй | ↗10 722[6] | 3 | 70 | 2 | 153.17 | 4 | 83 645 435 |
9 | Шалушка | 1 | село Шалушка | ↘13 607[6] | 4 | 64 | 4 | 212.61 | 3 | 83 645 440 |
10 | Яникой | 2 | село Каменка, село Яникой | ↘6330[6] | 5 | 46 | 8 | 137.61 | 5 | 83 645 445 |
Черекский район[править]
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское поселение | ||||||||||
1 | Кашхатау[7] | 1 | посёлок Кашхатау[8] | ↗6417[6] | 1 | 39 | 3 | 164.54 | 1 | 83 630 151 |
Сельские поселения | ||||||||||
2 | Аушигер | 1 | село Аушигер | ↗5122[6] | 2 | 37 | 4 | 138.43 | 2 | 83 630 410 |
3 | Бабугент | 1 | село Бабугент | ↗3909[6] | 4 | 29.5 | 5 | 132.51 | 3 | 83 630 420 |
4 | Безенги | 1 | село Безенги | ↗1269[6] | 9 | 26 | 6 | 48.81 | 9 | 83 630 430 |
5 | Верхняя Балкария | 1 | село Верхняя Балкария | ↗5072[6] | 3 | 66 | 1 | 76.85 | 8 | 83 630 440 |
6 | Верхняя Жемтала | 1 | село Верхняя Жемтала | ↗1799[6] | 7 | 19 | 7 | 94.68 | 5 | 83 630 450 |
7 | Герпегеж | 1 | село Герпегеж | ↗1348[6] | 8 | 16 | 9 | 84.25 | 6 | 83 630 455 |
8 | Жемтала | 1 | село Жемтала | ↘3097[6] | 5 | 48 | 2 | 64.52 | 7 | 83 630 460 |
9 | Зарагиж | 1 | село Зарагиж | ↗1788[6] | 6 | 18 | 8 | 99.33 | 4 | 83 630 465 |
10 | Карасу | 1 | село Карасу | ↘576[6] | 10 | 16 | 10 | 36 | 10 | 83 630 470 |
Эльбрусский район[править]
№ | Муниципальное образование | Число НП | Населённые пункты | Население | Место | Площадь (км²) | Место | Плотность (чел./км²) | Место | Код ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городское поселение | ||||||||||
1 | Тырныауз | 1 | город Тырныауз | ↗22 061[6] | 1 | 61 | 5 | 361.66 | 1 | 83 648 101 |
Сельские поселения | ||||||||||
2 | Бедык | 1 | село Бедык | ↗516[6] | 7 | 69 | 3 | 7.48 | 7 | 83 630 403 |
3 | Былым | 1 | село Былым | ↗2228[6] | 4 | 131 | 2 | 17.01 | 4 | 83 648 404 |
4 | Верхний Баксан | 1 | село Верхний Баксан | →600[6] | 6 | 33 | 7 | 18.18 | 6 | 83 630 405 |
5 | Кёнделен | 1 | село Кёнделен | ↘6817[6] | 2 | 66 | 4 | 103.29 | 2 | 83 648 415 |
6 | Лашкута | 1 | село Лашкута | ↘856[6] | 5 | 53 | 6 | 16.15 | 5 | 83 630 420 |
7 | Эльбрус | 5 | село Байдаево, село Нейтрино, село Тегенекли, село Терскол, село Эльбрус | ↗6163[6] | 3 | 186 | 1 | 33.13 | 3 | 83 648 430 |
История[править]
В 1991 году Кабардино-Балкария делилась на 8 районов: Баксанский, Зольский, Майский, Прохладненский, Советский, Терский, Урванский и Чегемский. В 1994 году был образован Эльбрусский район, а Советский переименован в Черекский. В 2003 году вновь образован Лескенский район.
О более ранних изменениях АТД Кабардино-Балкарии см. Кабардино-Балкарская АССР, Кабардинская АССР, Кабардино-Балкарская АО, Кабардинская АО.
Литература[править]
- Административно-территориальные преобразования в Кабардино-Балкарии. История и современность. — Нальчик : Эль-Фа, 2000. — 730 с.
- Административно-территориальные изменения в Кабарде и Балкарии в конце XVIII — на- чале ХХ века / А. Х. Каров, А. И. Мусукаев. — Нальчик : Кабард.-Балк. гос. ун-т, 2001. — 40, [2] с.
См.также[править]
Примечания[править]
Источники[править]
- ↑ Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года N 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики»
- ↑ Закон «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»
- ↑ городское или сельское поселение
- ↑ Несмотря на то, что входящий в состав муниципального образования населённый пункт имеет статус сельского, за муниципальным образованием сохранён статус городского поселения (см. статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»).
- ↑ До 2012 года — посёлок городского типа (см. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 года № 38-РЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики"»).
- ↑ 6,000 6,001 6,002 6,003 6,004 6,005 6,006 6,007 6,008 6,009 6,010 6,011 6,012 6,013 6,014 6,015 6,016 6,017 6,018 6,019 6,020 6,021 6,022 6,023 6,024 6,025 6,026 6,027 6,028 6,029 6,030 6,031 6,032 6,033 6,034 6,035 6,036 6,037 6,038 6,039 6,040 6,041 6,042 6,043 6,044 6,045 6,046 6,047 6,048 6,049 6,050 6,051 6,052 6,053 6,054 6,055 6,056 6,057 6,058 6,059 6,060 6,061 6,062 6,063 6,064 6,065 6,066 6,067 6,068 6,069 6,070 6,071 6,072 6,073 6,074 6,075 6,076 6,077 6,078 6,079 6,080 6,081 6,082 6,083 6,084 6,085 6,086 6,087 6,088 6,089 6,090 6,091 6,092 6,093 6,094 6,095 6,096 6,097 6,098 6,099 6,100 6,101 6,102 6,103 6,104 6,105 Шаблон:Население/2023AA
- ↑ Несмотря на то, что входящий в состав муниципального образования населённый пункт имеет статус сельского, за муниципальным образованием сохранён статус городского поселения (см. статью 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»).
- ↑ До 2012 года — посёлок городского типа (см. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 года № 38-РЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики"»).
Ссылки[править]
![]() | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Русская Википедия» под названием «Административно-территориальное деление Кабардино-Балкарии», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. |
---|