Голос страны (сезон 2)
Голос страны
- Производство
- 1+1
- Страна производства
Украина
- Язык
- украинский, русский
- Количество выпусков
- 17
- Продюсер
- Ирина Ионова
- Продолжительность
- 120 минут
- Статус
- Окончен показ
- Предшествующие передачи
- 1-й сезон
- Последующие передачи
- 3-й сезон
«Голос страны» (укр. «Голос країни») — украинское вокальное телевизионное шоу телеканала «1+1», адаптация оригинального формата The Voice of Holland[en]. Украина стала одной из двух стран наряду с США (The Voice of America[en]), которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.
Премьера второго сезона телешоу прошла 8 января 2012 года. Наставниками в этом сезоне стали Диана Арбенина, Александр Пономарёв, Олег Скрипка и Валерия.
Участники[править]
- — Победитель
- — Суперфиналист
- — Третье место
- — Четвёртое место
- — Выбыл в полуфинале
- — Выбыл в четвертьфинале
- — Выбыл на третьей/четвёртой неделе (ТОП 16)
- — Выбыл на первой/второй неделе (ТОП 24)
- — Выбыл после «Вокальных батлов», спев песню на вылет
- — Выбыл во время «Вокальных батлов»
| Команда | Вокалисты ТОП 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назар Савко | Иллария | Василий Жадан | Игорь Петров | Олеся Киричук | Кристина Ковалёва | Сусанна Карпенко | |
| Яна Шейн | Анна Семещенко | Валентин Мантя | Анатолий Шпарёв | Яна Ныжнык | Анна Кильченко | Руслан Бровко | |
| Павел Табаков | Александр Онофрийчук | Павел Смирнов | Рожден Ануси | Дмитрий Селянский | Денис Жупник | Катерина Тихонова | |
| Алиса Петрик | Татьяна Луканова | Алина Кулиш | Лилия Филимонова | Михаил Бусин и Юрий Гаюр | Виктория Васалатий | Татьяна Арефьева | |
| Мария Яремчук | Кирилл Туриченко | Галина Безрук | Роман Болдузев | Оксана Комар | Яна Юдина | Аскар Задирака | |
| Сергей Нетахата | Виталина Васалатий | Диона | Александр Воевуцкий | Маргарита Двойненко | Дарья Громова | Виталий Шведчиков | |
| Ангелина Моняк | Наталья Пичкур | Niloo | Денис Федоренко | Ольга Панкратова | Владимир Бандерас | Татьяна Ширко | |
| Ярослав Радионенко | Юлианна Камышёва | Анастасия Маркова | Иван Березовский | Ульяна Воробей | Игорь Татаренко | Анна Донцова | |
| Мофи Арароми | |||||||
Выпуски[править]
Слепые прослушивания[править]
- Ключ
- Файл:Crystal Clear app clean.png — Наставник нажал свою кнопку «Выбираю тебя»
- — Участник выбыл, не развернув ни одно тренерское кресло
- — Участник автоматически попал в команду этого наставника
- — Участник пошёл в команду к этому тренеру, выбрав его
Эпизод #1 (8 января)[править]
Первый выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 8 января 2012 года.
Эпизод #2 (15 января)[править]
Второй выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 15 января 2012 года.
Эпизод #3 (22 января)[править]
Третий выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 22 января 2012 года.
Эпизод #4 (29 января)[править]
Четвёртый выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 29 января 2012 года.
Эпизод #5 (5 февраля)[править]
Пятый выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 5 февраля 2012 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Диана | Александр | Валерия | |||
| Ростислав Тодорэску | «Superstition» | |||||
| Юрий Матвийчук | «Чорнобривцi» | |||||
| Маргарита Двойненко | «Listen» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Виталина Васалатий | «Don’t Speak» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Виктория Васалатий | «Rien de rien» | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | |
| Вадим Васильев | «Беспечный ангел» | |||||
| Оксана Комар | «Umbrella» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Мирослава Копинец | народная песня | |||||
| Катерина Тихонова | «My Father’s Son» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Михаил Брунский | «Ave Maria» | |||||
| Аскар Задирака | «Любовь настала» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Наталья Краснянская | «Halo» | |||||
| Анна Кильченко | «Я с тобой» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Евгений Анишко | «Я тебя люблю» | |||||
| Денис Барканов | «Три года ты мне снилась» | |||||
| Яна Юдина | «Just the Way You Are» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Оксана Козунь | «Цветы под снегом» (Лариса Долина) | |||||
| Мофи Арароми | «I Wanna Love You» | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png (отказался от участия) | |
Эпизод #6 (12 февраля)[править]
Шестой выпуск слепых прослушиваний вышел в эфир 12 февраля 2012 года.
| Номер | Исполнитель | Песня | Наставники и их выбор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег | Диана | Александр | Валерия | |||
| Александр Воевуцкий | «Сон» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Полина Добровольская | «Chicago» | |||||
| Ярослав Радионенко | «Time to Say Goodbye» | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||
| Ирина Филатова | «Stop!» | |||||
| Павел Смирнов | «Скажите, девушки» | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | |||
| Артур Макунди | «Gangsta’s Paradise» | |||||
| Яна Нижник | «Strong Enough» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Роман Болдузев | «Замок из дождя» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Анна Аникеева | «The Winner Takes It All» | |||||
| Иллария | «Ой, верше мій, верше» | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||
| Тарас Присяжнюк | «Любовь похожая на сон» | |||||
| Галина Безрук | «One Night Only» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Татьяна Кисляк | «Минає день» | |||||
| Ольга Кочеткова | «Если в сердце живёт любовь» | |||||
| Татьяна Арефьева | «La vie en rose» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
| Алина Цыбак | «Не отпускай» | |||||
| Артем Шевченко | «Unchain My Heart» | |||||
| Алина Кулиш | «Mercy» | Файл:Crystal Clear app clean.png | ||||
Вокальные батлы[править]
- Ключ
- — Победитель батла
- — Исключённый участник
Эпизод #7 (19 февраля)[править]
Первый выпуск вокальных поединков вышел в эфир 19 февраля 2012 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Исполненная композиция | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв | Яна Юдина | Дарья Громова | «Rolling in the Deep» |
| 2 | Диана Арбенина | Александр Онофрийчук | Татьяна Луканова | «Две звезды» |
| 3 | Олег Скрипка | Назар Савко | Яна Шейн | «Я піду в далекі гори» |
| 4 | Валерия | Владимир Бандерас | Игорь Татаренко | «Have You Ever Seen the Rain?» |
| 5 | Диана Арбенина | Катерина Тихонова | Татьяна Арефьева | «Money, Money, Money» |
| 6 | Александр Пономарёв | Мария Яремчук | Сергей Нетахата | «Стожари» |
| 7 | Олег Скрипка | Игорь Петров | Анатолий Шпарёв | «Love Hurts» |
| 8 | Валерия | Ольга Панкратова | Ульяна Воробей | «Мой первый день без тебя» |
Эпизод #8 (26 февраля)[править]
Второй выпуск вокальных поединков вышел в эфир 26 февраля 2012 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Исполненная композиция | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв | Аскар Задирака | Виталий Шведчиков | «На войне как на войне» |
| 2 | Диана Арбенина | Павел Табаков | Алиса Петрик | «Believe» |
| 3 | Валерия | Ангелина Моняк | Ярослав Радионенко | «Habanera» |
| 4 | Олег Скрипка | Василий Жадан | Валентин Мантя | «Nana Tohe» |
| 5 | Александр Пономарёв | Галина Безрук | Диона | «Can't Buy Me Love» |
| 6 | Валерия | Татьяна Ширко | Анна Донцова | «Прости за любовь» |
| 7 | Олег Скрипка | Иллария | Анна Семещенко | «Vacanze Romance» |
| 8 | Диана Арбенина | Дмитрий Селянский | Михаил Бусин Юрий Гаюр |
«Аэропорты» |
Эпизод #9 (4 марта)[править]
Третий выпуск вокальных поединков вышел в эфир 4 марта 2012 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Исполненная композиция | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв | Роман Болдузев | Александр Воевуцкий | «Я не здамся без бою» |
| 2 | Валерия | Наталья Пичкур | Юлианна Камышёва | «I Will Survive» |
| 3 | Диана Арбенина | Павел Смирнов | Лилия Филимонова | «Нічого, нічого» |
| 4 | Олег Скрипка | Кристина Ковалёва | Анна Кильченко | «Summertime» |
| 5 | Александр Пономарёв | Кирилл Туриченко | Виталина Васалатий | «Show Must Go On» |
| 6 | Олег Скрипка | Сусанна Карпенко | Руслан Бровко | «Відрада» |
| 7 | Валерия | Денис Федоренко | Иван Березовский | «Per te» |
| 8 | Диана Арбенина | Рожден Ануси | Алина Кулиш | «It’s Probably Me» |
Эпизод #10 (11 марта)[править]
Четвёртый выпуск вокальных поединков вышел в эфир 11 марта 2012 года.
| Номер | Наставник | Конкурсант | Исполненная композиция | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия | Нилуфар (Niloo) | Анастасия Маркова | «Dream a Little Dream» |
| 2 | Олег Скрипка | Олеся Киричук | Яна Ныжнык | «Надія є» |
| 3 | Диана Арбенина | Денис Жупник | Виктория Васалатий | "«Я буду всегда с тобой» |
| 4 | Александр Пономарёв | Оксана Комар | Маргарита Двойненко | «Lady Marmalade» |
- На вылет
| Номер | Наставник | Композиция | Конкурсант | Композиция | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия | «Padam, padam» | Наталья Пичкур | Татьяна Ширко | «Run to You» |
| 2 | Александр Пономарёв | «Дорогой длинною» | Мария Яремчук | Аскар Задирака | «Любовь „ |
| 3 | Диана Арбенина | “Baila morena» | Дмитрий Селянский | Катерина Тихонова | «My Father’s Son» |
| 4 | Олег Скрипка | «Ой, ти дівчина» | Олеся Киричук | Сусанна Карпенко | сербская народная песня |
Итоги вокальных батлов[править]
- — Победитель поединка
- — Исключённый участник
| Команда | Советчики | ТОП 56 | На вылет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег Скрипка | Ани Лорак | Назар Савко | Игорь Петров | Василий Жадан | Иллария | Кристина Ковалёва | Сусанна Карпенко | Олеся Киричук | Олеся Киричук |
| Яна Шейн | Анатолий Шпарёв | Валентин Мантя | Анна Семещенко | Анна Кильченко | Руслан Бровко | Яна Ныжнык | Сусанна Карпенко | ||
| Диана Арбенина | Чулпан Хаматова Евгений Ступка |
Александр Онофрийчук | Катерина Тихонова | Павел Табаков | Дмитрий Селянский | Павел Смирнов | Рожден Ануси | Денис Жупник | Дмитрий Селянский |
| Татьяна Луканова | Татьяна Арефьева | Алиса Петрик | Михаил Бусин Юрий Гаюр |
Лилия Филимонова | Алина Кулиш | Виктория Васалатий | Катерина Тихонова | ||
| Александр Пономарёв | Нонна Кондрашова | Яна Юдина | Мария Яремчук | Аскар Задирака | Галина Безрук | Роман Болдузев | Кирилл Туриченко | Оксана Комар | Мария Яремчук |
| Дарья Громова | Сергей Нетахата | Виталий Шведчиков | Диона | Александр Воевуцкий | Виталина Васалатий | Маргарита Двойненко | Аскар Задирака | ||
| Валерия | Иосиф Пригожин | Владимир Бандерас | Ольга Панкратова | Ангелина Моняк | Татьяна Ширко | Наталья Пичкур | Денис Федоренко | Нилуфар Р. | Наталья Пичкур |
| Игорь Татаренко | Ульяна Воробей | Ярослав Радионенко | Анна Донцова | Юлианна Камышёва | Иван Березовский | Анастасия Маркова | Татьяна Ширко | ||
Прямые эфиры[править]
- Ключ
- — Участник спасён зрительским голосованием
- — Участник спасён от вылета наставником
- — Участник выбыл из шоу
Эпизод #11 (18 марта)[править]
Первый прямой эфир был показан 18 марта 2012 года. Выступали команды Валерии и Олега Скрипки.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия | Денис Федоренко | «The World We Knew» | Выбор Валерии |
| 2 | Валерия | Нилуфар Рассулмухамедова | «Не йди» | Выбор Валерии |
| 3 | Олег Скрипка | Олеся Киричук | «Tomorrow Never Dies» | Выбыла |
| 4 | Олег Скрипка | Назар Савко | «Мы к вам заехали на час» | Выбор Украины |
| 5 | Валерия | Ангелина Моняк | «Parla piu piano» | Выбор Украины |
| 6 | Олег Скрипка | Василий Жадан | «Goro Ki Na Kalon Ki „ | Выбор Скрипки |
| 7 | Олег Скрипка | Кристина Ковалёва | “Rehab» | Выбыла |
| 8 | Валерия | Наталья Пичкур | «Nah Neh Nah» | Выбор Украины |
| 9 | Валерия | Владимир Бандерас (Бойков) | «Мой друг играет блюз» | Выбыл |
| 10 | Валерия | Ольга Панкратова | «Sway» | Выбыла |
| 11 | Олег Скрипка | Игорь Петров | «I Breathe» | Выбор Скрипки |
| 12 | Олег Скрипка | Иллария | «Кам’яна гора» | Выбор Украины |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Олег Скрипка и Валерия | «Любов» |
| 2 | Команда Олега Скрипки | «Скрипковый рок-н-рол» |
| 3 | Валерия,Василий Герелло, Ангелина Моняк, Денис Федоренко | «Parlami d’amore Mariù» |
Эпизод #12 (25 марта)[править]
Второй прямой эфир был показан 25 марта 2012 года. Выступали команды Дианы Арбениной и Александра Пономарёва.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Арбенина | Павел Табаков | «Englishman in New York» | Выбор Украины |
| 2 | Александр Пономарёв | Галина Безрук | «Маэстро» | Выбор Пономарёва |
| 3 | Александр Пономарёв | Яна Юдина | «Let’s Get Loud» | Выбыла |
| 4 | Александр Пономарёв | Кирилл Туриченко | «Осенний романс» | Выбор Пономарёва |
| 5 | Диана Арбенина | Денис Жупник | «Скажи» | Выбыл |
| 6 | Диана Арбенина | Александр Анофрийчук | «Maybe I, Maybe You» | Выбор Украины |
| 7 | Александр Пономарёв | Роман Болдузев | «Самба белого мотылька» | Выбор Украины |
| 8 | Александр Пономарёв | Мария Яремчук | «Hora din Moldova» | Выбор Украины |
| 9 | Диана Арбенина | Павел Смирнов | «Luna tu» | Выбор Арбениной |
| 10 | Диана Арбенина | Дмитрий Селянский | «You Are So Beautiful» | Выбыл |
| 11 | Диана Арбенина | Рожден Ануси | «До Свидания, Мама» | Выбор Арбениной |
| 12 | Александр Пономарёв | Оксана Комар | «Cryin’» | Выбыла |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Команда Дианы Арбениной | «Группа крови» |
| 2 | Александр Пономарёв и девушки из его команды | «На щастя, на долю» |
| 3 | Павел Смирнов, Кирилл Туриченко и Влад Сытник | «Женщине, которую люблю» |
Эпизод #13 (1 апреля)[править]
Третий прямой эфир был показан 1 апреля 2012 года. Выступали команды Александра Пономарёва и Олега Скрипки.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Пономарёв | Кирилл Туриченко | «Небеса» | Выбор Пономарёва |
| 2 | Александр Пономарёв | Мария Яремчук | «Homeless» | Выбор Украины |
| 3 | Александр Пономарёв | Роман Болдузев | «Беспризорник» | Выбыл |
| 4 | Олег Скрипка | Иллария | «The Phantom of the Opera» | Выбор Скрипки |
| 5 | Олег Скрипка | Назар Савко | «Водограй» | Выбор Украины |
| 6 | Александр Пономарёв | Галина Безрук | «Напрасные слова» | Выбор Пономарёва |
| 7 | Олег Скрипка | Игорь Петров | «I Was Made for Lovin’ You» | Выбыл |
| 8 | Олег Скрипка | Василий Жадан | «Volare» | Выбор Скрипки |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Олег Скрипка | «Hotel California» |
| 2 | Наталья Гордиенко | «Киев-Гоа» |
Эпизод #14 (8 апреля)[править]
Четвёртый прямой эфир был показан 8 апреля 2012 года. Выступали команды Валерии и Дианы Арбениной.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия | Ангелина Моняк | «Libiamo ne’ lieti calici» | Выбор Валерии |
| 2 | Диана Арбенина | Александр Анофрийчук | «Love of My Life» | Выбор Арбениной |
| 3 | Диана Арбенина | Павел Табаков | «Така, як ти» | Выбор Украины |
| 4 | Валерия | Наталья Пичкур | «Pardonne-moi» | Выбор Валерии |
| 5 | Валерия | Денис Федоренко | «История любви» | Выбыл |
| 6 | Валерия | Нилуфар Рассулмухамедова | «Sing It Back» | Выбор Украины |
| 7 | Диана Арбенина | Рожден Ануси | «Crazy» | Выбор Арбениной |
| 8 | Диана Арбенина | Павел Смирнов | «Ах, эта свадьба» | Выбыл |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Диана Арбенина и Валерия | «Город золотой» |
| 2 | Иван Ганзера и Нилуфар Рассулмухамедова | «Ти ж мене підманула» |
Эпизод #15 (15 апреля)[править]
Второй прямой эфир был показан 15 апреля 2012 года. Выступали команды Дианы Арбениной и Александра Пономарёва.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия | Нилуфар Рассулмухамедова | «Dancing Queen» | Выбыла |
| 2 | Олег Скрипка | Назар Савко | «Їхали козаки» | Выбор Украины |
| 3 | Александр Пономарёв | Галина Безрук | «Без тебе» | Выбыла |
| 4 | Диана Арбенина | Павел Табаков | «I Want It All» | Спасён |
| 5 | Валерия | Наталья Пичкур | «По улице моей» | Спасена |
| 6 | Олег Скрипка | Василий Жадан | «Очи чёрные» | Выбыл |
| 7 | Диана Арбенина | Рожден Ануси | «Love Foolosophy» | Выбыл |
| 8 | Валерия | Ангелина Моняк | «Moon River» | Выбор Украины |
| 9 | Александр Пономарёв | Кирилл Туриченко | «Always» | Спасён |
| 10 | Олег Скрипка | Иллария | «Цвіте терен» | Спасена |
| 11 | Диана Арбенина | Александр Онофрийчук | «I Surrender» | Выбор Украины |
| 12 | Александр Пономарёв | Мария Яремчук | «Край» | Выбор Украины |
Эпизод #16 (22 апреля)[править]
Полуфинал был показан 22 апреля 2012 года.
| Номер | Наставник | Участник | Композиция | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия | Наталья Пичкур | «Будь со мной» | Выбыла |
| 2 | Олег Скрипка | Иллария | «Країна мрій» | Выбыла |
| 3 | Александр Пономарёв | Кирилл Туриченко | «Whataya Want from Me» | Выбыл |
| 4 | Валерия | Ангелина Моняк | «Ой, у вишневому саду» | Прошла в финал |
| 5 | Диана Арбенина | Александр Анофрийчук | «Stayin' Alive» | Выбыл |
| 6 | Олег Скрипка | Назар Савко | «Ой, чий там кінь стоїть» | Прошёл в финал |
| 7 | Александр Пономарёв | Мария Яремчук | «My Heart Will Go On» | Прошла в финал |
| 8 | Диана Арбенина | Павел Табаков | «Une vie d’amour» | Прошёл в финал |
| Номер | Исполнитель(-и) | Композиция |
|---|---|---|
| 1 | Тина Кароль | «Зачем я знаю» |
Ссылки[править]
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF1CAE83D8BA127CA — 1 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL14483CB4688C971B — 2 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC9A2CDC43E19E0D — 3 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLE8FAFF8F42C65499 — 4 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL4169C64F79558315 — 5 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLFAFA60301FCE6D1F — 6 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EF53025C2FC34C1 — 7 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLCCF0B5DECB307E9F — 8 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL829F1AA237BDC069 — 9 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF43EE0B07293C358 — 10 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL2110F04667F3931C — 11 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL1DDD4FA449AA0144 — 12 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLDE9DD78AA4FF9DC6 — 13 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLDF49635412879ECC — 14 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLC3EF9A3B87B1C6C1 — 15 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FEC7484C5D58DC9 — 16 эпизод
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLE55D282A9184EDB5 — 17 эпизод
↑ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезоны |
1-й сезон • 2-й сезон • 3-й сезон • 4-й сезон • 5-й сезон • 6-й сезон • 7-й сезон • 8-й сезон • 9-й сезон • 10-й сезон • 11-й сезон | ||||||||||
| Ведущие |
Андрей Доманский (1—3) • Анатолий Анатолич (1—4) • Ольга Фреймут (4—5) • Екатерина Осадчая (1—3, 6—10) • Юрий Горбунов (5—10) | ||||||||||
| Наставники |
| ||||||||||
| «Голос. Дети» |
| ||||||||||
