IWI X95: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Откат правок Андрей Зелев (обсуждение) к последней версии CyclowikiBot) Метка: откат |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|caption= | |caption= | ||
|origin= {{ISR}} | |origin= {{ISR}} | ||
|type= | |type= пистолет-пулемёт | ||
<!-- Тип оружия --> | <!-- Тип оружия --> | ||
|is_ranged= yes | |is_ranged= yes | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
}} | }} | ||
[[Файл:MicroTavorX95MARS.jpg|thumb|right|300px|]] | [[Файл:MicroTavorX95MARS.jpg|thumb|right|300px|]] | ||
[[Файл:Flickr - Israel Defense Forces - Weapons Instructor With Her Gun.jpg|thumb|right|300px|]] | |||
[[Файл:Nightshot3332214.JPG|thumb|right|300px|]] | |||
[[Файл:Range253232.JPG|thumb|right|300px|]] | |||
[[Файл:Brother's Keeper Operation in Judea & Samaria (14248086727).jpg|thumb|right|300px|]] | [[Файл:Brother's Keeper Operation in Judea & Samaria (14248086727).jpg|thumb|right|300px|]] | ||
'''IWI X95''' (''Micro-Tavor, MTAR-21'') — [[израиль]]ская штурмовая винтовка (автомат) / пистолет-пулемёт<ref>[[wikipedia:en:IWI X95|IWI X95]] // [[Английская Википедия]]</ref>. | {{YouTube|7cjN_16HHAk|}} | ||
{{YouTube|CASkgMiTZDc|}} | |||
'''IWI X95''' (''Micro-Tavor, MTAR-21, IWI Tavor X95'') — [[израиль]]ская штурмовая винтовка (автомат) / пистолет-пулемёт<ref>[[wikipedia:en:IWI X95|IWI X95]] // [[Английская Википедия]]</ref>. | |||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
| Строка 49: | Строка 54: | ||
Предназначен для вооружения подразделений спецназа (в [[АОИ]] используется более широко). | Предназначен для вооружения подразделений спецназа (в [[АОИ]] используется более широко). | ||
В настоящее время для IWI X95 разрабатывается интегрированный гранатомёт. | |||
Модульности конструкции обеспечивает быструю смену длины ствола и калибра оружия, так что в зависимости от предстоящей операции солдаты могут сконфигурировать своё личное оружие в обычный автомат, компактный (укороченный) автомат или пистолет-пулемёт. | |||
Может комплектоваться быстросъемными глушителями звука выстрела в обоих калибрах. | |||
В IWI X95 применяется газоотводная автоматика с расположенным над стволом газовым поршнем и длинным рабочим ходом поршня. | |||
Рукоятка затвора этого оружия может переставляться на обе стороны оружия. Пистолетная рукоятка управления огнём выполнена модульной и может комплектоваться как стандартной, так и увеличенной спусковой скобой. | |||
Использует две различные системы автоматики и запирания. Для автоматных патронов калибра 5,56 мм применяется схема с отводом пороховых газов из отверстия в стенке ствола и запиранием с помощью поворотного затвора. | |||
== Экспорт == | |||
Пользователи: | |||
* [[Израиль]] | |||
* [[Азербайджан]] | |||
* [[Индия]] | |||
* [[Украина]] | |||
* [[Колумбия]] | |||
* [[Ангола]] | |||
* [[Монголия]] | |||
* [[Таиланд]] | |||
* [[Марокко]] (<ref>[http://newsru.co.il/mideast/26may2018/tavor303.html Полиция Марокко опровергла слухи о закупке израильского оружия]</ref>?) | |||
== Модификации == | |||
Существует множество модификаций, отличающийся по весу, длине и калибром: | Существует множество модификаций, отличающийся по весу, длине и калибром: | ||
| Строка 65: | Строка 96: | ||
* Zittara Индия | * Zittara Индия | ||
* Fort-224 Украина | * Fort-224 Украина | ||
== IWI X95 L rifle == | == IWI X95 L rifle == | ||
| Строка 109: | Строка 125: | ||
* [[Оружие Израиля]] | * [[Оружие Израиля]] | ||
== | == Источники == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
{{Стрелковое оружие Израиля}} | {{Стрелковое оружие Израиля}} | ||
[[Категория:пистолеты-пулемёты Израиля]] | [[Категория:пистолеты-пулемёты Израиля]] | ||
[[Категория:Вооружение израильского производства]] | [[Категория:Вооружение израильского производства]] | ||
[[Категория:Israel Weapon Industries]] | [[Категория:Israel Weapon Industries]] | ||
Текущая версия от 13:41, 25 декабря 2023
| IWI X95 | |
|---|---|
![]() | |
| Тип: |
пистолет-пулемёт |
| Страна: | |
| История производства | |
| Разработан: | |
| Производитель: | |
| Всего выпущено: |
на вооружении |
| Характеристики | |
| Масса, кг: |
3,3-3,6 кг |
| Длина, мм: |
580-670 мм |
IWI X95 (Micro-Tavor, MTAR-21, IWI Tavor X95) — израильская штурмовая винтовка (автомат) / пистолет-пулемёт[1].
Общие сведения[править]
Производство концерна Israel Weapon Industries.
Разработан в 2003−2009 годах на базе IWI Tavor.
Предназначен для вооружения подразделений спецназа (в АОИ используется более широко).
В настоящее время для IWI X95 разрабатывается интегрированный гранатомёт.
Модульности конструкции обеспечивает быструю смену длины ствола и калибра оружия, так что в зависимости от предстоящей операции солдаты могут сконфигурировать своё личное оружие в обычный автомат, компактный (укороченный) автомат или пистолет-пулемёт.
Может комплектоваться быстросъемными глушителями звука выстрела в обоих калибрах.
В IWI X95 применяется газоотводная автоматика с расположенным над стволом газовым поршнем и длинным рабочим ходом поршня.
Рукоятка затвора этого оружия может переставляться на обе стороны оружия. Пистолетная рукоятка управления огнём выполнена модульной и может комплектоваться как стандартной, так и увеличенной спусковой скобой.
Использует две различные системы автоматики и запирания. Для автоматных патронов калибра 5,56 мм применяется схема с отводом пороховых газов из отверстия в стенке ствола и запиранием с помощью поворотного затвора.
Экспорт[править]
Пользователи:
Модификации[править]
Существует множество модификаций, отличающийся по весу, длине и калибром:
- X95 330
- X95 380
- X95 419
- X95-R 330
- X95-R 419
- X95 SMG
- X95-S SMG
.300 AAC 7.62 NATO
По лицензии изготавливаются:
- Zittara Индия
- Fort-224 Украина
IWI X95 L rifle[править]
- Калибр — 5.56x45 NATO
- Длина — 640 мм
- Длина ствола — 380 мм
- Вес — 3,05 кг
- Темп стрельбы — 700 ~ 1000 выстрелов в минуту
- Магазин — 30 патронов
IWI X95 carbine[править]
- Калибр — 5.56x45 NATO
- Длина — 580 мм
- Длина ствола — 330 мм
- Вес — 2,98 кг
- Темп стрельбы — 700 ~ 1000 выстрелов в минуту
- Магазин — 30 патронов
IWI X95 SMG[править]
- Калибр — 9x19 Luger / Para
- Длина — 580 мм
- Длина ствола — 330 мм
- Вес — 2,98 кг
- Темп стрельбы — 750 ~ 1200 выстрелов в минуту
- Магазин — 32 патрона
См. также[править]
Источники[править]
↑ | |
|---|---|
| Пистолеты |
Jericho 941 • Desert Eagle • Sirkis SD-9 • SP-21 Barak • Golan • Kareen MK II • BUL Storm • BUL M-5 • BUL Cherokee • BUL Impact • BUL SAS • Spike • Ramon • RAMON OP • IWI Masada • Masada Slim |
| Пистолеты-пулемёты |
TAMAT • Magal (пистолет-пулемёт) • Uzi • IMI Mini Uzi • IMI Micro Uzi • IWI Uzi Pro • IWI X95 • MZ-9S |
| Пулемёты | |
| Автоматы |
TAR-21 • IMI Galil • Galil ACE • Meron • MZ-47 • MZ-4P • MZ-300 • MZ-15 • Gilboa Snake DBR • IWI TAVOR 7 • IWI Carmel • MZ-15 DMR • IWI ARAD • Galil ACE Gen 2 • ACE-N 52 |
| Снайперские винтовки |
Galatz • TEI M89-SR • IWI DAN .338 • Ace Sniper S.A. • MZ-10S |
| Прочие образцы |
Magal .30 Israel Police • IMI Timber Wolf • Hezi SM-1 • B-300 • Шипон • CornerShot • TAVOR TS12 • IWI GL 40 • MZ-9S PCC • Zion-15 • Кривоствольное оружие Израиля • Корнермот |
| Дополнительные материалы |
Хронология стрелкового оружия у евреев • Emtan Karmiel • Silver Shadow • BUL Armory • Technical Equipment International • PLR Systems • Israel Weapon Industries |


