Турнир по PUBG: Battlegrounds на Кубке мира по киберспорту 2024
Турнир по PUBG: Battlegrounds на Кубке мира по киберспорту 2024 | |
---|---|
Файл:Веб-баннер PUBG- Battlegrounds EWC2024.webp | |
Место проведения | |
Призовой фонд |
2 000 000 долларов |
Даты |
21—25 августа |
Победитель турнира | |
MVP |
TSM sparkingg |
Турнир по PUBG: Battlegrounds проходил в рамках Кубка мира по киберспорту с 21 по 25 августа 2024 года в Эр-Рияде. В турнире приняли участие 24 команды. Призовой фонд составил 2 миллиона долларов США. Победителю досталось 700 тысяч[1][2].
Первое место заняла команда Soniqs. На втором и третьем местах команды Petrichor Road и FaZe Clan.
Формат[править]
- Групповой этап: 21—23 августа 2024 года. Из 24 команд в Гранд-финал проходят только 16. Оставшаяся восьмёрка выбывает.
- Гранд-финал: 24—25 августа 2024 года. 16 команд соревнуются в формате Match Point. Первая команда, набравшая 70 очков и получившая WWCD (Winner Winner Chicken Dinner) в следующих матчах, становится победителем. Остальные команды ранжируются по общему количеству очков, заработанных в матчах[2].
Участники[править]
Квалифицированные команды[править]
Страна/Регион | Команда | Лига | Группа |
---|---|---|---|
![]() |
Twisted Minds | Global Power Ranking | A |
![]() |
CERBERUS Esports | B | |
![]() |
eArena | C | |
![]() |
Natus Vincere | B | |
![]() |
Petrichor Road | C | |
Северная Америка | Soniqs | A | |
![]() |
Virtus.pro | C | |
![]() |
NewHappy | A | |
![]() |
FaZe Clan | EMEA Qualifier | B |
![]() |
BetBoom Team | C | |
![]() |
Gaimin Gladiators | A | |
![]() |
T1 | Korea Qualifier | C |
Freecs | B | ||
Danawa e-sports | A | ||
![]() |
Daytrade Gaming | APAC Qualifier | A |
![]() |
The Expendables | A | |
![]() |
All Gamers Global | C | |
![]() |
Valee Thai Esports | B | |
Северная Америка | Team Falcons | Americas Qualifier | B |
Северная Америка | TSM | C | |
![]() |
Luna Galaxy | C | |
![]() |
17 Gaming | China Qualifier | B |
Four Angry Men | B | ||
Tianba Esports | A |
Этапы[править]
Групповой[править]
№ | Группа | Team | Результаты | A vs B | A vs C | B vs C |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | C | All Gamers Global | 107 | - | 46 | 61 |
2. | C | TSM | 96 | - | 56 | 40 |
3. | A | The Expendables | 94 | 44 | - | 50 |
4. | A | Danawa e-sports | 91 | 45 | - | 46 |
5. | B | Freecs | 89 | 27 | 62 | - |
6. | B | 17 Gaming | 86 | 49 | 37 | - |
7. | C | BetBoom Team | 84 | - | 32 | 52 |
8. | A | Soniqs | 78 | 29 | - | 49 |
9. | A | Daytrade Gaming | 77 | 20 | - | 57 |
10. | A | Tianba | 74 | 30 | - | 44 |
11. | B | Natus Vincere | 74 | 36 | 38 | - |
12. | B | Team Falcons | 73 | 56 | 17 | - |
13. | B | Valee Thai Esports | 73 | 41 | 32 | - |
14. | B | FaZe Clan | 65 | 21 | 44 | - |
15. | B | CERBERUS Esports | 60 | 32 | 28 | - |
16. | C | Petrichor Road | 56 | - | 38 | 18 |
17. | B | Four Angry Men | 55 | 20 | 35 | - |
18. | A | Twisted Minds | 54 | 41 | - | 13 |
19. | C | T1 | 51 | - | 33 | 18 |
20. | A | NewHappy | 50 | 43 | - | 7 |
21. | C | eArena | 45 | - | 9 | 36 |
22. | C | Luna Galaxy | 44 | - | 15 | 29 |
23. | C | Virtus.pro | 35 | - | 24 | 11 |
24. | A | Gaimin Gladiators | 33 | 15 | - | 18 |
Гранд-финал[править]
№ | Команда | Результаты | Место | Фраги | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Раунд 7[3] | Раунд 8 | Раунд 9 | Раунд 10 | Раунд 11 | Раунд 12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | Раз. | Уб. | |||||
1. | SQ | 113 | 53 | 60 | 1 | 10 | 5 | 2 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
2. | PeRo | 109 | 42 | 67 | 16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 14 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 |
3. | FaZe | 104 | 38 | 66 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | 12 | 1 | 15 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 |
4. | TSM | 98 | 36 | 62 | 11 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 8 | 6 |
5. | KDF | 86 | 34 | 52 | 12 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 |
6. | DNW | 78 | 26 | 52 | 13 | 3 | 14 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 11 |
7. | DAY | 77 | 25 | 52 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 |
8. | 17 | 65 | 27 | 38 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 15 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 0 | 15 | 1 |
9. | AGG | 53 | 18 | 35 | 9 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
10. | NAVI | 53 | 16 | 37 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 11 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 |
11. | FLC | 50 | 25 | 25 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 |
12. | Tian | 43 | 8 | 35 | 5 | 6 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 2 | 16 | 0 | 9 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 |
13. | TE | 41 | 6 | 35 | 15 | 3 | 11 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 15 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 |
14. | BB | 39 | 9 | 30 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2 | 14 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 13 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 16 | 0 |
15. | CES | 38 | 8 | 30 | 14 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 6 | 13 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 15 | 0 | 16 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 |
16. | VLTH | 26 | 13 | 13 | 7 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 |
Итоговое положение[править]
Место | Команда | Призовые (USD) | Баллы EWC |
---|---|---|---|
Чемпионы | Soniqs | 700 тыс. | 1000 |
2-е | Petrichor Road | 350 тыс. | 600 |
3-е | FaZe Clan | 210 тыс. | 350 |
4-е | TSM | 150 тыс. | 200 |
5-е | Freecs | 100 тыс. | 110 |
6-е | Danawa e-sports | 77 тыс. | 70 |
7-е | Daytrade Gaming | 56 тыс. | 40 |
8-е | 17 Gaming | 41 тыс. | 20 |
9-е | Natus Vincere | 33 тыс. | |
10-е | All Gamers Global | 31 тыс. |
Примечания[править]
- ↑ PUBG" and "PUBG MOBILE" have been selected for the EWC!. saiganak.com (2024-06-24). Проверено 21 июля 2024.
- ↑ 2,0 2,1 Esports World Cup: PUBG: BATTLEGROUNDS англ.. webook.com. Проверено 21 июля 2024.
- ↑ PUBG: Battlegrounds. Standings англ.. esportsworldcup.com. Проверено 21 июля 2024.
Ссылки[править]
![]() Киберспортивные соревнования ↑ [+] | |
---|---|
Соревнования и профессиональные лиги |
FIFAe World Cup • Overwatch League • Formula One Esports Series • Six Invitational • Apex Legends Global Series • Call of Duty League • TECHLABS CUP • Capcom Cup • Профессиональные соревнования по StarCraft 2 • LoL Japan League • Liga Latinoamérica Norte de League of Legends • Copa Latinoamérica Sur de League of Legends |
Организаторы |
BLAST Premier • Федерация Компьютерного Спорта России • Национальная федерация электронного спорта Туркменистана |
Сезоны и турниры | |
2020-е годы | |
Категории: Киберспортивные соревнования | Соревнования по киберспорту |
Шаблон:Кубок мира по киберспорту 2024
![]() | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Турнир по PUBG: Battlegrounds на Кубке мира по киберспорту 2024», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
---|