Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 2000-х годах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран мира сформирован в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике отдельной страны.

Список стран[править]

Итоговые показатели экономик 150 стран мира в 2000-х годах в текущих ценах (данные Всемирного банка).[1]

Список стран по ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов[2]
Страна Доля в мире,
2000, в %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Доля в мире,
2009, в %
1 США США 20,83 % 10250,9 10581,9 10929,1 11456,4 12217,2 13039,2 13815,6 14474,2 14769,9 14478,1 17,19 %
2 Китайская Народная Республика КНР 7,49 % 3683,4 4080,4 4522,5 5074,7 5737,9 6592,1 7660 8986,6 10042,8 11057,1 13,13 %
3 Индия Индия 4,49 % 2211,7 2370,6 2499,1 2748,8 3046,2 3390,7 3777 4176,3 4387,8 4763,1 5,66 %
4 Япония Япония 7,03 % 3461,2 3552,8 3647,9 3753,9 3939 4110,4 4300,3 4482,1 4517,3 4295,6 5,1 %
5 Германия Германия 4,54 % 2236,5 2336,6 2406,9 2468,6 2585,6 2622 2813,8 2985,6 3104 3015,3 3,58 %
6 Россия Россия 2,03 % 1000,6 1074,6 1167,9 1338,7 1473,3 1696,7 2133,2 2377,5 2878,2 2768,6 3,29 %
7 Бразилия Бразилия 3,21 % 1581,9 1640,1 1716,5 1770,3 1922,6 2046,3 2193,1 2389 2558,9 2572,1 3,05 %
8 Франция Франция 3,23 % 1589,6 1687 1762,9 1753,7 1822,2 1926,9 2065,6 2184,6 2259,3 2243,9 2,66 %
9 Великобритания Великобритания 3,18 % 1563,1 1649 1727,1 1810,3 1924 1978 2114,5 2179,8 2272,7 2185,5 2,59 %
10 Италия Италия 3,13 % 1541,9 1597,5 1639,7 1673,5 1704,9 1746,7 1886,9 1995,4 2089,7 2044,9 2,43 %
11 Индонезия Индонезия 2,04 % 1002,3 1062,2 1127,3 1204,5 1299 1416 1540 1682 1817,4 1913,7 2,27 %
12 Мексика Мексика 2,23 % 1096,7 1116,9 1137,6 1184,2 1263,7 1341,8 1485,7 1560,8 1653,9 1636,1 1,94 %
13 Испания Испания 1,78 % 875,8 937,7 1009,8 1056,7 1122,1 1205,1 1363,8 1468,7 1528,6 1487,9 1,77 %
14 Республика Корея Республика Корея 1,77 % 871,5 934,3 1019,4 1058,2 1143,1 1213,6 1302,2 1415 1469 1455 1,73 %
15 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1,67 % 822,4 830,7 819,9 930 1031 1122,6 1189,5 1244,2 1347,3 1328,1 1,58 %
16 Канада Канада 1,83 % 901 937,8 971 1023,7 1083,6 1171,3 1241,6 1301,6 1342,4 1307 1,55 %
17 Иран Иран 1,45 % 712,5 746 818,9 907,2 971,9 1034,4 1119,6 1243,6 1270,7 1291,7 1,53 %
18 Турция Турция 1,24 % 609,1 595,8 612,4 641,1 735,8 815,1 945,2 1042,9 1139,5 1112,5 1,32 %
19 Австралия Австралия 1,03 % 504,7 532,5 565,7 593,7 632,8 666,2 712,2 762,9 797,2 874,3 1,04 %
20 Таиланд Таиланд 0,93 % 459,2 485,7 523,6 572,4 624,7 671,3 726,3 786,5 815,4 815 0,97 %
21 Пакистан Пакистан 0,85 % 420,1 444,8 463,1 499,5 551,7 606 661,6 712,3 738,3 764,1 0,91 %
22 Египет Египет 0,81 % 398,4 421,7 438,6 461,5 493,3 531,5 585,4 643,8 703,1 740,7 0,88 %
23 Нидерланды Нидерланды 1,03 % 507,7 532,5 556,3 554,1 583,1 614 670,4 719,9 763,4 736,6 0,87 %
24 Польша Польша 0,83 % 408,4 425,4 451,3 469,5 509,9 530,4 577,9 640,6 697,8 734 0,87 %
25 Нигерия Нигерия 0,57 % 281,7 305,1 357,3 391,1 438,8 481,7 526,6 576,5 627,3 682,1 0,81 %
26 Аргентина Аргентина 0,87 % 427,9 418,3 378,5 420,1 470,3 528 588,1 658,4 698,2 661,1 0,78 %
27 Южно-Африканская Республика ЮАР 0,78 % 381,7 400,9 422,2 443,2 475,8 516,6 562,4 608,6 640,1 634,3 0,75 %
28 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 0,63 % 307,9 319,3 332,1 368,5 414,6 448,4 507,7 538 565,8 539,6 0,64 %
29 Малайзия Малайзия 0,61 % 299,2 307,5 329,1 355 389,3 422,9 460,3 502,5 536,9 532,2 0,63 %
30 Филиппины Филиппины 0,54 % 268 282,3 297,4 318,7 348,7 377,5 409,8 448,3 476,8 486,8 0,58 %
31 Венесуэла Венесуэла 0,58 % 283,9 300,2 277,8 261,4 317,4 361,2 409,1 456,9 490,3 477,6 0,57 %
32 Колумбия Колумбия 0,54 % 264,8 275,3 286,6 303,8 328,5 355,2 390,8 428,4 450,9 459 0,53 %
33 Алжир Алжир 0,53 % 261,9 275,8 295,8 323,4 346,3 378,3 396,6 421,1 439,5 449,4 0,53 %
34 Вьетнам Вьетнам 0,41 % 201,7 219 236,4 257,7 284,6 315,7 348,1 383 412,5 437,5 0,52 %
35 Швейцария Швейцария 0,54 % 263,6 273,4 282 284,3 296,9 308,8 346,3 384,5 411,5 410,2 0,49 %
36 Бельгия Бельгия 0,58 % 284,9 296,2 312,9 321 334,1 347,7 371,9 391 405,7 407,6 0,48 %
37 Бангладеш Бангладеш 0,41 % 203,4 218,5 230,4 246,1 266 292,3 321,4 353,4 381,8 403,6 0,48 %
38 Швеция Швеция 0,53 % 262,8 266,3 276 285 304,5 309,2 342,6 374,3 388,7 374,5 0,44 %
39 Украина Украина 0,43 % 209,5 233,1 249,3 278,5 319,7 339,8 376,8 418,8 436,4 372,7 0,44 %
40 Ирак Ирак 0,53 % 259,6 270,1 251,8 162,6 256,2 268,6 292,5 306,1 337,6 351,3 0,42 %
41 Австрия Австрия 0,48 % 235,4 238,9 252 261,1 276 288,1 311,4 327,1 343,8 341,4 0,41 %
42 Румыния Румыния 0,27 % 131,3 144,3 155,6 163,1 192,9 204,7 244,9 286,1 344,7 338,8 0,4 %
43 Греция Греция 0,43 % 210,9 227,7 246,6 261,2 278,9 281 314,6 324 341,8 337,2 0,4 %
44 Сингапур Сингапур 0,36 % 176,3 178,4 188,3 200,7 226,6 250,9 281,9 315,7 327,7 330,2 0,39 %
45 Гонконг Гонконг 0,38 % 188,1 193,4 199,7 209,8 234,2 259,4 286,2 313 325,8 319,8 0,38 %
46 Чехия Чехия 0,34 % 166,5 180,1 186,1 199,2 213,4 225,6 244,9 270,7 290,5 289,9 0,34 %
47 Республика Казахстан Казахстан 0,23 % 115 133,4 148,8 165,8 186,6 211,2 241 269,5 283,8 289 0,34 %
48 Португалия Португалия 0,39 % 194,3 202,4 212,1 218,1 225,2 238,7 259,7 271,3 281,5 279,6 0,33 %
49 Чили Чили 0,29 % 145,4 153,3 160,7 171,6 188 205,2 256,1 278,4 275,8 271,3 0,32 %
50 Норвегия Норвегия 0,34 % 166,1 170,8 172,7 176,6 195,9 221,8 253,4 264,5 296 268,6 0,32 %
51 Перу Перу 0,27 % 133,3 137,1 146,9 156 168,1 184,3 204,3 227,7 253,2 257,7 0,31 %
52 Кувейт Кувейт 0,23 % 114,8 117,6 123 147,2 166,6 190,1 210,7 229,3 239,5 224 0,27 %
53 Дания Дания 0,31 % 153,1 157,8 164,7 166,1 178 185,1 203 213,1 226,8 222,8 0,26 %
54 Марокко Марокко 0,23 % 112,8 124,2 130,9 141,7 152,1 161,9 179,9 191,1 205,9 214,9 0,26 %
55 Государство Израиль Израиль 0,33 % 161,6 165,7 171,1 164,9 177,4 177,6 185,8 202,3 204,6 208,9 0,25 %
56 Венгрия Венгрия 0,25 % 121,1 134,6 147,6 156,8 164,4 172,6 185,1 192 208 207,7 0,25 %
57 Финляндия Финляндия 0,28 % 138,7 144,2 148,8 151,5 163,1 168,1 181,4 200,1 213 202,7 0,24 %
58 Катар Катар 0,12 % 57,3 60,9 66,3 70,1 85,8 95,1 123,7 149,9 179,8 202,6 0,24 %
59 Ирландия Ирландия 0,23 % 115 125,9 138,5 145 157,7 168,3 189 205,8 198,3 188,1 0,22 %
60 Ливия Ливия 0,22 % 109,4 109,9 110,5 127,3 136,6 157,6 173 188,8 192,1 184,8 0,22 %
61 Судан Судан 0,18 % 88,6 96,4 103,8 112,5 121,5 132,4 145,4 157,9 167,1 163,5 0,19 %
62 Шри-Ланка Шри-Ланка 0,17 % 84,3 84,8 89,6 96,8 104,8 114,8 127,4 139,7 150,9 157,2 0,19 %
63 Оман Оман 0,19 % 92,8 99,1 99,6 98,8 102,8 108,7 118 126,6 139,6 149,1 0,18 %
64 Ангола Ангола 0,11 % 53,9 57,4 66,3 69,6 79,3 94,1 108,2 126,6 143,5 145,7 0,17 %
65 Узбекистан Узбекистан 0,13 % 65,5 69,8 73,7 78,3 86,4 95,3 105,6 118,7 131,9 143,5 0,17 %
66 Мьянма Мьянма 0,078 % 38,5 44,3 50,3 57,9 67,6 79,2 92,5 106,9 121 134,5 0,16 %
67 Республика Беларусь Республика Беларусь 0,12 % 57,9 62 66,1 72,2 82,6 93,2 105,7 117,9 132,4 133,5 0,16 %
68 Новая Зеландия Новая Зеландия 0,17 % 82,9 87,4 92 96,6 102,6 106,1 116,1 123,9 127,1 132 0,16 %
69 Эквадор Эквадор 0,15 % 74 78,7 83,2 87,1 96,8 105,1 113,1 118,7 128,7 130,3 0,15 %
70 Азербайджан Азербайджан 0,055 % 27,2 30,6 34 38,2 42,9 56,6 78,4 100,7 113,7 125 0,15 %
71 Словакия Словакия 0,12 % 61,3 66,6 71,6 76,2 81,8 89,4 101,6 114,1 127,6 124,3 0,15 %
72 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0,18 % 87,4 95 97,4 99,3 110,9 112,1 114,0 115,7 115,7 114,2 0,14 %
73 Тунис Тунис 0,12 % 61,3 65,1 67 71,5 78 83,2 90,3 99 105,1 109 0,13 %
74 Болгария Болгария 0,11 % 52,5 55,7 61 65,4 71 78,8 86,7 96,7 107,5 105,6 0,12 %
75 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0,12 % 57,2 59,9 63,6 64 67,4 76,1 85,6 94,4 99,3 100,9 0,12 %
76 Кения Кения 0,12 % 58,4 62 63,3 66,5 71,7 78,3 86 94,4 96,4 100,2 0,12 %
77 Сербия Сербия 0,092 % 45,2 48,6 54,2 57,2 63,3 68,3 75,7 83 92,8 91,8 0,11 %
78 Гватемала Гватемала 0,11 % 55,1 57,7 60,9 63,6 67,4 71,8 78 85,2 89,6 90,6 0,11 %
79 Гана Гана 0,092 % 45,5 48,3 51,3 55 59,7 65,2 71,5 76,6 85,2 89,9 0,11 %
80 Хорватия Хорватия 0,97 % 47,7 50,1 55 58,9 63,3 66,6 75,9 84,2 90,4 87,1 0,1 %
81 Танзания Танзания 0,079 % 38,7 42 45,7 49,7 54,9 60,8 66,8 73,2 78,9 83,6 0,099 %
82 Эфиопия Эфиопия 0,065 % 31,9 35,4 36,5 36,4 42,4 48,9 55,9 64 72,3 79,1 0,094 %
83 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,11 % 53,8 53,8 53,2 51,7 54,7 57,0 60,4 62,8 67 69,9 0,083 %
84 Ливан Ливан 0,07 % 34,4 36,5 38,3 40,3 44,2 46,8 49 55 61,1 67,8 0,08 %
85 Иордания Иордания 0,062 % 30,4 32,7 35,1 37,3 41,6 46,4 51,7 57,4 62,8 66,4 0,079 %
86 Уганда Уганда 0,065 % 27 29 32 34,8 38,2 41,8 47,8 53,2 58,9 63,4 0,075 %
87 Литва Литва 0,067 % 29,6 32,8 36,1 41,2 44 48,2 53,9 61,7 66,3 57,3 0,068 %
88 Словения Словения 0,072 % 35,8 37,8 40,4 42,1 45,5 47,7 51,6 55,6 59,8 56,2 0,067 %
89 Парагвай Парагвай 0,072 % 35,4 35,9 36,4 38,8 41,4 43,6 47,1 51 55,4 55,6 0,066 %
90 Коста-Рика Коста-Рика 0,063 % 31 32,8 34,5 36,7 39,3 42,2 46,7 51,9 55,4 55,2 0,066 %
91 Бахрейн Бахрейн 0,057 % 28 29,3 30,8 33,4 36,7 40,4 44,3 49,3 53,4 55,1 0,065 %
92 Непал Непал 0,066 % 32,3 34,6 35,2 37,3 40,1 42,8 45,6 48,5 52,4 55,1 0,065 %
93 Камерун Камерун 0,064 % 31,4 33,5 35,6 38,3 42,1 44,3 47,5 50,9 53,3 55 0,065 %
94 Уругвай Уругвай 0,073 % 35,7 35,1 32,9 33,8 36,4 40,4 43,3 47,4 51,8 54,4 0,065 %
95 Панама Панама 0,053 % 26,3 27 28 29,8 32,9 36,4 40,7 46,8 52,4 53,4 0,063 %
96 Боливия Боливия 0,059 % 28,9 30,1 31,3 32,8 35 37,7 40,8 43,8 47,4 49,3 0,059 %
97 Туркмения Туркмения 0,039 % 19,3 20,6 21 22,1 23,8 27,7 31,7 36,2 42,3 45,2 0,054 %
98 Люксембург Люксембург 0,049 % 24,1 24,8 26,1 27,2 29,6 32 37,3 40,9 44,5 43,2 0,051 %
99 Афганистан Афганистан 19,8 22 22,9 26,3 28,5 33,3 35,3 43,1 0,051 %
100 Макао Макао 0,03 % 14,9 15,7 17,4 19,8 25,7 28,7 33,5 39,4 41,5 42,3 0,05 %
101 Замбия Замбия 0,035 % 17,1 18,4 19,6 21,3 23,4 25,9 28,8 32,1 35,3 38,8 0,046 %
102 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0,037 % 18,4 19,6 21,5 25,1 27,8 30,5 35,6 38,2 40,3 38,8 0,046 %
103 Демократическая Республика Конго ДР Конго 0,043 % 21 21,1 22 23,7 26 28,4 30,9 33,7 36,5 37,8 0,045 %
104 Сальвадор Сальвадор 0,053 % 26,3 27,1 28 29 30 31,8 34,2 35,8 37,2 36,7 0,044 %
105 Латвия Латвия 0,039 % 19 21,1 23,3 25,3 27,8 31,2 35,2 40,1 42,6 36,5 0,043 %
106 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0,011 % 5,2 8,7 10,6 12,3 17,4 21 23,3 27,6 33,1 33,8 0,04 %
107 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0,035 % 17,3 18 19,5 20,5 22,4 24,4 27,9 30,8 33,9 33,7 0,04 %
108 Камбоджа Камбоджа 0,027 % 13,1 14,4 15,6 17,3 19,6 22,9 26,1 29,6 32,2 32,4 0,038 %
109 Сенегал Сенегал 0,04 % 19,6 20,9 21,2 22,8 24,5 26,4 27,9 29,4 31,1 32,1 0,038 %
110 Мадагаскар Мадагаскар 0,041 % 20,4 22,1 19,7 22 23,8 25,7 27,9 30,3 33 31,9 0,038 %
111 Бруней Бруней 0,045 % 22,1 23,2 24,5 25,7 26,5 27,5 29,6 30,4 30,4 30,1 0,036 %
112 Гондурас Гондурас 0,035 % 17 17,9 18,8 20,1 21,9 24 26,3 28,7 30,5 29,9 0,035 %
113 Кипр Кипр 0,03 % 14,8 16 16,7 17,4 18,9 20,5 22,5 25,2 27,4 27,8 0,033 %
114 Республика Гаити Гаити 0,038 % 18,5 18,9 19,3 20,4 20,7 22 23,1 24,8 26 27,7 0,033 %
115 Эстония Эстония 0,027 % 13,2 14,3 16,1 18 19,8 22,5 26,1 29,8 30,5 27,3 0,32 %
116 Южный Судан Южный Судан 25,5 26,9 0,032 %
117 Грузия Грузия 0,025 % 12,6 13,5 14,5 16,4 17,9 20,2 22,8 26,3 27,5 26,6 0,032 %
118 Албания Албания 0,024 % 11,9 13,2 14,2 15,2 16,4 17,7 19,6 21,6 24,3 25,8 0,031 %
119 Мали Мали 0,025 % 12,4 14,6 15,3 17,1 17,8 19,5 21,1 22,4 23,9 25,2 0,03 %
120 Ботсвана Ботсвана 0,031 % 15,4 15,8 17 18,2 19,1 20,6 23,1 25,1 26,4 22,8 0,027 %
121 Северная Македония Северная Македония 0,025 % 12,5 12,3 12,9 13,4 14,6 16 17,7 19,1 21,5 22,6 0,027 %
122 Ямайка Ямайка 0,034 % 16,9 17,5 18,1 19,1 19,9 20,7 22 22,9 23,1 22,3 0,026 %
123 Габон Габон 0,035 % 17 17,8 18 18,7 19,4 20,5 20,6 22,4 22,1 22,2 0,026 %
124 Никарагуа Никарагуа 0,029 % 14,1 14,8 15,2 15,9 17,2 18,5 19,8 21,4 22,5 21,9 0,026 %
125 Лаос Лаос 0,02 % 9,7 10,5 11,3 12,3 13,4 14,8 16,6 18,3 20,1 21,8 0,026 %
126 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0,022 % 10,7 11,7 12,4 13,6 14,6 16,3 17,9 19,1 20,6 21,4 0,025 %
127 Бенин Бенин 0,025 % 12,1 13 13,8 14,6 15,6 16,4 17,6 19,1 20,4 21 0,025 %
128 Армения Армения 0,017 % 8,2 9,1 10,5 12,2 13,9 16,3 19 22,2 24,2 20,9 0,025 %
129 Мозамбик Мозамбик 0,017 % 8,5 9,7 10,8 11,7 13 14,3 16,2 17,9 19,6 20,9 0,025 %
130 Республика Конго Республика Конго 0,024 % 11,6 12,3 13 13,4 14,2 15,8 17,6 16,9 18,3 20,6 0,024 %
131 Малави Малави 0,022 % 11 10,7 11,1 11,9 12,9 13,7 14,8 16,7 18,3 20 0,024 %
132 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,025 % 12,2 12,4 12,6 13,1 13,8 15,2 16,5 18,3 18,6 19,9 0,024 %
133 Монголия Монголия 0,018 % 8,9 9,4 10 10,9 12,4 13,7 15,3 17,4 19,3 19,2 0,023 %
134 Чад Чад 0,013 % 6,4 7,3 8 9,4 12,9 15,6 16,2 17,2 18,0 18,9 0,022 %
135 Зимбабве Зимбабве 0,054 % 26,5 27,5 25,4 21,5 20,8 20,2 20,1 19,9 16,7 18,8 0,022 %
136 Маврикий Маврикий 0,022 % 10,8 11,5 11,8 12,8 13,7 14,4 15,5 16,9 18,1 18,8 0,022 %
137 Намибия Намибия 0,019 % 9,3 9,6 10,3 10,9 12,6 13,3 14,7 15,9 16,6 16,8 0,02 %
138 Молдавия Молдавия 0,018 % 8,9 9,7 10,6 11,5 12,7 14,1 15,2 16,1 17,6 16,7 0,02 %
139 Киргизия Киргизия 0,018 % 9,1 9,8 10 10,9 12 12,3 13,1 14,6 16,1 16,7 0,02 %
140 Таджикистан Таджикистан 0,013 % 6,5 7,3 8,2 9,3 10,5 11,6 12,8 14,1 15,6 16,3 0,019 %
141 Гвинея Гвинея 0,021 % 10,1 10,7 11,4 11,8 12,4 13,1 13,7 15 16,0 15,9 0,019 %
142 Нигер Нигер 0,017 % 8,8 9,6 10,3 10,7 11 12,2 13,3 14,1 15,5 15,9 0,019 %
143 Государство Палестина Государство Палестина 0,016 % 8,1 7,5 6,7 7,8 9,8 11,2 11,4 12,2 13,3 14,6 0,017 %
144 Мавритания Мавритания 0,016 % 8 8,1 8,3 9,1 9,8 11 13,4 13,5 13,7 13,8 0,016 %
145 Исландия Исландия 0,017 % 8,4 9,1 9,4 9,5 10,4 11,1 12,1 12,9 13,9 13,3 0,016 %
146 Руанда Руанда 0,01 % 5 5,6 6,4 6,7 7,3 8,3 9,3 10,3 11,7 12,5 0,015 %
147 Мальта Мальта 0,015 % 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 9 9,5 10,2 10,9 11 0,013 %
148 Багамские Острова Багамы 0,017 % 8,2 8,6 9 9,1 9,4 10 10,6 11 11 10,6 0,013 %
149 Того Того 0,013 % 6,5 6,7 7,1 7,7 7,8 7,7 8,1 8,3 8,8 9,3 0,011 %
150 Черногория Черногория 0,007 % 3,6 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 6,4 7,7 8,5 8,1 0,01 %
Весь мир 100 % 49207,9 51591,1 54061,5 57128,7 61758,4 66527,2 72844,3 78880,7 83528 84215,8 100 %
Страна Доля в мире,
2000, в %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Доля в мире,
2009, в %

См. также[править]

Ruwiki logo.png Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Рувики» («Багопедия», «ruwiki.ru») под названием «Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 2000-х годах», находящаяся по адресу:

«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Циклопедия:Списки:Страны_по_ВВП_(ППС)_в_2000-х_годах»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.
Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?»

  1. Невошедшие в список страны имели меньшие величины.
  2. GDP, PPP (current international $) (англ.). Всемирный банк (2023-07-25). Проверено 28 августа 2023.