Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 2010-х годах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран мира сформирован в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике отдельной страны.

Список стран[править]

Итоговые показатели экономик 150 стран мира в 2010-х годах в текущих ценах (данные Всемирного банка).[1]

Список стран по ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов[2]
Страна Доля в мире,
2010, в %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Доля в мире,
2019, в %
1 Китайская Народная Республика КНР 13,79 % 12380,2 13844,4 15124,5 16185,1 17121,3 17796,7 18712,1 19887 21739,7 23446,6 17,18 %
2 США США 16,76 % 15049 15599,7 16254 16843,2 17550,7 18206 18695,1 19477,3 20533,1 21381 15,66 %
3 Индия Индия 5,83 % 5229,9 5618,4 6153,2 6477,5 6781 7159,8 7735 8276,9 9022,9 9540,4 6,99 %
4 Япония Япония 5,04 % 4525,4 4629,4 4799,6 5021,6 5034,5 5199,9 5158,9 5262,3 5344,1 5352,9 3,92 %
5 Германия Германия 3,55 % 3185,3 3415 3487,2 3628,6 3807,1 3889,1 4165,2 4386,7 4576,1 4769,3 3,49 %
6 Россия Россия 3,26 % 2927 3259,3 3480,3 3741,8 3763,5 3526,2 3539 3807,1 4231,8 4412,9 3,23 %
7 Франция Франция 2,6 % 2334,6 2446,5 2474 2608,5 2662 2718,5 2864,1 2983 3125,4 3403,2 2,49 %
8 Индонезия Индонезия 2,29 % 2057,2 2229,5 2413,4 2535 2622,3 2647,7 2744,9 2894,1 3117,1 3332,2 2,44 %
9 Великобритания Великобритания 2,56 % 2295,9 2357,1 2441,8 2563,5 2667,1 2773,8 2903,6 3045,6 3137,1 3294,3 2,41 %
10 Бразилия Бразилия 3,12 % 2798,9 2970,6 2998,5 3133,9 3187,2 3014,8 2939,1 3018,7 3146,4 3242 2,37 %
11 Италия Италия 2,32 % 2084 2173,2 2172,4 2187,4 2200,3 2240,9 2420,7 2517,2 2600,3 2735,6 2 %
12 Мексика Мексика 1,94 % 1740,5 1911,3 2012,8 2064,5 2173,2 2230,2 2383,3 2460,8 2535,9 2529,8 1,85 %
13 Турция Турция 1,41 % 1268,7 1454,1 1550,7 1703,7 1860,5 2022,4 2116,4 2264,3 2302,3 2313,1 1,69 %
14 Республика Корея Республика Корея 1,75 % 1572,7 1625,3 1684,6 1726,9 1792,6 1933,6 2027 2103,7 2220,4 2247,1 1,65 %
15 Испания Испания 1,64 % 1475,6 1489,6 1483,7 1512,6 1559 1621,8 1734,1 1842,8 1905,4 2031,9 1,49 %
16 Канада Канада 1,52 % 1363,6 1430,8 1468,1 1554,1 1621,4 1594,9 1678,1 1765,8 1853 1873,8 1,37 %
17 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1,57 % 1411,7 1599,5 1685,8 1696,4 1746,2 1577,7 1523,9 1625,9 1711 1756,2 1,29 %
18 Таиланд Таиланд 0,99 % 886,8 912,8 1008,8 1049,9 1059,4 1087,2 1146 1205,8 1287 1337,8 0,98 %
19 Польша Польша 0,88 % 794,7 862,5 897,9 925,1 962,3 1018,9 1069,5 1137,7 1216,2 1327,9 0,97 %
20 Австралия Австралия 0,97 % 867,2 938,7 974,1 1061,8 1100,6 1101,5 1143 1190,4 1253,1 1315,4 0,96 %
21 Египет Египет 0,88 % 788,2 818,8 958,7 992 985,3 1064,2 1057,1 1119,2 1207,2 1297,1 0,95 %
22 Иран Иран 1,54 % 1383 1449,1 1295,7 1250,6 1255,8 1131 1221,4 1281,4 1282,6 1270,9 0,93 %
23 Пакистан Пакистан 0,87 % 785,7 824,1 847,1 883,4 931,7 981,6 1010,7 1058,5 1150,6 1200,5 0,88 %
24 Нигерия Нигерия 0,83 % 745,6 801,4 833,3 897,5 971,5 982,9 973,4 990,7 1034 1075,8 0,79 %
25 Нидерланды Нидерланды 0,83 % 748,4 777,9 792 827,5 830,3 851,9 890,5 943,7 996,4 1044,3 0,77 %
26 Аргентина Аргентина 0,82 % 736,8 797,3 819,7 849,6 839,9 867,2 885,2 1039,3 1036,5 1033,9 0,76 %
27 Вьетнам Вьетнам 0,52 % 471,2 511,9 568,4 607 660,6 700,3 770,9 851,1 936,6 1023,5 0,75 %
28 Филиппины Филиппины 0,59 % 528,7 560,6 612,1 654 699,7 733,9 798,6 854,1 930,1 1004,7 0,74 %
29 Малайзия Малайзия 0,64 % 578,6 621,9 668,2 691,9 734,9 750,8 783,9 829,3 890,4 946,3 0,69 %
30 Бангладеш Бангладеш 0,48 % 431,2 468,6 531,4 575,3 623,4 665,5 728,4 781,6 859 943,3 0,69 %
31 Южно-Африканская Республика ЮАР 0,74 % 661,4 696,5 698,2 730,5 741,9 758,9 772,8 790,2 821,5 838,8 0,61 %
32 Колумбия Колумбия 0,54 % 485,4 529,9 553,8 591,8 625 630,4 665,4 693,1 747,1 796,6 0,58 %
33 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 0,62 % 554,8 605,6 648,6 664,1 696,8 621,6 619,3 645,5 669,7 689,3 0,55 %
34 Бельгия Бельгия 0,48 % 434,1 451,9 469,7 487,3 503,6 520,9 550,7 573,8 600,3 641,1 0,47 %
35 Румыния Румыния 0,39 % 351,4 378,8 397,3 393,2 410,8 428,5 471 527,8 575,8 640,6 0,47 %
36 Швейцария Швейцария 0,47 % 426 454,9 475,3 498,8 519,3 540,6 564 576,4 601,9 623,2 0,456 %
37 Сингапур Сингапур 0,43 % 382,7 415 436 448,1 461,8 481,4 501,8 535 567,5 585,4 0,43 %
38 Швеция Швеция 0,44 % 396 421,5 432,5 444,6 457,5 481,2 500,4 522,5 544,6 579,8 0,425 %
39 Украина Украина 0,44 % 392,7 422,6 442,5 505,4 462 435,5 475,7 503,9 534 561 0,41 %
40 Австрия Австрия 0,39 % 351,3 373 391,6 406,4 417,1 431 460,3 476,6 503,4 530,2 0,39 %
41 Алжир Алжир 0,52 % 471,2 494,9 497,3 498 506,1 477,4 471,4 485,8 503,5 517,6 0,38 %
42 Республика Казахстан Казахстан 0,35 % 313,8 344 370 417,5 427,5 407,4 423,8 448,5 478,1 508,6 0,37 %
43 Чили Чили 0,34 % 307,9 349,1 374,3 392,7 402,9 405,5 424,8 450,9 478,1 487,4 0,36 %
44 Чехия Чехия 0,32 % 292 304,4 307,5 324 342,1 357,5 381,4 411,3 437,4 471,8 0,345 %
45 Гонконг Гонконг 0,38 % 345,5 369,7 373,5 385,4 396 411,3 419,8 442,4 466 466,4 0,34 %
46 Ирак Ирак 0,42 % 378,3 415,3 483,6 515,1 477,9 347,3 345,2 395,3 415,5 446,2 0,33 %
47 Ирландия Ирландия 0,22 % 197 206,5 213,4 221,2 238,2 324,8 340,2 374,8 412,3 442,7 0,32 %
48 Перу Перу 0,31 % 282,5 306,6 317,7 336,3 346,3 352,6 371,5 393,3 418,7 435,8 0,32 %
49 Португалия Португалия 0,32 % 288,2 282,6 278 292,1 299 307,2 326,4 340,4 359,2 383,7 0,28 %
50 Норвегия Норвегия 0,32 % 284,7 309,4 330,1 342,3 340,8 315,1 310,3 340,8 373,2 373,9 0,274 %
51 Государство Израиль Израиль 0,25 % 223,4 242 255,7 280 285,4 300,5 326,5 343,7 357,4 370,6 0,27 %
52 Дания Дания 0,26 % 238,6 247,4 250,5 262,4 270,3 278,7 297,7 319,1 333 348,3 0,255 %
53 Венгрия Венгрия 0,24 % 217,4 229,6 230,8 242,9 253,5 263,8 274,2 288,7 311,9 338,5 0,248 %
54 Греция Греция 0,34 % 310,4 285,1 275,1 284,9 290 289,6 296,5 307,6 317,9 334 0,245 %
55 Марокко Марокко 0,25 % 225,1 242,5 246,1 256,4 248,3 269,8 274 285,6 301,4 315,7 0,23 %
56 Шри-Ланка Шри-Ланка 0,19 % 171,9 190,7 216,9 231,5 243,2 256 276,8 291,3 305,2 310 0,227 %
57 Финляндия Финляндия 0,23 % 208,9 220,5 221,3 225,7 228,1 232,9 246,9 262 273,5 286,1 0,21 %
58 Мьянма Мьянма 0,166 % 149,8 164,4 182,4 196,1 209,6 216,3 213,8 225,5 245,7 267 0,196 %
59 Катар Катар 0,27 % 245,2 283,7 311 323 317,4 238,5 220,6 250 259,1 265,8 0,195 %
60 Эфиопия Эфиопия 0,1 % 90,1 102,3 112,5 122,4 148,5 167,1 194,7 215,1 235,3 259,5 0,19 %
61 Узбекистан Узбекистан 0,17 % 156,2 171,5 180,5 190,6 199,8 209,1 216,5 221,6 240,2 259,2 0,19 %
62 Кения Кения 0,12 % 109,6 117,6 125,5 141 156,8 176,3 192,8 211,1 228,4 244,4 0,18 %
63 Новая Зеландия Новая Зеландия 0,15 % 135,8 143,4 145,4 161 168,4 172,8 188,3 203,2 208,3 228,3 0,167 %
64 Ангола Ангола 0,17 % 153,9 162,5 186,1 199,9 220,4 204,6 204,9 218 220,3 222,7 0,163 %
65 Кувейт Кувейт 0,25 % 221,3 247,7 276,9 275,3 258,7 181,2 176,8 206,3 216,4 219 0,16 %
66 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0,12 % 110,6 116,5 118,2 125,4 137 151,6 167,5 175,9 192,8 206,1 0,15 %
67 Эквадор Эквадор 0,15 % 136,5 150,3 159,6 175,2 186,8 179,3 182 195 202,3 205,9 0,15 %
68 Республика Беларусь Республика Беларусь 0,16 % 145,7 156,7 171 179,4 179,6 171,2 168,4 173,6 183,4 189,4 0,139 %
69 Судан Судан 0,19 % 171,8 169,8 137,7 142,3 168,1 172,5 189,6 187,7 187,1 186,3 0,136 %
70 Словакия Словакия 0,15 % 137 141,8 146 151,7 157,3 163 161,5 164 170,9 182,5 0,134 %
71 Гана Гана 0,11 % 98,2 114,3 131 140,9 151,6 145 142,2 149 162 175,7 0,13 %
72 Болгария Болгария 0,12 % 110,6 115,7 119,3 120,9 127,3 132 143,1 151,9 161,7 175,6 0,13 %
73 Оман Оман 0,17 % 153,5 161,2 177,9 181,4 178,7 152,8 148,7 155,4 161,2 162,2 0,12 %
74 Танзания Танзания 0,1 % 89,9 98,8 95,9 103,3 108,8 117,4 127,7 134,2 144,9 156 0,114 %
75 Ливия Ливия 0,22 % 196,4 99,6 172,5 144,5 126,9 137,2 137,4 154,4 170,7 154,3 0,11 %
76 Азербайджан Азербайджан 0,15 % 132,9 135,8 148,3 161,9 166,3 144,1 140,2 139,2 144,6 150,9 0,11 %
77 Гватемала Гватемала 0,1 % 94,4 100,4 106,5 112 118,8 127,6 130,1 133,9 141,8 150,1 0,11 %
78 Панама Панама 0,64 % 57,2 65 73 82,7 92,6 104,1 116,4 129,6 137,6 144,7 0,106 %
79 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,084 % 75,6 73 76,7 85,4 97,8 108,1 113,7 120,2 129 139,9 0,1 %
80 Тунис Тунис 0,126 % 113,6 113,6 116,4 118 122 121 124,3 128,4 135 139,6 0,1 %
81 Сербия Сербия 0,1 % 93,3 99,4 100,3 104,8 104,5 105,9 111,9 116,6 123,7 134,8 0,099 %
82 Хорватия Хорватия 0,096 % 86,1 90,3 91,6 94,2 94,8 98,1 105,4 112,2 118,2 128,4 0,094 %
83 Непал Непал 0,065 % 58,5 61,7 67,6 72,7 79,3 80,9 81,5 98,5 108,6 117,9 0,086 %
84 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0,13 % 115,1 117,1 118,4 119,2 119,1 118,1 117 114,3 111,9 115,8 0,085 %
85 Коста-Рика Коста-Рика 0,066 % 58,9 62,8 67,1 71,2 77 82,9 93,5 100,7 106,6 115 0,084 %
86 Литва Литва 0,069 % 62,2 69,3 73,8 79 82,6 83,8 88,7 95,5 101,9 111,6 0,082 %
87 Иордания Иордания 0,076 % 68,7 72,1 74,3 79,4 81,9 87,7 90,2 98,4 102,7 106,3 0,078 %
88 Боливия Боливия 0,058 % 51,9 55,8 61,5 69,8 75,6 77,5 82,7 94,3 100,6 104,7 0,077 %
89 Ливан Ливан 0,072 % 74,1 76,3 82 88,5 94 98,4 103,8 108,8 109,3 103,6 0,076 %
90 Камерун Камерун 0,064 % 57,3 60,5 63,6 69,1 75,1 79,1 84,4 90 95,8 101 0,074 %
91 Уганда Уганда 0,075 % 67,7 75,6 69,6 71,9 77,1 81,4 83 85,4 93 100,7 0,074 %
92 Демократическая Республика Конго ДР Конго 0,05 % 40,9 44,7 46,2 53,8 62,7 69 75,9 86,3 93,5 99,3 0,073 %
93 Туркмения Туркмения 0,055 % 49,9 58,4 63,5 68,4 73,7 76,2 78,5 81,8 88,9 96,2 0,07 %
94 Парагвай Парагвай 0,07 % 62,5 66,5 64,3 72 75,6 76,8 81,6 86,5 91,4 92,6 0,068 %
95 Словения Словения 0,063 % 57 59,4 59,7 61,7 63,7 65,3 70,1 75,4 80,8 87,9 0,064 %
96 Макао Макао 0,06 % 53,6 66,5 75,6 88,7 90,2 70 70,4 78,5 85,6 85 0,062 %
97 Уругвай Уругвай 0,066 % 59,3 63,7 65 69,1 73,4 74,7 77,2 80 82,1 84,2 0,062 %
98 Афганистан Афганистан 0,055 % 49,9 51,2 59,7 65 69,1 71,8 70,1 74,7 77,4 81,9 0,06 %
99 Бахрейн Бахрейн 0,065 % 58,2 60,6 65,9 67,7 68,3 62,5 63,8 71,3 74,5 77,5 0,057 %
100 Камбоджа Камбоджа 0,039 % 34,7 38 42,4 45,8 48,7 52,6 57,9 62,9 69,2 75,4 0,055 %
101 Люксембург Люксембург 0,051 % 45,8 49 51,3 54,8 58,6 61,4 66,0 68,6 70,8 74,1 0,054 %
102 Замбия Замбия 0,048 % 43,3 46,6 49,5 53,4 54,5 54,5 55,7 58,7 62,6 64,6 0,047 %
103 Латвия Латвия 0,041 % 37,1 39,6 43,3 45,6 47,5 49,4 52,4 55,7 59,5 63 0,046 %
104 Сальвадор Сальвадор 0,042 % 37,9 40,2 40,8 43,1 45,5 48,1 51,1 54 56,6 59,1 0,043 %
105 Лаос Лаос 0,027 % 23,9 26,3 31,2 34,6 39 41,6 46,8 50,5 54,9 58,9 0,043 %
106 Гондурас Гондурас 0,035 % 31,4 33,3 34,8 36,4 39,9 44 47,7 52,4 55,8 58,3 0,043 %
107 Грузия Грузия 0,032 % 28,6 31,4 36,6 39,5 43,1 45 47,9 50,7 54,4 58,1 0,0425 %
108 Сенегал Сенегал 0,037 % 33,6 34,8 36,7 37,8 40,1 43,3 46,1 49,4 53,7 57,2 0,042 %
109 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0,038 % 34,6 36,5 37,1 39 39,8 41,7 44,8 46,7 50,3 54,2 0,04 %
110 Эстония Эстония 0,032 % 28,8 32,6 34,4 36,2 38,1 38,4 41,2 44,6 48,1 51,8 0,038 %
111 Мали Мали 0,03 % 26,9 28,3 28,2 29,8 32,4 35,4 39,3 41,6 44,6 47,6 0,035 %
112 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0,026 % 23,4 25,5 26,8 28,7 29,8 31 35,3 39,2 42,8 46,1 0,034 %
113 Мадагаскар Мадагаскар 0,036 % 32,5 33,7 34,2 35,3 36,7 37,5 40 40,5 42,8 45,5 0,033 %
114 Армения Армения 0,024 % 21,6 23,1 27 28,5 29,2 29,2 31,4 35,7 38,4 42,1 0,031 %
115 Монголия Монголия 0,023 % 20,6 24,7 28,9 30,4 32,5 31,9 32,8 35,4 39,1 42 0,031 %
116 Албания Албания 0,031 % 28 29,7 30,5 30,6 32,5 33,6 34,7 36,7 38,7 41,1 0,03 %
117 Мозамбик Мозамбик 0,025 % 22,6 24,7 25,7 27,7 29,9 34,9 38 36,8 39 40,6 0,03 %
118 Бенин Бенин 0,024 % 21,8 22,9 24,3 26,7 29,1 30,5 32,7 34 37,2 40,4 0,029 %
119 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0,045 % 40,6 41,3 42,6 42,6 43,2 40,4 38,2 38,8 39,3 40,1 0,029 %
120 Ботсвана Ботсвана 0,028 % 25,4 27,7 26,3 28,5 32,4 30,9 35,9 35,2 37,6 39,4 0,029 %
121 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,025 % 22,2 22,9 24,5 25,8 29,9 32,2 34,3 36,2 36,9 39,3 0,029 %
122 Кипр Кипр 0,029 % 27,8 28,4 27,6 26,2 25,7 27,1 30,6 33 35,4 38,8 0,028 %
123 Никарагуа Никарагуа 0,026 % 23,2 25,2 26,5 27,9 30,4 32,9 35,9 38,3 37,9 37,5 0,027 %
124 Северная Македония Северная Македония 0,026 % 23,3 24,1 24,6 26,3 27,8 28,8 31,4 32,6 34,9 37,4 0,027 %
125 Республика Гаити Гаити 0,029 % 26,4 28,3 28,3 30,7 31,3 31 33,6 34,8 36,2 36,2 0,0265 %
126 Молдавия Молдавия 0,02 % 18,1 19,5 20,8 23,7 24,9 26,4 29,4 31,6 33,7 35,5 0,026 %
127 Киргизия Киргизия 0,019 % 16,8 18,2 20,3 23,1 25 25,1 28,5 31,3 33,2 35,4 0,026 %
128 Зимбабве Зимбабве 0,026 % 23,2 27,1 31,2 34,2 35,5 37 39,4 34,4 37 35,3 0,026 %
129 Таджикистан Таджикистан 0,019 % 17,5 19,2 21,7 24,4 27,3 26,6 27 28,9 31,8 34,8 0,025 %
130 Гвинея Гвинея 0,019 % 16,9 18,2 19,1 19,7 20,1 20,8 24,4 29,2 31,8 34,2 0,025 %
131 Габон Габон 0,029 % 24,1 26,3 26,9 27,5 29 28,6 28,7 31 32 33,8 0,025 %
132 Маврикий Маврикий 0,022 % 19,9 21,1 21,6 22,8 23,8 24,9 26,9 28 29,8 31,2 0,023 %
133 Государство Палестина Государство Палестина 0,017 % 15,6 17,5 20,9 21,9 23 25,4 27,5 28,5 29,6 30,5 0,022 %
134 Ямайка Ямайка 0,025 % 22,2 23,1 23,3 24,1 24,6 25,4 26,7 28 29,3 30 0,022 %
135 Малави Малави 0,024 % 21,6 23,1 23,2 25,6 25,6 24,7 25,7 26 27,8 29,8 0,022 %
136 Нигер Нигер 0,019 % 17,5 18,3 20,6 20,9 22 22,9 24 25,1 27,6 29,8 0,022 %
137 Руанда Руанда 0,015 % 13,6 14,9 15,7 16,7 18,9 20,5 22,0 23,7 26,3 29,3 0,021 %
138 Бруней Бруней 0,035 % 31,2 33 35,2 33,9 33,3 25,9 23,6 25,9 26,5 28 0,02 %
139 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0,034 % 31,1 33,8 38,7 37,4 37,8 28,1 24,9 28,5 27,3 26,3 0,019 %
140 Чад Чад 0,024 % 21,8 22,2 22,1 20,7 22,9 25,7 24,2 23,8 25 26,3 0,019 %
141 Намибия Намибия 0,021 % 18 19,3 20,5 21,7 23,8 24,6 24,6 24,4 25,3 25,5 0,019 %
142 Мавритания Мавритания 0,016 % 14,3 15,2 15,8 17,1 16,9 17 19,6 21,9 23,5 25,2 0,018 %
143 Мальта Мальта 0,013 % 11,9 12,1 12,7 13,8 14,9 16,7 18,1 20,4 22,1 24,8 0,018 %
144 Исландия Исландия 0,014 % 12,6 13,1 13,5 14,4 15,1 16,3 17,9 19,1 20,2 21,5 0,016 %
145 Республика Конго Республика Конго 0,025 % 22,9 23,9 28,6 28,1 28,1 22,5 19,1 21,6 21,1 21,5 0,016 %
146 Того Того 0,012 % 10 10,8 11,3 12,1 12,9 13,9 14,7 15,5 16,7 17,8 0,013 %
147 Черногория Черногория 0,009 % 8,4 9 8,6 9,2 9,6 10,2 11,3 12,2 13,4 14,8 0,011 %
148 Багамские Острова Багамы 0,012 % 10,9 11,2 11,5 11,5 12,2 12,5 12,7 13,6 14,1 14,3 0,01 %
149 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0,008 % 7,3 7,9 9,4 12 12,5 11,5 12,3 12,2 13 13,9 0,01 %
150 Фиджи Фиджи 0,007 % 6,8 7,1 7,6 8,3 9,8 10,8 11 11,8 12,5 12,7 0,009 %
* Венесуэла Венесуэла 0,53 % 476,1 506,3
* Южный Судан Южный Судан 0,03 % 28,7 28 15,4 21,7 15,8 13,2
Весь мир 100 % 89759,2 95676,8 100619,8 105487,9 109449,3 111778,3 116285,7 122537,5 130056,3 136491,4 100 %
Страна Доля в мире,
2010, в %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Доля в мире,
2019, в %

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Невошедшие в список страны имели меньшие величины.
  2. GDP, PPP (current international $) (англ.). Всемирный банк (2023-07-25). Проверено 28 августа 2023.
Ruwiki logo.png Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Рувики» («Багопедия», «ruwiki.ru») под названием «Список стран по ВВП (ППС) в 2010-х годах», находящаяся по адресу:

«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_в_2010-х_годах»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.
Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?»