Циклопедия:Списки:Субъекты Российской Федерации по суммарному коэффициенту рождаемости

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это список значений суммарному коэффициенту рождаемости по субъектам Федерации в России.

СКР по субъектам Федерации[править]

Источник: Суммарный коэффициент рождаемости, единица

Федеральный субъект 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Россия 1,34 1,29 1,31 1,42 1,50 1,54 1,57 1,58 1,69 1,71 1,75
Центральный федеральный округ 1,20 1,16 1,16 1,23 1,30 1,35 1,37 1,38 1,47 1,48 1,51
Белгородская область 1,22 1,18 1,24 1,34 1,42 1,41 1,40 1,43 1,52 1,53 1,54
Брянская область 1,27 1,22 1,23 1,36 1,45 1,47 1,42 1,46 1,56 1,53 1,56
Владимирская область 1,29 1,25 1,27 1,36 1,43 1,45 1,46 1,50 1,62 1,59 1,64
Воронежская область 1,20 1,14 1,12 1,19 1,29 1,35 1,36 1,36 1,45 1,44 1,47
Ивановская область 1,23 1,18 1,21 1,33 1,39 1,43 1,40 1,41 1,51 1,55 1,57
Калужская область 1,28 1,21 1,23 1,34 1,39 1,39 1,48 1,49 1,62 1,64 1,69
Костромская область 1,38 1,33 1,37 1,46 1,55 1,63 1,65 1,71 1,83 1,85 1,87
Курская область 1,28 1,22 1,26 1,41 1,50 1,51 1,55 1,61 1,70 1,67 1,70
Липецкая область 1,28 1,27 1,28 1,36 1,43 1,44 1,47 1,47 1,63 1,60 1,66
Московская область 1,21 1,17 1,16 1,20 1,29 1,34 1,37 1,38 1,49 1,52 1,60
Орловская область 1,28 1,20 1,26 1,34 1,42 1,44 1,50 1,43 1,54 1,53 1,55
Рязанская область 1,24 1,22 1,21 1,33 1,41 1,40 1,44 1,45 1,54 1,55 1,60
Смоленская область 1,20 1,14 1,15 1,23 1,30 1,39 1,38 1,40 1,43 1,48 1,53
Тамбовская область 1,26 1,21 1,16 1,26 1,29 1,30 1,34 1,33 1,42 1,42 1,49
Тверская область 1,37 1,31 1,33 1,42 1,48 1,53 1,52 1,54 1,65 1,64 1,66
Тульская область 1,13 1,10 1,10 1,15 1,23 1,30 1,31 1,32 1,43 1,42 1,47
Ярославская область 1,29 1,25 1,28 1,34 1,40 1,47 1,49 1,48 1,60 1,64 1,64
Москва 1,10 1,07 1,05 1,10 1,15 1,21 1,25 1,25 1,32 1,33 1,34
Северо-западный федеральный округ 1,25 1,20 1,20 1,29 1,35 1,42 1,44 1,46 1,56 1,57 1,61
Республика Карелия 1,35 1,30 1,32 1,41 1,50 1,56 1,58 1,60 1,71 1,65 1,74
Республика Коми 1,41 1,36 1,37 1,48 1,54 1,60 1,63 1,70 1,88 1,96 2,01
Архангельская область 1,41 1,36 1,37 1,50 1,53 1,59 1,63 1,63 1,76 1,80 1,83
Архангельская область (без АО) 1,62 1,74 1,78 1,81
Ненецкий автономный округ 1,81 1,81 1,71 1,88 2,02 2,05 2,11 2,01 2,35 2,31 2,42
Вологодская область 1,41 1,36 1,39 1,47 1,52 1,58 1,60 1,68 1,84 1,85 1,86
Калининградская область 1,20 1,16 1,20 1,40 1,45 1,48 1,46 1,52 1,63 1,64 1,70
Ленинградской области 1,12 1,03 1,01 1,06 1,10 1,16 1,17 1,16 1,22 1,23 1,28
Мурманская область 1,31 1,25 1,26 1,32 1,39 1,41 1,49 1,49 1,57 1,62 1,65
Новгородская область 1,32 1,28 1,33 1,45 1,44 1,52 1,55 1,56 1,70 1,70 1,75
Псковская область 1,34 1,28 1,30 1,40 1,45 1,50 1,51 1,54 1,66 1,68 1,70
Санкт-Петербург 1,14 1,08 1,08 1,14 1,23 1,33 1,38 1,38 1,48 1,48 1,52
Южный федеральный округ 1,34 1,28 1,31 1,41 1,50 1,51 1,51 1,52 1,63 1,64 1,71
Республика Адыгея 1,39 1,36 1,38 1,58 1,68 1,65 1,70 1,66 1,71 1,68 1,73
Республика Калмыкия 1,74 1,64 1,62 1,74 1,84 1,80 1,88 1,81 1,89 1,88 1,85
Краснодарский край 1,41 1,33 1,34 1,45 1,55 1,57 1,57 1,58 1,70 1,72 1,81
Астраханская область 1,56 1,53 1,55 1,67 1,75 1,75 1,76 1,78 1,93 1,91 1,97
Волгоградская область 1,25 1,22 1,26 1,37 1,44 1,45 1,45 1,44 1,54 1,53 1,57
Ростовская область 1,23 1,17 1,21 1,29 1,36 1,37 1,38 1,39 1,51 1,52 1,61
Северо-Кавказский федеральный округ 1,69 1,64 1,63 1,84 1,96 1,95 1,99 2,01 2,00 1,99 2,03
Республика Дагестан 1,76 1,70 1,65 1,81 1,93 1,91 1,92 1,98 2,03 2,02 2,08
Республика Ингушетия 1,75 1,80 1,99 2,22 2,46 2,52 2,99 2,94 2,27 2,23 2,28
Кабардино-Балкария 1,24 1,20 1,25 1,54 1,62 1,61 1,66 1,70 1,83 1,80 1,83
Карачаево-Черкесская Республика 1,43 1,39 1,31 1,55 1,60 1,54 1,51 1,54 1,63 1,67 1,65
Республика Северная Осетия-Алания 1,45 1,44 1,50 1,71 1,78 1,78 1,84 1,86 1,96 1,98 2,01
Чеченская Республика 2,99 2,95 2,81 3,18 3,44 3,41 3,45 3,36 3,08 2,93 2,91
Ставропольский край 1,28 1,23 1,24 1,38 1,47 1,44 1,44 1,43 1,53 1,55 1,62
Приволжский федеральный округ 1,35 1,28 1,30 1,42 1,51 1,54 1,58 1,59 1,72 1,75 1,79
Республика Башкортостан 1,49 1,42 1,43 1,63 1,71 1,73 1,77 1,74 1,86 1,89 1,95
Республика Марий Эл 1,41 1,34 1,34 1,47 1,53 1,58 1,59 1,66 1,83 1,93 1,98
Республика Мордовия 1,19 1,14 1,13 1,18 1,26 1,25 1,24 1,25 1,32 1,37 1,37
Республика Татарстан 1,35 1,28 1,27 1,38 1,48 1,54 1,60 1,65 1,80 1,83 1,84
Удмуртская Республика 1,47 1,38 1,40 1,58 1,65 1,71 1,78 1,83 1,98 1,92 1,96
Чувашская Республика 1,38 1,32 1,34 1,50 1,51 1,63 1,65 1,67 1,83 1,85 1,88
Пермский край 1,44 1,37 1,39 1,52 1,63 1,69 1,77 1,78 1,91 1,93 1,98
Кировская область 1,32 1,27 1,32 1,45 1,55 1,57 1,59 1,64 1,81 1,87 1,89
Нижегородская область 1,24 1,20 1,21 1,30 1,38 1,41 1,42 1,44 1,55 1,56 1,59
Оренбургская область 1,42 1,36 1,42 1,58 1,66 1,74 1,80 1,80 1,95 2,00 2,03
Пензенская область 1,20 1,15 1,17 1,30 1,36 1,37 1,37 1,36 1,48 1,49 1,53
Самарская область 1,28 1,22 1,25 1,32 1,41 1,41 1,44 1,44 1,54 1,59 1,65
Саратовская область 1,23 1,18 1,19 1,33 1,39 1,40 1,40 1,40 1,51 1,54 1,57
Ульяновская область 1,24 1,17 1,17 1,24 1,37 1,39 1,41 1,45 1,57 1,61 1,67
Уральский федеральный округ 1,41 1,36 1,39 1,51 1,62 1,67 1,71 1,75 1,88 1,91 1,96
Курганская область 1,46 1,40 1,43 1,59 1,72 1,77 1,79 1,82 2,03 2,12 2,10
Свердловская область 1,34 1,30 1,34 1,44 1,56 1,62 1,67 1,70 1,83 1,87 1,92
Тюменская область 1,53 1,49 1,50 1,62 1,70 1,76 1,81 1,83 1,99 2,00 2,07
Тюменская область (без АО) 1,84 1,96 1,96 2,05
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1,58 1,51 1,52 1,61 1,68 1,72 1,81 1,84 2,02 2,05 2,09
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,65 1,57 1,50 1,61 1,65 1,74 1,79 1,84 2,05 2,09 2,19
Челябинская область 1,34 1,30 1,34 1,46 1,58 1,61 1,65 1,70 1,81 1,80 1,89
Сибирский федеральный округ 1,41 1,37 1,39 1,54 1,66 1,70 1,70 1,72 1,86 1,88 1,90
Республика Алтай 2,09 2,05 1,97 2,34 2,55 2,46 2,48 2,84 2,91 2,82 2,88
Республика Бурятия 1,63 1,63 1,69 1,84 1,94 1,99 1,99 2,03 2,14 2,21 2,26
Республика Тыва 2,21 2,15 2,12 2,69 2,80 2,96 3,03 3,25 3,35 3,42 3,49
Республика Хакасия 1,44 1,38 1,43 1,64 1,76 1,79 1,80 1,83 2,00 2,01 2,01
Алтайский край 1,35 1,30 1,28 1,44 1,58 1,60 1,63 1,65 1,81 1,83 1,84
Забайкальский край 1,66 1,59 1,61 1,72 1,84 1,86 1,87 1,87 2,00 2,01 2,08
Красноярский край 1,35 1,30 1,32 1,42 1,53 1,59 1,61 1,62 1,76 1,78 1,81
Иркутская область 1,51 1,44 1,48 1,67 1,82 1,86 1,82 1,86 1,97 1,98 1,97
Кемеровская область 1,32 1,33 1,38 1,49 1,60 1,65 1,62 1,59 1,76 1,79 1,78
Новосибирская область 1,34 1,30 1,28 1,39 1,52 1,57 1,60 1,59 1,71 1,75 1,77
Омская область 1,31 1,27 1,28 1,43 1,52 1,56 1,60 1,66 1,86 1,87 1,95
Томская область 1,27 1,23 1,28 1,39 1,48 1,51 1,49 1,48 1,55 1,59 1,59
Дальневосточный федеральный округ 1,48 1,42 1,42 1,52 1,56 1,62 1,63 1,66 1,78 1,81 1,87
Республика Саха (Якутия) 1,91 1,73 1,72 1,91 1,90 1,97 2,00 2,06 2,17 2,17 2,25
Камчатский край 1,42 1,41 1,42 1,47 1,52 1,56 1,51 1,61 1,73 1,77 1,85
Приморский край 1,34 1,31 1,31 1,41 1,43 1,49 1,49 1,53 1,65 1,69 1,73
Хабаровский край 1,38 1,34 1,36 1,44 1,51 1,56 1,56 1,57 1,70 1,74 1,79
Амурская область 1,50 1,46 1,44 1,54 1,60 1,65 1,69 1,70 1,83 1,84 1,85
Магаданская область 1,43 1,36 1,32 1,35 1,35 1,52 1,44 1,48 1,65 1,69 1,66
Сахалинская область 1,45 1,43 1,40 1,48 1,57 1,56 1,56 1,57 1,71 1,81 1,96
Еврейская автономная область 1,45 1,40 1,47 1,59 1,72 1,64 1,67 1,79 1,84 1,86 1,95
Чукотский автономный округ 1,99 1,91 1,78 1,83 1,75 1,67 1,89 1,81 1,97 1,91 2,04
Крымский федеральный округ 1,80
Республика Крым 1,83
Севастополь 1,65

Суммарный коэффициент рождаемости по этническим группам[править]

Суммарный коэффициент рождаемости обычно высока для не славянских групп как кавказцы и монголоидной расы людей. Но для некоторых меньшинств, как балкарцы (кавказцы) и карел (финских) это меньше, чем население в целом. Евреи имеют самый низкий СКР среди больших групп, в то время как ненцы имеют самый высокий по 25-29 и 30-35 возрастных групп, которые являются отражением их последних рождаемости.

Из десятки групп, перечисленных здесь, только 6 имеют рождаемостью выше уровня простого воспроизводства (2,06) для возрастной группы 30-34 лет. Это ненцы (2,372), чеченцы (2,228), даргинцы (2,118), аварцы (2,111), чукчи (2,081) и ингуши (2,072). Для евреев, СКР меньше половины необходимого уровня для замены поколении.

Для группы 30-34, самый низкий СКР были для евреев (1,071), русских (1,323), балкарцев (1,389) и белорусов (1,395). СКР по группе 25-29 лет дает последние тенденции рождаемости. Для этой группы, высокий СКР были для ненцев (1.749) и чукчей (1,615), а наиболее низкие - для евреев (0,791), балкарцев (0,808), осетинцев (0.896) и карачаевцев (0,940).

Рождаемость в группе 25-29 лет не завершено, и поэтому трудно прогнозировать. Но в сравнении с переписью 1989 года показывает огромное падение рождаемости на Западном Кавказе (КБР, КЧР, Адыгеи и Северной Осетии) и некоторые части Севера России (Мурманск, Коми и др.).

Рождаемость на Восточном Кавказе довольно стабильная, хотя и снижается. Приводимые цифры из переписи населения 2002 года и следует отметить, что самая низкая рождаемость зафиксирована в России был в 1999 году он увеличился в дальнейшем. После 2002 года, она продолжает расти и за первую половину 2007 года рождаемость составляет 10,7 по сравнению с 8,7 в 1999 году.[1]

'Число рождении на 1000 женщин 2002
Национальность Для всех возрастов 15 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+
Русские 1 446 18 91 431 958 1 323 1 590 1 755 1 809 1 770 1 719 1 797 1 871 2 088
Татары 1 711 10 59 386 988 1 447 1 733 1 888 1 969 2 014 2 071 2 339 2 543 2 967
Украинцы 1 726 21 104 489 1 056 1 424 1 687 1 847 1 902 1 908 1 883 1 921 2 024 2 228
Башкиры 1 969 9 70 448 1 124 1 656 1 960 2 125 2 306 2 434 2 599 3 079 3 414 3 695
Чуваши 1 884 12 65 424 1 074 1 566 1 846 2 052 2 185 2 255 2 378 2 598 2 789 2 988
Чеченцы 2 163 29 155 659 1 555 2 228 2 768 3 130 3 469 3 857 4 014 4 195 4 571 4 607
Армяне 1 680 14 91 562 1 339 1 786 2 050 2 143 2 139 2 161 2 181 2 321 2 437 2 570
Мордва 1 986 16 71 440 1 055 1 473 1 723 1 885 1 966 2 065 2 195 2 463 2 650 2 967
Аварцы 2 090 10 67 484 1 413 2 111 2 581 2 903 3 227 3 614 3 890 4 067 4 207 3 826
Белорусы 1 765 29 108 453 1 018 1 395 1 656 1 791 1 875 1 869 1 910 1 931 2 005 2 278
Казахи 2 015 16 101 492 1 177 1 642 1 959 2 231 2 550 2 900 3 705 4 548 5 164 4 901
Удмурты 1 930 20 100 491 1 132 1 627 1 915 2 093 2 183 2 268 2 285 2 537 2 796 2 946
Азербайджанцы 1 830 32 203 836 1 611 2 036 2 261 2 441 2 596 2 849 3 007 3 376 3 874 3 969
Марийцы 1 917 21 98 474 1 160 1 641 1 965 2 176 2 344 2 435 2 452 2 760 3 013 3 200
Немцы 1 864 21 119 534 1 126 1 619 1 982 2 185 2 229 2 214 2 299 2 565 2 821 3 078
Кабардинцы 1 799 11 78 450 1 197 1 770 2 161 2 371 2 487 2 616 2 718 2 972 3 304 3 420
Осетины 1 665 16 63 322 896 1 415 1 796 2 060 2 199 2 253 2 283 2 339 2 447 2 727
Даргинцы 2 162 14 70 528 1 508 2 118 2 630 2 959 3 315 3 892 4 090 4 552 4 628 4 093
Буряты 1 949 11 82 465 1 130 1 661 2 091 2 401 2 624 2 840 2 989 3 571 3 836 3 943
Якуты 1 972 30 107 563 1 290 1 887 2 258 2 428 2 568 2 600 2 806 3 406 3 990 4 553
Кумыки 1 977 11 67 517 1 408 2 017 2 496 2 760 2 920 3 206 3 451 3 738 4 104 4 023
Ингуши 2 325 11 59 391 1 223 2 072 2 913 3 617 4 038 4 439 4 773 5 234 5 434 5 020
Лезгины 2 045 13 68 531 1 412 2 037 2 400 2 716 3 009 3 438 3 742 4 354 4 737 4 609
Коми-зыряне 1 869 26 124 523 1 061 1 507 1 814 2 003 2 174 2 127 2 121 2 539 2 839 3 206
Тувинцы 1 996 16 107 532 1 275 1 914 2 391 2 880 3 362 3 739 4 204 4 696 5 157 5 557
Евреи 1 264 62 93 323 791 1 071 1 335 1 451 1 399 1 373 1 323 1 345 1 294 1 401
Карачаевцы 1 860 13 44 295 940 1 567 2 029 2 350 2 595 2 845 2 905 3 291 3 784 3 902
Калмыки 1 853 12 71 458 1 061 1 540 1 893 2 148 2 247 2 287 2 463 3 380 3 971 4 466
Адыгейцы 1 757 13 80 401 1 087 1 574 1 882 2 006 2 107 2 250 2 446 2 623 2 810 3 057
Коми-пермяки 2 145 36 167 667 1 267 1 697 1 998 2 189 2 395 2 402 2 454 2 991 3 134 3 315
Балкарцы 1 689 11 42 247 808 1 389 1 860 2 137 2 315 2 531 2 754 3 345 3 502 3 879
Карелы 1 823 17 121 458 991 1 413 1 735 1 948 1 931 1 914 1 933 1 989 2 227 2 482
Хакасы 1 872 18 117 548 1 229 1 661 2 035 2 303 2 541 2 595 2 486 2 838 3 452 3 414
Алтайцы 2 021 18 118 630 1 327 1 870 2 225 2 474 2 769 2 969 3 312 3 815 4 008 3 821
Черкесы 1 807 20 61 437 1 140 1 604 2 003 2 167 2 343 2 436 2 661 3 092 3 467 3 441
Ненцы 2 421 31 197 722 1 749 2 372 3 037 3 459 3 636 3 688 4 021 4 334 4 501 4 784
Эвенки 1 972 40 173 755 1 411 1 987 2 340 2 646 2 914 2 724 3 064 3 188 3 811 4 386
Ханты 2 002 30 268 699 1 445 2 044 2 446 2 754 2 751 2 722 3 214 3 481 4 096 4 538
Чукчи 2 122 51 246 872 1 615 2 081 2 490 2 732 3 000 3 164 3 392 4 153 4 280 4 747
Манси 1 758 45 212 602 1 342 1 837 2 160 2 141 2 502 2 557 2 518 3 000 3 215 3 615
Коряки 1 844 54 330 754 1 527 1 931 2 163 2 273 2 464 2 426 3 097 3 979 4 530 3 846
Долганы 1 922 79 223 721 1 391 1 902 2 307 2 799 3 014 2 839 3 255 3 395 3 521 4 137

Естественный прирост субъектов[править]

Источник: [1] [2] [3]; показатели на 2007 год.

КР - коэффициент рождаемости , КС - коэффициент смертности, КЕП - коэффициент естественного прироста населения, СМ - миграционное сальдо, КПН - коэффициент прироста населения.

Субъект КР КС КЕП СМ КПН
1 Белгородская область 10.25 14.75 -0,45% 0,81% 0,36%
2 Брянская область 10.05 17.95 -0,79% 0,08% -0,71%
3 Владимирская область 10.06 18.76 -0,87% 0,17% -0,70%
4 Воронежская область 8,82 17.72 -0,89% 0,16% -0,74%
5 Ивановская область 9,78 19.08 -0,93% 0,14% -0,79%
6 Калужская область 10 17.6 -0,76% 0,31% -0,45%
7 Костромская область 10.62 17.82 -0,72% -0,03% -0,75%
8 Курская область 9,95 18.25 -0,83% 0,12% -0,71%
9 Липецкая область 10.16 17.06 -0,69% 0,25% -0,44%
10 Московская область 9,57 16.67 -0,71% 1,05% 0,34%
11 Орловская область 9,53 17.53 -0,80% 0,22% -0,58%
12 Рязанская область 9,27 19.07 -0,98% 0,31% -0,67%
13 Смоленская область 9,43 19.83 -1,04% -0,01% -1,05%
14 Тамбовская область 8,79 17.69 -0,89% -0,12% -1,01%
15 Тверская область 10.21 20.71 -1,05% 0,26% -0,79%
16 Тульская область 8,25 20.55 -1,23% 0,27% -0,96%
17 Ярославская область 9.83 17.53 -0,77% 0,37% -0,40%
18 Москва 9,69 11.99 -0,23% 0,49% 0,26%
19 Республика Карелия 10.4 15,9 -0,55% 0,18% -0,37%
20 Республика Коми 11.76 12.56 -0,08% -0,58% -0,66%
21 Архангельская область 11.77 14.67 -0,29% -0,37% -0,66%
22 Ненецкий автономный округ 15.45 12.65 0,28% -0,15% 0,13%
23 Вологодская область 11.46 15.86 -0,44% 0,03% -0,41%
24 Калининградская область 10.73 15.33 -0,46% 0,46% 0,00%
25 Ленинградская область 8,27 18.37 -1,01% 0,74% -0,27%
26 Мурманская область 10.18 11.68 -0,15% -0,56% -0,71%
27 Новгородская область 10.53 20.13 -0,96% 0,17% -0,79%
28 Псковская область 9,52 20.92 -1,14% -0,02% -1,16%
29 Санкт-Петербург 9,33 14.83 -0,55% 0,46% -0,09%
30 Республика Адыгея 11.58 14.68 -0,31% 0,28% -0,03%
31 Республика Дагестан 16.78 5,78 1.10% -0,04% 1,06%
32 Республика Ингушетия 16.59 3,29 1,33% 0,03% 1,36%
33 Кабардино-Балкарская Республика 12.53 9,43 0,31% -0,33% -0,02%
34 Республика Калмыкия 14.29 11.09 0,32% -0,89% -0,57%
35 Карачаево-Черкесская Республика 13.91 11.11 0,28% -0,60% -0,32%
36 Республика Северная Осетия-Алания 13.45 11.25 0,22% -0,10% 0,12%
37 Чеченская Республика 27,2 4.7 2,25% -0,14% 2,11%
38 Краснодарский край 11.19 14.39 -0,32% 0,71% 0,39%
39 Ставропольский край 11.22 13.32 -0,21% 0,35% 0,14%
40 Астраханская область 13.43 14.03 -0,06% 0,14% 0,08%
41 Волгоградская область 10.59 14.49 -0,39% -0,05% -0,44%
42 Ростовская область 10.13 14.93 -0,48% -0,04% -0,52%
43 Республика Башкортостан 12.47 13.47 -0,10% 0,12% 0,02%
44 Республика Марий Эл 11.73 15.13 -0,34% -0,16% -0,50%
45 Республика Мордовия 9,01 15.61 -0,66% -0,21% -0,87%
46 Республика Татарстан 10.67 12.97 -0,23% 0,27% 0,04%
47 Удмуртская Республика 12.62 13.92 -0,13% -0,21% -0,34%
48 Республика Чувашия 11.43 14.43 -0,30% 0,01% -0,29%
49 Пермский край 12.02 15.82 -0,38% -0,10% -0,48%
50 Кировская область 10.39 16.69 -0,63% -0,33% -0,96%
51 Нижегородская область 9,77 18.37 -0,86% 0,22% -0,65%
52 Оренбургская область 12.08 14.48 -0,24% -0,07% -0,31%
53 Пензенская область 9,57 16.07 -0,65% 0,07% -0,58%
54 Самарская область 10.61 15.21 -0,46% 0,25% -0,21%
55 Саратовская область 10.04 15.14 -0,51% 0,06% -0,45%
56 Ульяновская область 9,24 15.84 -0,66% -0,06% -0,72%
57 Курганская область 11.45 15.75 -0,43% -0,49% -0,92%
58 Свердловская область 11.46 14.56 -0,31% 0,19% -0,12%
59 Тюменская область 14.2 9 0,52% 0,29% 0,81%
60 Ханты-Мансийский автономный округ 14.61 7,01 0,76% 0,34% 1.10%
61 Ямало-Ненецкий автономный округ 14.09 5,39 0,87% -0,12% 0,75%
62 Челябинская область 11.67 14.87 -0,32% 0,13% -0,19%
63 Республика Алтай 19.54 12.64 0,69% 0,14% 0,83%
64 Республика Бурятия 15.86 13.36 0,25% -0,27% -0,02%
65 Республика Тыва 23.83 11.73 1,21% -0,55% 0,66%
66 Республика Хакасия 13.82 13.81 0,00% 0,11% 0,11%
67 Алтайский край 11.12 14.92 -0,38% -0,22% -0,60%
68 Красноярский край 11.8 13,2 -0,14% 0,02% -0,12%
69 Иркутская область 13.82 14.02 -0,02% -0,24% -0,26%
70 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 18.08 12.28 0,58% -0,25% 0,33%
71 Кемеровская область 12.08 16.58 -0,45% 0,35% -0,10%
72 Новосибирская область 11.2 14.6 -0,34% 0,15% -0,19%
73 Омская область 11.64 14.44 -0,28% -0,11% -0,39%
74 Томская область 11.99 12.69 -0,07% 0,25% 0,18%
75 Читинская область 14.63 14.33 0,03% -0,32% -0,29%
76 Агинский Бурятский автономный округ 20.14 10.74 0,94% 0,73% 1,67%
77 Республика Саха 15.88 9,68 0,62% -0,57% 0,06%
78 Камчатский край 11.25 11.23 0,00% -0,42% -0,42%
79 Приморский край 10.96 14.36 -0,34% -0,16% -0,50%
80 Хабаровский край 11.47 14.07 -0,26% 0,13% -0,13%
81 Амурская область 12.37 14.17 -0,18% -0,39% -0,57%
82 Магаданская область 10.73 12.93 -0,22% -1,41% -1,63%
83 Сахалинская область 11.8 14.1 -0,23% -0,27% -0,50%
84 Еврейская автономная область 13.13 14.83 -0,17% 0,12% -0,05%
85 Чукотский автономный округ 16.1 12.37 0,37% -0,82% -0,44%

См. также[править]

Примечания[править]

Ссылки[править]