Циклопедия:Списки:Самые ценные культуры и продукты животноводства

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В этом перечне, который составлен на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, представлены наиболее ценные сельскохозяйственные продукты, производимые в разных странах мира[1].

В 2016 году рис был одной из самых важных сельскохозяйственных культур в мире. По объёму производства он уступал только сахарному тростнику и кукурузе. На этом поле в Камбодже выращивают рис.

Важно отметить, что стоимость и объёмы производства отдельных культур могут значительно меняться из года в год. Это связано с колебаниями цен на мировых и национальных рынках, а также с влиянием погодных условий и других факторов на процесс производства.

Перечень включает 50 наиболее значимых сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства. Также следует отметить, что в таблице не учитывается ценность мяса, производимого местными жителями.

Растение или животное Мировая стоимость валовой продукции в млрд. долл. Мировое производство в метрических тоннах Мировое производство в долларах США за метрическую тонну Страна с наибольшей стоимостью валовой продукции в миллиардах долларов США
Необрушенный рис $332 751 885 117 $442 $117 (Материковый Китай)
Свинина, мясо $280 118 956 327 $2 354 $167 (Материковый Китай)
Крупный рогатый скот, мясо $269 64 568 004 $4 166 $52,8 (Соединённые Штаты Америки)
Коровье молоко, цельное свежее $238 665 596 536 $358 $34,7 (Соединённые Штаты Америки)
Курица, мясо $192 106 638 508 $1 800 $27,4 (Соединённые Штаты Америки)
Маис (кукуруза) $191 1 126 990 585 $169 $61,2 (Материковый Китай)
Пшеница $168 748 392 150 $224 $50,7 (Материковый Китай)
Соевые бобы $107 335 613 801 $319 $40,7 (Соединённые Штаты Америки)
Яйца, куриные, в скорлупе $93,6 74 180 272 $1 262 $26,1 (Материковый Китай)
Картофель $92,7 356 952 488 $260 $32,2 (Материковый Китай)
Овощи, не указанные в других разделах $89,1 292 920 885 $304 $53,6 (Материковый Китай)
Помидоры $87,9 178 158 747 $493 $28,9 (Материковый Китай)
Сахарный тростник $87,3 1 874 611 396 $47 $40,9 (Бразилия)
Виноград $67,8 74 089 693 $915 $14,4 (Франция)
Семенной хлопок $56,7 67 622 193 $838 $21,4 (Материковый Китай)
Буйволиное молоко, цельное свежее $56,4 115 204 379 $490 $43,1 (Индия)
Хлопок-волокно $50,5 23 274 797 $2 170 $18,6 (Материковый Китай)
Яблоки $45,9 84 743 988 $542 $20,8 (Материковый Китай)
Лук, сушёный $42,1 94 838 690 $444 $23,9 (Материковый Китай)
Баранина, мясо $40,4 9 567 978 $4 222 $13,8 (Материковый Китай)
Огурцы и корнишоны $40,2 79 844 838 $503 $29,6 (Материковый Китай)
Чеснок $39,3 26 821 718 $1 465 $31,5 (Материковый Китай)
Бананы $38,5 112 627 980 $342 $8,13 (Индия)
Козлятина, мясо $36,4 5 794 581 $6 282 $25,3 (Материковый Китай)
Плоды масличной пальмы $35,7 255 567 218 $140 $17,7 (Индонезия)
Маниок $34,3 288 497 460 $119 $4,11 (Индонезия)
Пальмовое масло $34 58 156 889 $585 $16,2 (Индонезия)
Арбузы $33,9 102 414 316 $331 $26,1 (Материковый Китай)
Рапс $31,7 68 113 132 $465 $10,4 (Материковый Китай)
Манго, мангостины, гуава $30,0 49 523 191 $606 $14,1 (Индия)
Яйца, прочие птичьи, в скорлупе $27,9 6 108 690 $4 567 $25,6 (Материковый Китай)
Арахис, в скорлупе $26,9 44 543 757 $604 $16,1 (Материковый Китай)
Чили и перец $26,3 34 567 250 $761 $9,95 (Материковый Китай)
Сладкий картофель $26,1 89 985 845 $290 $17,8 (Материковый Китай)
Ячмень $22,9 145 906 773 $157 $2,08 (Россия)
Апельсины $22,6 72 771 146 $311 $5,62 (Индия)
Баклажаны $21,6 51 302 856 $421 $16,8 (Материковый Китай)
Оливки $19,9 19 650 821 $1 013 $5,5 (Греция)
Семена подсолнечника $19,4 47 401 997 $409 $4,54 (Ураина)
Мандарины, клементины $19,1 32 304 732 $591 $12,2 (Материковый Китай)
Капуста $19,1 69 790 058 $274 $9,3 (Материковый Китай)
Шпинат $18 26 763 044 $673 $15,4 (Материковый Китай)
Клубника $17,7 7 901 882 $2 240 $6,49 (Материковый Китай)
Персики, нектарины $17,1 24 040 295 $711 $9,98 (Материковый Китай)
Табак $16,2 6 361 725 $2 546 $8,27 (Материковый Китай)
Необжаренные зёрна кофе $16,1 9 353 937 $1 721 $6,75 (Бразилия)
Латук, цикорий $15,7 27 440 987 $572 $8,33 (Материковый Китай)
Каучук, натуральный $15,3 13 449 190 $1 138 $6,19 (Таиланд)
Чай $15,2 5 859 841 $2,594 $11,3 (Материковый Китай)
Горошек, зелёный $14,7 19 854 943 $740 $9,68 (Материковый Китай)

Источники[править]

  1. FAOSTAT. www.fao.org.
 
Садоводство
Типы садов[en]
Исторические
Религиозные
По странам
Другие
Растениеводство
Органическое
Средства защиты растений
Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной страницы, является страница из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Список самых ценных культур и продуктов животноводства», расположенная по адресу:

Материал указанной страницы полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».