Циклопедия:Списки:Выпуски «Точь-в-точь»
| Файл:QSicon Formatierung Grey.svg | Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. |
Первый сезон[править]
Выпуск 1 (2 марта 2014)[править]
Жюри: Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Любовь Казарновская, Геннадий Хазанов, Елена Ваенга
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витас | Юрий Шатунов | Белые розы | 19 |
| 2 | Наталья Подольская | Артур Пирожков | Пэрэдайс | 21 |
| 3 | Татьяна Буланова | Натали | О Боже, какой мужчина! | 19 |
| 4 | Ренат Ибрагимов | Том Джонс | Delilah | 21 |
| 5 | Натали | Валентина Толкунова | Стою на полустаночке… | 22 |
| 6 | Дмитрий Колдун | Валерий Кипелов | Я свободен | 25 |
| 7 | Жасмин | Верка Сердючка | Всё будет хорошо | 20 |
| 8 | Никита Пресняков | Курт Кобейн | Smells Like Teen Spirit | 25 |
| 9 | Глеб Матвейчук | Александр Малинин | Напрасные слова | 20 |
| 10 | Севара Назархан | Шаде Аду | Smooth Operator | 23 |
| 11 | Ирина Дубцова | Ирина Аллегрова | Угонщица | 25 |
| 12 | Юрий Гальцев | Владимир Мулявин | Наши любимые | 24 |
| ТС | Елена Ваенга | Анна Герман | Когда цвели сады | - |
Общий счёт после первого выпуска:
- Ирина Дубцова; Дмитрий Колдун; Никита Пресняков — 25 баллов
- Юрий Гальцев — 24 балла
- Севара Назархан — 23 балла
- Натали — 22 балла
- Ренат Ибрагимов; Наталья Подольская — 21 балл
- Глеб Матвейчук; Жасмин — 20 баллов
- Витас; Татьяна Буланова — 19 баллов
Выпуск 2 (9 марта 2014)[править]
Жюри: Ярмольник, Анна Большова, Казарновская, Хазанов, Лариса Долина
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб Матвейчук | Игорь Николаев | Выпьем за любовь | 24 |
| 2 | Ирина Дубцова | Надежда Бабкина | Виновата ли я? | 25 |
| 3 | Ренат Ибрагимов | Евгений Мартынов | Яблони в цвету | 18 |
| 4 | Наталья Подольская | Уитни Хьюстон | I’m Every Woman | 25 |
| 5 | Жасмин | Майя Кристалинская | Я тебя подожду | 24 |
| 6 | Дмитрий Колдун | Стивен Тайлер | Crazy | 25 |
| 7 | Юрий Гальцев | Лиз Митчелл | Sunny | 24 |
| 8 | Татьяна Буланова | Жанна Бичевская | По диким степям Забайкалья | 25 |
| 9 | Витас | Николай Гнатюк | Птица счастья | 25 |
| 10 | Натали | Татьяна Буланова | Не плачь | 21 |
| 11 | Севара Назархан | Наташа Королёва | Жёлтые тюльпаны | 21 |
| 12 | Никита Пресняков | Филипп Киркоров | Снег | 21 |
| ТС | Лариса Долина | Елена Образцова | Habanera | - |
Общий счёт после второго выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 50 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев — 48 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgНаталья Подольская; Файл:RedDownArrow.svgНикита Пресняков — 46 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgГлеб Матвейчук; Файл:Green-Up-Arrow.svgВитас; Файл:RedDownArrow.svgСевара Назархан; Файл:Green-Up-Arrow.svgТатьяна Буланова; Файл:Green-Up-Arrow.svgЖасмин — 44 балла
- Файл:RedDownArrow.svgНатали — 43 балла
- Файл:RedDownArrow.svgРенат Ибрагимов — 39 баллов
Выпуск 3 (16 марта 2014)[править]
Жюри: Ярмольник, Большова, Казарновская, Хазанов, Валерия
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин | София Ротару | Хуторянка | 20 |
| 2 | Юрий Гальцев | Луи Армстронг | Go Down Moses | 25 |
| 3 | Витас | Земфира | Почему? | 24 |
| 4 | Никита Пресняков | Стинг | Shape of My Heart | 25 |
| 5 | Натали | Ольга Зарубина | На теплоходе музыка играет | 17 |
| 6 | Ирина Дубцова | Тони Брэкстон | Un-Break My Heart | 25 |
| 7 | Ренат Ибрагимов | Лев Лещенко | Соловьиная роща | 23 |
| 8 | Севара Назархан | Бьорк | It’s Oh So Quiet | 25 |
| 9 | Татьяна Буланова | Эдита Пьеха | Манжерок | 22 |
| 10 | Дмитрий Колдун | Жанна Агузарова | Жёлтые ботинки | 18 |
| 11 | Наталья Подольская | Анжелика Варум | Ля-ля-фа | 21 |
| 12 | Глеб Матвейчук | Валерий Леонтьев | Зелёный свет | 23 |
| ТС | Валерия | Эдит Пиаф | Padam Padam | - |
Общий счёт после третьего выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова — 75 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев — 73 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 71 балл
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgСевара Назархан — 69 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgДмитрий Колдун; Файл:RedDownArrow.svgВитас — 68 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgНаталья Подольская; Файл:RedDownArrow.svgГлеб Матвейчук — 67 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgТатьяна Буланова — 66 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgЖасмин — 64 балла
- Файл:RedDownArrow.svgРенат Ибрагимов — 62 балла
- Файл:RedDownArrow.svgНатали — 60 баллов
Выпуск 4 (23 марта 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Гальцев | Кола Бельды | Увезу тебя я в тундру | 23 |
| 2 | Татьяна Буланова | Наталья Ветлицкая | Посмотри в глаза | 21 |
| 3 | Дмитрий Колдун | Юрий Лоза | Плот | 24 |
| 4 | Наталья Подольская | Кристина Агилера | Hurt | 25 |
| 5 | Витас | Сосо Павлиашвили | Ждёт тебя грузин | 21 |
| 6 | Жасмин | Валентина Пономарёва | А напоследок я скажу… | 18 |
| 7 | Севара Назархан | Линда | Ворона | 24 |
| 8 | Ирина Дубцова | Любовь Успенская | Пропадаю я | 24 |
| 9 | Ренат Ибрагимов | Фрэнк Синатра | Strangers in the Night | 22 |
| 10 | Натали | Алёна Апина | Электричка | 21 |
| 11 | Никита Пресняков | Юлия Чичерина | Жара | 25 |
| 12 | Глеб Матвейчук | Лучано Паваротти | Nessun dorma | 25 |
| ТС | Михаил Боярский | Михаил Боярский | Песенка мушкетёров | - |
Общий счёт после четвёртого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова — 99 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgНикита Пресняков; Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев — 96 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgСевара Назархан — 93 балла
- Файл:Green-Up-Arrow.svgДмитрий Колдун; Файл:Green-Up-Arrow.svgГлеб Матвейчук; Файл:Green-Up-Arrow.svgНаталья Подольская — 92 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgВитас — 89 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgТатьяна Буланова — 87 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgРенат Ибрагимов — 84 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЖасмин — 82 балла
- Файл:Green-Up-Arrow.svgНатали — 81 балл
Выпуск 5 (30 марта 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренат Ибрагимов | Фёдор Шаляпин | Вдоль по Питерской | 24 |
| 2 | Севара Назархан | Роза Рымбаева | Любовь настала | 23 |
| 3 | Глеб Матвейчук | Евгений Белоусов | Девчонка-девчоночка | 24 |
| 4 | Жасмин | Дженнифер Лопес | Ain’t It Funny | 22 |
| 5 | Юрий Гальцев | Людмила Зыкина | Оренбургский пуховый платок | 24 |
| 6 | Дмитрий Колдун | Джоуи Темпест | The Final Countdown | 25 |
| 7 | Натали | Алсу | Иногда | 23 |
| 8 | Наталья Подольская | Эми Уайнхаус | Rehab | 23 |
| 9 | Витас | Валерий Сюткин | Оранжевый галстук | 24 |
| 10 | Татьяна Буланова | Патрисия Каас | Mon mec à moi | 25 |
| 11 | Никита Пресняков | Александр Иванов | Я буду помнить | 25 |
| 12 | Ирина Дубцова | Лайма Вайкуле | Ещё не вечер | 25 |
| ТС | Ольга Кормухина | Тина Тёрнер | The Best | - |
Общий счёт после пятого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова — 124 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 121 балл
- Файл:RedDownArrow.svgЮрий Гальцев — 120 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 117 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgСевара Назархан; Файл:RedDownArrow.svgГлеб Матвейчук — 116 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgНаталья Подольская — 115 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgВитас — 113 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgТатьяна Буланова — 112 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgРенат Ибрагимов — 108 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgНатали; Файл:RedDownArrow.svgЖасмин — 104 балла
Выпуск 6 (6 апреля 2014) — специальный выпуск, посвящённый кино[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витас | Андрей Миронов[1] | Куплеты администратора | 23 |
| 2 | Натали | Марина Ладынина[2] | Каким ты был | 25 |
| 3 | Жасмин | Ким Яшпал[3] (голос Парвати Хан[4]) | Jimmy Aaja | 23 |
| 4 | Ренат Ибрагимов (и Александр Олешко) | Павел Луспекаев[5] (и Николай Годовиков[6]) | Ваше благородие | 20 |
| 5 | Татьяна Буланова | Мэрилин Монро[7] | I Wanna Be Loved By You | 25 |
| 6 | Дмитрий Колдун | Антонио Бандерас[8] | Cancion del Mariachi | 22 |
| 7 | Ирина Дубцова | Фаина Раневская[9] | Романс из к/ф «Александр Пархоменко» | 21 |
| 8 | Юрий Гальцев | Юрий Никулин[10] | Если б я был султан | 23 |
| 9 | Севара Назархан | Одри Хепбёрн[11] | Moon River | 24 |
| 10 | Глеб Матвейчук | Фаринелли[12] | Lascia ch’io pianga | 25 |
| 11 | Наталья Подольская | Людмила Гурченко[13] | Песенка о хорошем настроении | 24 |
| 12 | Никита Пресняков | Эдди Мёрфи[14] | I’m a Believer | 24 |
| ТС | Маурицио Швайцер[15] | Адриано Челентано | Amore no / Stivali e colbacco | - |
Общий счёт после шестого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Green-Up-Arrow.svgНикита Пресняков — 145 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgЮрий Гальцев — 143 балла
- Файл:Green-Up-Arrow.svgГлеб Матвейчук — 141 балл
- Файл:Green-Up-Arrow.svgСевара Назархан — 140 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgДмитрий Колдун; Файл:Green-Up-Arrow.svgНаталья Подольская — 139 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgТатьяна Буланова — 137 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgВитас — 136 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgНатали — 129 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgРенат Ибрагимов — 128 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЖасмин — 127 баллов
Выпуск 7 (13 апреля 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Натали | Валерия | Часики | 24 |
| 2 | Ренат Ибрагимов | Муслим Магомаев | Чёртово колесо | 20 |
| 3 | Татьяна Буланова | Виктор Салтыков | Кони в яблоках | 21 |
| 4 | Никита Пресняков | Джон Бон Джови | Always | 25 |
| 5 | Ирина Дубцова | Николай Носков | Я тебя люблю | 25 |
| 6 | Витас | Сергей Шнуров | Геленджик | 25 |
| 7 | Наталья Подольская | Лара Фабиан | Je t’aime | 25 |
| 8 | Севара Назархан | Диана Арбенина | Ты дарила мне розы | 24 |
| 9 | Дмитрий Колдун | Александр Серов | Ты меня любишь | 23 |
| 10 | Жасмин | Дани Клейн | Nah Neh Nah | 23 |
| 11 | Глеб Матвейчук | Шура | Твори добро | 25 |
| 12 | Юрий Гальцев | Тото Кутуньо | L`Italiano | 24 |
| ТС | Лев Лещенко | Джо Дассен | Salut | - |
Общий счёт после седьмого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 170 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев — 167 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 166 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgСевара Назархан; Файл:Green-Up-Arrow.svgНаталья Подольская — 164 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 162 балла
- Файл:Green-Up-Arrow.svgВитас — 161 балл
- Файл:RedDownArrow.svgТатьяна Буланова — 158 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНатали — 153 балла
- Файл:Green-Up-Arrow.svgЖасмин — 150 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgРенат Ибрагимов — 148 баллов
Выпуск 8 (20 апреля 2014) — специальный выпуск, посвящённый 65-летию Аллы Пугачёвой[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Подольская | Алла Пугачёва | Арлекино | 24 |
| 2 | Ренат Ибрагимов | Александр Буйнов | Люди встречаются | 24 |
| 3 | Глеб Матвейчук | Владимир Кузьмин | Симона | 25 |
| 4 | Татьяна Буланова | Алла Пугачёва | Делу время | 25 |
| 5 | Юрий Гальцев | Борис Моисеев | Звёздочка | 24 |
| 6 | Дмитрий Колдун | Филипп Киркоров | Полетели | 25 |
| 7 | Жасмин | Алла Пугачёва | Миллион алых роз | 23 |
| 8 | Никита Пресняков | Владимир Пресняков | Стюардесса по имени Жанна | 25 |
| 9 | Натали | Кристина Орбакайте | Мир, в котором я живу | 25 |
| 10 | Севара Назархан | Алла Пугачёва | Не отрекаются любя | 25 |
| 11 | Витас | Максим Галкин | Это любовь | 25 |
| 12 | Ирина Дубцова | Алла Пугачёва[16] | Женщина, которая поёт | 25 |
Третейский судья Алла Пугачёва никого не изображала, вместо этого она исполнила песню «Я тебя никому не отдам» из собственного репертуара.
Общий счёт после восьмого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 195 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев; Файл:Green-Up-Arrow.svgГлеб Матвейчук — 191 балл
- Файл:Green-Up-Arrow.svgСевара Назархан — 189 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНаталья Подольская — 188 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 187 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgВитас — 186 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgТатьяна Буланова — 183 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНатали — 178 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЖасмин — 173 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgРенат Ибрагимов — 172 балла
Выпуск 9 (27 апреля 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Натали | Надежда Кадышева | Течёт ручей | 23 |
| 2 | Жасмин | Лолита Милявская | Я обиделась | 22 |
| 3 | Юрий Гальцев | Тамара Миансарова | Летка-енка | 24 |
| 4 | Никита Пресняков | Владимир Кристовский | Прасковья | 25 |
| 5 | Витас | Александр Вертинский | Танго Магнолия | 22 |
| 6 | Татьяна Буланова | Сандра | (I’ll Never Be) Maria Magdalena | 24 |
| 7 | Ренат Ибрагимов | Вилли Токарев | Небоскрёбы, небоскрёбы | 24 |
| 8 | Дмитрий Колдун | Александр Васильев | Моё сердце | 25 |
| 9 | Ирина Дубцова | Леди Гага | Poker Face | 25 |
| 10 | Наталья Подольская | Сергей Крылов | Девочка моя | 25 |
| 11 | Севара Назархан | Анна Нетребко | Ария Лоретты | 22 |
| 12 | Глеб Матвейчук | Клаус Майне | Still Loving You | 25 |
| ТС | Данила Дунаев | Элвис Пресли | Blue Suede Shoes | - |
Общий счёт после девятого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 220 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 216 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgЮрий Гальцев — 215 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНаталья Подольская — 213 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 212 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgСевара Назархан — 211 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgВитас — 208 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgТатьяна Буланова — 207 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgНатали — 201 балл
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgРенат Ибрагимов — 196 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgЖасмин — 195 баллов
Выпуск 10 (11 мая 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренат Ибрагимов | Марк Бернес | Тёмная ночь | 25 |
| 2 | Жасмин | Дана Интернешнл | דיוה (Diva) | 25 |
| 3 | Витас | Эдуард Хиль | Зима | 22 |
| 4 | Ирина Дубцова | Элла Фицджеральд | Summertime | 25 |
| 5 | Никита Пресняков | ДеЦл | Вечеринка у ДеЦла дома | 25 |
| 6 | Севара Назархан | Рианна | Diamonds | 25 |
| 7 | Юрий Гальцев | Михаил Шуфутинский | Наколочка | 22 |
| 8 | Татьяна Буланова | Бритни Спирс | Oops!… I Did It Again | 22 |
| 9 | Глеб Матвейчук | Григорий Лепс | Рюмка водки на столе | 25 |
| 10 | Натали | Маша Распутина | Роза чайная | 25 |
| 11 | Дмитрий Колдун | Вячеслав Бутусов | Скованные одной цепью | 25 |
| 12 | Наталья Подольская | Татьяна Шмыга | Карамболина, Карамболетта! | 25 |
| ТС | Дима Билан | Лучано Паваротти | 'O sole mio | - |
Общий счёт после десятого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 245 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 241 балл
- Файл:Green-Up-Arrow.svgНаталья Подольская — 238 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgДмитрий Колдун; Файл:RedDownArrow.svgЮрий Гальцев — 237 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgСевара Назархан — 236 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgВитас — 230 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgТатьяна Буланова — 229 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgНатали — 226 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgРенат Ибрагимов — 221 балл
- Файл:Green-Up-Arrow.svgЖасмин — 220 баллов
Выпуск 11 (18 мая 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин | Тамара Гвердцители | Арго | 25 |
| 2 | Севара Назархан | Пелагея | В горнице моей светло | 21 |
| 3 | Дмитрий Колдун | Эйч Пи Бакстер | How Much Is the Fish? | 25 |
| 4 | Юрий Гальцев | Михаил Муромов | Яблоки на снегу | 19 |
| 5 | Натали | Любовь Орлова[17] | Песня Анюты / Тюх-тюх-тюх-тюх | 18 |
| 6 | Наталья Подольская | Сэм Браун | Stop! | 25 |
| 7 | Ренат Ибрагимов | Иосиф Кобзон | А у нас во дворе… | 19 |
| 8 | Никита Пресняков | Бруно Марс | The Lazy Song | 25 |
| 9 | Ирина Дубцова | Елена Ваенга | Курю | 25 |
| 10 | Глеб Матвейчук | Крис Норман | Living Next Door to Alice | 25 |
| 11 | Витас | Мария Каллас | Ave Maria | 25 |
| 12 | Татьяна Буланова | Марыля Родович | Kolorowe jarmarki | 25 |
Третейский судья Филипп Киркоров никого не изображал, вместо этого он исполнил песню «С шиком-блеском»[18] из мюзикла «Чикаго».
Общий счёт после одиннадцатого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 270 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 266 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНаталья Подольская — 263 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 262 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgСевара Назархан — 257 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgЮрий Гальцев — 256 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgВитас — 255 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgТатьяна Буланова — 254 балла
- Файл:Green-Up-Arrow.svgЖасмин — 245 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgНатали — 244 балла
- Файл:RedDownArrow.svgРенат Ибрагимов — 240 баллов
Выпуск 12 (25 мая 2014)[править]
В этом выпуске участники перевоплощались в звёзд противоположного пола. «Исключение» составил лишь Ренат Ибрагимов, который изобразил не женщину, а мужчину в женском образе.
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренат Ибрагимов | Александр Калягин[19] | Любовь и бедность | 23 |
| 2 | Ирина Дубцова | Илья Лагутенко | Невеста | 25 |
| 3 | Севара Назархан | Фаррух Закиров | Учкудук | 25 |
| 4 | Дмитрий Колдун | Энни Леннокс | Why? | 25 |
| 5 | Жасмин | Роман Ягупов | Видели ночь | 25 |
| 6 | Юрий Гальцев | Клавдия Шульженко | Давай закурим | 25 |
| 7 | Татьяна Буланова (и Александр Олешко) | Томас Андерс (и Дитер Болен) | You're My Heart, You're My Soul | 23 |
| 8 | Натали | Сергей Зверев | Алла | 25 |
| 9 | Никита Пресняков | P!nk (Пинк) | Family Portrait | 25 |
| 10 | Глеб Матвейчук | Монсеррат Кабалье | Casta diva | 25 |
| 11 | Витас | Глюк’oZa | Танцуй, Россия! | 24 |
| 12 | Наталья Подольская | Владимир Пресняков | Белый снег | 25 |
| ТС | Дмитрий Дюжев | Алла Баянова | Цыганская венгерка | - |
Общий счёт после двенадцатого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 295 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 291 балл
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНаталья Подольская — 288 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 287 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgСевара Назархан — 282 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев — 281 балл
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgВитас — 279 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgТатьяна Буланова — 277 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЖасмин — 270 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНатали — 269 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgРенат Ибрагимов — 263 балла
Выпуск 13 (1 июня 2014)[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Гальцев | Игорь Корнелюк | Билет на балет | 25 |
| 2 | Татьяна Буланова | Сезария Эвора | Bésame mucho | 25 |
| 3 | Наталья Подольская | Земфира | Ромашки | 25 |
| 4 | Жасмин | Донна Саммер | Hot Stuff | 25 |
| 5 | Ренат Ибрагимов | Георг Отс | Ария Раджами | 24 |
| 6 | Севара Назархан | Милен Фармер | Désenchantée | 25 |
| 7 | Глеб Матвейчук | Николай Сличенко | Очи чёрные | 24 |
| 8 | Никита Пресняков | Майк Шинода и Честер Беннингтон[20] | In the End | 25 |
| 9 | Натали | Людмила Сенчина | Золушка | 25 |
| 10 | Дмитрий Колдун | Джордж Харрисон | Got My Mind Set on You | 25 |
| 11 | Ирина Дубцова | Бейонсе | Survivor | 25 |
| 12 | Витас | Гарик Сукачёв | Моя бабушка курит трубку | 25 |
| ТС | Тамара Гвердцители | Мирей Матьё | Pardonne-moi ce caprice d’enfant | - |
Общий счёт после тринадцатого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 320 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 315 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНаталья Подольская — 313 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 312 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgСевара Назархан — 307 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЮрий Гальцев — 306 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgВитас — 304 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgТатьяна Буланова — 302 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgЖасмин — 295 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНатали — 294 балла
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgРенат Ибрагимов — 287 баллов
Выпуск 14 (8 июня 2014) — финал сезона[править]
| № | Участник | Образ | Песня | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренат Ибрагимов | Николай Расторгуев | Атас | 19 |
| 2 | Натали | Си Си Кетч | Heaven and Hell | 25 |
| 3 | Жасмин | Далида | Salma ya Salama | 24 |
| 4 | Дмитрий Колдун | Сергей Трофимов | Город в пробках | 19 |
| 5 | Витас | Сай (PSY) | 강남 스타일 (Gangnam Style) | 25 |
| 6 | Татьяна Буланова | Ардис | Ain’t Nobody’s Business | 24 |
| 7 | Севара Назархан | Наталья Андрейченко[21] (голос Татьяны Ворониной</ref> | Леди Совершенство | 23 |
| 8 | Юрий Гальцев | Жан-Пьер Барда | Crucified | 20 |
| 9 | Наталья Подольская | Клавдия Шульженко | Три вальса | 24 |
| 10 | Глеб Матвейчук | Николай Басков | Caruso | 24 |
| 11 | Ирина Дубцова | Бонни Тайлер | Holding Out for a Hero | 25 |
| 12 | Никита Пресняков | Фредди Меркьюри | Bohemian Rhapsody | 25 |
Общий счёт после четырнадцатого выпуска:
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgИрина Дубцова; Файл:Disc Plain yellow dark.svgНикита Пресняков — 345 баллов — Победители сезона
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgГлеб Матвейчук — 339 баллов — Приз зрительских симпатий
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgНаталья Подольская — 337 баллов
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgДмитрий Колдун — 331 балл
- Файл:Disc Plain yellow dark.svgСевара Назархан — 330 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgВитас — 329 баллов
- Файл:RedDownArrow.svgЮрий Гальцев; Файл:Green-Up-Arrow.svgТатьяна Буланова — 326 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgЖасмин; Файл:Green-Up-Arrow.svgНатали — 319 баллов
- Файл:Green-Up-Arrow.svgРенат Ибрагимов — 306 баллов
Итоги сезона[править]
- Ирина Дубцова и Никита Пресняков победили в двенадцати выпусках, Дмитрий Колдун — в девяти, Глеб Матвейчук и Наталья Подольская — в восьми, Татьяна Буланова, Витас и Натали — в шести, Севара Назархан — в пяти, Жасмин — в четырёх, Юрий Гальцев — в трёх, и Ренат Ибрагимов — в одном.
- Номера на бис исполняли: Ирина Дубцова — три раза, Витас, Глеб Матвейчук и Наталья Подольская — по два раза, Татьяна Буланова, Юрий Гальцев, Жасмин, Дмитрий Колдун и Никита Пресняков — по одному разу.
- Самую низкую оценку за весь сезон получила Натали в третьем выпуске — 17 баллов.
- Больше всего образов противоположного пола досталось Юрию Гальцеву, который показывал женщин четыре раза. Ренат Ибрагимов показывал на проекте только мужчин, и даже в выпуске № 12 ему достался не женский образ, а роль мужчины, переодетого в женщину. Наталья Подольская и Витас перевоплощались в звёзд противоположного пола по три раза.
- Пять раз был использован образ Аллы Пугачёвой (Подольская, Севара, Жасмин, Буланова и Дубцова — все в одном выпуске), по два раза были показаны Владимир Пресняков (Пресняков, Подольская), Филипп Киркоров (Пресняков, Колдун), Земфира (Витас, Подольская), Лучано Паваротти (Матвейчук, Билан) и Клавдия Шульженко (Гальцев, Подольская).
- В трёх последних выпусках сезона Наталья Подольская показывала артистов, в которых уже перевоплощались другие участники.
Второй сезон[править]
Выпуск 1 (15 февраля 2015)[править]
