Города СССР

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Города СССР: на момент последней переписи населения в 1989 г. в СССР насчитывалось 2190 городов, из них более 275 городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Карта городов СССР с населением более 350 тыс. человек (по состоянию на 1989 год)[править]

Города с населением:

Cyan pog.svg — от 350 000 до 499 999 чел.
Blue pog.svg — от 500 000 до 699 999 чел.
Yellow pog.svg — от 700 000 до 999 999 чел.
Green pog.svg — от 1 000 000 до 3 000 000 чел.
Orange pog.svg — от 4 000 000 до 5 000 000 чел.
Red pog.svg — 8 000 000 чел. и более
Города СССР (СССР)
Москва
Ленинград
Киев
Ташкент
Харьков
Минск
Горький
Новосибирск
Свердловск
Тбилиси
Куйбышев
Ереван
Днепропетровск
Баку
Омск
Челябинск
Алма-Ата
Одесса
Донецк
Казань
Пермь
Уфа
Ростов-на-Дону
Волгоград
Рига
Красноярск
Саратов
Воронеж
Запорожье
Львов
Кривой Рог
Кишинёв
Ижевск
Владивосток
Ярославль
Тольятти
Иркутск
Ульяновск
Краснодар
Фрунзе
Караганда
Барнаул
Хабаровск
Новокузнецк
Душанбе
Вильнюс
Оренбург
Пенза
Тула
Кемерово
Мариуполь
Рязань
Астрахань
Николаев
Томск
Гомель
Набережные Челны
Ворошиловград
Таллин
Иваново
Тюмень
Мурманск
Брянск
Калинин
Липецк
Магнитогорск
Киров
Нижний Тагил
Макеевка
Курск
Каунас
Чебоксары
Архангельск
Калининград
Ашхабад
Грозный
Чимкент
Винница
Самарканд
Чита
Могилёв
Севастополь
Курган
Херсон
Улан-Удэ
Витебск
Владимир
Симферополь
Смоленск
Горловка
Орёл
Сочи
Семипалатинск
Павлодар
Усть-Каменогорск
Города СССР с населением более 350 тыс. человек (по состоянию на 1989 год)

Список крупнейших городов СССР[править]

Выделены цветом столицы союзных республик.

Кажущееся сокращение населения Баку между 1939 и 1959 годами связано с тем, что население на 1939 год дано с учётом населённых пунктов, подчинённых горсовету.

Кажущееся сокращение населения Самарканда между 1979 и 1989 годами связано с изменением границы города.

Город 1989[1][2] 1979[3][4] 1970[5][6] 1959[7][8] 1939[9]
1 Москва 8 769 117 7 830 509 6 941 961 5 045 905 4 131 633
2 Ленинград 4 460 424 4 072 528 3 512 974 2 899 955 3 015 188
3 Киев 2 587 945 2 143 855 1 631 908 1 104 334 846 724
4 Ташкент 2 072 459 1 780 002 1 384 509 911 930 584 955
5 Харьков 1 609 959 1 443 754 1 222 852 934 136 832 913
6 Минск 1 589 436 1 261 869 907 104 515 975 238 948
7 Горький 1 438 133 1 344 474 1 170 133 941 962 643 689
8 Новосибирск 1 436 516 1 312 480 1 160 963 885 045 405 297
9 Свердловск 1 364 621 1 211 172 1 025 045 778 602 425 533
10 Тбилиси 1 259 692 1 066 022 889 020 694 664 519 220
11 Куйбышев 1 254 460 1 216 233 1 044 849 806 356 390 488
12 Ереван 1 201 539 1 019 213 766 705 509 340 200 396
13 Днепропетровск 1 177 897 1 066 016 862 100 661 547 500 636
14 Баку 1 150 055 1 021 969 851 547 642 507 787 623
15 Омск 1 148 418 1 014 246 821 151 581 108 288 855
16 Челябинск 1 141 777 1 029 522 875 210 689 049 273 116
17 Алма-Ата 1 127 884 909 644 729 633 457 709 230 503
18 Одесса 1 115 371 1 046 133 891 546 667 182 604 217
19 Донецк 1 109 102 1 020 799 878 590 704 821 466 268
20 Казань 1 094 378 992 675 868 537 646 806 398 014
21 Пермь 1 090 944 999 157 850 324 629 118 255 236
22 Уфа 1 082 052 969 289 770 905 546 878 250 011
23 Ростов-на-Дону 1 019 305 934 095 788 827 599 542 502 928
24 Волгоград 998 894 928 692 817 647 593 844 445 312
25 Рига 915 106 835 475 731 831 580 423
26 Красноярск 912 629 796 305 648 113 412 375 189 977
27 Саратов 904 643 855 702 757 330 584 092 372 002
28 Воронеж 886 844 782 950 660 182 447 164 326 932
29 Запорожье 883 909 780 745 657 890 434 638 289 280
30 Львов 790 908 667 243 553 452 410 678
31 Кривой Рог 713 059 650 113 573 174 387 579 128 869
32 Кишинёв 667 082 502 770 356 382 216 005
33 Ижевск 635 109 548 721 422 409 285 294 175 567
34 Владивосток 633 838 549 789 440 889 290 608 206 432
35 Ярославль 632 991 596 951 517 314 407 071 299 359
36 Тольятти 630 543 502 036 250 853 61 281
37 Иркутск 626 135 549 787 450 941 365 893 250 181
38 Ульяновск 625 155 463 964 351 085 205 942 103 779
39 Краснодар 620 516 560 438 464 147 313 110 203 806
40 Фрунзе 616 312 532 931 430 618 223 831 92 783
41 Караганда 613 797 571 877 523 271 397 083 165 818
42 Барнаул 601 811 533 263 439 134 305 046 148 162
43 Хабаровск 600 623 527 848 435 962 322 744 199 172
44 Новокузнецк 599 947 541 356 499 183 376 730 169 393
45 Душанбе 595 820 493 528 373 885 224 242 82 597
46 Вильнюс 582 621 480 998 372 100 236 078
47 Оренбург 546 501 458 747 344 266 267 317 171 726
48 Пенза 542 612 482 916 373 650 255 481 159 776
49 Тула 539 980 514 008 461 965 315 639 272 224
50 Кемерово 520 263 470 640 384 989 277 671 132 824
51 Мариуполь 518 933 502 581 416 927 283 570 223 796
52 Рязань 514 638 453 267 350 151 214 130 95 357
53 Астрахань 509 210 461 003 410 473 295 768 253 595
54 Николаев 502 776 439 915 331 037 226 207 166 688
55 Томск 501 963 420 730 338 389 248 823 145 060
56 Гомель 500 846 382 785 272 253 168 270 139 120
57 Набережные Челны 500 309 301 381 37 923 19 103 9 295
58 Ворошиловград 496 813 463 047 382 774 274 520 211 682
59 Таллин 482 037 429 727 362 706 281 714
60 Иваново 481 042 464 526 419 639 335 161 285 182
61 Тюмень 476 869 358 992 268 526 150 195 79 205
62 Мурманск 468 039 380 817 308 642 221 874 117 069
63 Брянск 452 160 394 210 317 504 207 319 87 490
64 Калинин 450 941 411 548 345 112 260 974 216 131
65 Липецк 449 635 395 638 289 138 156 515 66 644
66 Магнитогорск 440 321 406 074 364 209 311 101 145 948
67 Киров 440 240 389 533 332 503 252 416 143 558
68 Нижний Тагил 439 521 398 146 378 410 338 501 159 867
69 Макеевка 430 201 436 020 392 250 357 575 241 897
70 Курск 424 239 375 345 284 162 204 712 119 977
71 Каунас 422 931 370 419 305 116 214 348
72 Чебоксары 419 592 307 599 216 139 104 374 30 996
73 Архангельск 415 921 385 028 342 590 256 309 284 570
74 Калининград 401 280 354 788 296 962 203 570
75 Ашхабад 401 135 312 024 253 118 169 935 126 635
76 Грозный 399 688 375 326 341 259 242 068 172 448
77 Чимкент 392 977 321 535 247 064 153 241 74 421
78 Винница 374 304 314 446 211 572 121 854 93 032
79 Самарканд 367 031 476 929 266 815 196 484 136 283
80 Чита 365 754 302 577 241 364 171 816 102 620
81 Могилёв 359 188 290 361 202 314 121 712 99 428
82 Севастополь 356 123 300 686 228 904 148 033 109 104
83 Курган 355 517 309 863 243 850 145 712 53 253
84 Херсон 355 379 318 908 260 687 157 995 96 987
85 Улан-Удэ 352 530 300 370 253 569 175 172 125 690
86 Витебск 350 004 296 605 230 804 148 300 167 299
87 Владимир 349 702 296 371 234 087 153 865 66 797
88 Симферополь 343 565 301 505 249 053 187 623 142 634
89 Смоленск 341 483 276 402 210 779 147 196 156 884
90 Горловка 338 106 336 487 335 064 292 616 109 308
91 Орёл 336 862 304 971 232 216 151 521 110 564
92 Сочи 336 514 287 353 224 031 81 912 49 813
93 Семипалатинск 334 402 282 574 235 735 156 110 109 681
94 Павлодар 330 748 272 895 187 070 90 096 28 535
95 Усть-Каменогорск 324 478 274 287 230 340 150 371 20 141
96 Ставрополь 318 298 258 233 198 251 141 023 85 251
97 Махачкала 317 475 251 371 185 863 119 334 86 836
98 Комсомольск-на-Амуре 315 325 263 950 218 127 177 278 70 808
99 Полтава 314 740 278 931 219 873 143 097 130 487
100 Саранск 312 128 263 337 190 575 91 034 41 146
101 Калуга 311 399 265 013 210 906 134 235 89 396
102 Череповец 310 463 265 933 188 348 92 356 32 353

Нынешняя ситуация[править]

Если бы СССР продолжал существовать и в наши дни, то, например, количество городов-миллионеров достигло бы уже 30. С распадом СССР многие бывшие союзные республики стремительно теряли население, численность населения городов также падала. Но есть и исключения. Например, за 30 лет население Москвы увеличилось на 3,7 миллиона человек (в СССР население Москвы росло чуть медленнее, чем сейчас). Статус города-миллионера потерял Донецк, также теряют население Одесса[10], Волгоград[11], Ереван, Днепр и многие другие города. Но есть и такие города, которые на небольшое время смогли выбраться из демографической ситуации (Харьков, Челябинск, Пермь, Волгоград и другие). После распада СССР в России городами-миллионерами стали Воронеж, Красноярск, вплотную приближаются к этому рубежу Краснодар и Тюмень, в Казахстане - Шымкент (бывший Чимкент) и Астана (бывший Целиноград), миллионником также стала столица Киргизии Бишкек (бывший Фрунзе), к этому рубежу приближаются столицы Туркмении и Таджикистана - Ашхабад и Душанбе. Таким образом, в 2020 году на территории бывшего СССР было 27 городов-миллионников.

Источники[править]

  1. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru. Проверено 21 апреля 2019.
  2. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru.
  3. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru. Проверено 21 апреля 2019.
  4. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru.
  5. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru. Проверено 21 апреля 2019.
  6. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru.
  7. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru. Проверено 21 апреля 2019.
  8. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru.
  9. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.. www.demoscope.ru.
  10. Печальная статистика: впервые за годы независимости Украины Одесса потеряла статус города-миллионника | Политнавигаторрус.. Проверено 21 апреля 2019.
  11. Численность населения Волгограда падает: город рискует потерять статус миллионникарус.. bloknot-volgograd.ru. Проверено 21 апреля 2019.