Циклопедия:Списки:Города с населением более 4 млн человек

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список городов мира по численности населения с населением более 4 млн человек на январь 2015 года. На сегодняшний день насчитывается 4 города с населением более 20 млн человек и 12 городов с населением более 10 млн человек. Самыми крупными городами являются Чунцин (53 210 500 человек), Шанхай (24 515 000 человек), Карачи (21 350 000) и Пекин (21 015 000). Среди крупнейших городов два российских: Москва (11 место) и Санкт-Петербург (44 место). В таблице приводится население городов без учёта пригородов.

Города по численности населения[править]

Город Население (чел.) Площадь города (км2) Плотность населения (чел./км2) Страна
1 Чунцин 53 210 500 82 403,00 600 Китайская Народная Республика КНР
2 Шанхай 24 150 000 (с сельскими пригородами) 6 340,50 3 809 Китайская Народная Республика КНР
3 Карачи 23 500 000[1] 3 527,00 6 663 Пакистан Пакистан
4 Пекин 21 516 000 (с сельскими пригородами)[2] 16 410,54 1 311 Китайская Народная Республика КНР
5 Дели 16 314 838[3] 1 484,00 7 846 Индия Индия
6 Лагос 15 118 780[4] 999,58 17 068 Нигерия Нигерия
7 Стамбул 13 854 740[5] 5 461,00 6 467 Турция Турция
8 Токио 13 729 858[6] 2 188,67 6 273 Япония Япония
9 Гуанчжоу 13 080 500[7] 3 843,43 3 305 Китайская Народная Республика КНР
10 Мумбаи 12 478 447[8] 603,40 20 680 Индия Индия
11 Москва 12 380 664 2 561,50 4 814 Россия Россия
12 Дакка 12 043 977 815,80 14 763 Бангладеш Бангладеш
13 Каир 11 922 948 3 085,10 3 864 Египет Египет
14 Сан-Паулу 11 895 893 1 521,11 7 762 Бразилия Бразилия
15 Лахор 11 318 745 1 772,00 3 566 Пакистан Пакистан
16 Шэньчжэнь 10 467 400[9] 1 991,64 5 255 Китайская Народная Республика КНР
17 Сеул 10 388 055 605,21 17 164 Республика Корея Республика Корея
18 Джакарта 9 988 329 664,12 15 040 Индонезия Индонезия
19 Киншаса 9 735 000[10][11] 1 117,62 8 710 Демократическая Республика Конго ДР Конго


</noinclude>

20 Тяньцзинь 9 341 844 4 037,00 2 314 Китайская Народная Республика КНР
21 Мехико 8 567 834 1 485,49 5 974 Мексика Мексика
22 Лима 8 693 387 2 672,30 3 253 Перу Перу
23 Бангалор 8 425 970 709,50 11 876 Индия Индия
24 Лондон 8 416 535 1 572,15 5 354 Великобритания Великобритания
25 Нью-Йорк 8 405 837 783,84 10 724 США США
26 Бангкок 8 280 925 1 568,74 5 280 Таиланд Таиланд
27 Дунгуань 8 220 207 2 469,40 3 329 Китайская Народная Республика КНР
28 Тегеран 8 154 051[12] 686,00 11 886 Иран Иран
29 Ахмадабад 8 029 975 475,00 11 727 Индия Индия
30 Богота 7 776 845 859,11 9 052 Колумбия Колумбия
31 Хошимин 7 681 700 2 095,60 3 667 Вьетнам Вьетнам
32 Гонконг 7 219 700 1 104,43 6 537 Китайская Народная Республика КНР
33 Багдад 7 180 889 4 555,00 1 577 Ирак Ирак
34 Ухань 6 886 253 1 327,61 5 187 Китайская Народная Республика КНР
35 Хайдарабад 6 809 970 621,48 10 958 Индия Индия
36 Ханой 6 844 100 3 323,60 2 059 Вьетнам Вьетнам
37 Луанда 6 542 944 2 257,00 2 899 Ангола Ангола
38 Рио-де-Жанейро 6 429 923 1 200,27 5 357 Бразилия Бразилия
39 Фошань 6 151 622 2 034,62 3 023 Китайская Народная Республика КНР
40 Сантьяго 5 743 719 1 249,90 4 595 Чили Чили
41 Эр-Рияд 5 676 621 1 233,98 4 600 Саудовская Аравия Саудовская Аравия
42 Сингапур 5 399 200 712,40 7 579 Сингапур Сингапур
43 Шаньтоу 5 391 028 2 064,42 2 611 Китайская Народная Республика КНР
44 Санкт-Петербург 5 225 690 1 439,00 3 631 Россия Россия
45 Пуна 5 049 968 450,69 6 913 Индия Индия
46 Анкара 5 045 083 1 910,92 2 282 Турция Турция
47 Ченнаи 4 792 949 426,51 21 057 Индия Индия
48 Абиджан 4 765 000 2 119,00 2 249 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
49 Чэнду 4 741 929 421,00 11 260 Китайская Народная Республика КНР
50 Янгон 4 714 000 598,75 7 873 Мьянма Мьянма
51 Александрия 4 616 625 2 300,00 2 007 Египет Египет
52 Калькутта 4 486 679 200,70 24 252 Индия Индия
53 Сиань 4 467 837 832,17 5 388 Китайская Народная Республика КНР
54 Сурат 4 462 002 326,52 13 666 Индия Индия
55 Йоханнесбург 4 434 827 1 644,98 2 696 Южно-Африканская Республика ЮАР
56 Нанкин 4 393 857 742,85 5 915 Китайская Народная Республика КНР
57 Дар-эс-Салам 4 364 541 1 631,12 2 676 Танзания Танзания
58 Сучжоу (Цзянсу) 4 327 066 1 649,72 2 526 Китайская Народная Республика КНР
59 Харбин 4 280 701 1 718,20 2 491 Китайская Народная Республика КНР
60 Гиза 4 239 988 289,08 14 667 Египет Египет
61 Чжэнчжоу 4 122 087 1 015,66 4 059 Китайская Народная Республика КНР

Примечания[править]

  1. ↑ Population explosion: Put an embargo on industrialisation in Karachi. The Express Tribune.
  2. ↑ 北京市2014年国民经济和社会发展统计公报数据. Beijing Statistics Bureau (2015-01-25). Проверено 18 февраля 2013.
  3. ↑ Cities with population of 1 Lakh and Above. censusindia.gov.in. Проверено 30 января 2014.
  4. ↑ Local Government Lagos – Population (2006). Lagos Bureau of Statistics. Проверено 13 марта 2014.
  5. ↑ The Results of Address Based Population Registration System, 2012. The Turkish Statistical Institute (28 января 2013 г.). Архивировано из первоисточника 1 февраля 2013. Проверено 28 января 2013 г..
  6. ↑ [1]
  7. ↑ ГуанчжоуChinese. Guangzhou Daily (22 March 2015). Проверено 1 мая 2015.
  8. ↑ Provisional Population Totals, Census of India 2011. Census of India. Проверено 18 октября 2011.
  9. ↑ Shenzhen Statistics. Shenzhen Government Online. Проверено 26 сентября 2011.
  10. ↑ Demographia World Urban Areas (2014). Demographia. Проверено 17 марта 2014.
  11. ↑ Evenements: "Avec une population de 9,5 millions, Kinshasa est la troisième plus grande ville sur le continent africain, de taille égale à Johannesburg. Le Kinois (habitants de Kinshasa) sont connus pour leur sens de l'humour, leur musique et leur amour pour la danse."(2013). Ville de Kinshasa.
  12. ↑ IRAN: Tehran City (Census 2011). CITY POPULATION.DE. Проверено 25 февраля 2014.

Ссылки[править]