Международный инновационный индекс

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
     выше 1      от 0 до 0.99      от 0 до −0.99      ниже −1     Нет данных

Международный инновационный индекс (англ. The International Innovation Index) — обобщённый показатель для измерения уровня инноваций в стране, разработанный сообща Бостонской консалтинговой группой (БКГ), Национальной ассоциацией производителей (НАП) и Институтом Производства (ИП), независимым научно-исследовательским центром, аффилированным с НАП. Национальная ассоциация производителей считает этот показатель «крупнейшим и наиболее всеобъемлющим глобальным индексом своего рода».[1]

Оценка Международного инновационного индекса является частью крупного исследования, в котором рассматривались как коммерческие результаты инновационной деятельности в странах, так и активность правительств по поощрению и поддержке инновационной деятельности в своей государственной политике. Исследование включало опрос более 1000 руководителей высшего звена из компаний — членов Национальной ассоциацией производителей во всех отраслях производства, углублённые интервью с 30 руководителями и сравнения «инновационной привлекательности» 110 стран и всех 50 штатов США. Результаты исследований были опубликованы в докладе «Инновационный императив производства: как Соединенные Штаты могут восстановить свою привлекательность»[2].

В докладе рассматривается не только эффективность в стране, но и то, что компании делают и пытались сделать для стимулирования инноваций. В нём учитываются новые политические показатели инновационной деятельности, включая налоговые льготы, политику в области иммиграции, образования и интеллектуальной собственности.

Рейтинг крупных стран[править]

Последний раз показатель был опубликован в марте 2009 года.[3]. Чтобы ранжировать страны, в исследовании изучались как инновационные затраты, так и инновационная отдача. При оценке инновационных затрат рассматривалась фискальная политика правительства, политика в области образования и инновационной инфраструктуры. Для оценки отдачи учитывались патенты, передача технологий и другие результаты НИОКР, эффективность предпринимательской деятельности, например, производительность труда, общая прибыль акционеров, влияние инноваций на миграцию бизнеса и экономический рост. Ниже приведен международный инновационный индекс двадцати крупнейших стран (по уровню ВВП).

Рейтинг Страна Суммарный балл Инновационные затраты Инновационная эффективность
1 Германия Германия 2,26 1,75 2,55
2 США США 1,80 1,28 2,16
3 Япония Япония 1,79 1,16 2,25
4 Швеция Швеция 1,64 1,25 1,88
5 Нидерланды Нидерланды 1,55 1,40 1,55
6 Канада Канада 1,42 1,39 1,32
7 Великобритания Великобритания 1,42 1,33 1,37
8 Республика Корея Республика Корея 1,12 1,05 1,09
9 Франция Франция 1,12 1,17 0,96
10 Австралия Австралия 1,02 0,89 1,05
11 Испания Испания 0,93 0,83 0,95
12 Бельгия Бельгия 0,86 0,85 0,79
13 Китайская Народная Республика КНР 0,73 0,07 1,32
14 Италия Италия 0,21 0,16 0,24
15 Индия Индия 0,06 0,14 −0,02
16 Россия Россия −0,09 −0,02 −0,16
17 Мексика Мексика −0,16 0,11 −0,42
18 Турция Турция −0,21 0,15 −0,55
19 Индонезия Индонезия −0,57 −0,63 −0,46
20 Бразилия Бразилия −0,59 −0,62 −0,51

Рейтинг небольших и крупных стран[править]

Рейтинг Страна Суммарный балл Инновационные затраты Инновационная эффективность
1 Германия Германия 2,45 2,74 1,92
2 Республика Корея Республика Корея 2,26 1,75 2,55
3 Швейцария Швейцария 2,23 1,51 2,74
4 Исландия Исландия 2,17 2,14 2,00
5 Ирландия Ирландия 1,88 1,59 1,99
6 Гонконг Гонконг 1,88 1,61 1,97
7 Финляндия Финляндия 1,87 1,76 1,81
8 США США 1,80 1,28 2,16
9 Япония Япония 1,79 1,16 2,25
10 Швеция Швеция 1,64 1,25 1,88
11 Дания Дания 1,60 1,55 1,50
12 Нидерланды Нидерланды 1,55 1,40 1,55
13 Люксембург Люксембург 1,54 0,94 2,00
14 Канада Канада 1,42 1,39 1,32
15 Великобритания Великобритания 1,42 1,33 1,37
16 Государство Израиль Израиль 1,36 1,26 1,35
17 Австрия Австрия 1,15 1,38 0,81
18 Норвегия Норвегия 1,14 1,48 0,70
19 Сингапур Сингапур 1,12 1,05 1,09
20 Франция Франция 1,12 1,17 0,96
21 Малайзия Малайзия 1,12 1,01 1,12
22 Австралия Австралия 1,02 0,89 1,05
23 Эстония Эстония 0,94 1,50 0,29
24 Испания Испания 0,93 0,83 0,95
25 Бельгия Бельгия 0,86 0,85 0,79
26 Новая Зеландия Новая Зеландия 0,77 0,79 0,69
27 Россия Россия 0,73 0,07 1,32
28 Кипр Кипр 0,63 0,64 0,56
29 Португалия Португалия 0,60 0,92 0,22
30 Катар Катар 0,52 0,86 0,13
31 Венгрия Венгрия 0,51 0,80 0,18
32 Чехия Чехия 0,41 0,88 −0,10
33 Словения Словения 0,37 0,47 0,24
34 Южно-Африканская Республика ЮАР 0,33 0,15 0,47
35 Бахрейн Бахрейн 0,27 0,78 −0,26
36 Словакия Словакия 0,21 0,72 −0,31
37 Чили Чили 0,21 0,36 0,04
38 Италия Италия 0,21 0,16 0,24
39 Мальта Мальта 0,20 −0,21 0,59
40 Литва Литва 0,16 0,71 −0,40
41 Тунис Тунис 0,14 0,57 −0,30
42 Греция Греция 0,12 0,01 0,23
43 Латвия Латвия 0,12 0,38 −0,14
44 Таиланд Таиланд 0,12 −0,12 0,35
45 Маврикий Маврикий 0,06 0,48 −0,36
46 Индия Индия 0,06 0,14 −0,02
47 Кувейт Кувейт 0,06 0,46 −0,35
48 Хорватия Хорватия −0,03 0,21 −0,26
49 Китайская Народная Республика КНР −0,09 −0,02 −0,16
50 Саудовская Аравия Саудовская Аравия −0,12 0,57 −0,79
51 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго −0,12 −0,42 0,20
52 Польша Польша −0,12 0,22 −0,44
53 Болгария Болгария −0,13 0,23 −0,48
54 Филиппины Филиппины −0,15 −0,76 0,48
55 Оман Оман −0,15 0,27 −0,56
56 Иордания Иордания −0,15 −0,04 −0,26
57 Мексика Мексика −0,16 0,11 −0,42
58 Турция Турция −0,21 0,15 −0,55
59 Лесото Лесото −0,22 −1,01 0,59
60 Республика Казахстан Казахстан −0,23 −0,51 0,07
61 Румыния Румыния −0,29 0,22 −0,77
62 Коста-Рика Коста-Рика −0,39 −0,57 −0,18
63 Панама Панама −0,43 −0,48 −0,34
64 Украина Украина −0,45 −0,13 −0,73
65 Египет Египет −0,47 −0,46 −0,43
66 Ботсвана Ботсвана −0,47 −0,50 −0,40
67 Албания Албания −0,49 −0,58 −0,34
68 Азербайджан Азербайджан −0,54 −0,48 −0,54
69 Шри-Ланка Шри-Ланка −0,56 −0,61 −0,46
70 Марокко Марокко −0,57 −0,55 −0,54
71 Индонезия Индонезия −0,57 −0,63 −0,46
72 Бразилия Бразилия −0,59 −0,62 −0,51
73 Вьетнам Вьетнам −0,65 −1,09 −0,16
74 Колумбия Колумбия −0,66 −0,95 −0,30
75 Армения Армения −0,66 −0,75 −0,52
76 Республика Македония Македония −0,68 −0,13 −1,17
77 Грузия Грузия −0,72 −0,48 −0,88
78 Эфиопия Эфиопия −0,75 −1,16 −0,27
79 Ямайка Ямайка −0,75 −0,72 −0,72
80 Сальвадор Сальвадор −0,77 −0,59 −0,88
81 Киргизия Киргизия −0,78 −0,54 −0,95
82 Гондурас Гондурас −0,79 −0,64 −0,85
83 Молдавия Молдавия −0,80 −0,24 −1,28
84 Пакистан Пакистан −0,82 −1,04 −0,51
85 Алжир Алжир −0,83 −0,87 −0,70
86 Парагвай Парагвай −0,89 −0,63 −1,07
87 Монголия Монголия −0,90 −0,71 −1,01
88 Нигерия Нигерия −0,95 −0,91 −0,90
89 Уругвай Уругвай −0,95 −0,76 −1,06
90 Уганда Уганда −0,96 −1,05 −0,78
91 Буркина-Фасо Буркина-Фасо −0,97 −1,25 −0,59
92 Аргентина Аргентина −0,97 −0,96 −0,90
93 Таджикистан Таджикистан −0,99 −1,04 −0,86
94 Гватемала Гватемала −0,99 −0,94 −0,96
95 Кения Кения −1,01 −0,91 −1,02
96 Боливия Боливия −1,02 −1,08 −0,87
97 Сирия Сирия −1,03 −0,99 −0,98
98 Непал Непал −1,05 −1,23 −0,77
99 Сенегал Сенегал −1,06 −1,11 −0,91
100 Перу Перу −1,06 −1,18 −0,85
101 Намибия Намибия −1,07 −1,12 −0,92
102 Эквадор Эквадор −1,11 −1,21 −0,91
103 Мадагаскар Мадагаскар −1,16 −1,15 −1,06
104 Никарагуа Никарагуа −1,18 −1,22 −1,02
105 Замбия Замбия −1,28 −1,40 −1,03
106 Бенин Бенин −1,28 −1,55 −0,89
107 Камерун Камерун −1,32 −1,77 −0,74
108 Венесуэла Венесуэла −1,37 −1,50 −1,10
109 Бурунди Бурунди −1,54 −1,82 −1,22
110 Зимбабве Зимбабве −1,63 −1,63 −1,48

См. также[править]

Источники[править]

Ссылки[править]