Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 1990-х годах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран мира сформирован в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике отдельной страны.

Список стран[править]

Итоговые показатели экономик 150 стран мира в 1990-х годах в текущих ценах (данные Всемирного банка).[1]

Список стран по ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов[2]
Страна Доля в мире,
1990, в %
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Доля в мире,
1999, в %
1 США США 20,26 % 5963,1 6158,1 6520,3 6858,6 7287,2 7639,7 8073,1 8577,6 9062,8 9631,2 21,03 %
2 Китайская Народная Республика КНР 3,79 % 1114,1 1258,5 1470,2 1714 1978,9 2241,7 2509,2 2788,2 3040,9 3320 7,25 %
3 Япония Япония 8,22 % 2417,8 2585,6 2666,6 2716,8 2857 2993,6 3144 3229,6 3224,5 3259 7,12 %
4 Германия Германия 5,25 % 1546,1 1680 1751,3 1775,3 1856,6 1924,8 1972,4 2015,8 2079,5 2158,5 4,71 %
5 Индия Индия 3,56 % 1048,2 1095,1 1181,5 1267 1380,2 1515,9 1660,2 1757,2 1886,9 2082,7 4,55 %
6 Бразилия Бразилия 3,39 % 997,4 1041,7 1059,7 1138,2 1230,6 1309,4 1362,9 1433,4 1454,5 1481,9 3,24 %
7 Франция Франция 3,49 % 1028 1073,9 1115,9 1135,2 1186,8 1237,2 1276,3 1333,8 1406 1470,5 3,21 %
8 Италия Италия 3,59 % 1057,1 1109,7 1144,5 1161,6 1211,9 1273,1 1311,1 1358,3 1423,9 1457,2 3,18 %
9 Великобритания Великобритания 3,32 % 978,4 1000,4 1027,3 1077,8 1143,2 1196,7 1278,3 1346,1 1386,6 1438,6 3,14 %
10 Мексика Мексика 2,28 % 671,2 724,2 769,8 758,5 813 777,8 845,7 919,2 977,5 1018,6 2,22 %
11 Индонезия Индонезия 1,9 % 559,2 617,3 672,4 733,1 805,2 889,6 976,7 1040,3 913,9 934,1 2,04 %
12 Россия Россия 4,04 % 1187,9 1166,1 1019,3 953 851 832,9 817,5 843,1 807 870,7 1,9 %
13 Канада Канада 1,9 % 560,2 567 585,2 615 656,4 688,2 712,1 755,4 793,7 846,4 1,85 %
14 Испания Испания 1,81 % 531,9 563,9 582,1 589,8 616,7 647 677,3 717,5 768,2 805,9 1,76 %
15 Республика Корея Республика Корея 1,22 % 358,2 410,2 445,6 487,5 544,1 608,9 668,9 722,5 693,1 783,5 1,71 %
16 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1,76 % 519,8 618,0 657,3 663,7 681,7 697,5 729 749,7 780,1 761,3 1,66 %
17 Иран Иран 1,44 % 423,6 493,6 521,5 526 528,1 552,1 598 616,5 636,4 658,3 1,44 %
18 Турция Турция 1,56 % 460 480,2 520,4 575,6 555,8 608,3 661,6 722,3 558,3 546,5 1,19 %
19 Австралия Австралия 1 % 296,6 308,3 319,1 338,9 359,2 378,8 403,3 426,0 453,6 479,1 1,05 %
20 Нидерланды Нидерланды 0,97 % 286,7 303,6 315,8 327,4 344,3 362,5 380,7 406,1 435,2 462,8 1,01 %
21 Таиланд Таиланд 0,83 % 243,6 273,4 302,2 334,9 369,4 407,8 438,7 434 405,4 429,9 0,94 %
22 Аргентина Аргентина 0,8 % 234,5 264,5 292 323,5 349,7 346,8 372,7 409,9 430,5 421,8 0,92 %
23 Пакистан Пакистан 0,79 % 232,8 252,9 278,5 290,2 307,4 329,5 351,7 361,4 374,8 394 0,86 %
24 Польша Польша 0,8 % 235,7 226,6 237,6 252,3 271,4 296,6 319,7 345,4 366,8 388,2 0,85 %
25 Египет Египет 0,71 % 208,2 217,7 232,6 245 260,2 278 297,2 318,9 340,5 366,2 0,8 %
26 Южно-Африканская Республика ЮАР 0,88 % 260 266,1 266,3 276 290,9 306,2 325,2 339,4 345 358,2 0,78 %
27 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 0,54 % 159,3 166,1 175,6 182 198,7 216,5 233,2 256,7 260,3 271,6 0,59 %
28 Малайзия Малайзия 0,42 % 122,8 139,1 154,9 174,2 194,4 217,9 244,1 266,5 249,7 268,7 0,59 %
29 Венесуэла Венесуэла 0,64 % 188,3 213,6 231,7 237,8 237,2 251,8 255,9 276,9 280,8 267,8 0,58 %
30 Нигерия Нигерия 0,66 % 195,8 203,2 217,4 218,1 218,7 223,1 236,7 247,9 257,1 262,3 0,57 %
31 Бельгия Бельгия 0,63 % 186,3 196,1 203,6 206,5 217,7 227,5 231 241,6 248,6 260,2 0,57 %
32 Колумбия Колумбия 0,56 % 165,7 174,8 186 200,6 216,8 232,9 242 254,7 259 251,6 0,55 %
33 Филиппины Филиппины 0,56 % 163,9 168,7 173,3 181,3 193,2 206,4 222,5 238,1 239,5 251 0,55 %
34 Швейцария Швейцария 0,65 % 191,1 195,8 200,2 204,7 211,7 217,2 222,8 232 240,7 248,2 0,54 %
35 Алжир Алжир 0,6 % 178 181,8 189,3 189,7 192 203,5 215,7 221,8 235,8 246,7 0,54 %
36 Швеция Швеция 0,59 % 174,8 178,7 180,6 181,1 192,2 204 211,6 219,4 229,1 243,3 0,53 %
37 Австрия Австрия 0,51 % 149,5 159,9 167 171,8 179,7 188,4 195,5 202,6 212,8 220,6 0,48 %
38 Ирак Ирак 47,9 64,9 86,6 91,8 95,7 108,2 133,5 182 217,1 0,47 %
39 Греция Греция 0,46 % 135,7 144,7 149 150,1 156,4 163 171,3 182,9 193,3 198,7 0,43 %
40 Украина Украина 1,34 % 395,1 372,9 343,6 301,8 237,7 213,1 195,3 192,7 191,1 193,5 0,42 %
41 Бангладеш Бангладеш 0,36 % 105 112,3 121,1 129,9 137,8 147,9 157,4 167,3 178 188,9 0,41 %
42 Вьетнам Вьетнам 0,27 % 79,2 86,8 96,4 106,7 118,6 132,7 147,7 162,5 173,8 184,7 0,4 %
43 Португалия Португалия 0,4 % 117,6 126,9 131,2 131,6 135,7 144,4 150,2 159,6 169,5 181 0,4 %
44 Гонконг Гонконг 0,35 % 104,1 113,8 123,6 134,4 145,5 152,1 161,5 172,7 164,3 170,8 0,37 %
45 Чехия Чехия 0,45 % 131,5 120,2 122,3 125,2 131,6 143,1 151,5 152,8 154,2 158,3 0,35 %
46 Сингапур Сингапур 0,25 % 72,6 80 87,3 99,6 113 123,7 135,3 149,1 147,5 158,1 0,34 %
47 Государство Израиль Израиль 113,7 122,6 129,5 136,3 142,8 0,31 %
48 Дания Дания 0,32 % 93,8 98,3 102,5 105 112,9 118,8 125 131,7 136,9 141,8 0,31 %
49 Норвегия Норвегия 0,27 % 78,3 83,4 88,4 93,1 99,9 106,2 117,5 126 125 136,4 0,3 %
50 Чили Чили 0,2 % 59,2 66,1 76,3 84,4 92 104,5 116,3 127,1 133,9 135,4 0,3 %
51 Финляндия Финляндия 0,31 % 90,5 88 87,1 88,6 94 100 102,9 112 121,5 127,9 0,28 %
52 Перу Перу 0,25 % 74,1 78,3 79,7 85,8 98,5 108 113,0 122,4 123,3 126,9 0,28 %
53 Румыния Румыния 0,42 % 122,5 110,3 102,9 107 113,6 123,2 130 125,5 124,8 125,8 0,27 %
54 Венгрия Венгрия 86,4 85,6 87,2 91,6 94,9 96,4 101,1 106,8 111,3 0,24 %
55 Марокко Марокко 0,23 % 68,2 75,6 75,7 76,9 86,8 83,9 96 96,1 104,2 107,5 0,23 %
56 Кувейт Кувейт 59,1 81,1 89,8 96,1 98,5 102,7 107,6 107,2 0,23 %
57 Ливия Ливия 103,1 0,22 %
58 Республика Казахстан Казахстан 0,46 % 135,1 124,3 120,4 111,9 99,9 93,6 95,8 99,1 98,3 102,4 0,22 %
59 Ирландия Ирландия 0,16 % 48,3 50,9 53,8 56,5 61,1 68,4 74,5 83,2 93,2 101,5 0,22 %
60 Оман Оман 0,16 % 47,5 52 57,7 62,6 66,5 71,2 74,8 80,6 83,7 85,2 0,19 %
61 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0,16 % 47,4 50,2 53,6 57,5 61,2 65,3 68 72,6 77,4 82,8 0,18 %
62 Судан Судан 0,13 % 39,3 43,7 47,6 50,9 52,6 56,9 61,3 73,8 77,9 81,4 0,18 %
63 Новая Зеландия Новая Зеландия 0,17 % 49,4 50,8 52,6 56,9 61,9 65,7 68,8 72,3 73,7 78,9 0,17 %
64 Шри-Ланка Шри-Ланка 0,14 % 41,3 44,7 47,7 52,2 56,3 60,7 64,1 69,4 73,5 77,7 0,17 %
65 Эквадор Эквадор 0,17 % 49,4 53,2 55,6 58 61,8 64,5 66,8 70,9 74,1 71,5 0,16 %
66 Узбекистан Узбекистан 0,18 % 54,5 56,1 50,9 51 49,3 49,9 51,7 55,3 58,4 61,7 0,13 %
67 Словакия Словакия 38,1 39,8 43,2 46,6 50,5 54,3 57,3 57,8 0,13 %
68 Тунис Тунис 0,11 % 31,5 33,8 37,3 39 41,1 42,9 46,8 50,2 53,2 57,3 0,12 %
69 Кения Кения 0,13 % 39,6 41,5 42,1 43,3 45,4 48,3 51,3 52,4 54,7 56,8 0,12 %
70 Республика Беларусь Республика Беларусь 0,18 % 53,3 54,4 50,3 47,6 42,9 39,2 41,1 46,6 51,0 53,5 0,12 %
71 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0,089 % 26,1 27,3 31,0 34,1 35,7 38,6 41,6 46,1 49,7 53,4 0,12 %
72 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,11 % 32,8 34 34,6 35,4 36,4 39,9 43,7 48,8 51,4 52,8 0,11 %
73 Гватемала Гватемала 0,1 % 30 32,2 34,5 36,7 39 41,8 43,8 46,5 49,4 52 0,11 %
74 Ангола Ангола 0,13 % 38,8 40,5 39 30,4 31,5 36,9 42,7 46,6 49,3 51,1 0,11 %
75 Болгария Болгария 0,22 % 65,8 62,3 59,1 59,6 62 65,1 57,3 47,8 51 47,7 0,1 %
76 Хорватия Хорватия 37,2 40,1 43,2 44,8 44,9 0,1 %
77 Гана Гана 0,083 % 24,3 26,5 28,1 30,2 31,9 33,9 36,1 38,2 40,5 42,9 0,09 %
78 Сербия Сербия 36,8 39,8 43,4 45,4 41,7 0,09 %
79 Танзания Танзания 0,08 % 23,5 24,8 25,5 26,4 27,4 29 30,9 32,5 34,1 36,2 0,08 %
80 Уругвай Уругвай 0,07 % 20,7 22,2 24,5 25,8 28,2 28,4 30,5 33,7 35,6 35,6 0,08 %
81 Парагвай Парагвай 0,077 % 22,7 24,3 25,3 27,2 29,3 31,9 33 35 35,4 35,4 0,08 %
82 Словения Словения 27,1 28,5 30,4 31,8 33,9 0,07 %
83 Мьянма Мьянма 0,056 % 16,5 17,3 18,5 20,4 22,2 24,3 26,4 28,5 30,5 33,5 0,07 %
84 Ливан Ливан 0,036 % 10,7 16,6 19,8 22,4 24,8 26,9 30,5 31,4 32,9 33,2 0,07 %
85 Непал Непал 0,055 % 16,2 17,8 19 20,2 22,3 23,5 25,2 27 28,1 29,8 0,07 %
86 Камерун Камерун 0,078 % 23 22,9 22,7 21,4 22,3 23,4 24,8 26,4 27,9 29,6 0,07 %
87 Эфиопия Эфиопия 0,068 % 19,9 19,1 17,8 20,6 21,7 23,5 27 28,3 27,6 29,4 0,06 %
88 Коста-Рика Коста-Рика 0,053 % 15,7 16,6 18,5 20,3 21,7 23 23,8 25,5 27,6 29,2 0,06 %
89 Иордания Иордания 0,053 % 15,6 16,4 19,2 20,5 22 23,9 24,8 26,1 27,2 28,5 0,06 %
90 Литва Литва 21,5 23 25,3 27,6 27,6 0,06 %
91 Боливия Боливия 0,055 % 16,3 17,7 18,4 19,7 21 22,5 23,9 25,5 27,1 27,6 0,06 %
92 Зимбабве Зимбабве 0,061 % 18,1 19,8 18,4 19,1 21,3 21,7 24,4 25,5 26,6 26,7 0,06 %
93 Бахрейн Бахрейн 0,045 % 13,3 15,3 16,7 19,3 19,7 20,9 22,1 23,2 24,6 26 0,06 %
94 Уганда Уганда 0,04 % 11,7 12,8 13,5 15 16,3 18,5 22 23,3 25,6 0,06 %
95 Сальвадор Сальвадор 0,052 % 15,4 16,2 17,7 19,2 20,5 21,9 22,5 23,6 24,5 25,4 0,06 %
96 Панама Панама 0,044 % 12,9 14,6 16,2 17,4 18,3 19 20,2 21,8 23,7 25 0,05 %
97 Азербайджан Азербайджан 0,13 % 37,7 38,7 30,6 24,1 19,8 17,8 18,4 19,8 22 24,0 0,05 %
98 Демократическая Республика Конго ДР Конго 0,1 % 30,5 28,9 26,5 23,4 23 23,6 23,8 22,9 22,8 22,1 0,05 %
99 Люксембург Люксембург 0,039 % 11,4 12,8 13,4 14,3 15,1 15,7 16,5 17,8 18,8 21,5 0,05 %
100 Бруней Бруней 0,049 % 14,5 15,4 16,5 17 17,9 19,1 20 20 20,1 21 0,05 %
101 Мадагаскар Мадагаскар 0,048 % 14,1 13,6 14,1 14,7 15 15,6 16,2 17,1 18 19 0,04 %
102 Сенегал Сенегал 0,04 % 11,7 12,4 12,8 13,3 13,6 14,7 15,2 16 17,1 18,4 0,04 %
103 Туркмения Туркмения 0,068 % 20 19,7 17,2 17,8 15,1 14,3 15,5 14 15,1 17,9 0,04 %
104 Республика Гаити Гаити 0,051 % 15,1 15,9 15,4 14,9 13,4 15 16 16,7 17,2 17,9 0,04 %
105 Латвия Латвия 13,7 14,3 15,8 17 17,7 0,04 %
106 Габон Габон 0,04 % 11,8 12,9 12,8 13,6 14,4 15,4 16,3 17,5 18,3 16,9 0,04 %
107 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0,029 % 8,6 9,2 10,3 10,5 11,1 11,8 12,9 14,1 15,4 16,8 0,04 %
108 Ямайка Ямайка 0,039 % 11,5 12,5 13 14,6 15,1 15,8 16,1 16,1 15,9 16,3 0,04 %
109 Замбия Замбия 0,04 % 11,8 12,2 12,3 13,5 12,6 13,2 14,3 15,1 15,2 16,1 0,03 %
110 Гондурас Гондурас 0,035 % 10,2 10,2 11 12 12,3 13,3 13,8 14,7 15,4 15,5 0,03 %
111 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3,5 4,4 8,4 11,5 13,5 15 0,03 %
112 Ботсвана Ботсвана 0,026 % 7,8 8,7 9,1 9,5 10,1 11 11,9 13,1 13,3 14,8 0,03 %
113 Макао Макао 0,032 % 9,4 10 11,6 12,5 13,3 14,1 14,2 14,5 13,9 13,8 0,03 %
114 Кипр Кипр 0,026 % 7,7 8,1 9 9,3 10,1 11,1 11,5 11,9 12,7 13,5 0,03 %
115 Никарагуа Никарагуа 0,028 % 8,2 8,5 8,7 8,9 9,4 10,2 11 11,6 12,2 13,2 0,03 %
116 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,022 % 6,6 7,5 8,8 10,6 11,5 11,3 12,4 12,1 11,8 12,2 0,03 %
117 Мали Мали 0,023 % 6,8 7,8 7,8 8,2 8,7 9 9,8 10,4 11,3 12,1 0,03 %
118 Грузия Грузия 0,093 % 27,5 22,4 12,6 9,1 8,4 8,8 9,9 11,2 11,6 12,1 0,03 %
119 Эстония Эстония 9,3 9,8 11,2 11,7 11,7 0,03 %
120 Камбоджа Камбоджа 11,3 7,5 8,4 9,1 9,6 10,2 11,6 0,02 %
121 Северная Македония Северная Македония 0,037 % 11 10,7 10,2 9,7 9,7 9,8 10,1 10,4 10,9 11,5 0,02 %
122 Бенин Бенин 0,021 % 6,3 6,7 7,1 7,7 8 8,7 9,2 9,9 10,4 11,1 0,02 %
123 Албания Албания 0,028 % 8,4 6,2 5,9 6,6 7,3 8,5 9,4 8,6 9,5 10,8 0,02 %
124 Малави Малави 0,022 % 6,4 7,2 6,8 7,7 7 8,4 9,2 9,7 10,2 10,6 0,02 %
125 Республика Конго Республика Конго 0,028 % 8,2 8,7 9,1 9,2 8,9 9,4 10 10,1 10,6 10,5 0,02 %
126 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0,018 % 5,2 5,9 6 6,4 6,6 7,1 8 8,7 9,4 10,3 0,02 %
127 Маврикий Маврикий 0,018 % 5,3 5,7 6,2 6,7 7,1 7,6 8,2 8,8 9,4 9,8 0,02 %
128 Гвинея Гвинея 0,019 % 5,6 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,7 9,1 9,6 0,02 %
129 Лаос Лаос 0,015 % 4,4 4,7 5,1 5,5 6,1 6,6 7,2 7,9 8,3 9 0,02 %
130 Намибия Намибия 0,018 % 5,3 5,9 6,5 6,6 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 0,02 %
131 Государство Палестина Государство Палестина 5,2 5,7 5,9 6,8 7,9 8,7 0,02 %
132 Нигер Нигер 0,021 % 6,1 6,3 6,6 6,8 7 7,3 7,5 7,7 8,6 8,7 0,02 %
133 Монголия Монголия 0,025 % 7,3 6,9 6,4 6,3 6,6 7,2 7,5 7,9 8,3 8,6 0,02 %
134 Молдавия Молдавия 9,3 8,9 9,2 8,7 8,5 0,02 %
135 Киргизия Киргизия 0,038 % 11,2 10,6 9,4 8,1 6,6 6,4 7 7,8 8 8,5 0,02 %
136 Мозамбик Мозамбик 0,013 % 3,8 4,1 3,9 4,5 4,9 5,1 5,7 6,5 7,2 8,2 0,02 %
137 Исландия Исландия 6,4 6,7 7,3 7,9 8,2 0,02 %
138 Мавритания Мавритания 0,018 % 5,4 5,6 5,9 6,4 6,3 7,1 7,6 7,4 7,7 8,1 0,02 %
139 Багамские Острова Багамы 0,018 % 5,4 5,4 5,3 5,4 5,7 6,1 6,5 7 6,8 7,7 0,02 %
140 Армения Армения 0,033 % 9,8 8,9 5,3 5 5,4 5,8 6,3 6,6 7,2 7,5 0,02 %
141 Того Того 0,015 % 4,3 4,4 4,3 3,7 4,4 4,8 5,4 6,2 6,2 6,4 0,01 %
142 Чад Чад 0,014 % 4,2 4,7 5,2 4,4 5 5,2 5,4 5,8 6,3 6,3 0,01 %
143 Мальта Мальта 0,01 % 3,1 3,4 3,7 3,9 4,3 4,6 4,9 5,5 5,8 6,2 0,01 %
144 Таджикистан Таджикистан 0,05 % 13,9 13,4 9,7 8,3 6,7 6 5,1 5,2 5,6 5,9 0,01 %
145 Фиджи Фиджи 0,01 % 3,1 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,7 0,01 %
146 Эсватини Эсватини 0,01 % 2,9 3 3,2 3,4 3,5 3,8 4 4,2 4,4 4,6 0,01 %
147 Руанда Руанда 0,013 % 4 4,1 4,4 4,2 2,1 2,9 3,3 3,9 4,3 4,5 0,01 %
148 Гайана Гайана 0,008 % 2,3 2,5 2,7 3 3,4 3,6 4 4,3 4,3 4,4 0,01 %
149 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0,001 % 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 2,7 3,4 4,3 0, 009 %
150 Эритрея Эритрея 1,8 2,1 2,6 2,8 3,1 3,4 3,5 3,9 0,008 %
Весь мир 100 % 29426 31006 32418,1 33830,5 35708,6 37704,6 39942,5 42228,6 43639,2 45787,7 100 %
Страна Доля в мире,
1990, в %
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Доля в мире,
1999, в %

См. также[править]

Ruwiki logo.png Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Рувики» («Багопедия», «ruwiki.ru») под названием «Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 1990-х годах», находящаяся по адресу:

«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Циклопедия:Списки:Страны_по_ВВП_(ППС)_в_1990-х_годах»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.
Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?»

  1. Невошедшие в список страны имели меньшие величины. В список могли войти Катар, Южный Судан и Афганистан, но из-за отсутствия данных не попали.
  2. GDP, PPP (current international $) (англ.). Всемирный банк (2023-07-25). Проверено 28 августа 2023.