Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 2020-х годах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран мира сформирован в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике отдельной страны.

Список стран[править]

Итоговые показатели экономик 150 стран мира в 2020-х годах в текущих ценах (данные Всемирного банка).[1]

Список стран по ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов[2]
Страна Доля в мире,
2020, в %
2020 2021 2022 Доля в мире,
2022, в %
1 Китайская Народная Республика КНР 18,03 % 24284,2 27518,9 30327,3 18,47 %
2 США США 15,6 % 21060,5 23315,1 25462,7 15,51 %
3 Индия Индия 6,76 % 9101,3 10370,9 11874,6 7,23 %
4 Япония Япония 3,91 % 5263,1 5383,4 5702,3 3,47 %
5 Россия Россия 3,26 % 4395,5 4965,7 5326,9 3,24 %
6 Германия Германия 3,49 % 4697,1 4891,8 5309,6 3,23 %
7 Индонезия Индонезия 2,45 % 3306 3582,4 4036,9 2,46 %
8 Бразилия Бразилия 2,36 % 3176,6 3485 3837,3 2,34 %
9 Франция Франция 2,41 % 3252,5 3479,9 3769,9 2,3 %
10 Великобритания Великобритания 2,28 % 3077,2 3355,1 3656,8 2,23 %
11 Турция Турция 1,73 % 2332,6 2581,6 3181 1,94 %
12 Италия Италия 1,9 % 2564,5 2760,7 3052,6 1,86 %
13 Мексика Мексика 1,73 % 2333,7 2480,7 2742,9 1,67 %
14 Республика Корея Республика Корея 1,72 % 2316,8 2425,6 2585 1,57 %
15 Канада Канада 1,33 % 1794,9 2026,9 2273,5 0 %
16 Испания Испания 1,34 % 1799,3 1928 2182 1,33 %
17 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1,26 % 1701,9 1848,1 2150,5 1,31 %
18 Египет Египет 1,01 % 1360,6 1468,6 1675 1,02 %
19 Польша Польша 0,99 % 1338,4 1439,5 1625,2 0,99 %
20 Австралия Австралия 1,01 % 1361,4 1437,2 1626,9 0,99 %
21 Иран Иран 0,99 % 1330,4 1455,8 1600,6 0,97 %
22 Пакистан Пакистан 0,89 % 1200,7 1336 1518 0,92 %
23 Таиланд Таиланд 0,95 % 1273 1350 1482,1 0,9 %
24 Вьетнам Вьетнам 0,79 % 1066,6 1143,1 1321,3 0,8 %
25 Нигерия Нигерия 0,79 % 1070,3 1159,2 1280,7 0,78 %
26 Бангладеш Бангладеш 0,73 % 988,5 1104,6 1265,9 0,77 %
27 Нидерланды Нидерланды 0,77 % 1043,4 1111,1 1231,7 0,75 %
28 Аргентина Аргентина 0,7 % 943,3 1088,2 1225,4 0,75 %
29 Филиппины Филиппины 0,68 % 920,9 1017,3 1171 0,71 %
30 Малайзия Малайзия 0,67 % 905,6 975,6 1134,7 0,69 %
31 Колумбия Колумбия 0,57 % 769,2 881,2 1052,4 0,64 %
32 Южно-Африканская Республика ЮАР 0,59 % 795,8 872,4 952,6 0,58 %
33 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 0,49 % 663,7 720,6 828,3 0,5 %
34 Румыния Румыния 0,48 % 642,2 693,6 794,1 0,48 %
35 Бельгия Бельгия 0,47 % 629,7 682,1 758,8 0,46 %
36 Швейцария Швейцария 0,45 % 611,7 661,3 733,1 0,45 %
37 Сингапур Сингапур 0,42 % 569,9 648,4 719,1 0,44 %
38 Швеция Швеция 0,43 % 581,2 626,3 677,2 0,41 %
39 Ирландия Ирландия 0,35 % 468,3 536,4 645,6 0,39 %
40 Норвегия Норвегия 0,26 % 350,4 442,8 627 0,38 %
41 Австрия Австрия 0,38 % 510,6 537 614,3 0,37 %
42 Республика Казахстан Казахстан 0,37 % 502,3 547,5 604,6 0,37 %
43 Алжир Алжир 0,37 % 497,6 537,7 593,2 0,36 %
44 Чили Чили 0,36 % 481,4 552,4 592,2 0,36 %
45 Чехия Чехия 0,34 % 458,2 479,4 525,7 0,32 %
46 Перу Перу 0,29 % 393,5 466,3 512,4 0,31 %
47 Гонконг Гонконг 0,33 % 441,5 491,1 507,2 0,31 %
48 Ирак Ирак 0,3 % 397,6 422,1 483,3 0,29 %
49 Государство Израиль Израиль 0,28 % 370,6 412,7 472,8 0,29 %
50 Украина Украина 0,41 % 547 591,2 448,6 0,27 %
51 Дания Дания 0,26 % 354,7 380 436,9 0,27 %
52 Португалия Португалия 0,27 % 359,9 378,3 430,2 0,26 %
53 Венгрия Венгрия 0,25 % 333,2 357,1 405,8 0,25 %
54 Греция Греция 0,23 % 304 333 389,2 0,24 %
55 Марокко Марокко 0,22 % 296,8 334,7 362 0,22 %
87 Эфиопия Эфиопия 0,21 % 278,8 307,8 346,9 0,21 %
57 Узбекистан Узбекистан 0,2 % 267,8 300,5 339,8 0,21 %
58 Финляндия Финляндия 0,22 % 289,2 303,1 328 0,2 %
59 Шри-Ланка Шри-Ланка 0,21 % 299,5 324 319,5 0,195 %
60 Кения Кения 0,18 % 246,9 277,6 311,4 0,19 %
61 Катар Катар 0,19 % 259,5 275,5 309 0,19 %
62 Новая Зеландия Новая Зеландия 0,17 % 231,9 247,6 266,3 0,16 %
63 Мьянма Мьянма 0,21 % 279,1 239,4 263,9 0,16 %
64 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0,14 % 194,8 228,5 256,4 0,156 %
65 Ангола Ангола 0,16 % 212,9 225,1 248,2 0,15 %
66 Кувейт Кувейт 0,15 % 202,3 214,1 247,8 0,15 %
67 Эквадор Эквадор 0,14 % 192,4 209,5 230,8 0,14 %
68 Гана Гана 0,13 % 178,9 196,9 217,5 0,13 %
69 Болгария Болгария 0,13 % 175,4 193,4 217,1 0,13 %
70 Республика Беларусь Республика Беларусь 0,14 % 190,6 204 208 0,127 %
71 Словакия Словакия 0,13 % 179,7 188,1 203,5 0,124 %
72 Судан Судан 0,13 % 181,8 186,5 197,6 0,12 %
73 Танзания Танзания 0,12 % 161,2 175,7 196,6 0,12 %
74 Оман Оман 0,12 % 158,8 171,1 190,9 0,12 %
75 Гватемала Гватемала 0,11 % 149,3 168,5 187,8 0,11 %
76 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,11 % 144,2 161,2 184,1 0,11 %
77 Азербайджан Азербайджан 0,11 % 146,3 161,5 180,8 0,11 %
78 Панама Панама 0,09 % 120,7 146 173,2 0,105 %
79 Сербия Сербия 0,1 % 134,9 147,9 161,6 0,098 %
80 Ливия Ливия 0,081 % 109,8 150,7 159,2 0,097 %
81 Хорватия Хорватия 0,089 % 120,2 134,7 155,6 0,095 %
82 Тунис Тунис 0,096 % 128,9 140,7 154,3 0,094 %
83 Непал Непал 0,087 % 116,6 127,7 144,3 0,088 %
84 Литва Литва 0,083 % 112,3 122,7 137,1 0,083 %
85 Демократическая Республика Конго ДР Конго 0,076 % 102,4 113,6 132,4 0,081 %
86 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0,083 % 112,4 118 130,5 0,079 %
87 Коста-Рика Коста-Рика 0,082 % 111,1 116,7 129,1 0,079 %
88 Уганда Уганда 0,078 % 105,1 113,7 127,3 0,077 %
89 Иордания Иордания 0,079 % 106 113,2 124,2 0,076 %
90 Камерун Камерун 0,076 % 102,5 111,1 123 0,075 %
91 Боливия Боливия 0,072 % 96,8 107,3 118,4 0,072 %
92 Парагвай Парагвай 0,069 % 93,1 101,2 108,3 0,066 %
93 Словения Словения 0,064 % 85,9 92,7 105,5 0,064 %
94 Уругвай Уругвай 0,059 % 79,9 87,9 98,7 0,06 %
95 Люксембург Люксембург 0,056 % 75,7 84,2 92,5 0,056 %
96 Бахрейн Бахрейн 0,056 % 74,9 80,3 90,1 0,055 %
97 Камбоджа Камбоджа 0,055 % 74 79,7 89,7 0,055 %
98 Ливан Ливан 0,061 % 82,5 80,1
99 Замбия Замбия 0,047 % 63,6 69,6 78 0,047 %
100 Латвия Латвия 0,047 % 62,8 66 75,3 0,046 %
101 Грузия Грузия 0,04 % 54,9 63,4 74,7 0,045 %
102 Сенегал Сенегал 0,043 % 58,7 65,4 72,9 0,044 %
103 Лаос Лаос 0,045 % 60 64,3 70,7 0,043 %
104 Гондурас Гондурас 0,04 % 53,7 63,2 70,3 0,043 %
105 Сальвадор Сальвадор 0,04 % 55,1 64 70,3 0,043 %
106 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0,039 % 52,6 57,9 65,9 0,04 %
107 Эстония Эстония 0,039 % 52,4 57,9 62,8 0,038 %
108 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0,035 % 47,6 53,2 57,7 0,035 %
109 Мали Мали 0,035 % 47,6 51,3 56,9 0,035 %
110 Бенин Бенин 0,032 % 42,5 47,6 54,2 0,033 %
111 Армения Армения 0,029 % 39,6 43,7 52,7 0,032 %
112 Мадагаскар Мадагаскар 0,032 % 42,8 47,3 52,5 0,032 %
113 Албания Албания 0,03 % 39,9 43,7 51,5 0,031 %
114 Макао Макао 0,029 % 39,4 38,5 49,1 0,03 %
115 Таджикистан Таджикистан 0,027 % 36,8 42,1 48,6 0,03 %
116 Мозамбик Мозамбик 0,03 % 40,6 43,4 48,4 0,029 %
117 Монголия Монголия 0,03 % 40,6 43,1 48,4 0,029 %
118 Ботсвана Ботсвана 0,027 % 36,4 42,6 48,2 0,029 %
119 Никарагуа Никарагуа 0,028 % 37,3 43 47,8 0,029 %
120 Кипр Кипр 0,027 % 37 40 45,4 0,028 %
121 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,029 % 38,5 40,3 45,1 0,027 %
122 Гвинея Гвинея 0,027 % 36,3 39,4 44,2 0,027 %
123 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0,028 % 37,5 38,8 42,5 0,026 %
124 Киргизия Киргизия 0,024 % 32,8 36,4 41,7 0,025 %
125 Северная Македония Северная Македония 0,027 % 35,9 37,9 41,5 0,025 %
126 Зимбабве Зимбабве 0,024 % 32,9 37,3 41,3 0,025 %
127 Молдавия Молдавия 0,024 % 33 39,3 39,5 0,024 %
128 Нигер Нигер 0,023 % 31,2 33,1 39,4 0,024 %
129 Габон Габон 0,025 % 33,7 35,7 39,3 0,024 %
130 Руанда Руанда 0,021 % 28,7 33,2 38,5 0,023 %
131 Республика Гаити Гаити 0,026 % 35,5 36,4 38,3 0,023 %
132 Малави Малави 0,023 % 30,5 32,7 35,3 0,021 %
133 Государство Палестина Государство Палестина 0,02 % 27,4 30,6 34,1 0,021 %
134 Маврикий Маврикий 0,02 % 27 29,2 34 0,021 %
135 Ямайка Ямайка 0,02 % 27,4 30 33,4 0,2 %
136 Гайана Гайана 0,011 % 15,5 19,5 32,9 0,02 %
137 Бруней Бруней 0,021 % 28,7 29,5 31,1 0,019 %
138 Мавритания Мавритания 0,019 % 25,2 27 30,4 0,018 %
139 Чад Чад 0,019 % 26,2 27 29,6 0,018 %
140 Мальта Мальта 0,017 % 23,2 25,9 29,3 0,018 %
141 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0,019 % 25,5 26,4 29,1 0,018 %
142 Намибия Намибия 0,018 % 23,8 25,7 28,8 0,017 %
143 Исландия Исландия 0,015 % 19,9 21,7 26,4 0,016 %
144 Того Того 0,014 % 18,4 20,4 23,1 0,014 %
145 Республика Конго Республика Конго 0,015 % 20,4 20,8 22,6 0,014 %
146 Багамские Острова Багамы 0,008 % 11,1 13,5 16,6 0,01 %
147 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0,01 % 13,8 15 16,6 0,009 %
148 Черногория Черногория 0,009 % 12,7 14,5 16,6 0,009 %
149 Фиджи Фиджи 0,008 % 10,7 10,6 13,1 0,008 %
150 Эсватини Эсватини 0,0076 % 10,3 11,7 13 0,008 %
* Афганистан Афганистан 0,06 % 81 67,1
Весь мир 100 % 134671,5 148145,8 164155,3 100 %
Страна Доля в мире,
2020, в %
2020 2021 2022 Доля в мире,
2022, в %

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Невошедшие в список страны имели меньшие величины. В список могли войти Венесуэла и Туркменистан, но из-за отсутствия данных не попали.
  2. GDP, PPP (current international $) (англ.). Всемирный банк (2023-07-25). Проверено 28 августа 2023.
Ruwiki logo.png Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Рувики» («Багопедия», «ruwiki.ru») под названием «Циклопедия:Списки:Страны по ВВП (ППС) в 2020-х годах», находящаяся по адресу:

«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Циклопедия:Списки:Страны_по_ВВП_(ППС)_в_2020-х_годах»

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.
Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?»