Население стран мира в 1900 году

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список стран начала XXI века с населением, проживавшим в 1900 году на территориях, соответствующих границам стран также на начало XXI века

Страна Население
1 Австралия 3 765 300
2 Австрия 6 003 800
3 Азербайджан 1 745 300
4 Албания 825 000
5 Алжир 5 115 000
6 Американское Самоа 5700
7 Ангилья 4000
8 Ангола 4 790 000
9 Андорра 5200
10 Антигуа и Барбуда 35 600
11 Антильские Острова (Нидерландские) 42 100
12 Аомынь (Макао) 64 000
13 Аргентина 4 542 000
14 Армения 856 400
15 Аруба 9600
16 Афганистан 3 671 000
17 Багамские Острова 52 000
18 Бангладеш 29 012 000
19 Барбадос 195 000
20 Бахрейн 68 000
21 Белиз 42 000
22 Белоруссия 5 716 000
23 Бельгия 6 693 500
24 Бенин 853 000
25 Бермудские Острова 16 000
26 Болгария 3 744 300
27 Боливия 1 744 600
28 Босния и Герцеговина 1 678 100
29 Ботсвана 250 000
30 Бразилия 17 984 000
31 Бруней 18 000
32 Буркина-Фасо 2 222 000
33 Бурунди 1 493 000
34 Бутан 250 000
35 Вануату 65 000
36 Ватикан 300
37 Великобритания 41 154 600
38 Венгрия 6 857 200
39 Венесуэла 2 445 000
40 Виргинские Острова (Британские) 5000
41 Виргинские Острова (США) 30 800
42 Восточный Тимор 150 200
43 Вьетнам 13 500 000
44 Габон 207 000
45 Гаити 1 250 000
46 Гайана 287 000
47 Гамбия 90 400
48 Гана 3 486 400
49 Гваделупа 180 000
50 Гватемала 885 000
51 Гвиана 32 900
52 Гвинея 1 700 000
53 Гвинея-Бисау 165 000
54 Германия 56 356 200
55 Гибралтар 27 400
56 Гондурас 498 200
57 Гонконг (Сянган) 809 000
58 Гренада 62 000
59 Гренландия 11 000
60 Греция 4 962 000
61 Грузия 2 169 700
62 Гуам 9400
63 Дания 2 430 000
64 Джибути 36 000
65 Доминика 23 000
66 Доминиканская Республика 600 000
67 Египет 10 186 000
68 Замбия 2 000 000
69 Зимбабве 2 692 000
70 Израиль 922 000
71 Индия 284 500 000
72 Индонезия 42 746 000
73 Иордания 450 000
74 Ирак 2 060 000
75 Иран 9 860 000
76 Ирландия 4 470 000
77 Исландия 77 000
78 Испания 18 594 000
79 Италия 32 475 000
80 Йемен 2 372 000
81 Кабо-Верде 147 400
82 Казахстан 4 947 000
83 Каймановы Острова 5100
84 Камбоджа 1 076 100
85 Камерун 2 716 000
86 Канада 5 301 000
87 Катар 10 000
88 Кения 6 000 000
89 Кипр 232 000
90 Киргизия 1 284 000
91 Кирибати 25 500
92 Китай 400 000 000
93 Кокосовые Острова 600
94 Колумбия 3 894 000
95 Коморские Острова 105 000
96 Конго (Браззавиль) 545 000
97 Конго (Киншаса) 8 850 000
98 Корея (Северная) 7 385 000
99 Корея (Южная) 19 235 000
100 Коста-Рика 310 000
101 Кот-д’Ивуар 3 000 000
102 Куба 1 600 000
103 Кувейт 45 000
104 Кука острова 7500
105 Лаос 473 000
106 Латвия 2 008 000
107 Лесото 345 000
108 Либерия 641 000
109 Ливан 591 000
110 Ливия 1 100 000
111 Литва 1 663 800
112 Лихтенштейн 10 000
113 Люксембург 234 700
114 Маврикий 375 000
115 Мавритания 502 000
116 Мадагаскар 3 200 000
117 Майотта 11 100
118 Северная Македония 786 500
119 Малави 2 148 000
120 Малайзия 3 255 000
121 Мали 5 000 000
122 Мальдивы 50 000
123 Мальта 184 400
124 Марокко 5 000 000
125 Мартиника 100 000
126 Маршалловы Острова 12 600
127 Мексика 13 607 000
128 Микронезия 33 400
129 Мозамбик 3 000 000
130 Молдавия 2 045 500
131 Монако 15 200
132 Монголия 604 000
133 Монтсеррат 12 000
134 Мьянма 4 850 000
135 Намибия 400 000
136 Науру 1400
137 Непал 3 599 000
138 Нигер 1 000 000
139 Нигерия 15 589 000
140 Нидерланды 5 104 100
141 Никарагуа 429 300
142 Ниуэ 3000
143 Новая Зеландия 802 200
144 Новая Каледония 23 000
145 Норвегия 2 218 000
146 Норфолк 900
147 Объединённые Арабские Эмираты 75 000
148 Оман 204 000
149 Пакистан 19 759 000
150 Палау 3800
151 Палестина 407 000
152 Панама 263 000
153 Папуа-Новая Гвинея 587 000
154 Парагвай 635 600
155 Перу 4 836 000
156 Питкэрн 129
157 Польша 35 106 000
158 Португалия 5 450 000
159 Пуэрто-Рико 986 000
160 Реюньон 173 200
161 Рождества Остров 900
162 Россия 71 162 000
163 Руанда 996 000
164 Румыния 12 000 000
165 Сальвадор 801 000
166 Самоа 33 000
167 Сан-Марино 9500
168 Сан-Томе и Принсипи 42 100
169 Саудовская Аравия 1 503 000
170 Свазиленд 200 000
171 Свальбард 1500
172 Святой Елены Остров 3300
173 Северные Марианские острова 10 200
174 Сейшельские острова 20 300
175 Сенегал 1 700 000
176 Сен-Пьер и Микелон 6400
177 Сент-Винсент и Гренадины 45 000
178 Сент-Китс и Невис 43 700
179 Сент-Люсия 49 000
180 Сербия 5 000 000
181 Сингапур 220 000
182 Сирия 955 000
183 Словакия 2 782 900
184 Словения 1 268 100
185 Соединённые Штаты Америки 76 212 200
186 Соломоновы Острова 135 400
187 Сомали 1 500 000
188 Судан 5 588 000
189 Суринам 82 300
190 Сьерра-Леоне 1 027 000
191 Таджикистан 1 000 000
192 Таиланд 6 320 000
193 Тайвань 3 046 000
194 Танзания 5 000 000
195 Теркс и Кайкос 5400
196 Того 850 000
197 Токелау (Юнион) 1100
198 Тонга 24 800
199 Тринидад и Тобаго 273 000
201 Тувалу 2500
202 Тунис 1 900 000
203 Туркмения 894 000
204 Турция 11 900 000
205 Уганда 3 750 000
206 Узбекистан 4 250 000
207 Украина 24 950 000
208 Уоллис и Футуна 6000
209 Уругвай 943 000
210 Фарерские Острова 15 000
211 Фиджи 120 100
212 Филиппины 7 409 000
213 Финляндия 2 655 900
214 Фолклендские Острова 2000
215 Франция 40 493 000
216 Французская Полинезия 29 000
217 Хорватия 3 161 500
218 Центральноафриканская Республика 1 000 000
219 Чад 1 500 000
220 Черногория 250 000
221 Чехия 9 364 700
222 Чили 3 110 100
223 Швейцария 3 315 400
224 Швеция 5 136 400
225 Шри-Ланка 3 912 000
226 Эквадор 1 271 900
227 Экваториальная Гвинея 137 000
228 Эритрея 260 000
229 Эстония 425 500
230 Эфиопия 11 901 000
231 Южно-Африканская Республика 5 014 000
232 Ямайка 720 000
233 Япония 43 847 000

Источники[править]

 
Сравнительные списки стран
География
Демография

Площадь · Максимальные высоты · Минимальные высоты · Население (1900 · текущее · прогноз) · Плотность населения · Городское население · Города-миллионеры · Прирост населения · Рождаемость (суммарный коэффициент) · Смертность · Младенческая смертность

Социология

Продолжительность жизни · Качество жизни · Человеческий потенциал · Образование · Грамотность · Общее счастье · МРОТ · Неравенство доходов · Экологическая эффективность · Умышленные убийства · Самоубийства · Возраст сексуального согласия · Совершеннолетие · Заключённые · Благотворительность · Потребление: алкоголя (пива) · сигарет · кофе · мобильных телефонов · Интернета (высокоскоростного) · автомобилей · компьютеров

Бизнес
Экономика

Лёгкость ведения бизнеса · Инновации · Количество патентов · Производство и добыча: нефти · газа  · угля · урана · электроэнергии · автомобилей · железной руды · стали · чугуна · бокситов · меди · алюминия · цинка · марганца · висмута · цемента · целлюлозы · бумаги и картона · пшеницы · ржи · риса · ячменя · гречихи · кукурузы · картофеля · молока · рыбы · вина · яблок · Транспорт: железные дороги · автодороги · трубопроводы · внутренние водные пути · морские перевозки · аэропорты · метро

Макроэкономика

Глобальная конкурентоспособность · ВВП (номинал): на человека · ВВП (ППС): на человека, прогноз · Бюджет · Внешний долг · Международные резервы · Золотой запас · Запасы нефти · Запасы газа · Запасы угля · Запасы урана · Баланс текущих операций · Торговый баланс · Экспорт · Импорт

Политика, Армия,
Космонавтика

Великие державы · Экономическая свобода · Свобода слова · Демократия · Недееспособность государств · Миролюбие · Вооруженные силы · Военный бюджет · «Ядерный клуб» · «Космический клуб» · Спутники · Космонавты · Полиция

Другое

Сравнительная таблица великих держав